本文
先月のアクセスランキング
「令和7年国勢調査を実施します」が第11位にランクイン
5年ごとに実施され、人口や世帯の実態を把握するための国で最も重要な統計調査である「国勢調査」の実施をお知らせするページが、第11位にランクインしました。国勢調査の回答期限は令和7年10月8日(水曜日)までですので、インターネットまたは紙の調査票(原則郵送)で回答してください。また現在、国勢調査をかたる不審なメールや訪問を受けたという事例が全国各地で確認されていますので、ご注意ください。
令和7年9月のホームページアクセス数
順位 | ページタイトル | アクセス数 |
---|---|---|
1 | ごみの分け方検索 | 65681 |
2 | スクラム高槻「地元のお店応援券」第7弾 利用期限は9月30日(火曜日)まで | 25322 |
3 | 入札・契約 | 11809 |
4 | 高槻市水害・土砂災害ハザードマップ | 9543 |
5 | 学校給食 | 9501 |
6 | たかつきの写窓から | 8320 |
7 | マイナンバーカードの受取(交付時来庁方式) | 8216 |
8 | 職員採用情報(令和7年度) | 7948 |
9 | 入園案内(保育園・幼稚園など) | 7841 |
10 | 高槻市に発令中の気象警報・注意報 | 6893 |
11 | 令和7年国勢調査を実施します | 5925 |
12 | イベントカレンダー | 5858 |
13 | 市民プール | 5611 |
14 | ご確認ください 水道料金改定 | 5578 |
15 | 事業者向けページ | 4519 |
16 | 高槻市役所案内 | 3768 |
17 | 高槻市ホームページご利用の案内 | 3645 |
18 | 高槻市議会へようこそ | 3558 |
19 | クマ関連の情報(令和7年9月24日最終更新) | 3489 |
20 | 令和7年度のインフルエンザ定期予防接種 | 3069 |
令和7年8月のホームページアクセス数
順位 | ページタイトル | アクセス数 |
---|---|---|
1 | ごみの分け方検索 | 68996 |
2 | 市民プール(令和7年7月1日から9月10日まで) | 14283 |
3 | 令和7年夏休み子どもイベント特集 | 12701 |
4 | 入札・契約 | 9969 |
5 | スクラム高槻「地元のお店応援券」第7弾 | 8823 |
6 | マイナンバーカードの受取(交付時来庁方式) | 7987 |
7 | 高槻市水害・土砂災害ハザードマップ | 7136 |
8 | たかつきの写窓から | 6237 |
9 | 「川添まつり -高槻盆DANCE 伝統と文化の継承 未来につなぐ夏の宴-」が開催されます | 6080 |
10 | 職員採用情報(令和7年度) | 5883 |
11 | 第56回市民フェスタ高槻まつり開催のお知らせ | 5651 |
12 | 入園案内(保育園・幼稚園など) | 5566 |
12 | 高槻市役所案内 | 5566 |
14 | イベントカレンダー | 5299 |
15 | 学校給食 | 4817 |
16 | 「高槻市立自然博物館(あくあぴあ芥川)」ってこんなところ | 3844 |
17 | 事業者向けページ | 3638 |
18 | 高槻市ホームページご利用の案内 | 3556 |
19 | クマ関連の情報(令和7年3月25日最終更新) | 3395 |
20 | 高槻島本夜間休日応急診療所 | 3091 |
※関連する情報のページが複数ランクインしている場合は、代表的なページのみ掲載しています。
※市ホームページとは別サイトの高槻市立図書館、市営バスなどのページは含まれていません。