本文
先月のアクセスランキング
スクラム高槻「地元のお店応援券」第7弾が第5位にランクイン
市内の店舗でお得にお買い物できる”スクラム高槻「地元のお店応援券」第7弾”のページが、第5位にランクインしました。デジタル商品券・紙商品券ともに、購入は9月16日(火曜日)まで、利用は9月30日(火曜日)までとなりますので、ぜひご利用ください。
令和7年8月のホームページアクセス数
順位 | ページタイトル | アクセス数 |
---|---|---|
1 | ごみの分け方検索 | 68996 |
2 | 市民プール(令和7年7月1日から9月10日まで) | 14283 |
3 | 令和7年夏休み子どもイベント特集 | 12701 |
4 | 入札・契約 | 9969 |
5 | スクラム高槻「地元のお店応援券」第7弾 | 8823 |
6 | マイナンバーカードの受取(交付時来庁方式) | 7987 |
7 | 高槻市水害・土砂災害ハザードマップ | 7136 |
8 | たかつきの写窓から | 6237 |
9 | 「川添まつり -高槻盆DANCE 伝統と文化の継承 未来につなぐ夏の宴-」が開催されます | 6080 |
10 | 職員採用情報(令和7年度) | 5883 |
11 | 第56回市民フェスタ高槻まつり開催のお知らせ | 5651 |
12 | 入園案内(保育園・幼稚園など) | 5566 |
12 | 高槻市役所案内 | 5566 |
14 | イベントカレンダー | 5299 |
15 | 学校給食 | 4817 |
16 | 「高槻市立自然博物館(あくあぴあ芥川)」ってこんなところ | 3844 |
17 | 事業者向けページ | 3638 |
18 | 高槻市ホームページご利用の案内 | 3556 |
19 | クマ関連の情報(令和7年3月25日最終更新) | 3395 |
20 | 高槻島本夜間休日応急診療所 | 3091 |
令和7年7月のホームページアクセス数
順位 | ページタイトル | アクセス数 |
---|---|---|
1 | ごみの分け方検索 | 63000 |
2 | 期日前投票(第27回参議院議員通常選挙) | 29695 |
3 | スクラム高槻「地元のお店応援券」第7弾 | 29417 |
4 | 市民プール(令和7年7月1日から9月10日まで) | 16758 |
5 | 令和7年夏休み子どもイベント特集 | 13792 |
6 | 入札・契約 | 13274 |
7 | たかつきの写窓から | 8055 |
8 | 高槻市水害・土砂災害ハザードマップ | 7574 |
9 | マイナンバーカードの受取(交付時来庁方式) | 7567 |
10 | 学校給食 | 6591 |
11 | 職員採用情報(令和7年度) | 6583 |
12 | イベントカレンダー | 6525 |
13 | プロ野球ウエスタン・リーグ公式戦 オリックス・バファローズVS阪神タイガース | 5964 |
14 | 定額減税補足給付金(不足額給付)について | 5519 |
15 | 事業者向けページ | 4545 |
16 | 高槻市役所案内 | 4342 |
17 | 幸せホルモン・セロトニンを増やして心と体を健康に(ますます元気大作戦) | 4296 |
18 | 第56回市民フェスタ高槻まつり開催のお知らせ | 4158 |
19 | 高槻市ホームページご利用の案内 | 4098 |
20 | 萩谷総合公園野球場 | 3680 |
※関連する情報のページが複数ランクインしている場合は、代表的なページのみ掲載しています。
※市ホームページとは別サイトの高槻市立図書館、市営バスなどのページは含まれていません。