本文
先月のアクセスランキング
「今城塚古代歴史館 第31回企画展「発掘調査の半世紀-日本初の埋文センター50周年-」」が第5位にランクイン
高槻市立埋蔵文化財調査センターの開設50周年を記念し、同センターが取り組んだ発掘調査や普及啓発事業の成果を中心に、市の主要な遺跡や数々の出土品から発掘史50年を振り返った今城塚古代歴史館の企画展「発掘調査の半世紀-日本初の埋文センター50周年-」のページが、第5位にランクインしました。企画展に合わせて、埋蔵文化財センター開設以降の歩みと近年の最新研究成果の講座を12月13日(土曜日)・2月7日(土曜日)に開催しますので、ぜひご来館ください。
令和7年11月のホームページアクセス数
| 順位 | ページタイトル | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | ごみの分け方検索 | 76667 |
| 2 | クマ関連の情報(令和7年10月7日最終更新) | 36989 |
| 3 | NHKのど自慢 出場者と観覧者を募集します | 19609 |
| 4 | 令和8・9・10年度 入札参加資格承認申請(物品・業務委託)の受付について | 16382 |
| 5 | 今城塚古代歴史館 第31回企画展「発掘調査の半世紀-日本初の埋文センター50周年-」を開催 | 12754 |
| 6 | マイナンバーカードの受取(交付時来庁方式) | 11139 |
| 7 | 学童保育 申請用様式集(入室希望者用) | 9589 |
| 8 | 学校給食 | 8682 |
| 9 | 職員採用情報(令和7年度) | 8224 |
| 10 | たかつきの写窓から | 7323 |
| 11 | 高槻市水害・土砂災害ハザードマップ | 6163 |
| 12 | 高槻島本夜間休日応急診療所 | 5593 |
| 13 | イベントカレンダー | 5442 |
| 14 | 皆さんお気に入りのベーカリー・パン屋さんを掲載した「BOTTOパンマップ」が完成! | 4986 |
| 15 | 令和7年度のインフルエンザ定期予防接種 | 4939 |
| 16 | 事業者向けページ | 4686 |
| 17 | ネット配信サービスを利用したプレスリリース | 4619 |
| 18 | 麻しん(はしか)患者の発生に伴う注意喚起 | 4444 |
| 19 | 幼稚園・保育所等に関する様式集(保護者向け) | 3674 |
| 20 | 高槻市ホームページご利用の案内 | 3570 |
令和7年10月のホームページアクセス数
| 順位 | ページタイトル | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | ごみの分け方検索 | 69746 |
| 2 | クマ関連の情報(令和7年10月7日最終更新) | 19957 |
| 3 | 学童保育 申請用様式集(入室希望者用) | 17389 |
| 4 | 入札・契約 | 15537 |
| 5 | 国勢調査をよそおった不審なメールおよび、かたり調査にご注意ください | 10245 |
| 6 | 学校給食 | 9754 |
| 7 | 幼稚園・保育所等に関する様式集(保護者向け) | 9360 |
| 8 | マイナンバーカードの受取(交付時来庁方式) | 8916 |
| 9 | 令和7年度のインフルエンザ定期予防接種 | 8094 |
| 10 | たかつきの写窓から | 7789 |
| 11 | 高槻市水害・土砂災害ハザードマップ | 6708 |
| 12 | 事業者向けページ | 6371 |
| 13 | イベントカレンダー | 6222 |
| 14 | 職員採用情報(令和7年度) | 4135 |
| 15 | たかつきデマンドバス「かしらく号」の運行開始 | 4124 |
| 16 | 幸せホルモン・セロトニンを増やして心と体を健康に(ますます元気大作戦) | 3969 |
| 17 | 高槻市ホームページご利用の案内 | 3719 |
| 18 | 子どものインフルエンザ予防接種費用の一部助成します | 3528 |
| 19 | 高槻市役所案内 | 3511 |
| 20 | (仮称)地域共生ステーション整備事業について | 3275 |
※関連する情報のページが複数ランクインしている場合は、代表的なページのみ掲載しています。
※市ホームページとは別サイトの高槻市立図書館、市営バスなどのページは含まれていません。

