本文
先月のアクセスランキング
「【令和6年度児童手当制度改正】新規認定請求(電子申請)のお手続き」のページが第5位にランクイン
法改正により10月(12月支払い分)から児童手当制度が変わりました。これまで所得制限超過や、子が高校生相当年齢になって児童手当・特例給付を受給できなくなっていた人も対象となったほか、支払い月も4カ月ごとから2カ月ごと(偶数月)支給に変更になっています。その他詳しい変更点などは、下記ホームページをご覧ください。
令和6年9月のホームページアクセス数
順位 | ページタイトル | アクセス数 |
---|---|---|
1 | ごみの分け方検索 | 65423 |
2 | スクラム高槻「地元のお店応援券」第6弾 |
29215 |
3 | 高槻市水害・土砂災害ハザードマップ | 11137 |
4 | 幸せホルモン・セロトニンを増やして心と体を健康に(ますます元気大作戦) | 10032 |
5 | 【令和6年度児童手当制度改正】新規認定請求(電子申請)のお手続き | 8829 |
6 | 職員採用情報(令和6年度) | 8785 |
7 | 入札・契約 | 8125 |
8 | 市民プール | 7091 |
9 | イベントカレンダー | 7078 |
10 | 入園案内(保育所・幼稚園など) | 7049 |
11 | 令和6年度住民税非課税世帯に対する給付金(1世帯10万円)について | 5744 |
12 | 高槻市役所案内 | 4256 |
13 | 宮中の雅 宮内庁式部職楽部「雅楽」特別公演 | 3901 |
14 | マイナンバーカードの受取(交付時来庁方式) | 3870 |
15 | 高槻市議会トップページ | 3739 |
16 | 高槻市ホームページご利用の案内 | 3687 |
17 | 事業者向けページ | 3453 |
18 | 令和6年度指定障がい福祉サービス事業等の報酬改定のお知らせ | 3410 |
19 | 各種健(検)診・特定保健指導実施医療機関一覧 | 3375 |
20 | 新型コロナワクチントップページ | 3374 |
令和6年8月のホームページアクセス数
順位 | ページタイトル | アクセス数 |
---|---|---|
1 | ごみの分け方検索 | 66161 |
2 | 高槻市水害・土砂災害ハザードマップ | 27942 |
3 | 令和6年8月8日「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」を発表 | 23492 |
4 | 令和6年夏休み子どもイベント特集 | 20274 |
5 | 高槻市地震ハザードマップ | 16567 |
6 | 市民プール | 15590 |
7 | スクラム高槻「地元のお店応援券」第6弾 | 13093 |
8 | 幸せホルモン・セロトニンを増やして心と体を健康に(ますます元気大作戦) | 10184 |
9 | 入札・契約 | 9413 |
10 | 指定緊急避難場所・指定一般避難所 | 9191 |
11 | 防災情報サイト トップページ | 8884 |
12 | 令和6年度住民税非課税世帯に対する給付金(1世帯10万円)について | 7900 |
13 | イベントカレンダー | 7726 |
14 | 高槻市役所案内 | 6996 |
15 | 職員採用情報(令和6年度) | 6774 |
16 | 南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)の発表を受けて(市長Letter) | 6461 |
17 | 施設の臨時休業およびイベント等の中止・延期の確認方法 | 6394 |
18 | 定額減税補足給付金(調整給付)について | 5414 |
19 | 高槻島本夜間休日応急診療所 | 4804 |
20 | 入園案内(保育所・幼稚園など) | 4705 |
※関連する情報のページが複数ランクインしている場合は、代表的なページのみ掲載しています。
※市ホームページとは別サイトの高槻市立図書館、市営バスなどのページは含まれていません。