本文
先月のアクセスランキング
「高槻市水害・土砂災害ハザードマップ」が第8位にランクイン
浸水や土砂災害が想定される場所のリスク情報や、避難をするために必要となる情報、情報の入手先、避難場所一覧、緊急連絡先などが掲載された「高槻市水害・土砂災害ハザードマップ」のページが、第8位にランクインしました。2026年改訂版の冊子は、市内全世帯に配布しています。地図が別冊になり分かりやすくなっていますので、自宅や通学先などの災害リスクを確認し、いざという時の避難場所を家族と共有するなどしてご活用ください。
令和8年6月のホームページアクセス数
| 順位 | ページタイトル | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | ごみの分け方検索 | 66196 |
| 2 | 高槻市に発令中の気象警報・注意報 | 26563 |
| 3 | スクラム高槻「地元のお店応援券」第8弾について | 17935 |
| 4 | 学校の臨時休業措置等の対応が一部変更となりました | 17190 |
| 5 | 現在、発令している避難情報一覧 | 16295 |
| 6 | 入札・契約 | 14790 |
| 7 | 避難所開設情報 | 13776 |
| 8 | 高槻市水害・土砂災害ハザードマップ | 13714 |
| 9 | 小中学校給食献立表 | 13113 |
| 10 | 避難情報(令和8年6月26日6時15分) | 12320 |
| 11 | 職員採用情報(令和8年度) | 10612 |
| 12 | 幼稚園・保育所等に関する様式集(保護者向け) | 9474 |
| 13 | イベントカレンダー | 5877 |
| 14 | 事業者向けページ | 5415 |
| 15 | 認可保育施設の空き枠見込み数状況のお知らせ | 5226 |
| 16 | 市民プール(令和8年7月1日から9月10日まで) | 4925 |
| 17 | 各種健(検)診・特定保健指導実施医療機関一覧 | 4820 |
| 18 | 見守り付き校庭開放(放課後の校庭で遊ぼう)実施スケジュール | 4579 |
| 19 | 【期間延長】令和9(2027)年3月まで水道基本料金を無償化します | 4318 |
| 20 | マイナンバーカードの受取(交付時来庁方式) | 4290 |
令和8年5月のホームページアクセス数
| 順位 | ページタイトル | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | ごみの分け方検索 | 81940 |
| 2 | 職員採用情報(令和8年度) | 16406 |
| 3 | 入札・契約 | 14206 |
| 4 | 小中学校給食献立表 | 11879 |
| 5 | 幼稚園・保育所等に関する様式集(保護者向け) | 8455 |
| 6 | 第84期名人戦で提供される「たかつき勝負ランチ・スイーツ」メニューが決定 | 8049 |
| 7 | スクラム高槻「地元のお店応援券」第8弾について | 7905 |
| 8 | たかつき未来パークの整備について | 7302 |
| 9 | 令和8年ゴールデンウイーク特集 | 7187 |
| 10 | たかつきの写窓から | 6632 |
| 11 | 高槻市水害・土砂災害ハザードマップ | 6349 |
| 12 | 令和8年5月(街フォト) | 6018 |
| 13 | イベントカレンダー | 5955 |
| 14 | 第84期名人戦で提供される「たかつき勝負ランチ・スイーツ」メニューブックが完成しました! | 5440 |
| 15 | 事業者向けページ | 5145 |
| 16 | マイナンバーカードの受取(交付時来庁方式) | 5017 |
| 17 | 市民プール | 4535 |
| 18 | 認可保育施設の空き枠見込み数状況のお知らせ | 4153 |
| 19 | 証明書コンビニ交付サービスのご案内 | 3760 |
| 20 | 高槻市ホームページご利用の案内 | 3462 |
※関連する情報のページが複数ランクインしている場合は、代表的なページのみ掲載しています。
※市ホームページとは別サイトの高槻市立図書館、市営バスなどのページは含まれていません。

