本文
先月のアクセスランキング
「令和7年度のインフルエンザ定期予防接種」が第9位にランクイン
インフルエンザ予防接種費用の一部助成をお知らせする、満65歳以上の人などを対象にした「令和7年度のインフルエンザ定期予防接種」のページが第9位に、子どもを対象にした「子どものインフルエンザ予防接種費用の一部助成します」のページが第18位にランクインしました。子どものインフルエンザ予防接種費用の助成対象が、今年度から中学3年生までに拡大しました。例年より早くインフルエンザが流行していますので、接種をご希望の方はお早めにご予約ください。
令和7年10月のホームページアクセス数
| 順位 | ページタイトル | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | ごみの分け方検索 | 69746 |
| 2 | クマ関連の情報(令和7年10月7日最終更新) | 19957 |
| 3 | 学童保育 申請用様式集(入室希望者用) | 17389 |
| 4 | 入札・契約 | 15537 |
| 5 | 国勢調査をよそおった不審なメールおよび、かたり調査にご注意ください | 10245 |
| 6 | 学校給食 | 9754 |
| 7 | 幼稚園・保育所等に関する様式集(保護者向け) | 9360 |
| 8 | マイナンバーカードの受取(交付時来庁方式) | 8916 |
| 9 | 令和7年度のインフルエンザ定期予防接種 | 8094 |
| 10 | たかつきの写窓から | 7789 |
| 11 | 高槻市水害・土砂災害ハザードマップ | 6708 |
| 12 | 事業者向けページ | 6371 |
| 13 | イベントカレンダー | 6222 |
| 14 | 職員採用情報(令和7年度) | 4135 |
| 15 | たかつきデマンドバス「かしらく号」の運行開始 | 4124 |
| 16 | 幸せホルモン・セロトニンを増やして心と体を健康に(ますます元気大作戦) | 3969 |
| 17 | 高槻市ホームページご利用の案内 | 3719 |
| 18 | 子どものインフルエンザ予防接種費用の一部助成します | 3528 |
| 19 | 高槻市役所案内 | 3511 |
| 20 | (仮称)地域共生ステーション整備事業について | 3275 |
令和7年9月のホームページアクセス数
| 順位 | ページタイトル | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | ごみの分け方検索 | 65681 |
| 2 | スクラム高槻「地元のお店応援券」第7弾 利用期限は9月30日(火曜日)まで | 25322 |
| 3 | 入札・契約 | 11809 |
| 4 | 高槻市水害・土砂災害ハザードマップ | 9543 |
| 5 | 学校給食 | 9501 |
| 6 | たかつきの写窓から | 8320 |
| 7 | マイナンバーカードの受取(交付時来庁方式) | 8216 |
| 8 | 職員採用情報(令和7年度) | 7948 |
| 9 | 入園案内(保育園・幼稚園など) | 7841 |
| 10 | 高槻市に発令中の気象警報・注意報 | 6893 |
| 11 | 令和7年国勢調査を実施します | 5925 |
| 12 | イベントカレンダー | 5858 |
| 13 | 市民プール | 5611 |
| 14 | ご確認ください 水道料金改定 | 5578 |
| 15 | 事業者向けページ | 4519 |
| 16 | 高槻市役所案内 | 3768 |
| 17 | 高槻市ホームページご利用の案内 | 3645 |
| 18 | 高槻市議会へようこそ | 3558 |
| 19 | クマ関連の情報(令和7年9月24日最終更新) | 3489 |
| 20 | 令和7年度のインフルエンザ定期予防接種 | 3069 |
※関連する情報のページが複数ランクインしている場合は、代表的なページのみ掲載しています。
※市ホームページとは別サイトの高槻市立図書館、市営バスなどのページは含まれていません。

