本文
| 実施日 | 時間 | コース名 |
|---|---|---|
| 7月6日(月曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 施設見学 |
| 7月6日(月曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 施設見学 |
| 7月7日(火曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 施設見学 |
| 7月9日(木曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 施設見学 |
| 7月10日(金曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 施設見学 |
| 7月10日(金曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 施設見学 |
| 7月13日(月曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 防災啓発(地震編) |
| 7月13日(月曜日) |
午後2時00分から3時30分 |
防災啓発(地震編) |
| 7月14日(火曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 施設見学 |
| 7月14日(火曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 施設見学 |
| 7月16日(木曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 防災啓発(水害編) |
| 7月16日(木曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 防災啓発(水害編) |
| 7月17日(金曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 防災啓発(水害編) |
| 7月17日(金曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 防災啓発(水害編) |
| 7月23日(木曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 施設見学 |
| 7月23日(木曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 施設見学 |
| 7月26日(日曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 子供向け防災研修(水害、水の事故) |
| 7月26日(日曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 子供向け防災研修(水害、水の事故) |
| 7月27日(月曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 施設見学 |
| 7月27日(月曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 防災啓発(地震編) |
| 7月28日(火曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 防災啓発(土砂災害編) |
| 7月28日(火曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 防災啓発(土砂災害編) |
| 7月30日(木曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 防災啓発(地震編) |
| 7月31日(金曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 防災啓発(地震編) |
| 7月31日(金曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 防災啓発(地震編) |
| 8月3日(月曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 防災啓発(水害編) |
| 8月3日(月曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 防災啓発(水害編) |
| 8月4日(火曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 防災啓発(水害編) |
| 8月4日(火曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 防災啓発(水害編) |
| 8月7日(金曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 防災啓発(土砂災害編) |
| 8月7日(金曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 防災啓発(土砂災害編) |
| 8月8日(土曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 施設見学 |
| 8月8日(土曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 子供向け防災研修(水害、水の事故) |
| 8月10日(月曜日) | 午前10時00分から11時30分 | マイタイムライン・マイマップ作成(基礎編) |
| 8月10日(月曜日) | 午後2時00分から3時30分 | マイタイムライン・マイマップ作成(基礎編) |
| 8月13日(木曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 施設見学 |
| 8月13日(木曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 施設見学 |
| 8月14日(金曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 子供向け防災研修(水害、水の事故) |
| 8月14日(金曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 子供向け防災研修(水害、水の事故) |
| 8月17日(月曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 防災啓発(地震編) |
| 8月17日(月曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 防災啓発(地震編) |
| 8月20日(木曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 防災啓発(水害編) |
| 8月20日(木曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 防災啓発(水害編) |
| 8月21日(金曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 防災啓発(水害編) |
| 8月21日(金曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 防災啓発(水害編) |
| 8月23日(日曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 施設見学 |
| 8月23日(日曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 施設見学 |
| 8月24日(月曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 防災啓発(水害編) |
| 8月24日(月曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 防災啓発(水害編) |
| 8月25日(火曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 防災啓発(土砂災害編) |
| 8月25日(火曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 防災啓発(土砂災害編) |
| 8月27日(木曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 防災啓発(地震編) |
| 8月27日(木曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 防災啓発(地震編) |
| 8月28日(金曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 防災啓発(地震編) |
| 8月28日(金曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 防災啓発(地震編) |
| 9月1日(火曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 施設見学 |
| 9月1日(火曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 施設見学 |
| 9月3日(木曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 防災啓発(地震編) |
| 9月3日(木曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 防災啓発(地震編) |
| 9月4日(金曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 防災啓発(地震編) |
| 9月4日(金曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 防災啓発(地震編) |
| 9月6日(日曜日) | 午後2時00分から3時30分 | マイタイムライン・マイマップ作成(基礎編) |
| 9月7日(月曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 防災啓発(水害編) |
| 9月7日(月曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 防災啓発(水害編) |
| 9月8日(火曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 防災啓発(水害編) |
| 9月8日(火曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 防災啓発(水害編) |
| 9月10日(木曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 防災啓発(地震編) |
| 9月10日(木曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 防災啓発(地震編) |
| 9月11日(金曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 防災啓発(土砂災害編) |
| 9月11日(金曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 防災啓発(土砂災害編) |
| 9月14日(月曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 防災啓発(水害編) |
| 9月14日(月曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 防災啓発(水害編) |
| 9月15日(火曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 施設見学 |
| 9月15日(火曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 施設見学 |
| 9月17日(木曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 防災啓発(地震編) |
| 9月17日(木曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 防災啓発(地震編) |
| 9月24日(木曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 防災啓発(水害編) |
| 9月24日(木曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 防災啓発(水害編) |
| 9月25日(金曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 防災啓発(水害編) |
| 9月25日(金曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 防災啓発(水害編) |
| 9月26日(土曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 施設見学 |
| 9月27日(日曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 防災啓発(地震編) |
| 9月28日(月曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 防災啓発(土砂災害編) |
| 9月28日(月曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 防災啓発(土砂災害編) |
| 9月29日(火曜日) | 午前10時00分から11時30分 | 防災啓発(地震編) |
| 9月29日(火曜日) | 午後2時00分から3時30分 | 防災啓発(地震編) |
災害が発生した際、災害対応の中枢拠点として迅速な災害対策の決定や、指揮命令を行う「危機管理センター」の役割や機能についての説明や、VR映像の視聴による災害疑似体験を職員が解説しながらご案内します。

災害のVR映像を、VRゴーグルや大型LEDビジョンで視聴することにより災害を疑似体験し、水害の仕組みや対策を学び、考える研修です。

災害のVR映像を、VRゴーグルや大型LEDビジョンで視聴することにより災害を疑似体験し、地震の仕組みや対策を学び、考える研修です。

災害のVR映像を、VRゴーグルや大型LEDビジョンで視聴することにより災害を疑似体験し、土砂災害の仕組みや対策を学び、考える研修です。

自分の住んでいる場所のリスクを把握し、災害時に自分たちがどのタイミングで、どのような行動をとるのかなどを決めておく「マイタイムライン」と、所定の避難所へ安全に行けるルート図を作成しておく「マイマップ」を作成するための基礎知識について学び、考える研修です。