本文
【予約制】令和4年度 まとめて健診(特定健診+がん検診)日程
特定健診とがん検診がセットの「まとめて健診」
- 半日で特定健診とがん検診を受診可能!
- 予約制なので、少ない待ち時間!
実施日・申込開始日
実施日 | 申込開始日 | |
---|---|---|
1 | 5月11日(水曜日) | 4月5日(火曜日) |
2 | 5月23日(月曜日) | 4月5日(火曜日) |
3 | 5月30日(月曜日) | 4月5日(火曜日) |
4 | 6月4日(土曜日) | 4月5日(火曜日) |
5 | 6月8日(水曜日) | 5月9日(月曜日) |
6 | 6月13日(月曜日) | 5月9日(月曜日) |
7 | 6月27日(月曜日) | 5月9日(月曜日) |
8 | 7月7日(木曜日) | 6月3日(金曜日) |
9 | 7月14日(木曜日) | 6月3日(金曜日) |
10 | 7月30日(土曜日) | 6月3日(金曜日) |
11 | 8月2日(火曜日) | 7月5日(火曜日) |
12 | 8月22日(月曜日) | 7月5日(火曜日) |
13 | 12月9日(金曜日) | 11月4日(金曜日) |
14 | 12月14日(水曜日) | 11月4日(金曜日) |
15 | 12月19日(月曜日) | 11月4日(金曜日) |
16 | 1月17日(火曜日) | 12月5日(月曜日) |
17 | 1月27日(金曜日) | 12月5日(月曜日) |
18 | 2月8日(水曜日) | 1月6日(金曜日) |
19 | 2月18日(土曜日) | 1月6日(金曜日) |
20 | 3月8日(水曜日) | 2月3日(金曜日) |
受付時間
午前8時45分から正午まで
場所
保健センター(城東町5-1)
定員
90名
項目
※今年度、すでに必須項目を1項目でも受診されている場合には、「まとめて健診」は予約できません。
項目 | 検査内容 | 費用 | |
---|---|---|---|
必須 | 特定健診 | ※1 詳細は下記リンクをご覧ください | 無料 |
必須 | 肺がん検診 | 胸部エックス線検査 | 無料 |
必須 | 大腸がん検診 | 便潜血検査(2日法) | 無料 |
選択 | 胃がん検診 | ※2 胃部エックス線検査(バリウム) | 無料 |
選択 | 骨の健康度測定 | かかとの骨強度測定(超音波) | 500円 |
選択 | 前立腺検査 | 血液検査(PSA検査) | 無料 |
選択 | ピロリ菌検査 | 血液検査(抗体検査) | 500円 |
選択 | 肝炎ウィルス検診 | 血液検査(B型・C型) | 各500円 |
※1 特定健診リンク
※2 胃内視鏡検査(胃カメラ)は指定医療機関へ
申込方法
各日程の1週間前までに電話申し込み(先着順) 電話番号:072‐674‐8800
同時実施できる検査
下記は集団健診会場で当日お申し込みください。
- 前立腺検査
- ピロリ菌検査
- 肝炎ウイルス検診
※健診実施日の約1週間前に、受付時間・受診票等の詳細のご案内を郵送します。
※定員に達した場合は、別日のご案内となります。
平成27年9月1日から、がん検診の受診料は無料となりました。