本文
| 議員名 | 収支報告書 | 領収書等 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 五十嵐秀城 | 収支報告書 (PDF:49KB) | 領収書等 (PDF:102KB) | |
| 北岡隆浩 | 収支報告書 (PDF:44KB) | 領収書等 (PDF:176KB) | |
| 笹内和志 | 収支報告書 (PDF:48KB) | 領収書等 (PDF:102KB) | |
| 高島佐浪枝 | 収支報告書 (PDF:47KB) | 領収書等 (PDF:107KB) | |
| 灰垣和美 | 収支報告書 (PDF:52KB) | 領収書等 (PDF:181KB) | |
| 三井泰之 | 収支報告書 (PDF:46KB) | 領収書等 (PDF:195KB) | |
| 宮田俊治 | 収支報告書 (PDF:46KB) | 領収書等 (PDF:102KB) | |
| 森本信之 | 収支報告書 (PDF:46KB) | 領収書等 (PDF:262KB) | |
| 吉田章浩 | 収支報告書 (PDF:48KB) | 領収書等 (PDF:202KB) | |
| 吉田稔弘 | 収支報告書 (PDF:48KB) | 領収書等 (PDF:254KB) |
| 会派名 | 収支報告書 | 領収書等 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 公明党議員団 | 収支報告書 (PDF:48KB) | 領収書等 (PDF:302KB) |
※岩為俊議員、江澤由議員、岡井寿美代議員、岡田安弘議員、甲斐隆志議員、川口洋一議員、木本祐議員、強田純子議員、久保隆議員、鴻野潔議員、高木隆太議員、竹中健議員、出町ゆかり議員、遠矢家永子議員、中浜実議員、中村明子議員、中村玲子議員、平田裕也議員、福井浩二議員、真鍋宗一郎議員及び山口重雄議員につきましては、政務活動費の交付申請を行っていません。