ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

インフルエンザ発生情報

ページID:085441 更新日:2024年4月22日更新 印刷ページ表示

大阪府では、感染症情報センターを設置して感染症発生動向調査事業を行っています。
インフルエンザは、定点把握疾患(定点として指定された医療機関からの届出を受けてその発生数を把握する疾患)です。

2023/2024シーズンの患者報告数

国の通知に基づき、令和5年9月4日より季節性インフルエンザの2023/2024シーズンが始まりました。
1.00を超えると流行の目安、10を超えると注意報レベル、30を超えると警報レベルとなります。
高槻市は現在、0.69です。

インフルエンザの定点医療機関あたりの患者報告数は下表のとおりです。

期間 高槻市 大阪府 全国
令和5年 36 令和5年9月4日から9月10日まで 2.15 3.90 4.48
  37 令和5年9月11日から9月17日まで 4.23 4.54 7.03
  38 令和5年9月18日から9月24日まで 2.69 5.03 7.09
  39 令和5年9月25日から10月1日まで 3.38 6.61 9.57
  40 令和5年10月2日から10月8日まで 4.92 7.13 9.99
  41 令和5年10月9日から10月15日まで 4.00 8.28 11.07
  42 令和5年10月16日から10月22日まで 5.00 11.27 16.41
  43 令和5年10月23日から10月29日まで 7.62 12.65 19.68
  44 令和5年10月30日から11月5日まで 12.23 13.27 21.13
  45 令和5年11月6日から11月12日まで 10.62 12.73 17.35
  46 令和5年11月13日から11月19日まで 9.46 15.65 21.66
  47 令和5年11月20日から11月26日まで 15.92 19.47 28.30
  48 令和5年11月27日から12月3日まで 11.15 17.54 26.72
  49 令和5年12月4日から12月10日まで 15.92 22.20 33.72
  50 令和5年12月11日から12月17日まで 14.77 19.72 29.94
  51 令和5年12月18日から12月24日まで 9.92 15.77 23.13
  52 令和5年12月25日から12月31日まで 13.62 15.67 21.65
令和6年 1 令和6年1月1日から1月7日まで 4.31 11.67 12.66
  2 令和6年1月8日から1月14日まで 7.62 12.08 12.99
  3 令和6年1月15日から1月21日まで 10.31 19.23 17.72
  4 令和6年1月22日から1月28日まで 13.77 23.81 19.20
  5 令和6年1月29日から2月4日まで 18.08 29.64 22.62
  6 令和6年2月5日から2月11日まで 18.85 29.56 23.93
  7 令和6年2月12日から2月18日まで 13.38 21.41 20.64
  8 令和6年2月19日から2月25日まで 8.92 13.41 16.76
  9 令和6年2月26日から3月3日まで 5.46 8.95 13.96
  10 令和6年3月4日から3月10日まで 4.00 7.94 16.14
  11 令和6年3月11日から3月17日まで 6.62 6.55 17.26
  12 令和6年3月18日から3月24日まで 4.77 5.01 14.08
  13 令和6年3月25日から3月31日まで 5.23 4.08 11.18
  14 令和6年4月1日から4月7日まで 1.31 1.90 5.10
  15 令和6年4月8日から4月14日まで 0.69 1.29 2.69

 

関連リンク