本文
男女共同参画施策苦情処理制度 運用状況
運用状況
(令和6年4月1日現在)
苦情処理申出・処理状況
令和5年度
受付件数 | 0件 | |
前年度から繰越 | 0件 | |
苦情処理が終了したもの | 制度対象 | 0件 |
制度対象外 | 0件 |
令和4年度
受付件数 | 0件 | |
前年度から繰越 | 0件 | |
苦情処理が終了したもの | 制度対象 | 0件 |
制度対象外 | 0件 |
令和3年度
受付件数 | 0件 | |
前年度から繰越 | 0件 | |
苦情処理が終了したもの | 制度対象 | 0件 |
制度対象外 | 0件 |
令和2年度
受付件数 | 0件 | |
前年度から繰越 | 0件 | |
苦情処理が終了したもの | 制度対象 | 0件 |
制度対象外 | 0件 |
令和元年度
受付件数 | 0件 | |
前年度から繰越 | 0件 | |
苦情処理が終了したもの | 制度対象 | 0件 |
制度対象外 | 0件 |