本文
男女共同参画施策苦情処理制度 運用状況
運用状況
(令和7年4月1日現在)
苦情処理申出・処理状況
| 受付件数 | 0件 | |
| 前年度から繰越 | 0件 | |
| 苦情処理が終了したもの | 制度対象 | 0件 |
| 制度対象外 | 0件 | |
| 受付件数 | 0件 | |
| 前年度から繰越 | 0件 | |
| 苦情処理が終了したもの | 制度対象 | 0件 |
| 制度対象外 | 0件 | |
| 受付件数 | 0件 | |
| 前年度から繰越 | 0件 | |
| 苦情処理が終了したもの | 制度対象 | 0件 |
| 制度対象外 | 0件 | |
| 受付件数 | 0件 | |
| 前年度から繰越 | 0件 | |
| 苦情処理が終了したもの | 制度対象 | 0件 |
| 制度対象外 | 0件 | |
| 受付件数 | 0件 | |
| 前年度から繰越 | 0件 | |
| 苦情処理が終了したもの | 制度対象 | 0件 |
| 制度対象外 | 0件 | |

