本文
高槻市議会では、定例会や臨時会等の期間を除き、随時、行政視察の受け入れを行っています。視察の受け入れは、電話でお問い合わせください。(電話072-674-7213)
なお、委員会の開催や担当課の業務の都合などにより、お断りさせていただく場合がありますので、ご了承ください。
月日 | 市議会名等(会派・委員会名) | 人数 | 視察項目 |
---|---|---|---|
8月30日 | 静岡市議会(企業消防常任委員会) | 9人 | 啓発動画「たかつき『みずから』防災」について |
10月27日 | 渋谷区議会(文教委員会) | 11人 | まちごと子ども図書館構想(学校連携等) 第2次高槻市子ども読書活動推進計画について |
11月8日 | 横須賀市議会(民生常任委員会) | 12人 | がん検診受診率向上について |
11月20日 | つがる市議会(教育民生常任委員会) | 7人 | 小中学校の給食費無償化について |
1月16日 | 久留米市議会(教育民生常任委員会) | 9人 | 高槻子ども未来館について |
1月23日 | 西東京市議会(無所属) | 1人 | 市議会の災害対策について |
1月24日 | 長岡京市議会(日本共産党長岡京市議会議員団) | 5人 | ・学校給食費の無償化について ・35人以下学級について |
1月25日 | 垂水市議会(議会運営委員会) | 7人 | 議会におけるタブレットの導入について |
1月26日 | 津山市議会(広報調査特別委員会) | 4人 | 議会だよりの制作・配布等について |
1月31日 | 陸前高田市議会(総務常任委員会) | 6人 | 定住促進プロモーションについて |
2月2日 | 藤岡市議会(教務厚生常任委員会) | 8人 | 重層的支援体制整備事業について |
2月14日 | 越谷市議会(公明党越谷市議団) | 3人 | がん検診受診率の向上について |
月日 | 市議会名等(会派・委員会名) | 人数 | 視察項目 |
---|---|---|---|
7月13日 | 燕市議会(総務文教常任委員会) | 9人 | 高槻子ども未来館について |
7月15日 | 亀岡市議会(緑風会) | 4人 | 企業誘致について |
10月26日 | 相馬市議会(にじ) | 5人 | 高槻子ども未来館について |
10月31日 | 秋田市議会(総務委員会) | 9人 | 定住促進プロモーション事業について |
11月10日 | 川口市議会(自民党川口市議会議員団) | 2人 | 高槻子ども未来館について |
11月11日 | 稲沢市議会(文教厚生委員会) | 9人 | 高槻子ども未来館の見学及び 保育士・保育所支援センター事業について |
2月9日 | 茨木市議会(無所属) | 1人 | 学童保育について |
令和2年2月末現在
月日 | 市議会名等(会派・委員会名) | 人数 | 視察項目 | |
---|---|---|---|---|
7月23日 | 八代市議会(総務委員会) | 7人 | 業務継続計画(地震対策編)について | |
7月30日 | 豊田市議会(自民クラブ地域生活部会) | 5人 | 特別救急隊(救急ステーション)について | |
7月31日 | 白山市議会(産業建設常任委員会) | 9人 | 安満遺跡公園整備事業について | |
8月8日 |
飯能市議会(広報委員会) | 7人 | 市議会だよりの編集・発行等について | |
8月22日 | 長崎市議会(教育厚生委員会) | 7人 |
|
|
9月30日 | 金沢市議会(文教消防常任委員会) | 9人 | 高槻市スポーツ推進計画について | |
10月1日 | 一宮市議会(福祉健康委員会) | 13人 |
|
|
10月2日 | 神埼市議会(文教厚生常任委員会) | 8人 | 高槻子ども未来館について | |
10月4日 | 金沢市議会(みらい金沢) | 2人 | 特別救急隊(救急ステーション)について | |
10月25日 | 前橋市議会(教育福祉常任委員会) | 11人 |
|
|
鈴鹿市議会(議会運営委員会) | 9人 | 高槻市議会災害時の行動マニュアルについて | ||
10月28日 | 新見市議会(総務消防常任委員会) | 12人 | 市議会の災害対応について | |
松江市議会(市民クラブ) | 4人 | 図書館の取り組みについて | ||
10月29日 | 北区議会(建設委員会) | 13人 | 安満遺跡公園の整備事業について | |
10月30日 | 足立区議会(建設委員会) | 9人 | 自転車まちづくり向上計画について | |
10月30日 | 島根県議会(公明党島根県議団) | 1人 | 大阪北部地震対応について | |
11月1日 | 足利市議会(公明党議員会) | 3人 | 総合雨水対策アクションプランについて | |
11月11日 | 妙高市議会(建設厚生委員会) | 7人 | ピロリ菌対策事業について | |
11月12日 | 千歳市議会(厚生環境常任委員会) | 9人 | ピロリ菌対策事業について | |
新発田市議会(議会運営委員会) | 10人 | 議会だよりについて | ||
11月13日 | 長崎市議会(公明党長崎市議団) | 7人 |
|
|
11月14日 | 練馬区議会(総合対策等特別委員会) | 17人 | 大阪北部地震における災害対応について | |
立川市議会(環境建設委員会) | 8人 | 自転車まちづくり向上計画について | ||
11月15日 | 名寄市議会(市政クラブ) | 10人 | オープンたかつきについて | |
11月19日 | 釧路市議会(市民連合議員団) | 5人 | 保育士・保育所支援センター事業について | |
1月21日 | 座間市議会(自民党・いさま) | 8人 |
|
|
1月23日 | 枚方市議会(公明党議員団) | 3人 | 他府県合同での認知症不明者捜索訓練について | |
1月28日 | 盛岡地区広域消防組合議会 | 10人 |
|
|
1月29日 | 蒲郡市議会(文教委員会) | 8人 | 古曽部防災公園体育館について | |
2月5日 | 立川市議会(たちかわ自民党・安進会) | 6人 | 高槻子ども未来館について | |
川越市議会(産業建設常任委員会) | 11人 | 総合雨水対策について | ||
2月6日 | 春日部市議会(新政の会) | 6人 | 安満遺跡公園の整備について | |
流山市議会(自由民主党) | 4人 | 自転車まちづくり向上計画について | ||
2月13日 | 高知市議会(広報委員会) | 6人 | 議会広報について | |
2月17日 | 那珂川市議会(議会広報特別委員会) | 7人 | 議会だよりについて | |
2月18日 | 大分市議会(自由民主党) | 14人 | 中心市街地活性化基本計画について |
平成31年3月末現在
月日 | 市議会名等(会派・委員会名) | 人数 | 視察項目 | |
---|---|---|---|---|
4月17日 | 郡山市議会(志翔会) | 3人 | 自転車まちづくり向上計画について | |
7月3日 | 旭川市議会(公明党) | 3人 | ピロリ菌対策事業 | |
10月3日 | 深谷市議会(福祉文教委員会) | 9人 | 保育士・保育所支援センターについて | |
10月4日 | 春日部市議会(前進かすかべ。未来の会) | 8人 | 総合雨水対策アクションプランについて | |
11月1日 | 坂出市議会(教育民生委員会) | 9人 | 健幸ポイント事業について | |
11月1日 | 富士宮市議会(環境厚生委員会) | 9人 | 公共施設屋根貸し事業について | |
11月7日 | 大崎市議会(新政会・公明党) | 6人 |
|
|
11月8日 | 福島市議会(建設水道常任委員会) | 10人 | 総合雨水対策アクションプランについて | |
11月15日 | 海南市議会(議会広報委員会) | 7人 | 議会だよりの編集について | |
1月24日 | 三次市議会(広報広聴常任委員会) | 10人 | 議会だよりの取組について | |
1月25日 | 長野市議会(小・中学校の在り方調査研究特別委員会) | 12人 | 小中一貫教育について | |
2月6日 | 三沢市議会(広報委員会) | 8人 | 議会だより作成の編集・企画について |
月日 | 市議会名等(会派・委員会名) | 人数 | 視察項目 | |
---|---|---|---|---|
2月6日 | 舞鶴市議会(創政クラブ議員団) | 8人 | 3世代ファミリー定住支援事業について | |
1月25日 | 出雲市議会(議会広報誌編集委員会) | 9人 | 議会だよりの取り組みについて | |
1月17日 | 大分市議会(公明党) | 1人 | 認定保育施設について | |
1月16日 | 那覇市議会(厚生経済常任委員会) | 11人 | 埋蔵文化財調査センターの取り組みについて | |
1月12日 | 焼津市議会(市民厚生常任委員会) | 7人 |
|
|
11月21日 | 津山市議会(広報調査特別委員会) | 7人 | 議会だより作成の編集・企画について | |
11月17日 | 豊川市議会(とよかわ未来) | 13人 | 古曽部防災公園について | |
11月13日 | 小山市議会(自民未来塾) | 6人 | JR高槻駅北東地区まちづくり事業について | |
11月10日 | 成田市議会(建設水道常任委員会) | 6人 | 総合雨水対策アクションプランについて | |
11月8日 | 北広島市議会(民生常任委員会) | 9人 | 保育士・保育所支援センターの取り組みについて | |
11月8日 | 行田市議会・羽生市議会(公明党議員団) | 4人 | 多様な保育ニーズへの対応について(臨時保育室設置・教育保育サービス支援員の設置など) | |
11月2日 | 秦野市議会(文教福祉常任委員会) | 10人 | 健幸ポイント事業について | |
10月31日 | 目黒区議会(目黒区総合戦略等調査特別委員会) | 10人 | 自治会活動の推進について | |
10月31日 | 那須塩原市議会(建設経済常任委員会) | 9人 | 空き家対策の取り組みについて | |
10月27日 | 日進市議会(市民建設委員会) | 8人 | たかつき自転車まちづくり向上計画及び実行計画について | |
10月27日 | 所沢市議会(建設環境常任委員会) | 9人 | 立地適正化計画について | |
10月26日 | 蕨市議会(教育まちづくり常任委員会) | 7人 | 小中一貫のキャリア教育について | |
10月12日 | 藤枝市議会(健康福祉委員会) | 9人 | 生活困窮者支援への取り組みについて(生活困窮者自立支援制度) | |
10月12日 | 立川市議会(環境建設委員会) | 8人 | 総合雨水対策アクションプランについて | |
10月11日 | 江南市議会(建設産業委員会) | 7人 | 浸水対策について(総合雨水対策アクションプラン) | |
10月11日 | 調布市議会(文教委員会) | 8人 | まちごと子ども図書館事業について | |
10月6日 | 東広島市議会(建設常任委員会) | 12人 | 古曽部防災公園について | |
10月6日 | 久喜市議会(建設上下水道常任委員会) | 7人 | 総合雨水対策アクションプランについて | |
10月5日 | ふじみ野市議会(総務常任委員会) | 7人 | 定住促進プロモーション事業について | |
10月3日 | 羽島市議会(民生文教委員会) | 7人 | 高槻市ピロリ菌対策事業について | |
8月31日 | 国東市議会(新世会 創世会) | 3人 | 健幸ポイント事業について | |
8月28日 | 和歌山市議会(広報委員会) | 4人 | 議会だよりについて | |
8月9日 | 松本市議会(建設環境委員会) | 10人 | バスロケーションシステムについて | |
8月4日 | 豊橋市議会(公明党) | 5人 | 高槻市ピロリ菌対策事業について | |
7月24日 | 町田市議会(公明党) | 5人 | 高槻市ピロリ菌対策事業について | |
6月28日 | 筑後市議会(厚生委員会) | 7人 | 待機児童ゼロ対策(臨時保育室等)について | |
6月26日 | 能代市議会(文教民生委員会) | 10人 |
|
|
5月30日 | 加賀市議会(昴志会) | 4人 | 高槻市ピロリ菌対策事業について | |
5月19日 | 山口市議会(教育民生委員会) | 9人 | 潜在保育士復帰支援事業について | |
5月9日 | 岩国市議会(建設常任委員会) | 9人 | 古曽部防災公園について | |
5月8日 | 舞鶴市議会(民生環境委員会) | 8人 | 桜台認定こども園について |
月日 | 市議会名等(会派・委員会名) | 人数 | 視察項目 | |
---|---|---|---|---|
2月15日 | 古河市議会(議会だより編集委員会) | 10人 | 市議会だより編集について | |
2月9日 | 相模原市議会(公明党相模原市議団) | 5人 | はにたんの子どもいじめ110番について | |
2月9日 | 結城市議会(結政会)(民政会) | 7人 | 定住促進プロモーション事業について | |
2月6日 | 三郷市議会(公明党) | 5人 |
子育て総合支援センター(カンガルーの森)について |
|
2月3日 | 春日市議会(市民厚生委員会) | 7人 | 生活困窮者自立支援事業について | |
2月2日 |
大和市議会(公明党) | 1人 | 市バスdeスマートウォークについて | |
1月31日 |
市川市議会(総務委員会) | 15人 | たかつきDaysについて | |
1月26日 | 三鷹市議会(共産党) | 3人 |
|
|
1月25日 | 東かがわ市議会(総務建設経済常任委員会・民生文教常任委員会) | 21人 | 健幸ポイント事業について | |
1月24日 | 東温市議会(無所属) | 2人 |
|
|
11月28日 | 川口市議会(自民党川口市議会議員団) | 5人 | 健幸ポイント事業について | |
11月15日 | 粕屋町議会(交通対策及び九州大学農場跡地対策特別委員会) | 9人 |
|
|
11月11日 | 沼津市議会(建設水道委員会) | 10人 | たかつき自転車まちづくり向上計画及び実行計画について | |
11月9日 | 平塚市議会(議会運営委員会) | 9人 | 議会運営について | |
11月9日 | 碧南市議会(経済建設委員会) | 9人 | 高槻市まちの美化を推進する条例及び犬のふん害対策について | |
11月8日 | 東金市議会(議会運営委員会) | 9人 | 議会改革(議員定数削減への取り組みについて) | |
11月7日 | 沼田市議会(民生福祉常任委員会) | 8人 | バイオコークス事業について | |
11月2日 | 越谷市議会(自治みらい) | 4人 | 子育て世代包括支援センター事業について | |
11月1日 | 白井市議会(総務常任委員会) | 9人 | 定住促進プロモーション事業について | |
10月28日 | 和木町議会(民生建設常任委員会) | 6人 | 高齢者用健康遊具を有する公園について | |
10月27日 | 船橋市議会(総務委員会) | 13人 |
防災対策・防災計画について |
|
10月27日 | 阿波市議会(文教厚生常任委員会) | 8人 |
|
|
10月26日 | 諫早市議会(新生クラブ) | 3人 | プレパパ教室について | |
10月26日 | 太田市議会(健康福祉委員会) | 10人 |
|
|
10月26日 | 杉並区議会(保健福祉委員会) | 12人 |
|
|
10月25日 | 人吉市議会(総務文教委員会) | 10人 | 放課後子ども教室について | |
10月14日 | 呉市議会(民生委員会) | 9人 |
子育て支援等について (多様な保育ニーズへの対応) |
|
10月14日 | 川越市議会(産業建設常任委員会) | 13人 | 総合交通戦略について | |
10月13日 | 郡山市議会(公有資産活用検討特別委員会) | 11人 |
|
|
10月6日 | 墨田区議会(福祉保健委員会) | 11人 |
健康づくり施策について(健幸ポイント事業) |
|
10月5日 | 尾張旭市議会(公明党尾張旭市議団) | 3人 |
高槻市総合雨水対策アクションプランについて(ウォーターゲートの設置など) |
|
10月5日 | 前橋市議会(公明党前橋市議会議員団) | 4人 |
|
|
10月4日 | 笠間市議会(教育福祉委員会) | 8人 | 子育て総合支援センター「カンガルーの森」について | |
8月18日 | 高崎市議会(広報委員会) | 10人 | 議会広報について | |
8月16日 | 東松山市議会(経済建設常任委員会) | 9人 | 空き家バンクについて | |
8月8日 | 北九州市議会(公明党) | 1人 | ピロリ菌対策事業について | |
7月27日 | 南魚沼市議会(産業建設委員会) | 11人 | 間伐材の活用について(バイオコークス事業) | |
7月26日 |
名取市議会(明誠クラブ(無所属)) | 4人 | 定住促進プロモーション事業について | |
7月20日 | 飯塚市議会(議員有志) | 9人 | 防災公園体育館の整備について(古曽部防災体育館) | |
7月14日 | つくば市議会(都市建設常任委員会) | 6人 | 総合雨水対策アクションプランについて | |
7月14日 | 鹿児島市議会(自民みらい) | 1人 |
|
|
7月13日 | 盛岡市議会(教育福祉常任委員会) | 14人 | ますます元気!健幸ポイントについて | |
7月12日 | 豊田市議会(自民クラブ企画総務部会) | 5人 | 行財政改革大綱及び実施計画について | |
7月12日 | 日光市議会(行政調査特別委員会) | 12人 | 定住促進プロモーション事業について | |
6月2日 | 山形市議会(総務委員会) | 10人 | 定住促進プロモーション事業について | |
6月1日 | 南砺市議会(自民クラブ 産業建設部会) | 6人 | 地域における商業の活性化に関する条例について | |
5月26日 | 上尾市議会(総務常任委員会) | 12人 |
|
|
5月23日 | 旭川市議会(民主市民連合) | 2人 | 健幸ポイント事業について | |
5月12日 | 長岡京市議会(建設水道常任委員会) | 12人 | 自転車交通施策のソフト面・ハード面の整備について | |
5月6日 | 高知市議会(公明党) | 1人 |
|
|
4月21日 | 敦賀市議会(政志会) | 6人 | 定住促進プロモーション事業について | |
4月12日 | 松山市議会(公明党) | 2人 |
|