本文
| 区分 | 支出件数 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 | 0件 | 0円 |
| 弔慰 | 0件 | 0円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 会費 | 2件 | 11,000円 |
| 賛助 | 1件 | 10,000円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 3件 | 21,000円 |
支出はありませんでした。
| 区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 会費 | 5月25日 | 4,000円 | 高槻警察署管内防犯協議会 令和8年度総会時懇親会 会費 |
| 会費 | 5月29日 | 7,000円 | 高槻交通安全協会 統合60周年記念式典・祝宴 会費 |
| 合計 | 11,000円 | ||
支出はありませんでした。
| 区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 会費 | 7月6日 | 10,000円 | 更生保護茶会 協力金 |
| 合計 | 10,000円 | ||