本文
| 区分 | 支出件数 | 支出金額 |
|---|---|---|
| 慶祝 | 0件 | 0円 |
| 弔慰 | 1件 | 10,000円 |
| 見舞 | 0件 | 0円 |
| 会費 | 5件 | 30,000円 |
| 賛助 | 1件 | 10,000円 |
| その他 | 0件 | 0円 |
| 合計 | 7件 | 50,000円 |
支出はありませんでした。
| 区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 会費 | 5月14日 | 10,000円 | 近畿市長会 役員懇談会 会費 |
| 会費 | 5月15日 | 3,000円 | 第132回近畿市長会 総会懇談会 会費 |
| 会費 | 5月26日 | 4,000円 | 高槻警察署管内防犯協議会 総会・懇親会 会費 |
| 会費 | 5月30日 | 6,000円 | 高槻交通安全協会 総会・懇親会 会費 |
| 合計 | 23,000円 | ||
| 区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 会費 | 6月20日 | 7,000円 | 高槻警察署管内特設防犯委員会 令和7年度総会時親睦会 会費 |
| 賛助 | 6月30日 | 10,000円 | 更生保護茶会 協力金 |
| 合計 | 17,000円 | ||
支出はありませんでした。
支出はありませんでした。
| 区分 | 支出日 | 支出金額 | 支出内容 |
|---|---|---|---|
| 弔慰 | 23日 | 10,000円 | 香典(市有功者本人) |
| 合計 | 10,000円 | ||