本文
近年、短時間で局地的に降る集中豪雨や、大型台風などが全国的に増加傾向にあり、本市でも浸水被害が発生しています。
そこで、市では浸水被害の軽減を図るため、これまでの土のうの配布に加えて、市民のみなさんが自由に使える土のう置き場として、市内に「土のうステーション」を設置しています。
<土のうステーションの外観>
<土のうステーションの内側>
No. | 設置場所 | 所在地 | 位置図 |
---|---|---|---|
1-1 | 大冠北第1コミュ二ティセンター | 永楽町1番15号 | 大冠北第1コミュニティセンター (PDF:179.3KB) |
1-2 | 大冠北第2コミュ二ティセンター | 宮野町10番16号 | 大冠北第2コミュニティセンター (PDF:512.7KB) |
2-1 | 学校前自治集会所前 | 城南町三丁目14番15号 | 学校前自治集会所前 (PDF:452.8KB) |
2-2 | 西冠一丁目たんぽぽ児童遊園 | 西冠一丁目10番付近 | 西冠一丁目たんぽぽ児童遊園 (PDF:743.2KB) |
3-1 | 春日ふれあい文化センター | 春日町22番1号 | 春日ふれあい文化センター (PDF:415.4KB) |
3-2 | 春日町公園 | 春日町8番付近 | 春日町公園 (PDF:776.8KB) |
3-3 | 東部排水路東側歩道 | 若松町32番付近 | 東部排水路東側歩道 (PDF:989.9KB) |
3-4 | 西冠二丁目さくら児童遊園 | 西冠二丁目7番付近 | 西冠二丁目さくら児童遊園 (PDF:181.7KB) |
3-5 | 若松町ばら公園 | 若松町38番付近 | 若松町ばら公園 (PDF:164.6KB) |
4-1 | 庄所コミュ二ティセンター | 南庄所町3番3号 | 庄所コミュ二ティセンター (PDF:431KB) |
4-2 | 高西町さくら児童遊園 | 高西町25番付近 | 高西町さくら児童遊園 (PDF:718.5KB) |
5-1 | 寿栄コミュニティセンター入口東側 | 栄町三丁目11番2号 | 寿栄コミュニティセンター入口東側 (PDF:486.2KB) |
5-2 | 寿町西集会所 | 寿町一丁目12番付近 | 寿町西集会所 (PDF:433.1KB) |
5-3 | 川添二丁目こすもす公園 | 川添二丁目20番付近 | 川添二丁目こすもす公園 (PDF:728.6KB) |
5-4 | 栄町四丁目ひまわり児童遊園 | 栄町四丁目10番付近 | 栄町四丁目ひまわり児童遊園 (PDF:258KB) |
6-1 | 富田支所 | 富田町五丁目17番1号 | 富田支所 (PDF:463.1KB) |
7-1 | 女瀬川南コミュニティセンター | 芝生町三丁目16番1号 | 女瀬川南コミュニティセンター (PDF:564.8KB) |
7-2 | 津之江町三丁目さざんか公園 | 津之江町三丁目67番付近 | 津之江町三丁目さざんか公園 (PDF:759.9KB) |
7-3 | 津之江町三丁目なでしこ児童遊園 | 津之江町三丁目36番付近 | 津之江町三丁目なでしこ児童遊園 (PDF:487KB) |
8-1 | 市営川西住宅集会所付近 | 川西町二丁目24番10号 | 市営川西住宅集会所付近 (PDF:500.2KB) |
8-2 | 今城町あさがお児童遊園 | 今城町21番付近 | 今城町あさがお児童遊園 (PDF:796KB) |
10-1 | 氷室公民館 | 氷室町二丁目15番5号 | 氷室公民館 (PDF:479.4KB) |
11-1 | 塚原一丁目塚原中央公園 | 塚原一丁目12番付近 | 塚原一丁目塚原中央公園 (PDF:848.9KB) |
12-1 | 富田丘町20号線道路敷(JR北側) | 富田丘町39番付近 | 富田丘町20号線道路敷(JR北側) (PDF:462KB) |
13-1 | 阿武山図書館 | 奈佐原二丁目11番12号 | 阿武山図書館 (PDF:488.2KB) |
14-1 | 三箇牧保育所跡(駐車場) | 三島江二丁目7番付近 | 三箇牧保育所跡(駐車場) (PDF:512.8KB) |
15-1 | 富田団地内まきたセンター横 | 牧田町8番3号 | 富田団地内まきたセンター横 (PDF:552KB) |
15-2 | 牧田運動広場(駐車場) | 牧田町26番付近 | 牧田運動広場(駐車場) (PDF:582.6KB) |
16-1 | 市バス上の口バスロータリー | 松が丘四丁目37番付近 | 市バス上の口バスロータリー (PDF:167.7KB) |
17-1 | 真上都市下水路西側 | 西真上一丁目27番付近 | 真上都市下水路西側 (PDF:581.4KB) |
17-2 | 真上南公園 | 西真上一丁目8番付近 | 真上南公園 (PDF:677KB) |
18-1 | 樫田支所駐車場横 | 大字田能小字スハノ下11番地 | 樫田支所駐車場横 (PDF:353KB) |
18-2 | 出灰地区農業構造改善センター | 大字出灰小字堂ノ前19番付近 | 出灰地区農業構造改善センター (PDF:935.6KB) |
18-3 | 中畑地区農業構造改善センター | 大字中畑小字西条22番付近 | 中畑地区農業構造改善センター (PDF:579.7KB) |
18-4 | 二料地区農業構造改善センター | 大字二料小字垣内17番付近 | 二料地区農業構造改善センター (PDF:739.5KB) |
18-5 | 杉生地区農業構造改善センター | 大字杉生小字千ヶ谷4番付近 | 杉生地区農業構造改善センター (PDF:890.6KB) |
19-1 | 登美の里7号線緑地帯 | 登美の里15番付近 | 登美の里7号線緑地帯 (PDF:452.3KB) |
19-2 | 桜ヶ丘公民館 | 桜ヶ丘南町7番23号 | 桜ヶ丘公民館 (PDF:809.6KB) |
20-1 | 西冠304号線緑道(西冠公園前) | 西冠三丁目9番付近 | 西冠304号線緑道(西冠公園前) (PDF:567.6KB) |
20-2 | 登町15号線歩道 | 登町2番付近 | 登町15号線歩道 (PDF:714.6KB) |
20-3 | 登町中央公園 | 登町15番付近 | 登町中央公園 (PDF:665.6KB) |
21-1 | 竹の内小学校(西側歩道) | 竹の内町60番付近 | 竹の内小学校(西側歩道) (PDF:402.2KB) |
21-2 | 大冠北水路上(新幹線高架横) | 北大樋町4番付近 | 大冠北水路上(新幹線高架横) (PDF:560.6KB) |
22-1 | 市バス北大塚バス停ロータリー | 大塚町二丁目46番付近 | 市バス北大塚バス停ロータリー (PDF:412.6KB) |
22-2 | 大塚町二丁目かえで児童遊園 | 大塚町二丁目25番付近 | 大塚町二丁目かえで児童遊園 (PDF:781KB) |
22-3 | 番田102号線沿線 | 番田一丁目20番付近 | 番田102号線沿線 (PDF:201.3KB) |
23-1 | 城西町たんぽぽ児童遊園 | 城西町10番12号 | 城西町たんぽぽ児童遊園 (PDF:447.3KB) |
24-1 | 芥川公民館 | 芥川町四丁目20番12号 | 芥川公民館 (PDF:525.5KB) |
24-2 | 殿町2号線緑地帯 | 殿町14番15号付近 | 殿町2号線緑地帯 (PDF:406KB) |
25-1 | 阪急上牧駅前(旧行政サービス東側) | 神内二丁目1番10号 | 阪急上牧駅前(旧行政サービス東側) (PDF:179.5KB) |
25-2 | 神内かんなび公園 | 神内二丁目17番付近 | 神内かんなび公園 (PDF:202.5KB) |
25-3 | 淀の原公園 | 淀の原町58番付近 | 淀の原公園 (PDF:872.7KB) |
25-4 | 萩之庄五丁目さざんか児童遊園 | 萩之庄五丁目15番付近 | 萩之庄五丁目さざんか児童遊園 (PDF:785.2KB) |
26-1 | 磐手公民館 | 安満北の町18番1号 | 磐手公民館 (PDF:317.5KB) |
26-2 | 成合東の町水路敷 | 成合東の町22番付近 | 成合東の町水路敷 (PDF:273.4KB) |
27-1 | 日吉台公民館 | 寺谷町50番1号 | 日吉台公民館 (PDF:502.7KB) |
27-2 | 奥天神町二丁目つばき児童遊園 | 奥天神町二丁目13番付近 | 奥天神町二丁目つばき児童遊園 (PDF:222.3KB) |
28-1 | 宮之川原五丁目やまぶき児童遊園 | 宮之川原五丁目29番付近 | 宮之川原五丁目やまぶき児童遊園 (PDF:601.9KB) |
28-2 | 市バス塚脇バス停付近 | 塚脇二丁目21番付近 | 市バス塚脇バス停付近 (PDF:232KB) |
28-3 | 市バス伏原バス停東側 | 宮之川原三丁目1番付近 | 市バス伏原バス停東側 (PDF:285.1KB) |
29-1 | 柳川コミュニティセンター(南側道路) | 西町2番5号南側 | 柳川コミュニティセンター南側道路 (PDF:442KB) |
29-2 | 柳川公園 | 柳川町二丁目4番付近 | 柳川公園 (PDF:632KB) |
30-1 | 城内公民館(西側道路) | 城内町1番1号西側 | 城内公民館西側道路 (PDF:521.5KB) |
30-3 | 土橋町集会所 | 城南町二丁目3番 | 土橋町集会所 (PDF:148.9KB) |
31-1 | 清水池公園 | 津之江北町25番付近 | 清水池公園 (PDF:549.9KB) |
31-2 | 津之江町162号線道路 | 津之江町一丁目91番付近 | 津之江町162号線道路 (PDF:433.5KB) |
31-3 | 津之江町二丁目あやめ児童遊園 | 津之江町二丁目48番付近 | 津之江町二丁目あやめ児童遊園 (PDF:678.8KB) |
31-4 | 津之江会館 | 津之江町一丁目40番4号 | 津之江会館 (PDF:589KB) |
31-5 | よすみ自治会館(西側) | 東五百住町一丁目18番付近 | よすみ自治会館西側 (PDF:465.5KB) |
31-6 | 津之江町一丁目かんな児童遊園 | 津之江町一丁目61番付近 | 津之江町一丁目かんな児童遊園 (PDF:790KB) |
31-7 | 津之江町一丁目さくら児童遊園 | 津之江町一丁目65番付近 | 津之江町一丁目さくら児童遊園 (PDF:197.9KB) |
32-1 | 冠コミュニティセンター | 大冠町二丁目40番10号 | 冠コミュニティセンター (PDF:436.3KB) |
32-2 | 辻子一丁目うのはな児童遊園 | 辻子一丁目7番付近 | 辻子一丁目うのはな児童遊園 (PDF:850.6KB) |
32-3 | 辻子二丁目さつき児童遊園 | 辻子二丁目4番付近 | 辻子二丁目さつき児童遊園 (PDF:458.2KB) |
災害時に行政ができることには限りがあります。そのため、被害をできるだけ少なくするには、行政の取組とともに、地域のみなさん自らが行動する「自助・共助」の取組が重要になります。
浸水は、早めに対策を行うことで、被害を少なくすることができます。しかし、土のうの配布依頼を受けてから現地に運ぶまでにはどうしても一定の時間がかかるため、局地的豪雨などの急な大雨の際には、間に合わないことがあります。そんな時、地域の土のうステーションを活用し、自ら対策をしていただくことで、浸水被害を軽減することができます。
これまでの土のうの配布に加え、「土のうステーション」を設置することで、浸水に対する備えを強化することができます。
災害はいつ起こるかわかりません。そのため、土のうステーションは、夜間や休日など、いつでも土のうを取りに行ける場所で、かつ、公共施設の敷地など地域のみなさんに分かりやすい場所を選び、地区コミュニティと協議の上、設置しています。
土のうステーションは市が設置し、土のうの補充や壊れた時の補修は、市が行います。
地域のみなさんには、清掃や点検などの日常の管理や土のうを使用した後、市へ連絡をお願いします。
土のうステーションは、地区コミュニティごとにあらかじめ土のうを置いておくことで、初期対応等に活用していていただくものです。
大雨の時、市では、地域のみなさんから連絡を受けて、土のうを配布していますので、土のうステーションの土のうと併せてご活用していただくことで、より浸水被害が軽減できると考えています。
まずは、玄関や床下の換気口など、自宅のどこから浸水しやすいのかを把握しましょう。
止水のためには、土のうを隙間なく積み上げる必要がありますが、一般的な土のうは1袋20キログラムあり、土のうステーションの土のうでも1袋10キログラムと重いので、たくさん運ぶのは大変です。使用の際は、板やブルーシートなどを組み合わせて置く方法が効果的です。
また、ご家庭にあるプランターやごみ袋に水を入れたものなどでも、土のうの代わりができます。
土のうの活用方法は多数あります。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
たかつきDAYS(平成28年8月号15ページ)(PDF:480.5KB)
使用済みの土のうは、土のうステーションに返却しないでください。
なお、使用済みの土のうは、市の方で回収・処分させていただきますので、下記までご連絡ください。
【お問い合わせ】
下水河川事業課(電話番号072-674-7442)