本文
災害時の避難場所は、合計127箇所の「指定緊急避難場所」と「指定一般避難所」を指定しています。
このうち「指定緊急避難場所」は、水害、土砂災害などの災害の種類によって、それぞれ開設する施設が異なります。
自宅や職場の近隣にある避難場所をあらかじめ確認しておき、適切な避難行動を取れるようにしましょう。
避難場所を開設した場合は、市ホームページなどでお知らせしますので、避難する際にはご確認ください。
各避難場所の違いや、避難行動などについての説明はこちらをご覧ください。
各指定緊急避難場所・指定一般避難所の地図情報及び現在位置からのルート検索は、下記リンク先からご覧ください。
高槻市避難所一覧 (dmacs.jp)<外部リンク>
指定緊急避難場所:災害の危険から緊急的に逃れるための場所(災害の種類ごとに指定)
指定一般避難所:被災者が一定期間滞在するための場所
台風等初期避難場所:市に台風等の接近が予測され、事前に必要と判断する場合に開設する避難所
洪水時緊急安全確保施設:淀川の氾濫が差し迫った場合に緊急的に退避できる施設
| 施設名 | 避難所の種別 | 災害の種別 |
| 樫田小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 地震、水害(芥川)、土砂災害(樫田地域)、大規模水害・土砂災害 |
| 樫田支所 | 指定緊急避難場所 | 台風等初期避難場所、地震、水害(淀川、芥川)、土砂災害(樫田地域)、大規模水害・土砂災害 |
| 樫田幼稚園 | 指定緊急避難場所 | 地震、水害(淀川、芥川)、土砂災害(樫田地域)、大規模水害・土砂災害 |
| 阿武山小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 地震、水害(淀川、安威川、芥川)、土砂災害(JR以北住宅地域)、大規模水害・土砂災害 |
| 土室小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 地震、水害(淀川、安威川、芥川)、大規模水害・土砂災害 |
| 南平台小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 地震、水害(淀川、芥川、女瀬川)、土砂災害(萩谷周辺地域、JR以北住宅地域)、大規模水害・土砂災害 |
| 阿武野中学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 地震、水害(淀川、芥川)、大規模水害・土砂災害 |
| 阿武山中学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 地震、水害(淀川、安威川、芥川、女瀬川)、大規模水害・土砂災害 |
| 阿武野コミュニティセンター | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 台風等初期避難場所、地震、水害(淀川、芥川、女瀬川)、土砂災害(萩谷周辺地域、JR以北住宅地域)、大規模水害・土砂災害 |
| 西阿武野コミュニティセンター | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 台風等初期避難場所地震、水害(淀川、安威川、芥川)、大規模水害・土砂災害 |
| 阿武山公民館 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 台風等初期避難場所、地震、水害(淀川、安威川、芥川)、大規模水害・土砂災害 |
| 土室幼稚園 | 指定緊急避難場所 | 地震、水害(淀川、安威川、芥川)、大規模水害・土砂災害 |
| 郡家小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 地震、水害(淀川、芥川、女瀬川)、大規模水害・土砂災害 |
| 阿武野小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 台風等初期避難場所、地震、水害(淀川、安威川、芥川、女瀬川)、大規模水害・土砂災害 |
| 川西小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 地震、水害(淀川、女瀬川) |
| 第二中学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 地震、水害(淀川、芥川、女瀬川)、大規模水害・土砂災害 |
| 川西中学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 地震、水害(淀川、安威川、女瀬川、檜尾川) |
| 今城塚公民館 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 台風等初期避難場所、地震、水害(淀川、芥川、女瀬川)、大規模水害・土砂災害 |
| 川西コミュニティセンター | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 地震、水害(淀川、女瀬川) |
| 郡家幼稚園 | 指定緊急避難場所 | 地震、水害(淀川、芥川、女瀬川)、大規模水害・土砂災害 |
| 阿武野幼稚園 | 指定緊急避難場所 | 地震、水害(淀川、安威川、芥川、女瀬川)、大規模水害・土砂災害 |
| 郡家老人福祉センター | 指定緊急避難場所 | 地震、水害(淀川、芥川、女瀬川)、大規模水害・土砂災害 |
| 三島高等学校 | 指定緊急避難場所 | 地震、水害(淀川、安威川、芥川、女瀬川)、大規模水害・土砂災害 |
| 阿武野高等学校 | 指定緊急避難場所 | 地震、水害(淀川、安威川、芥川、女瀬川)、大規模水害・土砂災害 |
| 清水小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 地震、水害(淀川、芥川、檜尾川)、土砂災害(JR以北住宅地域)、大規模水害・土砂災害 |
| 安岡寺小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 地震、水害(淀川、芥川、檜尾川)、土砂災害(JR以北住宅地域)、大規模水害・土砂災害 |
| 北清水小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 地震、水害(淀川、芥川) |
| 第九中学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 地震、水害(淀川、芥川)、土砂災害(原地区、JR以北住宅地域)、大規模水害・土砂災害 |
| 北清水公民館 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 台風等初期避難場所、地震、水害(淀川、芥川)、土砂災害(JR以北住宅地域)、大規模水害・土砂災害 |
| 清水コミュニティセンター | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 台風等初期避難場所、地震、水害(淀川、芥川)、大規模水害・土砂災害 |
| 清水認定こども園 | 指定緊急避難場所 | 地震、水害(淀川、芥川)、大規模水害・土砂災害 |
| 北清水幼稚園 | 指定緊急避難場所 | 地震、水害(淀川、芥川) |
| 原公民館 | 指定緊急避難場所 | 地震、水害(淀川、芥川) |
| 芥川高等学校 | 指定緊急避難場所 | 地震、水害(淀川、芥川)、大規模水害・土砂災害 |
| 芥川小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 地震、水害(淀川、芥川、檜尾川)、土砂災害(JR以北住宅地域)、大規模水害・土砂災害 |
| 真上小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 地震、水害(淀川、女瀬川、檜尾川) |
| 芥川公民館 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 台風等初期避難場所、地震、水害(淀川、女瀬川、檜尾川) |
| 真上公民館 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 台風等初期避難場所、地震、水害(淀川、芥川、檜尾川)、大規模水害・土砂災害 |
| 芥川幼稚園 | 指定緊急避難場所 | 地震、水害(淀川、芥川、檜尾川)、大規模水害・土砂災害 |
| 関西大学高槻ミューズキャンパス | 指定緊急避難場所 | 地震、水害(淀川、檜尾川) |
| 日吉台小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 地震、水害(淀川、芥川、檜尾川)、土砂災害(JR以北住宅地域)、大規模水害・土砂災害 |
| 北日吉台小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 地震、水害(淀川、芥川、檜尾川) |
| 芝谷中学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 地震、水害(淀川、芥川、檜尾川)、大規模水害・土砂災害 |
| 日吉台公民館 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 台風等初期避難場所、地震、水害(淀川、芥川、檜尾川)、土砂災害(JR以北住宅地域)、大規模水害・土砂災害 |
| 磐手小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 地震、水害(淀川、芥川、檜尾川、水無瀬川)、土砂災害(川久保地域、JR以北住宅地域)、大規模水害・土砂災害 |
| 奥坂小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 地震、水害(淀川、芥川、檜尾川)、土砂災害(JR以北住宅地域)、大規模水害・土砂災害 |
| 第八中学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 地震、水害(淀川、芥川、檜尾川)、大規模水害・土砂災害 |
| 磐手公民館 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 台風等初期避難場所地震、水害(淀川、芥川、檜尾川)、土砂災害(川久保地域、JR以北住宅地域)、大規模水害・土砂災害 |
| 奥坂コミュニティセンター | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 地震、水害(淀川、芥川、檜尾川)、大規模水害・土砂災害 |
| 山手老人福祉センター | 指定緊急避難場所 | 地震、水害(淀川、芥川、檜尾川、水無瀬川)、大規模水害・土砂災害 |
| 高槻北高等学校 | 指定緊急避難場所 | 地震、水害(淀川、芥川、檜尾川) |
| 五領小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所、洪水時緊急安全確保施設 | 地震、水害(芥川)、土砂災害(JR以北住宅地域) |
| 上牧小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所、洪水時緊急安全確保施設 | 地震、水害(芥川) |
| 五領中学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所、洪水時緊急安全確保施設 | 地震、水害(芥川) |
| 五領公民館 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 台風等初期避難場所、地震、水害(芥川) |
| 五領認定こども園 | 指定緊急避難場所 | 地震、水害(芥川、檜尾川) |
| 金光大阪中学校・高等学校 | 指定緊急避難場所 | 地震、水害(芥川、檜尾川)、土砂災害(JR以北住宅地域) |
| 北大冠小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所、洪水時緊急安全確保施設 | 地震、水害(水無瀬川) |
| 大冠小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所、洪水時緊急安全確保施設 | 地震、水害(水無瀬川) |
| 松原小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所、洪水時緊急安全確保施設 | 地震、水害(檜尾川) |
| 第六中学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所、洪水時緊急安全確保施設 | 地震、水害(水無瀬川) |
| 大冠北第1コミュニティセンター | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 地震 |
| 大冠北第2コミュニティセンター | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 台風等初期避難場所、地震、水害(水無瀬川) |
| 松原幼稚園 | 指定緊急避難場所 | 地震、水害(檜尾川) |
| 冠小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所、洪水時緊急安全確保施設 | 地震、水害(水無瀬川) |
| 南大冠小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所、洪水時緊急安全確保施設 | 地震、水害(檜尾川) |
| 竹の内小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所、洪水時緊急安全確保施設 | 地震、水害(安威川、女瀬川) |
| 冠中学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所、洪水時緊急安全確保施設 | 地震 |
| 第十中学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所、洪水時緊急安全確保施設 | 地震、水害(安威川、女瀬川) |
| 冠コミュニティセンター | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 台風等初期避難場所、地震 |
| 竹の内コミュニティセンター | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 台風等初期避難場所、地震、水害(安威川、女瀬川) |
| 南大冠公民館 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 台風等初期避難場所、地震 |
| 南大冠幼稚園 | 指定緊急避難場所 | 地震 |
| 大冠高等学校 | 指定緊急避難場所 | 地震、水害(安威川、女瀬川) |
| 桃園小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 台風等初期避難場所、地震、水害(淀川、安威川、女瀬川、檜尾川) |
| 高槻小学校(注1) | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所、洪水時緊急安全確保施設 | 地震、水害(安威川、女瀬川) |
| 庄所コミュニティセンター | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 地震、水害(安威川、女瀬川、檜尾川) |
| 桃園コミュニティセンター | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 地震、水害(安威川、女瀬川、檜尾川) |
| 第一中学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所、洪水時緊急安全確保施設 | 地震、水害(安威川、女瀬川、檜尾川) |
| 城内公民館 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 台風等初期避難場所、地震、水害(安威川、女瀬川、檜尾川) |
| 高槻幼稚園 | 指定緊急避難場所 | 地震、水害(女瀬川) |
| 総合センター | 指定緊急避難場所 | 地震、水害(安威川、女瀬川、檜尾川) |
| 総合市民交流センター(クロスパル高槻) | 指定緊急避難場所 | 地震、水害(淀川、芥川、女瀬川、檜尾川)、大規模水害・土砂災害 |
| 障がい者福祉センター | 指定緊急避難場所 | 地震、水害(安威川、女瀬川、檜尾川) |
| 地域福祉会館 | 指定緊急避難場所 | 地震、水害(安威川、女瀬川、檜尾川) |
| 槻の木高等学校 | 指定緊急避難場所 | 地震、水害(安威川、女瀬川、檜尾川) |
| 桜台小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所、洪水時緊急安全確保施設 | 地震、水害(安威川、女瀬川、檜尾川) |
| 西大冠小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所、洪水時緊急安全確保施設 | 地震、水害(安威川、女瀬川、檜尾川) |
| 若松小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所、洪水時緊急安全確保施設 | 地震、水害(安威川、女瀬川) |
| 城南中学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所、洪水時緊急安全確保施設 | 台風等初期避難場所、地震、水害(安威川、女瀬川、檜尾川) |
| 西大冠コミュニティセンター | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 台風等初期避難場所、地震、水害(安威川、女瀬川、檜尾川) |
| 堤コミュニティセンター | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 台風等初期避難場所、地震、水害(安威川、女瀬川、檜尾川) |
| 春日ふれあい文化センター | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 地震、水害(安威川、女瀬川) |
| 桜台認定こども園 | 指定緊急避難場所 | 地震、水害(安威川、女瀬川、檜尾川) |
| 西大冠幼稚園 | 指定緊急避難場所 | 地震、水害(安威川、女瀬川、檜尾川) |
| 堤運動広場 | 指定緊急避難場所 | 地震、水害(安威川、女瀬川、檜尾川) |
| 芝生小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所、洪水時緊急安全確保施設 | 地震、水害(芥川、檜尾川) |
| 如是小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所、洪水時緊急安全確保施設 | 地震、水害(安威川、芥川、檜尾川) |
| 津之江小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 地震、水害(淀川、安威川、檜尾川) |
| 丸橋小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所、洪水時緊急安全確保施設 | 地震、水害(芥川、檜尾川) |
| 第三中学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所、洪水時緊急安全確保施設 | 地震、水害(芥川、檜尾川) |
| 如是中学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 地震、水害(淀川、安威川、芥川、檜尾川) |
| 如是公民館 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 地震、水害(安威川、芥川、檜尾川) |
| 女瀬川南コミュニティセンター | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 台風等初期避難場所、地震、水害(芥川、檜尾川) |
| 清水池コミュニティセンター | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 台風等初期避難場所、地震、水害(淀川、安威川、女瀬川、檜尾川) |
| 芝生幼稚園 | 指定緊急避難場所 | 地震、水害(芥川、檜尾川) |
| 津之江幼稚園 | 指定緊急避難場所 | 地震、水害(淀川、安威川、檜尾川) |
| 五百住小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所、洪水時緊急安全確保施設 | 台風等初期避難場所、地震、水害(安威川、芥川、檜尾川) |
| 富田小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 地震、水害(淀川、安威川、芥川、女瀬川)、大規模水害・土砂災害 |
| 赤大路小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 地震、水害(淀川、安威川、芥川、女瀬川)、大規模水害・土砂災害 |
| 第四中学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 地震、水害(淀川、安威川、芥川、女瀬川)、大規模水害・土砂災害 |
| 富田公民館 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 台風等初期避難場所、地震、水害(淀川、安威川、芥川、女瀬川)、大規模水害・土砂災害 |
| 赤大路コミュニティセンター | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 台風等初期避難場所、地震、水害(淀川、安威川、芥川、女瀬川)、大規模水害・土砂災害 |
| 五百住幼稚園 | 指定緊急避難場所 | 地震、水害(芥川、檜尾川) |
| 富田老人福祉センター | 指定緊急避難場所 | 地震、水害(淀川、安威川、芥川、女瀬川)、大規模水害・土砂災害 |
| 寿栄小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所、洪水時緊急安全確保施設 | 地震、水害(芥川、檜尾川) |
| 柳川小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所、洪水時緊急安全確保施設 | 地震、水害(芥川、女瀬川、檜尾川) |
| 玉川小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所、洪水時緊急安全確保施設 | 台風等初期避難場所、地震、水害(芥川、檜尾川) |
| 玉川牧田コミュニティセンター | 緊急避難場所兼避難所 | 地震、水害(芥川、檜尾川) |
| 柳川中学校 | 緊急避難場所兼避難所、洪水時緊急安全確保施設 | 台風等初期避難場所、地震、水害(芥川、女瀬川、檜尾川) |
| 寿栄コミュニティセンター | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 地震、水害(芥川、檜尾川) |
| 柳川コミュニティセンター | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 地震、水害(芥川、檜尾川) |
| 三箇牧小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所、洪水時緊急安全確保施設 | 地震、水害(芥川、女瀬川) |
| 柱本小学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所、洪水時緊急安全確保施設 | 台風等初期避難場所、地震、水害(芥川、女瀬川) |
| 第七中学校 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所、洪水時緊急安全確保施設 | 地震、水害(芥川、女瀬川、檜尾川) |
| 三箇牧公民館 | 指定緊急避難場所兼指定一般避難所 | 地震、水害(芥川、女瀬川) |
| 三箇牧認定こども園 | 指定緊急避難場所 | 地震、水害(芥川、女瀬川) |
※災害の状況により順次開設しますが、一部開設しない場合もあります。
※避難施設の耐震化は完了していますが、建物が被災した場合などは開設しないことがあります。
注1:令和7年10月24日から令和8年3月6日までの間、高槻小学校体育館工事のため、避難所として利用できません。災害時は、第一中学校など周辺の開設している避難所<外部リンク>を利用してください。
指定緊急避難場所及び指定一般避難所一覧(令和7年4月) (PDF:88KB)
高齢や障がいなどにより、上記の避難所での生活が困難となった、または困難と判断できる要援護者を受け入れる指定福祉避難所を指定しています。
避難所での生活が特に困難な要援護者のうち、介護保険施設や医療機関などに入所・入院するに至らない程度の人が対象です。

※市からの要請に基づき、下記施設を指定福祉避難所として開設するもので、直接避難できるものではありません。
※施設の状況によっては、必ず開設されるものではありません。
| 施設名 | 所在地 | ||
|---|---|---|---|
| やまびこ園 | 高槻市山手町2-2-1 | ||
| 高槻温心寮 | 高槻市塚原1-9-1 | ||
| 三島の郷 | 高槻市大字原924-4 | ||
| 地域生活支援センター光 | 高槻市宮之川原2-9-1 | ||
| サニースポット | 高槻市富田町4-7-16 | ||
| 友遊の里 | 高槻市大字田能小字宮ノ前1088 | ||
| 共働舎花の会 | 高槻市南平台3-29-9 | ||
| 第2共働舎花の会 | 高槻市南平台3-29-10 | ||
| 萩の杜 | 高槻市大字萩谷14-1 | ||
| ジョブサイトひむろ | 高槻市氷室町1-14-27 | ||
| 高槻地域生活総合支援センター ぷれいすBe | 高槻市郡家本町5-2 | ||
| わかくさ障害者作業所 | 高槻市郡家新町48-2 | ||
| わかくさ南障害者作業所 | 高槻市大字唐崎1277 | ||
| 高槻市立障がい者福祉センター | 高槻市城内町1-11 | ||
| 高槻市立療育園 | 高槻市郡家本町5-3 | ||
| 高槻市立うの花療育園 | 高槻市郡家本町5-5 | ||
| 生活支援総合施設フォレスタ | 高槻市郡家本町14-5 | ||
| はなみずき | 高槻市南平台3-28-15 | ||
| 施設名 | 所在地 | ||
|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム 高槻荘 | 高槻市郡家新町48-7 | ||
| 養護老人ホーム 槻ノ木荘 | 高槻市塚原1-8-1 | ||
| 特別養護老人ホーム れんげ荘 | 高槻市三島江4-38-7 | ||
| 特別養護老人ホーム 高槻けやきの郷 | 高槻市番田1-60-1 | ||
| 特別養護老人ホーム ミス・ブール記念ホーム | 高槻市松が丘1-21-9 | ||
| 特別養護老人ホーム ひばり苑 | 高槻市三箇牧2-20-3 | ||
| 特別養護老人ホーム 高槻ともしび苑 | 高槻市安岡寺町6-6-1 | ||
| 特別養護老人ホーム エイペックスひろの | 高槻市前島1-36-1 | ||
| 特別養護老人ホーム リヴェスタひろの | 高槻市唐崎南3-30-5 | ||
| 高槻黄金の里特別養護老人ホーム | 高槻市黄金の里1-14-8 | ||
| グリーン特別養護老人ホーム | 高槻市奈佐原4-7-15 | ||
| 特別養護老人ホーム 和朗園 | 高槻市井尻2-37-8 | ||
| 特別養護老人ホーム 樫田の里 | 高槻市大字田能小字畑子谷15-1 | ||
| 特別養護老人ホーム 出丸苑 | 高槻市出丸町4-62 | ||
| 特別養護老人ホーム ぐんげ今城の丘 | 高槻市郡家本町13-23 | ||
| 特別養護老人ホーム 上牧の郷 | 高槻市東上牧2‐37‐8 | ||
| 地域密着型特別養護老人ホーム ひなた | 高槻市郡家新町74‐1 | ||
| 地域密着型特別養護老人ホーム ひなた柱本 | 高槻市柱本6‐32‐1 | ||