本文
災害時の避難所は、合計129箇所の「緊急避難場所」と「避難所」を指定しています。
このうち「緊急避難場所」は、水害、土砂災害などの災害の種類によって、それぞれ開設する施設が異なります。
自宅や職場の近隣にある避難場所をあらかじめ確認しておき、適切な避難行動を取れるようにしましょう。
避難場所を開設した場合は、市ホームページなどでお知らせしますので、避難する際にはご確認ください。
各避難場所の違いや、避難行動などについての説明はこちらをご覧ください。
各緊急避難場所・避難所の地図情報及び現在位置からのルート検索は、下記リンク先からご覧ください。
高槻市避難所一覧 (dmacs.jp)<外部リンク>
施設名 | 所在地 | 対象災害 |
兼 |
収容 可能 人数 |
---|---|---|---|---|
樫田小学校 | 大字田能小字岡崎6 | 地震,水害(淀川,芥川),土砂災害 | ○ | 339 |
樫田支所 | 大字田能小字スハノ下11 | 地震,水害(淀川,芥川),土砂災害,台風 | 40 | |
樫田幼稚園 | 大字田能小字スハノ下12-1 | 地震,水害(淀川,芥川),土砂災害 | 65 | |
阿武山小学校 | 阿武野2-1-2 | 地震,水害(淀川,安威川,芥川),土砂災害 | ○ | 1,519 |
土室小学校 | 上土室6-10-1 | 地震,水害(淀川,安威川,芥川) | ○ | 1,403 |
南平台小学校 | 南平台5-20-1 | 地震,水害(淀川,芥川,女瀬川),土砂災害 | ○ | 1,364 |
阿武野中学校 | 氷室町5-7-1 | 地震,水害(淀川,芥川) | ○ | 1,683 |
阿武山中学校 | 奈佐原1-2-1 | 地震,水害(淀川,安威川,芥川,女瀬川) | ○ | 1,373 |
阿武野コミュニティセンター | 南平台5-21-2 | 地震,水害(淀川,芥川,女瀬川),土砂災害,台風 | ○ | 187 |
西阿武野コミュニティセンター | 阿武野1-10-2 | 地震,水害(淀川,安威川,芥川),台風 | ○ | 145 |
阿武山公民館 | 奈佐原2-11-12 | 地震,水害(淀川,安威川,芥川),台風 | ○ | 171 |
土室幼稚園 | 上土室6-10-2 | 地震,水害(淀川,安威川,芥川) | 180 | |
郡家小学校 | 郡家新町68-1 | 地震,水害(淀川,芥川,女瀬川) | ○ | 1,403 |
阿武野小学校 | 氷室町4-4-5 | 地震,水害(淀川,安威川,芥川,女瀬川),台風 | ○ | 1,603 |
川西小学校 | 川西町1-34-7 | 地震,水害(淀川,女瀬川) | ○ | 1,101 |
第二中学校 | 郡家本町52-1 | 地震,水害(淀川,芥川,女瀬川) | ○ | 2,267 |
川西中学校 | 川西町2-33-1 | 地震,水害(淀川,安威川,女瀬川,檜尾川) | ○ | 1,560 |
今城塚公民館 | 郡家新町48-3 | 地震,水害(淀川,芥川,女瀬川),台風 | ○ | 349 |
川西コミュニティセンター | 清福寺町6-5 | 地震,水害(淀川,女瀬川) | ○ | 174 |
郡家幼稚園 | 郡家新町68-3 | 地震,水害(淀川,芥川,女瀬川) | 217 | |
阿武野幼稚園 | 氷室町4-16-1 | 地震,水害(淀川,安威川,芥川,女瀬川) | 218 | |
郡家老人福祉センター | 郡家新町48-6 | 地震,水害(淀川,芥川,女瀬川) | 173 | |
三島高等学校 |
今城町27-1 | 地震,水害(淀川,安威川,芥川,女瀬川) | 649 | |
阿武野高等学校 | 氷室町3-38-1 | 地震,水害(淀川,安威川,芥川,女瀬川) | 835 | |
清水小学校 ※工事期間あり(注6参照) |
宮之川原4-20-1 | 地震,水害(淀川,芥川,檜尾川),土砂災害 | ○ | 1,495 |
安岡寺小学校 | 安岡寺町1-60-1 | 地震,水害(淀川,芥川,檜尾川),土砂災害 | ○ | 1,480 |
北清水小学校 | 安岡寺町6-2-1 | 地震,水害(淀川,芥川) | ○ | 1,558 |
第九中学校 | 松が丘1-17-1 | 地震,水害(淀川,芥川),土砂災害 | ○ | 1,835 |
北清水公民館 | 清水台1-7-1 | 地震,水害(淀川,芥川),土砂災害,台風 | ○ | 155 |
清水コミュニティセンター | 宮之川原5-4-3 | 地震,水害(淀川,芥川),台風 | ○ | 150 |
清水認定こども園 | 宮之川原5-4-1 | 地震,水害(淀川,芥川) | 247 | |
北清水幼稚園 | 安岡寺町6-2-2 | 地震,水害(淀川,芥川) | 235 | |
原公民館 | 大字原808-3 | 地震,水害(淀川,芥川) | 127 | |
芥川高等学校 | 浦堂1-12-1 | 地震,水害(淀川,芥川) | 855 | |
芥川小学校 | 真上町1-2-3 | 地震,水害(淀川,芥川,檜尾川),土砂災害 | ○ | 1,679 |
真上小学校 | 西真上2-17-1 | 地震,水害(淀川,女瀬川,檜尾川) | ○ | 1,403 |
芥川公民館 | 芥川町4-20-12 | 地震,水害(淀川,女瀬川,檜尾川),台風※ | ○ | 127 |
真上公民館 | 真上町2-16-6 | 地震,水害(淀川,芥川,檜尾川),台風 | ○ | 134 |
芥川幼稚園 | 真上町1-2-6 | 地震,水害(淀川,芥川,檜尾川) | 307 | |
関西大学高槻ミューズキャンパス | 白梅町7-1 | 地震,水害(淀川,檜尾川) | 1,804 | |
日吉台小学校 | 日吉台一番町24-18 | 地震,水害(淀川,芥川,檜尾川),土砂災害 | ○ | 1,892 |
北日吉台小学校 | 日吉台三番町4-20 | 地震,水害(淀川,芥川,檜尾川) | ○ | 1,710 |
芝谷中学校 | 芝谷町3-1 | 地震,水害(淀川,芥川,檜尾川) | ○ | 1,869 |
日吉台公民館 | 寺谷町50-1 | 地震,水害(淀川,芥川,檜尾川),土砂災害,台風 | ○ | 236 |
磐手小学校 | 安満西の町27-1 | 地震,水害(淀川,芥川,檜尾川,水無瀬川),土砂災害 | ○ | 1,656 |
奥坂小学校 | 別所本町35-5 | 地震,水害(淀川,芥川,檜尾川),土砂災害 | ○ | 1,403 |
第八中学校 |
紅茸町5-1 | 地震,水害(淀川,芥川,檜尾川) | ○ | 1,860 |
磐手公民館 | 安満北の町18-1 | 地震,水害(淀川,芥川,檜尾川),土砂災害,台風 | ○ | 501 |
奥坂コミュニティセンター | 別所本町35-3 | 地震,水害(淀川,芥川,檜尾川) | ○ | 157 |
山手老人福祉センター | 山手町2-2-2 | 地震,水害(淀川,芥川,檜尾川,水無瀬川) | 248 | |
高槻北高等学校 | 別所本町36-3 | 地震,水害(淀川,芥川,檜尾川) | 841 | |
五領小学校 | 五領町12-1 | 地震,水害(芥川),土砂災害 | ○ | 1,416 |
上牧小学校 | 上牧町4-22-1 | 地震,水害(芥川) | ○ | 1,441 |
五領中学校 | 道鵜町3-20-1 | 地震,水害(芥川) | ○ | 1,295 |
五領公民館 | 五領町11-6 | 地震,水害(芥川),台風※ | ○ | 266 |
五領認定こども園 | 神内2-17-10 | 地震,水害(芥川,檜尾川) | 355 | |
金光大阪中学校・高等学校 | 東上牧1-3-1 | 地震,水害(芥川,檜尾川),土砂災害 | 1,132 | |
北大冠小学校 | 宮野町10-5 | 地震,水害(水無瀬川) | ○ | 1,752 |
大冠小学校 | 天川町42-2 | 地震,水害(水無瀬川) | ○ | 1,412 |
松原小学校 | 沢良木町18-1 | 地震,水害(檜尾川) | ○ | 1,480 |
第六中学校 | 永楽町10-3 | 地震,水害(水無瀬川) | ○ | 1,678 |
大冠北第1コミュニティセンター | 永楽町1-15 | 地震 | ○ | 106 |
大冠北第2コミュニティセンター | 宮野町10-16 | 地震,水害(水無瀬川),台風※ | ○ | 135 |
松原幼稚園 | 沢良木町18-2 | 地震,水害(檜尾川) | 216 | |
冠小学校 | 大冠町2-40-2 | 地震,水害(水無瀬川) | ○ | 1,209 |
南大冠小学校 | 大塚町1-4-8 | 地震,水害(檜尾川) | ○ | 1,769 |
竹の内小学校 | 竹の内町60-1 | 地震,水害(安威川,女瀬川) | ○ | 1,092 |
冠中学校 | 大冠町2-24-1 | 地震 | ○ | 1,481 |
第十中学校 | 竹の内町61-1 | 地震,水害(安威川,女瀬川) | ○ | 1,876 |
冠コミュニティセンター | 大冠町2-40-10 | 地震,台風※ | ○ | 118 |
竹の内コミュニティセンター | 竹の内町60-6 | 地震,水害(安威川,女瀬川)台風※ | ○ | 111 |
南大冠公民館 | 大塚町1-20-1 | 地震,台風※ | ○ | 163 |
南大冠幼稚園 | 大塚町1-4-8 | 地震 | 274 | |
大冠高等学校 | 大塚町4-50-1 | 地震,水害(安威川,女瀬川) | 855 | |
桃園小学校 ※工事期間あり(注6参照) |
桃園町3-27 | 地震,水害(淀川,安威川,女瀬川,檜尾川),台風※ | ○ | 1,354 |
高槻小学校 | 本町3-69 | 地震,水害(安威川,女瀬川) | ○ | 1,522 |
庄所コミュニティセンター | 南庄所町3-3 | 地震,水害(安威川,女瀬川,檜尾川) | ○ | 141 |
桃園コミュニティセンター | 城西町10-12 | 地震,水害(安威川,女瀬川,檜尾川) | ○ | 129 |
第一中学校 | 城内町1-35 | 地震,水害(安威川,女瀬川,檜尾川) | ○ | 1,793 |
城内公民館 | 城内町1-1 | 地震,水害(安威川,女瀬川,檜尾川),台風 | ○ | 236 |
高槻幼稚園 | 本町3-69 | 地震,水害(女瀬川) | 196 | |
総合センター | 桃園町2-1 | 地震,水害(安威川,女瀬川,檜尾川) | 988 | |
クロスパル高槻 (総合市民交流センター) |
紺屋町1-2 | 地震,水害(淀川,芥川,女瀬川,檜尾川) | 2,303 | |
障がい者福祉センター | 城内町1-11 | 地震,水害(安威川,女瀬川,檜尾川) | 191 | |
地域福祉会館 | 城西町4-6 | 地震,水害(安威川,女瀬川,檜尾川) | 107 | |
槻の木高等学校 | 城内町2-13 | 地震,水害(安威川,女瀬川,檜尾川) | 823 | |
桜台小学校 ※工事期間あり(注6参照) |
登町9-1 | 地震,水害(安威川,女瀬川,檜尾川) | ○ | 1,623 |
西大冠小学校 | 城南町3-1-1 | 地震,水害(安威川,女瀬川,檜尾川) | ○ | 1,635 |
若松小学校 | 若松町22-2 | 地震,水害(安威川,女瀬川) | ○ | 1,476 |
城南中学校 | 城南町2-30-1 | 地震,水害(安威川,女瀬川,檜尾川),台風※ | ○ | 1,668 |
西大冠コミュニティセンター | 城南町3-1-3 | 地震,水害(安威川,女瀬川,檜尾川),台風※ | ○ | 93 |
堤コミュニティセンター | 堤町3-2 | 地震,水害(安威川,女瀬川,檜尾川),台風 | ○ | 138 |
春日ふれあい文化センター | 春日町22-1 | 地震,水害(安威川,女瀬川) | ○ | 433 |
桜台認定こども園 | 登町9-2 | 地震,水害(安威川,女瀬川,檜尾川) | 392 | |
西大冠幼稚園 | 城南町3-1-2 | 地震,水害(安威川,女瀬川,檜尾川) | 276 | |
堤運動広場 | 堤町3-1 | 地震,水害(安威川,女瀬川,檜尾川) | 453 | |
芝生小学校 | 芝生町3-30-1 | 地震,水害(芥川,檜尾川) | ○ | 1,504 |
如是小学校 | 如是町2-3 | 地震,水害(安威川,芥川,檜尾川) | ○ | 1,412 |
津之江小学校 | 津之江北町7-1 | 地震,水害(淀川,安威川,檜尾川) | ○ | 1,480 |
丸橋小学校 | 芝生町3-16-2 | 地震,水害(芥川,檜尾川) | ○ | 1,480 |
第三中学校 | 芝生町2-49-5 | 地震,水害(芥川,檜尾川) | ○ | 1,762 |
如是中学校 | 如是町7-1 | 地震,水害(淀川,安威川,芥川,檜尾川) | ○ | 1,473 |
如是公民館 | 如是町2-5 | 地震,水害(安威川,芥川,檜尾川) | ○ | 150 |
女瀬川南コミュニティセンター | 芝生町3-16-1 | 地震,水害(芥川,檜尾川),台風※ | ○ | 138 |
清水池コミュニティセンター | 川西町3-7-7 | 地震,水害(淀川,安威川,女瀬川,檜尾川),台風 | ○ | 84 |
芝生幼稚園 | 芝生町3-30-1 | 地震,水害(芥川,檜尾川) | 275 | |
津之江幼稚園 | 津之江北町7-2 | 地震,水害(淀川,安威川,檜尾川) | 303 | |
五百住小学校 | 登美の里町24-1 | 地震,水害(安威川,芥川,檜尾川),台風※ | ○ | 1,286 |
富田小学校 | 昭和台町1-1-1 | 地震,水害(淀川,安威川,芥川,女瀬川) | ○ | 1,822 |
赤大路小学校 | 赤大路町15-1 | 地震,水害(淀川,安威川,芥川,女瀬川) | ○ | 1,441 |
第四中学校 | 大畑町4-4 | 地震,水害(淀川,安威川,芥川,女瀬川) | ○ | 2,240 |
富田公民館 | 富田町5-17-1 | 地震,水害(淀川,安威川,芥川,女瀬川),台風 | ○ | 350 |
赤大路コミュニティセンター | 赤大路町15-6 | 地震,水害(淀川,安威川,芥川,女瀬川),台風 | ○ | 163 |
五百住幼稚園 | 登美の里町24-2 | 地震,水害(芥川,檜尾川) | 218 | |
富田認定こども園 | 昭和台町1-1-1 | 地震,水害(淀川,安威川,芥川,女瀬川) | 175 | |
富田老人福祉センター | 富田町2-4-9 | 地震,水害(淀川,安威川,芥川,女瀬川) | 269 | |
寿栄小学校 | 栄町3-11-2 | 地震,水害(芥川,檜尾川) | ○ | 1,403 |
柳川小学校 | 西町2-1 | 地震,水害(芥川,女瀬川,檜尾川) | ○ | 1,654 |
玉川小学校 | 牧田町8-1 | 地震,水害(芥川,檜尾川),台風※ | ○ | 1,546 |
玉川牧田コミュニティセンター | 牧田町26-3 | 地震,水害(芥川,檜尾川) | ○ | 140 |
柳川中学校 ※工事期間あり(注6参照) |
川添1-1-5 | 地震,水害(芥川,女瀬川,檜尾川),台風※ | ○ | 1,799 |
寿栄コミュニティセンター | 栄町3-11-3 | 地震,水害(芥川,檜尾川) | ○ | 153 |
柳川コミュニティセンター | 西町2-5 | 地震,水害(芥川,檜尾川) | ○ | 147 |
玉川幼稚園 | 牧田町8-2 | 地震,水害(芥川,檜尾川) | 352 | |
三箇牧小学校 | 三島江1-13-6 | 地震,水害(芥川,女瀬川) | ○ | 1,503 |
柱本小学校 ※工事期間あり(注6参照) |
柱本新町10-8 | 地震,水害(芥川,女瀬川),台風※ | ○ | 1,596 |
第七中学校 | 西面北1-45-1 | 地震,水害(芥川,女瀬川,檜尾川) | ○ | 1,898 |
三箇牧公民館 | 三島江1-11-8 | 地震,水害(芥川,女瀬川) | ○ | 233 |
三箇牧認定こども園 | 三島江1-13-6 | 地震,水害(芥川,女瀬川) | 216 |
注1 災害の状況により、緊急避難場所を順次開設します。
注2 兼避難場所に○印のある施設は、避難所(被災者が一定期間滞在するための場所)としても使用する施設です。
注3 対象災害に「台風」と記載がある施設は、台風の接近が予測され、事前に必要と判断する場合に避難場所として開設する施設です。ただし「台風※」と記載がある施設は、河川の状況等により開設しない場合があります。
注4 対象災害に「地震」と記載がある施設は、原則として震度5強以上の地震が発生した場合、開設する施設です。建物の耐震化はほぼ完了していますが、巨大地震が発生し、建物が被災した場合などは開設しないことがあります。
注5 収容可能人数は、1人あたり1.65平方メートルとして計算しています。
注6 次の施設については、体育館の工事に伴い、工事期間中は避難所として利用できなくなります。災害発生時は、周辺の開設している避難所へ避難してください。
柱本小学校:工事期間(令和5年10月24日から令和5年12月10日まで)・周辺の避難所(第七中学校など)
清水小学校:工事期間(令和5年11月2日から令和6年2月29日まで)・周辺の避難所(第九中学校など)
桃園小学校:工事期間(令和5年11月3日から令和6年2月29日まで)・周辺の避難所(クロスパル高槻など)
柳川中学校:工事期間(令和5年11月13日から令和5年12月24日まで)・周辺の避難所(柳川小学校など)
桜台小学校:工事期間(令和5年12月1日から令和5年12月28日まで)・周辺の避難所(堤コミュニティセンターなど)
高齢や障がいなどにより、上記の避難所での生活が困難となった、または困難と判断できる要援護者を受け入れる二次避難所を指定しています。
避難所での生活が特に困難な要援護者のうち、介護保険施設や医療機関などに入所・入院するに至らない程度の人が対象です。
※市からの要請に基づき、下記施設を二次避難所として開設するもので、直接避難できるものではありません。
※施設の状況によっては、必ず開設されるものではありません。
施設名 | 所在地 | 連絡先 | ||
---|---|---|---|---|
やまびこ園 | 高槻市山手町2-2-1 | 072-681-5811 | ||
高槻温心寮 | 高槻市塚原1-9-1 | 072-696-0678 | ||
三島の郷 | 高槻市大字原924-4 | 072-688-0768 | ||
地域生活支援センター光 | 高槻市宮之川原2-9-1 | 072-680-1110 | ||
サニースポット | 高槻市富田町4-7-16 | 072-697-7080 | ||
友遊の里 | 高槻市大字田能小字宮ノ前1088 | 072-680-0222 | ||
共働舎花の会 | 高槻市南平台3-29-9 | 072-692-2859 | ||
第2共働舎花の会 | 高槻市南平台3-29-10 | 072-697-7033 | ||
萩の杜 | 高槻市大字萩谷14-1 | 072-699-0099 | ||
ジョブサイトひむろ | 高槻市氷室町1-14-27 | 072-697-2234 | ||
高槻地域生活総合支援センター ぷれいすBe | 高槻市郡家本町5-2 | 072-681-4700 | ||
わかくさ障害者作業所 | 高槻市郡家新町48-2 | 072-695-5566 | ||
わかくさ南障害者作業所 | 高槻市大字唐崎1277 | 072-679-3043 | ||
高槻市立障がい者福祉センター | 高槻市城内町1-11 | 072-672-0267 | ||
高槻市立療育園 | 高槻市郡家本町5-3 | 072-681-6420 | ||
高槻市立うの花療育園 | 高槻市郡家本町5-5 | 072-685-3803 | ||
生活支援総合施設フォレスタ | 高槻市郡家本町14-5 | 072-686-1131 |
施設名 | 所在地 | 連絡先 | ||
---|---|---|---|---|
特別養護老人ホーム 高槻荘 | 高槻市郡家新町48-7 | 072-682-6652 | ||
養護老人ホーム 槻ノ木荘 | 高槻市塚原1-8-1 | 072-694-0716 | ||
特別養護老人ホーム れんげ荘 | 高槻市三島江4-38-7 | 072-677-5888 | ||
特別養護老人ホーム 高槻けやきの郷 | 高槻市番田1-60-1 | 072-662-5888 | ||
特別養護老人ホーム ミス・ブール記念ホーム | 高槻市松が丘1-21-9 | 072-688-5138 | ||
特別養護老人ホーム ひばり苑 | 高槻市三箇牧2-20-3 | 072-679-1105 | ||
特別養護老人ホーム 高槻ともしび苑 | 高槻市安岡寺町6-6-1 | 072-689-2772 | ||
特別養護老人ホーム エイペックスひろの | 高槻市前島1-36-1 | 072-669-5701 | ||
特別養護老人ホーム リヴェスタひろの | 高槻市唐崎南3-30-5 | 072-679-2200 | ||
高槻黄金の里特別養護老人ホーム | 高槻市黄金の里1-14-8 | 072-687-3681 | ||
グリーン特別養護老人ホーム | 高槻市奈佐原4-7-15 | 072-690-3331 | ||
特別養護老人ホーム 和朗園 | 高槻市井尻2-37-8 | 072-660-3600 | ||
特別養護老人ホーム 樫田の里 | 高槻市大字田能小字畑子谷15-1 | 072-680-0001 | ||
特別養護老人ホーム 出丸苑 | 高槻市出丸町4-62 | 072-676-2830 | ||
高槻市立養護老人ホーム | 高槻市阿武野2-2-2 | 072-696-1134 | ||
特別養護老人ホーム ぐんげ今城の丘 | 高槻市郡家本町13-23 | 072-681-2020 | ||
特別養護老人ホーム 上牧の郷 | 高槻市東上牧2‐37‐8 | 072-668-2622 | ||
地域密着型特別養護老人ホーム ひなた | 高槻市郡家新町74‐1 | 072-681-5566 | ||
地域密着型特別養護老人ホーム ひなた柱本 | 高槻市柱本6‐32‐1 | 072-669-8505 |