本文
市立保育所・幼保連携型認定こども園に対する指導監査の結果及び改善状況
指導監査の結果及び改善状況
(令和7年9月30日現在)
| 施設名 | 指導監査実施日 | 文書による指摘事項 | 改善状況 |
|---|---|---|---|
| 如是保育所 | 令和6年11月12日 | 指摘事項なし | - |
| 大塚保育所 | 令和6年11月6日 | 指摘事項なし | - |
| 阿武野保育所 | 令和6年11月19日 | 指摘事項なし | - |
| 磐手保育所 | 令和6年11月5日 | 指摘事項なし | - |
| 川西保育所 | 令和6年11月8日 | 指摘事項なし | - |
| 北昭和台保育所 | 令和6年11月18日 | 指摘事項なし | - |
| 春日保育所 | 令和6年11月13日 | 指摘事項なし | - |
| 芝生保育所 | 令和6年11月7日 | 避難及び消火の訓練は月1回以上実施すること。(令和6年1月分の消火訓練が未実施) | 改善予定 |
| 桜台認定こども園 | 令和6年11月21日 | 指摘事項なし | - |
| 高槻認定こども園 | 令和6年11月14日 | 指摘事項なし | - |
| 五領認定こども園 | 令和6年11月11日 | 指摘事項なし | ー |
| 三箇牧認定こども園 | 令和6年11月15日 | 指摘事項なし | - |

