本文
令和8年度高槻市公園墓地墓所における公開抽選の結果について
高槻市公園墓地墓所における公開抽選の結果について
令和8年度高槻市公園墓地墓所における公開抽選会をしました結果、下表のとおり抽選番号が決定しました。
| 募集区画 | 面積 | 当選番号 | 補欠番号 |
|---|---|---|---|
| 第1区2列6号 | 4平方メートル | 0013 | ― |
| 第1区9列12号 | 4平方メートル | 0015 | ー |
| 第1区10列14号 | 4平方メートル | 0038 | ― |
| 第1区12列16号 | 4平方メートル | 0064 | ― |
| 第1区19列18号 | 4平方メートル | 0060 | ― |
| 第1区19列19号 | 4平方メートル |
0139 |
0048 |
| 第1区19列25号 | 4平方メートル | 0006 | 0129 |
| 第1区20列8号 | 4平方メートル | 0055 | ー |
| 第1区21列2号 | 4平方メートル | 0014 | 0075 |
| 第1区21列6号 | 4平方メートル | 0054 | ー |
| 第1区23列17号 | 4平方メートル | 0109 | ー |
| 第1区24列6号 | 4平方メートル | 0080 | ー |
| 第1区31列25号 | 4平方メートル | 0145 | 0086 |
| 第2区7列48号 | 4平方メートル | 0024 | 0012 |
| 第3区1列9号 | 2平方メートル | 0051 | 0021 |
| 第3区4列3号 | 2平方メートル | 0028 | ー |
| 第3区4列4号 | 2平方メートル | 0059 | 0110 |
| 第3区4列15号 | 2平方メートル | 0090 | 0117 |
| 第3区8列21号 | 2平方メートル | 0058 | ― |
| 第3区11列9号 | 2平方メートル | 0002 | 0065 |
| 第3区13列13号 | 2平方メートル | 0011 | 0116 |
| 第3区16列22号 | 2平方メートル | 0115 | 0114 |
| 第3区17列18号 | 2平方メートル | 0053 | 0032 |
| 第3区20列16号 | 2平方メートル | 0119 | ー |
| 第3区22列7号 | 2平方メートル | 0087 | ー |
| 第3区24列14号 | 2平方メートル | 0104 | ー |
| 第3区38列18号 | 2平方メートル | 0050 | 0039 |
| 第3区39列18号 | 2平方メートル | 0018 | 0017 |
| 第3区42列3号 | 2平方メートル | 0124 | 0022 |
| 第3区43列10号 | 2平方メートル | 0123 | 0085 |
| 第3区46列2号 | 2平方メートル | 0098 | 0092 |
| 第3区49列15号 | 2平方メートル | 0063 | 0107 |
| 第3区52列16号 | 2平方メートル | 0016 | 0042 |
| 第3区54列7号 | 2平方メートル | 0062 | 0077 |
| 第3区54列10号 | 2平方メートル | 0101 | 0133 |
| 第3区62列14号 | 2平方メートル | 0035 | ー |
| 第3区65列20号 | 2平方メートル | 0112 | 0036 |
| 第3区66列29号 | 2平方メートル | 0094 | ー |
| 第3区70列29号 | 2平方メートル | 0009 | ー |
| 第3区70列30号 | 2平方メートル | 0010 | ― |
| 第3区73列15号 | 2平方メートル | 0004 | ー |
| 第3区75列3号 | 2平方メートル | 0073 | ー |
| 第4区1列12号 | 4平方メートル | 0041 | ― |
| 第4区2列12号 | 4平方メートル | 0102 | ― |
| 第4区5列14号 | 4平方メートル | 0120 | ― |
| 第4区5列18号 | 4平方メートル | 0047 | ― |
| 第4区9列23号 | 4平方メートル | 0111 | ― |
| 第5区3列20号 | 4平方メートル | 0100 | ― |
| 第6区17列6号 | 2平方メートル | 0142 | ― |
| 第6区17列17号 | 2平方メートル | 0141 | ― |
| 第6区19列11号 | 2平方メートル | 0095 | 0082 |
| 第6区24列3号 | 2平方メートル | 0106 | ― |
| 第6区41列18号 | 2平方メートル | 0045 | ― |
| 第6区42列11号 | 2平方メートル | 0118 | 0132 |
| 第6区43列7号 | 2平方メートル | 0046 | ― |
| 第7区6列6号 | 4平方メートル | 0097 | 0103 |
| 第8区14列11号 | 2平方メートル | 0093 | 0044 |
| 第8区20列9号 | 2平方メートル | 0088 | 0144 |
| 第8区34列12号 | 2平方メートル | 0121 | 0070 |
| 第8区41列3号 | 2平方メートル | 0074 | 0131 |
| 第10区7列16号 | 2平方メートル | 0140 | 0034 |
| 第10区9列8号 | 2平方メートル | 0089 | 0071 |
| 第10区16列26号 | 2平方メートル | 0033 | ― |
| 第10区16列34号 | 2平方メートル | 0001 | 0125 |
| 第10区25列20号 | 2平方メートル | 0068 | 0134 |
| 第10区26列22号 | 2平方メートル | 0079 | 0083 |
| 第10区26列31号 | 2平方メートル | 0126 | 0072 |
| 第11区8列32号 | 4平方メートル | 0037 | ー |
