本文
各種証明等の手数料
| 証明等の種類 | 窓口交付手数料(1通) | コンビニ交付手数料(1通) |
|---|---|---|
| 戸籍謄抄本 | 450円 | 350円 |
| 除籍謄抄本 | 750円 | - |
| 受理証明書 | 350円 | - |
| デラックス版受理証明書 | 1,400円 | - |
| 戸籍の附票の写し | 300円 | 200円 |
| 戸籍電子証明書提供用識別符号 |
400円 ※同内容の戸籍証明書と同時に請求される場合は無料です。 |
‐ |
| 除籍電子証明書提供用識別符号 |
700円 ※同内容の除籍証明書と同時に請求される場合は無料です。 |
‐ |
| 住民票の写し | 300円 | 200円 |
| 住民票記載事項証明書 | 300円 | 200円 |
| 年金現況証明(住民票記載事項証明書) | 300円 | - |
| 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 300円 | - |
| 住民票の写し(広域交付) | 300円 | - |
|
マイナンバーカードの再交付 |
800円 (電子証明書搭載の場合は1000円) |
- |
| マイナンバーカードの特急発行による再交付 |
1800円 (電子証明書搭載の場合は2000円) |
‐ |
| 印鑑登録手数料(印鑑登録証の交付) | 300円 | - |
| 印鑑登録証明書 | 300円 | 200円 |
| 身分証明書 | 300円 | - |
| 独身証明書 | 300円 | - |
| 自動車臨時運行許可証 | 750円 | - |
| 転出証明書 | 無料 | - |
| 住居表示変更証明書 | 無料 | - |

