本文
騒音・振動に関する基準等(工場・事業場)
規制基準について
工場及び事業場は、その敷地境界線上で騒音・振動の規制基準を守らなければなりません。
騒音に係る規制基準
区域の区分 | 朝(午前6時から午前8時)、夕(午後6時から午後9時)の基準値 | 昼間(午前8 時から午後6 時)の基準値 | 夜間(午後9時から翌日午前6時)の基準値 |
---|---|---|---|
(1)第1・2種低層住居専用地域 | 45デシベル | 50デシベル | 40デシベル |
(2)第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域、用途地域の指定のない地域 | 50デシベル | 55デシベル | 45デシベル |
(3)近隣商業地域、商業地域、 準工業地域 | 60デシベル | 65デシベル | 55デシベル |
(4)近隣商業地域、商業地域、 準工業地域の一部で学校・病院等の周辺など※2 | 55デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
(5)工業地域 | 65デシベル | 70デシベル | 60デシベル |
(6)工業地域の一部で学校・病院等の周辺など※3 | 60デシベル | 65デシベル | 55デシベル |
※1 国からの告示及び本市の公示を取りまとめたもの。(令和4年3月現在)
※2(3)の区域のうち、既設の学校、保育所等の周囲50 メートル以内の区域及び(1)・(2)の区域との境界線より15 メートル以内の区域
※3 (5)の区域のうち、既設の学校、保育所等の周囲50 メートル以内の区域及び(1)・(2)・(3)・(4)の区域との境界線より15 メートル以内の区域
振動に係る規制基準
区域の区分 | 昼間(午前6時から午後9時)の基準値 | 夜間(午後9時から翌日午前6時)の基準値 |
---|---|---|
(1)第1・2 種低層住居専用地域、第1・2 種中高層住居専用地域、第1・2 種住居地域、準住居地域、用途地域の指定のない地域 | 60デシベル | 55デシベル |
(2)近隣商業地域、商業地域、準工業地域 | 65デシベル | 60デシベル |
(3)工業地域 | 70デシベル | 65デシベル |
(4)工業地域の一部で学校・病院等の周辺など※2 | 65デシベル | 60デシベル |
※1 国からの告示及び本市の公示を取りまとめたもの。(令和4年3月現在)
※2 (3)の区域のうち、既設の学校、保育所等の周囲50 メートル以内の区域及び(1)の区域との境界線より15 メートル以内の区域
法令・告示・通達
(騒音)
騒音規制法に基づく規制基準(平成13年3月30日付け高槻市告示第115号) (PDF:70KB)
騒音規制法に基づく規制地域(平成13年3月30日付け高槻市告示第113号) (PDF:30KB)
(振動)