ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市のプロフィール > 人口 > 高槻市の人口(令和8年)

本文

高槻市の人口(令和8年)

ページID:033243 更新日:2026年4月20日更新 印刷ページ表示

 

下記の項目について、令和8年分を3カ月ごとに集計・公開しています。エクセル版もしくはページ内の表をご覧ください。

  1. 年齢別人口
  2. 5歳階級人口
  3. 年齢構成人口
  4. 年齢構成指数
  5. 町丁字別世帯数及び人口
  6. 世帯人員別世帯数
  7. 町丁・字別5歳階級別人口

令和8年3月末現在

  • 本表は、令和8年3月末現在における住民基本台帳の人口及び世帯数を、電子計算機により集計した結果(概数)です。
  • 世帯数が10世帯以下については、X表示とし、その世帯人員についてもX表示としています。ただし、世帯数が0世帯については0表示としています。

 

1 年齢別人口(令和8年3月末現在)
年齢 合  計
0 1,079 1,060 2,139
1 1,174 1,059 2,233
2 1,186 1,038 2,224
3 1,174 1,198 2,372
4 1,283 1,203 2,486
5 1,233 1,190 2,423
6 1,349 1,248 2,597
7 1,447 1,288 2,735
8 1,395 1,312 2,707
9 1,426 1,299 2,725
10 1,534 1,481 3,015
11 1,470 1,473 2,943
12 1,495 1,457 2,952
13 1,398 1,423 2,821
14 1,495 1,503 2,998
15 1,555 1,548 3,103
16 1,629 1,534 3,163
17 1,666 1,577 3,243
18 1,736 1,566 3,302
19 1,718 1,659 3,377
20 1,686 1,637 3,323
21 1,816 1,722 3,538
22 1,696 1,739 3,435
23 1,675 1,775 3,450
24 1,570 1,659 3,229
25 1,563 1,682 3,245
26 1,605 1,709 3,314
27 1,585 1,682 3,267
28 1,499 1,662 3,161
29 1,660 1,680 3,340
30 1,528 1,685 3,213
31 1,732 1,678 3,410
32 1,618 1,611 3,229
33 1,687 1,690 3,377
34 1,697 1,690 3,387
35 1,618 1,726 3,344
36 1,655 1,751 3,406
37 1,786 1,824 3,610
38 1,765 1,807 3,572
39 1,871 1,901 3,772
40 1,888 1,827 3,715
41 1,945 1,992 3,937
42 2,048 2,032 4,080
43 2,035 2,101 4,136
44 2,041 1,996 4,037
45 2,054 2,120 4,174
46 2,148 2,231 4,379
47 2,329 2,343 4,672
48 2,382 2,540 4,922
49 2,424 2,634 5,058
50 2,654 2,722 5,376
51 2,845 2,928 5,773
52 2,952 3,090 6,042
53 3,106 3,097 6,203
54 2,924 3,036 5,960
55 2,868 2,823 5,691
56 2,792 2,811 5,603
57 2,720 2,792 5,512
58 2,584 2,655 5,239
59 2,018 2,132 4,150
60 2,212 2,297 4,509
61 2,178 2,213 4,391
62 1,996 2,020 4,016
63 1,856 2,069 3,925
64 1,758 1,955 3,713
65 1,745 1,874 3,619
66 1,722 1,825 3,547
67 1,663 1,835 3,498
68 1,562 1,767 3,329
69 1,534 1,826 3,360
70 1,550 1,862 3,412
71 1,509 1,867 3,376
72 1,667 1,997 3,664
73 1,695 2,208 3,903
74 1,715 2,404 4,119
75 2,082 2,616 4,698
76 2,182 2,950 5,132
77 2,409 3,228 5,637
78 2,311 3,256 5,567
79 1,705 2,495 4,200
80 1,313 1,786 3,099
81 1,515 2,234 3,749
82 1,765 2,541 4,306
83 1,632 2,295 3,927
84 1,642 2,331 3,973
85 1,389 2,063 3,452
86 1,120 1,584 2,704
87 929 1,412 2,341
88 919 1,433 2,352
89 776 1,210 1,986
90 630 1,154 1,784
91 451 905 1,356
92 363 761 1,124
93 265 648 913
94 173 537 710
95 145 460 605
96 95 291 386
97 65 248 313
98 48 150 198
99 15 123 138
100歳以上 33 210 243
総計 162,845 180,268 343,113

 

2 5歳階級人口(令和8年3月末現在)
年齢 合 計
0歳から4歳 5,896 5,558 11,454
5歳から9歳 6,850 6,337 13,187
10歳から14歳 7,392 7,337 14,729
15歳から19歳 8,304 7,884 16,188
20歳から24歳 8,443 8,532 16,975
25歳から29歳 7,912 8,415 16,327
30歳から34歳 8,262 8,354 16,616
35歳から39歳 8,695 9,009 17,704
40歳から44歳 9,957 9,948 19,905
45歳から49歳 11,337 11,868 23,205
50歳から54歳 14,481 14,873 29,354
55歳から59歳 12,982 13,213 26,195
60歳から64歳 10,000 10,554 20,554
65歳から69歳 8,226 9,127 17,353
70歳から74歳 8,136 10,338 18,474
75歳から79歳 10,689 14,545 25,234
80歳から84歳 7,867 11,187 19,054
85歳から89歳 5,133 7,702 12,835
90歳から94歳 1,882 4,005 5,887
95歳から99歳 368 1,272 1,640
100歳以上 33 210 243
合 計 162,845 180,268 343,113

 

3 年齢構成人口(令和8年3月末現在)
区   分 合 計
0歳から4歳人口(乳幼児人口) 5,896 5,558 11,454
14歳以下人口 (年少人口) 20,138 19,232 39,370
15歳から64歳人口(生産年齢人口) 100,373 102,650 203,023
40歳から59歳人口(中高年齢人口) 48,757 49,902 98,659
65歳以上人口 (老年人口) 42,334 58,386 100,720

 

4 年齢構成指数(令和8年3月末現在)

区分 区分の説明 指数
年少人口指数 年少人口(14歳以下)を、生産年齢人口(15歳から64歳)で割り、100をかけた数値 19.39
老年人口指数 老年人口(65歳以上)を、生産年齢人口(15歳から64歳)で割り、100をかけた数値 49.61
従属人口指数 年少人口(14歳以下)と老年人口(65歳以上)を足したものを、生産年齢人(15歳から64歳)で割り、100をかけた数値 69.00
老年化指数 老年人口(65歳以上)を、年少人口(14歳以下)で割り、100をかけた数値 255.83

 

 

5 町丁字別世帯数及び人口(令和8年3月末現在)
町丁字名 世帯数 合計(男女)
赤大路町 1,186 1,220 1,342 2,562
芥川町1丁目 836 687 834 1,521
芥川町2丁目 1,014 840 870 1,710
芥川町3丁目 537 443 459 902
芥川町4丁目 574 515 530 1,045
明田町 387 367 404 771
明野町 1,077 1,091 1,186 2,277
朝日町 0 0 0 0
阿武野1丁目 0 0 0 0
阿武野2丁目 16 23 20 43
安満磐手町 28 28 25 53
安満北の町 166 171 198 369
安満御所の町 17 18 13 31
安満新町 85 71 78 149
安満中の町 304 315 351 666
安満西の町 664 607 669 1,276
安満東の町 226 210 240 450
天川新町 400 362 367 729
天川町 828 620 960 1,580
安岡寺町1丁目 702 737 822 1,559
安岡寺町2丁目 532 542 650 1,192
安岡寺町3丁目 492 516 581 1,097
安岡寺町4丁目 734 704 780 1,484
安岡寺町5丁目 944 925 1,054 1,979
安岡寺町6丁目 50 54 69 123
井尻1丁目 50 52 59 111
井尻2丁目 106 96 104 200
大字出灰 26 24 21 45
今城町 568 716 755 1,471
美しが丘1丁目 265 310 354 664
美しが丘2丁目 152 175 208 383
浦堂1丁目 117 115 131 246
浦堂2丁目 203 207 229 436
浦堂3丁目 283 276 325 601
浦堂本町 458 527 584 1,111
永楽町 422 399 420 819
大冠町1丁目 183 200 237 437
大冠町2丁目 233 223 237 460
大冠町3丁目 525 529 586 1,115
大塚町1丁目 528 527 538 1,065
大塚町2丁目 874 892 998 1,890
大塚町3丁目 839 965 1,062 2,027
大塚町4丁目 153 211 209 420
大塚町5丁目 320 359 351 710
大手町 436 379 422 801
大畑町 1,785 1,369 1,539 2,908
岡本町 648 712 776 1,488
奥天神町1丁目 418 509 578 1,087
奥天神町2丁目 418 482 557 1,039
奥天神町3丁目 83 85 109 194
梶原1丁目 131 131 127 258
梶原2丁目 29 31 37 68
梶原3丁目 84 102 102 204
梶原4丁目 60 67 81 148
梶原5丁目 41 34 35 69
梶原6丁目 12 12 8 20
梶原中村町
春日町 1,278 1,156 1,385 2,541
上田辺町 999 919 1,060 1,979
上土室1丁目 861 917 1,047 1,964
上土室2丁目 332 319 332 651
上土室3丁目 632 689 762 1,451
上土室4丁目 298 292 327 619
上土室5丁目 192 172 187 359
上土室6丁目 419 577 573 1,150
上本町 592 548 564 1,112
大字唐崎
唐崎北1丁目
唐崎北2丁目 12 15 10 25
唐崎北3丁目 25 20 19 39
唐崎中1丁目 165 171 132 303
唐崎中2丁目 138 164 137 301
唐崎中3丁目 150 150 139 289
唐崎中4丁目 240 220 261 481
唐崎西1丁目 207 219 222 441
唐崎西2丁目 240 221 239 460
唐崎南1丁目 11 11 14 25
唐崎南2丁目 0 0 0 0
唐崎南3丁目 60 36 62 98
花林苑 395 546 561 1,107
大字川久保 29 16 28 44
川添1丁目 401 416 464 880
川添2丁目 731 755 817 1,572
川西町1丁目 1,115 1,101 1,223 2,324
川西町2丁目 601 589 605 1,194
川西町3丁目 206 200 226 426
大字上牧 0 0 0 0
上牧山手町
上牧北駅前町 468 455 533 988
上牧南駅前町 328 267 324 591
上牧町1丁目 106 98 99 197
上牧町2丁目 293 248 293 541
上牧町3丁目
上牧町4丁目 0 0 0 0
上牧町5丁目 0 0 0 0
北大樋町 1,023 1,217 1,306 2,523
北昭和台町 588 568 603 1,171
北園町 693 548 636 1,184
北柳川町 579 454 596 1,050
京口町 495 388 439 827
郡家新町 1,660 1,724 1,963 3,687
郡家本町 511 535 586 1,121
高西町 638 645 712 1,357
大字神内 0 0 0 0
神内1丁目 48 39 57 96
神内2丁目 876 848 896 1,744
黄金の里1丁目 218 179 244 423
古曽部町1丁目 763 738 753 1,491
古曽部町2丁目 1,829 1,661 1,925 3,586
古曽部町3丁目 426 502 542 1,044
古曽部町4丁目 193 204 239 443
古曽部町5丁目 105 114 123 237
寿町1丁目 573 535 618 1,153
寿町2丁目 955 987 1,007 1,994
寿町3丁目 810 766 888 1,654
紺屋町 257 170 199 369
五領町 236 214 238 452
大字西面 0 0 0 0
西面北1丁目 18 18 8 26
西面北2丁目 16 23 20 43
西面中1丁目 92 87 92 179
西面中2丁目 206 196 208 404
西面南1丁目 21 23 22 45
西面南2丁目
西面南3丁目 0 0 0 0
西面南4丁目
幸町 93 51 72 123
栄町1丁目 732 763 828 1,591
栄町2丁目 1,073 1,037 1,140 2,177
栄町3丁目 270 270 313 583
栄町4丁目 695 644 719 1,363
桜ケ丘北町 542 541 571 1,112
桜ケ丘南町 463 471 544 1,015
桜町 0 0 0 0
沢良木町 822 792 1,008 1,800
三箇牧1丁目 22 18 19 37
三箇牧2丁目 15 3 14 17
芝谷町 707 599 737 1,336
芝生町1丁目 1,253 1,349 1,436 2,785
芝生町2丁目 2,245 1,943 2,470 4,413
芝生町3丁目 722 893 924 1,817
芝生町4丁目 364 414 393 807
清水台1丁目 337 360 401 761
清水台2丁目 140 175 181 356
大字下 0 0 0 0
下田部町1丁目 831 862 890 1,752
下田部町2丁目 279 316 314 630
庄所町 932 884 951 1,835
昭和台町1丁目 231 212 228 440
昭和台町2丁目 450 443 482 925
城西町 1,201 1,266 1,304 2,570
城東町 409 294 433 727
城内町 117 107 137 244
城南町1丁目 813 815 882 1,697
城南町2丁目 518 526 582 1,108
城南町3丁目 520 537 574 1,111
城南町4丁目 671 695 755 1,450
城北町1丁目 666 458 498 956
城北町2丁目 465 343 388 731
須賀町 707 750 826 1,576
大字杉生 15 15 12 27
辻子1丁目 623 674 672 1,346
辻子2丁目 412 396 410 806
辻子3丁目 897 1,064 1,098 2,162
清福寺町 645 650 723 1,373
高垣町 1,283 1,327 1,470 2,797
高槻町 603 413 471 884
高見台 267 250 292 542
竹の内町 1,118 1,114 1,216 2,330
大字田能 127 76 97 173
玉川1丁目 231 258 294 552
玉川2丁目 1,441 1,080 1,175 2,255
玉川3丁目 13 10 9 19
玉川4丁目 97 124 131 255
玉川新町 120 119 143 262
大学町 0 0 0 0
大蔵司1丁目 482 414 391 805
大蔵司2丁目 750 800 860 1,660
大蔵司3丁目 320 345 365 710
大和1丁目 520 557 606 1,163
大和2丁目 123 133 149 282
千代田町 1,048 879 1,050 1,929
塚原1丁目 995 849 957 1,806
塚原2丁目 652 971 953 1,924
塚原3丁目 386 417 446 863
塚原4丁目 421 455 506 961
塚原5丁目 227 252 265 517
塚原6丁目 357 353 414 767
塚脇1丁目 485 512 589 1,101
塚脇2丁目 19 18 16 34
塚脇3丁目
塚脇4丁目 19 17 21 38
塚脇5丁目
月見町 588 743 802 1,545
堤町 160 206 206 412
津之江北町 991 1,027 1,119 2,146
津之江町1丁目 1,982 1,969 2,042 4,011
津之江町2丁目 1,301 1,219 1,322 2,541
津之江町3丁目 1,078 1,092 1,311 2,403
寺谷町 749 769 851 1,620
天神町1丁目 318 258 318 576
天神町2丁目 844 895 971 1,866
天王町 461 464 530 994
出丸町 606 550 574 1,124
桃園町 84 80 55 135
東和町 590 625 650 1,275
殿町 591 595 611 1,206
登美の里町 434 431 458 889
富田丘町 1,330 1,387 1,547 2,934
富田町1丁目 1,192 927 1,050 1,977
富田町2丁目 533 442 443 885
富田町3丁目 616 406 454 860
富田町4丁目 343 318 319 637
富田町5丁目 958 794 867 1,661
富田町6丁目 604 515 560 1,075
道鵜町1丁目
道鵜町2丁目 30 30 29 59
道鵜町3丁目
道鵜町4丁目 71 57 76 133
道鵜町5丁目 351 346 383 729
道鵜町6丁目 17 14 4 18
土橋町 484 484 488 972
中川町 556 574 605 1,179
大字中畑 43 28 35 63
大字奈佐原 34 26 21 47
奈佐原1丁目 657 674 732 1,406
奈佐原2丁目 1,171 1,256 1,432 2,688
奈佐原3丁目
奈佐原4丁目 452 447 488 935
奈佐原元町 292 320 320 640
大字成合 39 34 38 72
成合北の町 85 74 59 133
成合中の町 108 112 113 225
成合西の町 11 9 9 18
成合東の町 82 79 83 162
成合南の町 12 1 11 12
南平台1丁目 590 623 717 1,340
南平台2丁目 221 218 284 502
南平台3丁目 486 538 607 1,145
南平台4丁目 454 475 559 1,034
南平台5丁目 943 901 1,069 1,970
西大樋町 0 0 0 0
西冠1丁目 510 521 538 1,059
西冠2丁目 374 376 400 776
西冠3丁目 718 729 766 1,495
西之川原1丁目 96 103 130 233
西之川原2丁目 145 147 156 303
西真上1丁目 928 957 1,083 2,040
西真上2丁目 280 234 282 516
西町 1,269 1,291 1,391 2,682
西五百住町 362 365 397 762
如是町 1,012 974 1,085 2,059
大字二料 28 24 29 53
野田1丁目 373 391 431 822
野田2丁目 660 627 665 1,292
野田3丁目 852 882 938 1,820
野田4丁目 260 274 288 562
野田東1丁目 0 0 0 0
野田東2丁目
登町 2,845 2,212 2,734 4,946
野見町 495 394 436 830
大字萩谷 80 68 59 127
萩谷月見台 119 110 112 222
大字萩之庄 0 0 0 0
萩之庄1丁目 81 82 85 167
萩之庄2丁目 65 57 68 125
萩之庄3丁目 69 89 101 190
萩之庄4丁目 11 16 15 31
萩之庄5丁目 442 264 335 599
白梅町 1,225 1,214 1,480 2,694
大字柱本 0 0 0 0
柱本1丁目 60 65 53 118
柱本2丁目 66 71 70 141
柱本3丁目 80 88 91 179
柱本4丁目
柱本5丁目 39 51 42 93
柱本6丁目 430 451 451 902
柱本7丁目
柱本新町 1,537 1,180 1,406 2,586
柱本南町 0 0 0 0
八丁畷町 449 366 437 803
八丁西町 405 359 428 787
土室町 857 847 742 1,589
大字原 544 513 539 1,052
番田1丁目 66 38 52 90
番田2丁目
東天川1丁目 103 107 110 217
東天川2丁目 88 96 88 184
東天川3丁目 283 290 291 581
東天川4丁目
東天川5丁目 0 0 0 0
東上牧1丁目
東上牧2丁目 516 523 595 1,118
東上牧3丁目 415 425 511 936
東城山町 291 343 353 696
東五百住町1丁目 786 804 786 1,590
東五百住町2丁目 729 689 779 1,468
東五百住町3丁目 651 627 623 1,250
氷室町1丁目 954 941 1,037 1,978
氷室町2丁目 1,311 1,404 1,464 2,868
氷室町3丁目 287 273 315 588
氷室町4丁目 418 487 512 999
氷室町5丁目 16 15 18 33
氷室町6丁目 15 21 23 44
日向町 572 592 613 1,205
日吉台一番町 419 601 637 1,238
日吉台二番町 385 430 508 938
日吉台三番町 480 538 561 1,099
日吉台四番町 408 505 581 1,086
日吉台五番町 449 500 550 1,050
日吉台六番町 648 677 755 1,432
日吉台七番町 454 477 561 1,038
深沢町1丁目 521 598 676 1,274
深沢町2丁目 763 473 777 1,250
深沢本町 451 470 491 961
藤の里町 617 587 701 1,288
別所新町 260 217 235 452
別所中の町 677 791 860 1,651
別所本町 1,288 1,290 1,418 2,708
紅茸町
本町 297 291 313 604
前島1丁目 159 120 132 252
前島2丁目 0 0 0 0
前島3丁目 0 0 0 0
前島4丁目
前島5丁目 0 0 0 0
真上町1丁目 909 896 1,000 1,896
真上町2丁目 696 720 769 1,489
真上町3丁目 318 361 371 732
真上町4丁目 443 487 557 1,044
真上町5丁目 710 818 888 1,706
真上町6丁目 1,135 1,148 1,337 2,485
牧田町 3,626 2,768 3,158 5,926
松川町 386 371 374 745
松が丘1丁目 561 573 670 1,243
松が丘2丁目 682 672 801 1,473
松が丘3丁目 651 648 716 1,364
松が丘4丁目 505 450 553 1,003
松原町 493 438 507 945
大字三島江 11 11 7 18
三島江1丁目 42 35 29 64
三島江2丁目 113 114 126 240
三島江3丁目 39 50 51 101
三島江4丁目 200 139 152 291
緑が丘1丁目 411 405 491 896
緑が丘2丁目 380 451 507 958
緑が丘3丁目 141 150 139 289
緑町 570 534 626 1,160
南芥川町 1,031 983 1,105 2,088
南大樋町 606 619 663 1,282
南庄所町 371 350 394 744
南総持寺町 1,329 743 1,075 1,818
南松原町 727 690 752 1,442
宮が谷町 189 274 284 558
宮田町1丁目 751 697 738 1,435
宮田町2丁目 974 961 1,022 1,983
宮田町3丁目 708 738 777 1,515
宮之川原1丁目 128 127 148 275
宮之川原2丁目 167 130 155 285
宮之川原3丁目 245 269 272 541
宮之川原4丁目 296 353 395 748
宮之川原5丁目 395 446 454 900
宮之川原元町 287 271 316 587
宮野町 1,595 1,572 1,824 3,396
紫町 198 287 296 583
名神町 311 318 318 636
柳川町1丁目 342 346 335 681
柳川町2丁目 380 400 420 820
八幡町 747 719 733 1,452
山手町1丁目 350 364 373 737
山手町2丁目 64 69 79 148
弥生が丘町 966 1,025 1,137 2,162
淀の原町 1,517 1,461 1,598 3,059
霊仙寺町1丁目 19 24 27 51
霊仙寺町2丁目 0 0 0 0
若松町 598 559 596 1,155
合  計 167,100 162,845 180,268 343,113

 

6 町丁・字別5歳階級別人口 (令和8年3月末現在) (PDF:909KB)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)