ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市のプロフィール > 人口 > 高槻市の人口(令和7年)

本文

高槻市の人口(令和7年)

ページID:033243 更新日:2026年1月16日更新 印刷ページ表示

 

下記の項目について、令和7年分を3カ月ごとに集計・公開しています。エクセル版もしくはページ内の表をご覧ください。

  1. 年齢別人口
  2. 5歳階級人口
  3. 年齢構成人口
  4. 年齢構成指数
  5. 町丁字別世帯数及び人口
  6. 世帯人員別世帯数
  7. 町丁・字別5歳階級別人口

令和7年12月末現在

  • 本表は、令和7年12月末現在における住民基本台帳の人口及び世帯数を、電子計算機により集計した結果(概数)です。
  • 世帯数が10世帯以下については、X表示とし、その世帯人員についてもX表示としています。ただし、世帯数が0世帯については0表示としています。

 

1 年齢別人口(令和7年12月末現在)
年齢 合  計
0 1,076 1,028 2,104
1 1,190 1,061 2,251
2 1,186 1,073 2,259
3 1,171 1,180 2,351
4 1,322 1,217 2,539
5 1,244 1,224 2,468
6 1,334 1,194 2,528
7 1,489 1,339 2,828
8 1,380 1,328 2,708
9 1,473 1,325 2,798
10 1,552 1,463 3,015
11 1,448 1,512 2,960
12 1,501 1,468 2,969
13 1,398 1,427 2,825
14 1,496 1,535 3,031
15 1,579 1,530 3,109
16 1,600 1,539 3,139
17 1,740 1,580 3,320
18 1,688 1,562 3,250
19 1,721 1,663 3,384
20 1,729 1,623 3,352
21 1,804 1,704 3,508
22 1,735 1,747 3,482
23 1,715 1,763 3,478
24 1,619 1,726 3,345
25 1,616 1,683 3,299
26 1,583 1,686 3,269
27 1,557 1,660 3,217
28 1,516 1,667 3,183
29 1,653 1,713 3,366
30 1,575 1,654 3,229
31 1,697 1,665 3,362
32 1,622 1,645 3,267
33 1,702 1,644 3,346
34 1,700 1,741 3,441
35 1,606 1,726 3,332
36 1,661 1,742 3,403
37 1,795 1,793 3,588
38 1,782 1,862 3,644
39 1,858 1,878 3,736
40 1,865 1,866 3,731
41 2,001 2,008 4,009
42 2,082 2,013 4,095
43 2,011 2,070 4,081
44 2,056 2,058 4,114
45 2,042 2,161 4,203
46 2,168 2,245 4,413
47 2,351 2,366 4,717
48 2,421 2,545 4,966
49 2,511 2,686 5,197
50 2,751 2,811 5,562
51 2,849 2,967 5,816
52 2,987 3,066 6,053
53 3,094 3,137 6,231
54 2,887 2,976 5,863
55 2,872 2,815 5,687
56 2,788 2,830 5,618
57 2,686 2,748 5,434
58 2,607 2,682 5,289
59 1,798 1,892 3,690
60 2,293 2,453 4,746
61 2,166 2,126 4,292
62 2,030 2,030 4,060
63 1,794 2,091 3,885
64 1,772 1,928 3,700
65 1,748 1,873 3,621
66 1,677 1,807 3,484
67 1,655 1,827 3,482
68 1,530 1,791 3,321
69 1,602 1,822 3,424
70 1,536 1,904 3,440
71 1,574 1,873 3,447
72 1,623 2,083 3,706
73 1,731 2,276 4,007
74 1,796 2,508 4,304
75 2,135 2,605 4,740
76 2,333 3,091 5,424
77 2,429 3,324 5,753
78 2,219 3,116 5,335
79 1,470 2,162 3,632
80 1,382 1,954 3,336
81 1,704 2,432 4,136
82 1,774 2,479 4,253
83 1,651 2,308 3,959
84 1,634 2,322 3,956
85 1,343 1,972 3,315
86 1,071 1,495 2,566
87 914 1,425 2,339
88 933 1,420 2,353
89 735 1,205 1,940
90 597 1,129 1,726
91 451 844 1,295
92 352 753 1,105
93 254 655 909
94 184 512 696
95 127 444 571
96 92 303 395
97 61 217 278
98 50 136 186
99 15 122 137
100歳以上 29 208 237
総計 163,406 180,537 343,943

 

2 5歳階級人口(令和7年12月末現在)
年齢 合 計
0歳から4歳 5,945 5,559 11,504
5歳から9歳 6,920 6,410 13,330
10歳から14歳 7,395 7,405 14,800
15歳から19歳 8,328 7,874 16,202
20歳から24歳 8,602 8,563 17,165
25歳から29歳 7,925 8,409 16,334
30歳から34歳 8,296 8,349 16,645
35歳から39歳 8,702 9,001 17,703
40歳から44歳 10,015 10,015 20,030
45歳から49歳 11,493 12,003 23,496
50歳から54歳 14,568 14,957 29,525
55歳から59歳 12,751 12,967 25,718
60歳から64歳 10,055 10,628 20,683
65歳から69歳 8,212 9,120 17,332
70歳から74歳 8,260 10,644 18,904
75歳から79歳 10,586 14,298 24,884
80歳から84歳 8,145 11,495 19,640
85歳から89歳 4,996 7,517 12,513
90歳から94歳 1,838 3,893 5,731
95歳から99歳 345 1,222 1,567
100歳以上 29 208 237
合 計 163,406 180,537 343,943

 

3 年齢構成人口(令和7年12月末現在)
区   分 合 計
0歳から4歳人口(乳幼児人口) 5,945 5,559 11,504
14歳以下人口 (年少人口) 20,260 19,374 39,634
15歳から64歳人口(生産年齢人口) 100,735 102,766 203,501
40歳から59歳人口(中高年齢人口) 48,827 49,942 98,769
65歳以上人口 (老年人口) 42,411 58,397 100,808

 

4 年齢構成指数(令和7年12月末現在)

区分 区分の説明 指数
年少人口指数 年少人口(14歳以下)を、生産年齢人口(15歳から64歳)で割り、100をかけた数値 19.48
老年人口指数 老年人口(65歳以上)を、生産年齢人口(15歳から64歳)で割り、100をかけた数値 49.54
従属人口指数 年少人口(14歳以下)と老年人口(65歳以上)を足したものを、生産年齢人(15歳から64歳)で割り、100をかけた数値 69.01
老年化指数 老年人口(65歳以上)を、年少人口(14歳以下)で割り、100をかけた数値 254.35

 

 

5 町丁字別世帯数及び人口(令和7年12月末現在)
町丁字名 世帯数 合計(男女)
赤大路町 1,169 1,218 1,333 2,551
芥川町1丁目 839 685 841 1,526
芥川町2丁目 993 831 859 1,690
芥川町3丁目 537 444 467 911
芥川町4丁目 549 508 514 1,022
明田町 386 366 407 773
明野町 1,085 1,099 1,203 2,302
朝日町 0 0 0 0
阿武野1丁目 0 0 0 0
阿武野2丁目 16 24 20 44
安満磐手町 28 28 25 53
安満北の町 166 173 196 369
安満御所の町 17 19 13 32
安満新町 85 69 76 145
安満中の町 303 317 348 665
安満西の町 664 606 665 1,271
安満東の町 222 210 237 447
天川新町 401 360 365 725
天川町 833 626 973 1,599
安岡寺町1丁目 711 744 828 1,572
安岡寺町2丁目 530 545 652 1,197
安岡寺町3丁目 493 517 582 1,099
安岡寺町4丁目 728 709 777 1,486
安岡寺町5丁目 947 931 1,061 1,992
安岡寺町6丁目 50 53 70 123
井尻1丁目 49 52 59 111
井尻2丁目 107 95 107 202
大字出灰 26 24 21 45
今城町 562 713 759 1,472
美しが丘1丁目 265 315 356 671
美しが丘2丁目 153 177 209 386
浦堂1丁目 119 118 131 249
浦堂2丁目 190 197 214 411
浦堂3丁目 280 274 323 597
浦堂本町 453 524 579 1,103
永楽町 421 400 422 822
大冠町1丁目 182 197 238 435
大冠町2丁目 238 231 251 482
大冠町3丁目 526 540 586 1,126
大塚町1丁目 532 535 540 1,075
大塚町2丁目 878 894 1,003 1,897
大塚町3丁目 840 969 1,069 2,038
大塚町4丁目 154 214 206 420
大塚町5丁目 314 360 350 710
大手町 444 368 436 804
大畑町 1,790 1,373 1,544 2,917
岡本町 646 715 776 1,491
奥天神町1丁目 421 519 584 1,103
奥天神町2丁目 418 477 552 1,029
奥天神町3丁目 83 84 109 193
梶原1丁目 131 132 126 258
梶原2丁目 28 32 37 69
梶原3丁目 80 98 101 199
梶原4丁目 63 69 86 155
梶原5丁目 41 33 36 69
梶原6丁目 13 13 8 21
梶原中村町 X X X X
春日町 1,264 1,160 1,373 2,533
上田辺町 1,000 915 1,060 1,975
上土室1丁目 863 918 1,056 1,974
上土室2丁目 328 316 329 645
上土室3丁目 633 695 770 1,465
上土室4丁目 300 299 325 624
上土室5丁目 190 176 187 363
上土室6丁目 418 581 579 1,160
上本町 589 548 561 1,109
大字唐崎 X X X X
唐崎北1丁目 X X X X
唐崎北2丁目 11 14 10 24
唐崎北3丁目 24 19 19 38
唐崎中1丁目 154 163 130 293
唐崎中2丁目 132 158 136 294
唐崎中3丁目 149 152 144 296
唐崎中4丁目 240 227 261 488
唐崎西1丁目 207 223 224 447
唐崎西2丁目 238 224 231 455
唐崎南1丁目 11 11 14 25
唐崎南2丁目 0 0 0 0
唐崎南3丁目 58 36 60 96
花林苑 395 551 566 1,117
大字川久保 29 17 28 45
川添1丁目 403 417 464 881
川添2丁目 733 763 823 1,586
川西町1丁目 1,109 1,100 1,217 2,317
川西町2丁目 603 588 606 1,194
川西町3丁目 207 202 232 434
大字上牧 0 0 0 0
上牧山手町 X X X X
上牧北駅前町 473 469 540 1,009
上牧南駅前町 329 273 331 604
上牧町1丁目 108 98 101 199
上牧町2丁目 296 251 294 545
上牧町3丁目 X X X X
上牧町4丁目 0 0 0 0
上牧町5丁目 0 0 0 0
北大樋町 1,017 1,229 1,304 2,533
北昭和台町 586 572 605 1,177
北園町 657 522 609 1,131
北柳川町 580 462 599 1,061
京口町 505 401 453 854
郡家新町 1,626 1,712 1,938 3,650
郡家本町 510 537 586 1,123
高西町 633 648 706 1,354
大字神内 0 0 0 0
神内1丁目 50 41 57 98
神内2丁目 877 860 888 1,748
黄金の里1丁目 217 178 242 420
古曽部町1丁目 772 741 748 1,489
古曽部町2丁目 1,804 1,656 1,917 3,573
古曽部町3丁目 411 497 527 1,024
古曽部町4丁目 193 204 241 445
古曽部町5丁目 106 116 119 235
寿町1丁目 570 532 611 1,143
寿町2丁目 961 994 1,005 1,999
寿町3丁目 813 770 905 1,675
紺屋町 262 173 205 378
五領町 234 212 242 454
大字西面 0 0 0 0
西面北1丁目 19 19 8 27
西面北2丁目 16 23 20 43
西面中1丁目 93 88 94 182
西面中2丁目 206 200 206 406
西面南1丁目 21 22 22 44
西面南2丁目 X X X X
西面南3丁目 0 0 0 0
西面南4丁目 X X X X
幸町 91 49 73 122
栄町1丁目 735 773 831 1,604
栄町2丁目 1,072 1,038 1,140 2,178
栄町3丁目 272 272 315 587
栄町4丁目 687 647 710 1,357
桜ケ丘北町 544 543 571 1,114
桜ケ丘南町 463 474 547 1,021
桜町 0 0 0 0
沢良木町 817 804 1,003 1,807
三箇牧1丁目 22 18 19 37
三箇牧2丁目 17 4 15 19
芝谷町 706 595 737 1,332
芝生町1丁目 1,256 1,359 1,447 2,806
芝生町2丁目 2,228 1,955 2,460 4,415
芝生町3丁目 720 900 929 1,829
芝生町4丁目 355 408 396 804
清水台1丁目 335 359 401 760
清水台2丁目 139 178 179 357
大字下 0 0 0 0
下田部町1丁目 826 849 887 1,736
下田部町2丁目 281 321 324 645
庄所町 933 889 961 1,850
昭和台町1丁目 231 212 227 439
昭和台町2丁目 446 443 477 920
城西町 1,210 1,259 1,323 2,582
城東町 408 294 433 727
城内町 121 109 138 247
城南町1丁目 805 809 873 1,682
城南町2丁目 518 531 586 1,117
城南町3丁目 525 540 562 1,102
城南町4丁目 672 701 762 1,463
城北町1丁目 664 462 498 960
城北町2丁目 462 341 390 731
須賀町 701 752 823 1,575
大字杉生 15 15 12 27
辻子1丁目 619 677 670 1,347
辻子2丁目 408 395 410 805
辻子3丁目 897 1,069 1,107 2,176
清福寺町 641 651 724 1,375
高垣町 1,284 1,332 1,476 2,808
高槻町 597 418 463 881
高見台 265 248 292 540
竹の内町 1,117 1,118 1,217 2,335
大字田能 127 75 100 175
玉川1丁目 230 258 296 554
玉川2丁目 1,417 1,079 1,170 2,249
玉川3丁目 14 11 9 20
玉川4丁目 97 126 129 255
玉川新町 120 119 144 263
大学町 0 0 0 0
大蔵司1丁目 488 419 393 812
大蔵司2丁目 752 794 859 1,653
大蔵司3丁目 314 342 357 699
大和1丁目 513 551 605 1,156
大和2丁目 123 131 150 281
千代田町 1,053 891 1,067 1,958
塚原1丁目 1,000 870 963 1,833
塚原2丁目 650 978 955 1,933
塚原3丁目 384 416 448 864
塚原4丁目 421 455 508 963
塚原5丁目 224 249 267 516
塚原6丁目 358 352 412 764
塚脇1丁目 482 509 588 1,097
塚脇2丁目 18 17 16 33
塚脇3丁目 X X X X
塚脇4丁目 18 16 21 37
塚脇5丁目 X X X X
月見町 580 738 798 1,536
堤町 163 208 204 412
津之江北町 987 1,026 1,113 2,139
津之江町1丁目 1,990 1,978 2,064 4,042
津之江町2丁目 1,303 1,233 1,324 2,557
津之江町3丁目 1,073 1,089 1,316 2,405
寺谷町 753 775 853 1,628
天神町1丁目 309 255 312 567
天神町2丁目 849 904 981 1,885
天王町 460 464 521 985
出丸町 604 549 584 1,133
桃園町 75 72 51 123
東和町 589 629 648 1,277
殿町 590 600 611 1,211
登美の里町 437 437 457 894
富田丘町 1,328 1,389 1,551 2,940
富田町1丁目 1,177 929 1,044 1,973
富田町2丁目 517 430 432 862
富田町3丁目 614 408 451 859
富田町4丁目 364 327 336 663
富田町5丁目 947 793 855 1,648
富田町6丁目 604 517 568 1,085
道鵜町1丁目 X X X X
道鵜町2丁目 30 30 30 60
道鵜町3丁目 X X X X
道鵜町4丁目 73 57 80 137
道鵜町5丁目 350 349 383 732
道鵜町6丁目 17 13 5 18
土橋町 475 478 481 959
中川町 556 580 606 1,186
大字中畑 43 28 35 63
大字奈佐原 41 32 22 54
奈佐原1丁目 655 687 734 1,421
奈佐原2丁目 1,164 1,258 1,433 2,691
奈佐原3丁目 X X X X
奈佐原4丁目 454 448 493 941
奈佐原元町 292 317 324 641
大字成合 40 36 39 75
成合北の町 84 74 58 132
成合中の町 108 113 114 227
成合西の町 11 9 9 18
成合東の町 82 79 83 162
成合南の町 12 1 11 12
南平台1丁目 597 635 727 1,362
南平台2丁目 224 219 287 506
南平台3丁目 481 533 613 1,146
南平台4丁目 454 481 556 1,037
南平台5丁目 942 899 1,074 1,973
西大樋町 0 0 0 0
西冠1丁目 506 522 534 1,056
西冠2丁目 377 383 404 787
西冠3丁目 710 728 765 1,493
西之川原1丁目 94 97 129 226
西之川原2丁目 147 149 158 307
西真上1丁目 934 972 1,103 2,075
西真上2丁目 272 233 276 509
西町 1,278 1,299 1,406 2,705
西五百住町 361 372 398 770
如是町 1,009 978 1,086 2,064
大字二料 25 25 26 51
野田1丁目 368 383 426 809
野田2丁目 659 628 665 1,293
野田3丁目 854 884 945 1,829
野田4丁目 263 279 290 569
野田東1丁目 0 0 0 0
野田東2丁目 X X X X
登町 2,858 2,241 2,749 4,990
野見町 495 391 441 832
大字萩谷 79 68 62 130
萩谷月見台 122 112 115 227
大字萩之庄 0 0 0 0
萩之庄1丁目 83 84 86 170
萩之庄2丁目 66 57 69 126
萩之庄3丁目 69 88 102 190
萩之庄4丁目 12 17 15 32
萩之庄5丁目 448 258 342 600
白梅町 1,216 1,209 1,474 2,683
大字柱本 0 0 0 0
柱本1丁目 62 68 57 125
柱本2丁目 66 71 73 144
柱本3丁目 82 89 93 182
柱本4丁目 X X X X
柱本5丁目 40 51 42 93
柱本6丁目 428 456 450 906
柱本7丁目 X X X X
柱本新町 1,565 1,214 1,443 2,657
柱本南町 0 0 0 0
八丁畷町 450 364 439 803
八丁西町 409 363 432 795
土室町 839 843 735 1,578
大字原 541 510 543 1,053
番田1丁目 67 38 53 91
番田2丁目 X X X X
東天川1丁目 104 109 109 218
東天川2丁目 87 94 85 179
東天川3丁目 284 289 291 580
東天川4丁目 X X X X
東天川5丁目 0 0 0 0
東上牧1丁目 X X X X
東上牧2丁目 515 520 595 1,115
東上牧3丁目 416 426 520 946
東城山町 293 342 357 699
東五百住町1丁目 790 811 784 1,595
東五百住町2丁目 730 690 782 1,472
東五百住町3丁目 656 635 626 1,261
氷室町1丁目 957 945 1,034 1,979
氷室町2丁目 1,303 1,390 1,469 2,859
氷室町3丁目 287 274 314 588
氷室町4丁目 415 487 509 996
氷室町5丁目 15 13 17 30
氷室町6丁目 15 21 24 45
日向町 570 588 622 1,210
日吉台一番町 422 607 639 1,246
日吉台二番町 380 423 504 927
日吉台三番町 479 535 565 1,100
日吉台四番町 406 512 582 1,094
日吉台五番町 447 501 543 1,044
日吉台六番町 650 685 755 1,440
日吉台七番町 455 476 561 1,037
深沢町1丁目 523 602 679 1,281
深沢町2丁目 765 492 781 1,273
深沢本町 451 471 494 965
藤の里町 612 589 695 1,284
別所新町 254 215 235 450
別所中の町 657 785 846 1,631
別所本町 1,289 1,308 1,431 2,739
紅茸町 X X X X
本町 294 294 311 605
前島1丁目 159 125 126 251
前島2丁目 0 0 0 0
前島3丁目 0 0 0 0
前島4丁目 X X X X
前島5丁目 0 0 0 0
真上町1丁目 915 907 998 1,905
真上町2丁目 685 705 770 1,475
真上町3丁目 323 366 376 742
真上町4丁目 443 489 562 1,051
真上町5丁目 706 820 887 1,707
真上町6丁目 1,137 1,167 1,343 2,510
牧田町 3,632 2,782 3,172 5,954
松川町 378 363 371 734
松が丘1丁目 562 575 675 1,250
松が丘2丁目 683 672 805 1,477
松が丘3丁目 655 655 723 1,378
松が丘4丁目 508 450 551 1,001
松原町 494 440 508 948
大字三島江 11 11 7 18
三島江1丁目 42 34 31 65
三島江2丁目 114 115 127 242
三島江3丁目 40 51 52 103
三島江4丁目 207 145 152 297
緑が丘1丁目 408 410 494 904
緑が丘2丁目 382 458 514 972
緑が丘3丁目 145 155 141 296
緑町 571 536 631 1,167
南芥川町 1,028 989 1,095 2,084
南大樋町 605 624 656 1,280
南庄所町 367 352 385 737
南総持寺町 1,312 743 1,062 1,805
南松原町 732 695 756 1,451
宮が谷町 185 267 280 547
宮田町1丁目 754 705 741 1,446
宮田町2丁目 961 951 1,024 1,975
宮田町3丁目 708 742 781 1,523
宮之川原1丁目 130 126 147 273
宮之川原2丁目 169 133 155 288
宮之川原3丁目 246 271 272 543
宮之川原4丁目 295 355 399 754
宮之川原5丁目 398 450 460 910
宮之川原元町 290 274 313 587
宮野町 1,600 1,578 1,822 3,400
紫町 196 290 295 585
名神町 312 325 319 644
柳川町1丁目 335 341 328 669
柳川町2丁目 377 397 417 814
八幡町 733 712 732 1,444
山手町1丁目 349 363 374 737
山手町2丁目 65 70 79 149
弥生が丘町 965 1,037 1,144 2,181
淀の原町 1,528 1,474 1,601 3,075
霊仙寺町1丁目 19 23 27 50
霊仙寺町2丁目 0 0 0 0
若松町 595 560 597 1,157
合  計 166,766 163,406 180,537 343,943

 

 

6 世帯人員別世帯数(令和7年12月末現在)
区 分 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 10人 11人以上
世 帯 70,568 46,785 24,598 19,164 4,803 667 142 21 11 5 2

 

7 町丁・字別5歳階級別人口 (令和7年12月末現在) (PDF:770KB)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)