本文
高槻市の人口(令和7年)
下記の項目について、令和7年分を3カ月ごとに集計・公開しています。エクセル版もしくはページ内の表をご覧ください。
- 年齢別人口
- 5歳階級人口
- 年齢構成人口
- 年齢構成指数
- 町丁字別世帯数及び人口
- 世帯人員別世帯数
- 町丁・字別5歳階級別人口
令和7年9月末現在
- 本表は、令和7年9月末現在における住民基本台帳の人口及び世帯数を、電子計算機により集計した結果(概数)です。
- 世帯数が10世帯以下については、X表示とし、その世帯人員についてもX表示としています。ただし、世帯数が0世帯については0表示としています。
| 年齢 | 男 | 女 | 合 計 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,113 | 1,026 | 2,139 |
| 1 | 1,146 | 1,070 | 2,216 |
| 2 | 1,168 | 1,129 | 2,297 |
| 3 | 1,195 | 1,165 | 2,360 |
| 4 | 1,295 | 1,186 | 2,481 |
| 5 | 1,309 | 1,243 | 2,552 |
| 6 | 1,324 | 1,216 | 2,540 |
| 7 | 1,486 | 1,344 | 2,830 |
| 8 | 1,399 | 1,313 | 2,712 |
| 9 | 1,501 | 1,376 | 2,877 |
| 10 | 1,521 | 1,471 | 2,992 |
| 11 | 1,467 | 1,538 | 3,005 |
| 12 | 1,468 | 1,434 | 2,902 |
| 13 | 1,429 | 1,462 | 2,891 |
| 14 | 1,487 | 1,525 | 3,012 |
| 15 | 1,615 | 1,536 | 3,151 |
| 16 | 1,618 | 1,572 | 3,190 |
| 17 | 1,733 | 1,566 | 3,299 |
| 18 | 1,707 | 1,607 | 3,314 |
| 19 | 1,713 | 1,630 | 3,343 |
| 20 | 1,748 | 1,585 | 3,333 |
| 21 | 1,803 | 1,704 | 3,507 |
| 22 | 1,697 | 1,789 | 3,486 |
| 23 | 1,772 | 1,752 | 3,524 |
| 24 | 1,568 | 1,749 | 3,317 |
| 25 | 1,641 | 1,661 | 3,302 |
| 26 | 1,598 | 1,691 | 3,289 |
| 27 | 1,471 | 1,661 | 3,132 |
| 28 | 1,583 | 1,638 | 3,221 |
| 29 | 1,601 | 1,667 | 3,268 |
| 30 | 1,647 | 1,659 | 3,306 |
| 31 | 1,646 | 1,626 | 3,272 |
| 32 | 1,605 | 1,673 | 3,278 |
| 33 | 1,701 | 1,648 | 3,349 |
| 34 | 1,671 | 1,754 | 3,425 |
| 35 | 1,632 | 1,713 | 3,345 |
| 36 | 1,709 | 1,763 | 3,472 |
| 37 | 1,775 | 1,817 | 3,592 |
| 38 | 1,819 | 1,857 | 3,676 |
| 39 | 1,873 | 1,873 | 3,746 |
| 40 | 1,880 | 1,895 | 3,775 |
| 41 | 2,010 | 1,997 | 4,007 |
| 42 | 2,068 | 2,065 | 4,133 |
| 43 | 2,040 | 2,049 | 4,089 |
| 44 | 2,028 | 2,056 | 4,084 |
| 45 | 2,126 | 2,218 | 4,344 |
| 46 | 2,209 | 2,238 | 4,447 |
| 47 | 2,327 | 2,372 | 4,699 |
| 48 | 2,401 | 2,606 | 5,007 |
| 49 | 2,561 | 2,705 | 5,266 |
| 50 | 2,798 | 2,893 | 5,691 |
| 51 | 2,906 | 2,995 | 5,901 |
| 52 | 3,043 | 3,106 | 6,149 |
| 53 | 3,049 | 3,066 | 6,115 |
| 54 | 2,875 | 2,983 | 5,858 |
| 55 | 2,863 | 2,803 | 5,666 |
| 56 | 2,794 | 2,819 | 5,613 |
| 57 | 2,617 | 2,682 | 5,299 |
| 58 | 2,465 | 2,573 | 5,038 |
| 59 | 1,891 | 2,022 | 3,913 |
| 60 | 2,269 | 2,355 | 4,624 |
| 61 | 2,084 | 2,108 | 4,192 |
| 62 | 2,029 | 2,026 | 4,055 |
| 63 | 1,761 | 2,085 | 3,846 |
| 64 | 1,735 | 1,880 | 3,615 |
| 65 | 1,760 | 1,850 | 3,610 |
| 66 | 1,712 | 1,843 | 3,555 |
| 67 | 1,628 | 1,816 | 3,444 |
| 68 | 1,497 | 1,780 | 3,277 |
| 69 | 1,602 | 1,838 | 3,440 |
| 70 | 1,545 | 1,896 | 3,441 |
| 71 | 1,598 | 1,903 | 3,501 |
| 72 | 1,674 | 2,088 | 3,762 |
| 73 | 1,755 | 2,360 | 4,115 |
| 74 | 1,929 | 2,594 | 4,523 |
| 75 | 2,141 | 2,703 | 4,844 |
| 76 | 2,372 | 3,155 | 5,527 |
| 77 | 2,414 | 3,268 | 5,682 |
| 78 | 2,179 | 3,058 | 5,237 |
| 79 | 1,300 | 1,881 | 3,181 |
| 80 | 1,461 | 2,104 | 3,565 |
| 81 | 1,846 | 2,535 | 4,381 |
| 82 | 1,691 | 2,421 | 4,112 |
| 83 | 1,746 | 2,418 | 4,164 |
| 84 | 1,600 | 2,288 | 3,888 |
| 85 | 1,269 | 1,861 | 3,130 |
| 86 | 1,034 | 1,442 | 2,476 |
| 87 | 975 | 1,479 | 2,454 |
| 88 | 886 | 1,351 | 2,237 |
| 89 | 767 | 1,277 | 2,044 |
| 90 | 561 | 1,058 | 1,619 |
| 91 | 433 | 841 | 1,274 |
| 92 | 356 | 737 | 1,093 |
| 93 | 231 | 645 | 876 |
| 94 | 182 | 519 | 701 |
| 95 | 138 | 418 | 556 |
| 96 | 90 | 311 | 401 |
| 97 | 60 | 198 | 258 |
| 98 | 44 | 143 | 187 |
| 99 | 18 | 126 | 144 |
| 100歳以上 | 28 | 200 | 228 |
| 総計 | 163,605 | 180,691 | 344,296 |
| 年齢 | 男 | 女 | 合 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 5,917 | 5,576 | 11,493 |
| 5歳から9歳 | 7,019 | 6,492 | 13,511 |
| 10歳から14歳 | 7,372 | 7,430 | 14,802 |
| 15歳から19歳 | 8,386 | 7,911 | 16,297 |
| 20歳から24歳 | 8,588 | 8,579 | 17,167 |
| 25歳から29歳 | 7,894 | 8,318 | 16,212 |
| 30歳から34歳 | 8,270 | 8,360 | 16,630 |
| 35歳から39歳 | 8,808 | 9,023 | 17,831 |
| 40歳から44歳 | 10,026 | 10,062 | 20,088 |
| 45歳から49歳 | 11,624 | 12,139 | 23,763 |
| 50歳から54歳 | 14,671 | 15,043 | 29,714 |
| 55歳から59歳 | 12,630 | 12,899 | 25,529 |
| 60歳から64歳 | 9,878 | 10,454 | 20,332 |
| 65歳から69歳 | 8,199 | 9,127 | 17,326 |
| 70歳から74歳 | 8,501 | 10,841 | 19,342 |
| 75歳から79歳 | 10,406 | 14,065 | 24,471 |
| 80歳から84歳 | 8,344 | 11,766 | 20,110 |
| 85歳から89歳 | 4,931 | 7,410 | 12,341 |
| 90歳から94歳 | 1,763 | 3,800 | 5,563 |
| 95歳から99歳 | 350 | 1,196 | 1,546 |
| 100歳以上 | 28 | 200 | 228 |
| 合 計 | 163,605 | 180,691 | 344,296 |
| 区 分 | 男 | 女 | 合 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳人口(乳幼児人口) | 5,917 | 5,576 | 11,493 |
| 14歳以下人口 (年少人口) | 20,308 | 19,498 | 39,806 |
| 15歳から64歳人口(生産年齢人口) | 100,775 | 102,788 | 203,563 |
| 40歳から59歳人口(中高年齢人口) | 48,951 | 50,143 | 99,094 |
| 65歳以上人口 (老年人口) | 42,522 | 58,405 | 100,927 |
| 区分 | 区分の説明 | 指数 |
|---|---|---|
| 年少人口指数 | 年少人口(14歳以下)を、生産年齢人口(15歳から64歳)で割り、100をかけた数値 | 19.55 |
| 老年人口指数 | 老年人口(65歳以上)を、生産年齢人口(15歳から64歳)で割り、100をかけた数値 | 49.58 |
| 従属人口指数 | 年少人口(14歳以下)と老年人口(65歳以上)を足したものを、生産年齢人(15歳から64歳)で割り、100をかけた数値 | 69.13 |
| 老年化指数 | 老年人口(65歳以上)を、年少人口(14歳以下)で割り、100をかけた数値 | 253.55 |
| 町丁字名 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計(男女) |
|---|---|---|---|---|
| 赤大路町 | 1,176 | 1,227 | 1,343 | 2,570 |
| 芥川町1丁目 | 835 | 683 | 837 | 1,520 |
| 芥川町2丁目 | 990 | 821 | 855 | 1,676 |
| 芥川町3丁目 | 535 | 446 | 469 | 915 |
| 芥川町4丁目 | 553 | 516 | 515 | 1,031 |
| 明田町 | 391 | 368 | 413 | 781 |
| 明野町 | 1,076 | 1,097 | 1,204 | 2,301 |
| 朝日町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿武野1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿武野2丁目 | 16 | 24 | 20 | 44 |
| 安満磐手町 | 28 | 28 | 26 | 54 |
| 安満北の町 | 166 | 172 | 194 | 366 |
| 安満御所の町 | 17 | 19 | 14 | 33 |
| 安満新町 | 85 | 69 | 77 | 146 |
| 安満中の町 | 299 | 311 | 352 | 663 |
| 安満西の町 | 666 | 603 | 669 | 1,272 |
| 安満東の町 | 225 | 212 | 236 | 448 |
| 天川新町 | 403 | 357 | 370 | 727 |
| 天川町 | 829 | 623 | 963 | 1,586 |
| 安岡寺町1丁目 | 710 | 745 | 827 | 1,572 |
| 安岡寺町2丁目 | 533 | 550 | 657 | 1,207 |
| 安岡寺町3丁目 | 492 | 515 | 582 | 1,097 |
| 安岡寺町4丁目 | 728 | 706 | 778 | 1,484 |
| 安岡寺町5丁目 | 947 | 933 | 1,061 | 1,994 |
| 安岡寺町6丁目 | 53 | 53 | 73 | 126 |
| 井尻1丁目 | 48 | 52 | 59 | 111 |
| 井尻2丁目 | 110 | 95 | 108 | 203 |
| 大字出灰 | 26 | 24 | 21 | 45 |
| 今城町 | 565 | 716 | 762 | 1,478 |
| 美しが丘1丁目 | 267 | 319 | 358 | 677 |
| 美しが丘2丁目 | 153 | 178 | 209 | 387 |
| 浦堂1丁目 | 120 | 118 | 131 | 249 |
| 浦堂2丁目 | 196 | 199 | 219 | 418 |
| 浦堂3丁目 | 282 | 270 | 328 | 598 |
| 浦堂本町 | 451 | 520 | 576 | 1,096 |
| 永楽町 | 423 | 403 | 421 | 824 |
| 大冠町1丁目 | 183 | 198 | 237 | 435 |
| 大冠町2丁目 | 237 | 224 | 247 | 471 |
| 大冠町3丁目 | 529 | 540 | 593 | 1,133 |
| 大塚町1丁目 | 527 | 535 | 538 | 1,073 |
| 大塚町2丁目 | 875 | 890 | 1,001 | 1,891 |
| 大塚町3丁目 | 825 | 962 | 1,063 | 2,025 |
| 大塚町4丁目 | 156 | 214 | 209 | 423 |
| 大塚町5丁目 | 303 | 354 | 345 | 699 |
| 大手町 | 445 | 369 | 440 | 809 |
| 大畑町 | 1,771 | 1,360 | 1,537 | 2,897 |
| 岡本町 | 642 | 713 | 765 | 1,478 |
| 奥天神町1丁目 | 418 | 513 | 577 | 1,090 |
| 奥天神町2丁目 | 419 | 478 | 554 | 1,032 |
| 奥天神町3丁目 | 83 | 85 | 111 | 196 |
| 梶原1丁目 | 125 | 128 | 125 | 253 |
| 梶原2丁目 | 28 | 33 | 37 | 70 |
| 梶原3丁目 | 77 | 94 | 98 | 192 |
| 梶原4丁目 | 64 | 71 | 88 | 159 |
| 梶原5丁目 | 41 | 34 | 36 | 70 |
| 梶原6丁目 | 14 | 14 | 8 | 22 |
| 梶原中村町 | X | X | X | X |
| 春日町 | 1,278 | 1,175 | 1,382 | 2,557 |
| 上田辺町 | 1,000 | 923 | 1,059 | 1,982 |
| 上土室1丁目 | 865 | 924 | 1,061 | 1,985 |
| 上土室2丁目 | 328 | 316 | 329 | 645 |
| 上土室3丁目 | 634 | 694 | 774 | 1,468 |
| 上土室4丁目 | 298 | 298 | 323 | 621 |
| 上土室5丁目 | 194 | 178 | 191 | 369 |
| 上土室6丁目 | 419 | 584 | 582 | 1,166 |
| 上本町 | 572 | 539 | 542 | 1,081 |
| 大字唐崎 | X | X | X | X |
| 唐崎北1丁目 | X | X | X | X |
| 唐崎北2丁目 | X | X | X | X |
| 唐崎北3丁目 | 27 | 24 | 18 | 42 |
| 唐崎中1丁目 | 156 | 164 | 132 | 296 |
| 唐崎中2丁目 | 138 | 165 | 140 | 305 |
| 唐崎中3丁目 | 149 | 152 | 149 | 301 |
| 唐崎中4丁目 | 242 | 228 | 263 | 491 |
| 唐崎西1丁目 | 208 | 225 | 226 | 451 |
| 唐崎西2丁目 | 240 | 224 | 234 | 458 |
| 唐崎南1丁目 | 11 | 11 | 14 | 25 |
| 唐崎南2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐崎南3丁目 | 59 | 35 | 62 | 97 |
| 花林苑 | 398 | 557 | 569 | 1,126 |
| 大字川久保 | 29 | 17 | 28 | 45 |
| 川添1丁目 | 399 | 411 | 459 | 870 |
| 川添2丁目 | 740 | 769 | 827 | 1,596 |
| 川西町1丁目 | 1,122 | 1,110 | 1,228 | 2,338 |
| 川西町2丁目 | 611 | 596 | 609 | 1,205 |
| 川西町3丁目 | 210 | 204 | 235 | 439 |
| 大字上牧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上牧山手町 | X | X | X | X |
| 上牧北駅前町 | 465 | 466 | 532 | 998 |
| 上牧南駅前町 | 336 | 277 | 333 | 610 |
| 上牧町1丁目 | 107 | 97 | 102 | 199 |
| 上牧町2丁目 | 289 | 251 | 289 | 540 |
| 上牧町3丁目 | X | X | X | X |
| 上牧町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上牧町5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北大樋町 | 1,014 | 1,233 | 1,306 | 2,539 |
| 北昭和台町 | 589 | 574 | 605 | 1,179 |
| 北園町 | 665 | 531 | 615 | 1,146 |
| 北柳川町 | 582 | 461 | 600 | 1,061 |
| 京口町 | 499 | 394 | 443 | 837 |
| 郡家新町 | 1,633 | 1,721 | 1,950 | 3,671 |
| 郡家本町 | 509 | 532 | 589 | 1,121 |
| 高西町 | 621 | 630 | 690 | 1,320 |
| 大字神内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神内1丁目 | 50 | 41 | 57 | 98 |
| 神内2丁目 | 878 | 863 | 891 | 1,754 |
| 黄金の里1丁目 | 216 | 177 | 244 | 421 |
| 古曽部町1丁目 | 790 | 762 | 749 | 1,511 |
| 古曽部町2丁目 | 1,801 | 1,649 | 1,910 | 3,559 |
| 古曽部町3丁目 | 410 | 497 | 524 | 1,021 |
| 古曽部町4丁目 | 192 | 205 | 242 | 447 |
| 古曽部町5丁目 | 107 | 119 | 120 | 239 |
| 寿町1丁目 | 579 | 538 | 625 | 1,163 |
| 寿町2丁目 | 962 | 998 | 1,006 | 2,004 |
| 寿町3丁目 | 814 | 777 | 909 | 1,686 |
| 紺屋町 | 266 | 172 | 207 | 379 |
| 五領町 | 234 | 214 | 242 | 456 |
| 大字西面 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西面北1丁目 | 20 | 20 | 7 | 27 |
| 西面北2丁目 | 15 | 21 | 19 | 40 |
| 西面中1丁目 | 93 | 87 | 91 | 178 |
| 西面中2丁目 | 204 | 197 | 211 | 408 |
| 西面南1丁目 | 21 | 22 | 22 | 44 |
| 西面南2丁目 | X | X | X | X |
| 西面南3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西面南4丁目 | X | X | X | X |
| 幸町 | 111 | 70 | 72 | 142 |
| 栄町1丁目 | 737 | 781 | 837 | 1,618 |
| 栄町2丁目 | 1,061 | 1,040 | 1,134 | 2,174 |
| 栄町3丁目 | 275 | 272 | 320 | 592 |
| 栄町4丁目 | 687 | 654 | 709 | 1,363 |
| 桜ケ丘北町 | 542 | 544 | 565 | 1,109 |
| 桜ケ丘南町 | 465 | 473 | 549 | 1,022 |
| 桜町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沢良木町 | 808 | 795 | 995 | 1,790 |
| 三箇牧1丁目 | 22 | 18 | 18 | 36 |
| 三箇牧2丁目 | 17 | 4 | 15 | 19 |
| 芝谷町 | 705 | 599 | 735 | 1,334 |
| 芝生町1丁目 | 1,257 | 1,364 | 1,447 | 2,811 |
| 芝生町2丁目 | 2,216 | 1,948 | 2,448 | 4,396 |
| 芝生町3丁目 | 730 | 908 | 940 | 1,848 |
| 芝生町4丁目 | 359 | 411 | 396 | 807 |
| 清水台1丁目 | 333 | 358 | 404 | 762 |
| 清水台2丁目 | 140 | 182 | 184 | 366 |
| 大字下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下田部町1丁目 | 831 | 850 | 884 | 1,734 |
| 下田部町2丁目 | 283 | 320 | 328 | 648 |
| 庄所町 | 939 | 901 | 969 | 1,870 |
| 昭和台町1丁目 | 227 | 208 | 224 | 432 |
| 昭和台町2丁目 | 446 | 442 | 477 | 919 |
| 城西町 | 1,205 | 1,257 | 1,321 | 2,578 |
| 城東町 | 406 | 299 | 429 | 728 |
| 城内町 | 125 | 112 | 145 | 257 |
| 城南町1丁目 | 811 | 814 | 880 | 1,694 |
| 城南町2丁目 | 513 | 528 | 585 | 1,113 |
| 城南町3丁目 | 522 | 530 | 551 | 1,081 |
| 城南町4丁目 | 667 | 703 | 760 | 1,463 |
| 城北町1丁目 | 670 | 462 | 502 | 964 |
| 城北町2丁目 | 460 | 338 | 391 | 729 |
| 須賀町 | 705 | 754 | 825 | 1,579 |
| 大字杉生 | 15 | 15 | 12 | 27 |
| 辻子1丁目 | 619 | 684 | 673 | 1,357 |
| 辻子2丁目 | 415 | 400 | 416 | 816 |
| 辻子3丁目 | 902 | 1,078 | 1,108 | 2,186 |
| 清福寺町 | 637 | 643 | 716 | 1,359 |
| 高垣町 | 1,291 | 1,344 | 1,493 | 2,837 |
| 高槻町 | 583 | 406 | 457 | 863 |
| 高見台 | 270 | 250 | 297 | 547 |
| 竹の内町 | 1,119 | 1,126 | 1,214 | 2,340 |
| 大字田能 | 127 | 74 | 100 | 174 |
| 玉川1丁目 | 228 | 259 | 294 | 553 |
| 玉川2丁目 | 1,406 | 1,074 | 1,170 | 2,244 |
| 玉川3丁目 | 14 | 11 | 9 | 20 |
| 玉川4丁目 | 95 | 122 | 126 | 248 |
| 玉川新町 | 120 | 120 | 145 | 265 |
| 大学町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大蔵司1丁目 | 485 | 417 | 399 | 816 |
| 大蔵司2丁目 | 742 | 790 | 854 | 1,644 |
| 大蔵司3丁目 | 314 | 346 | 356 | 702 |
| 大和1丁目 | 511 | 549 | 607 | 1,156 |
| 大和2丁目 | 125 | 133 | 153 | 286 |
| 千代田町 | 1,047 | 895 | 1,064 | 1,959 |
| 塚原1丁目 | 1,003 | 872 | 973 | 1,845 |
| 塚原2丁目 | 645 | 974 | 956 | 1,930 |
| 塚原3丁目 | 384 | 417 | 449 | 866 |
| 塚原4丁目 | 420 | 456 | 508 | 964 |
| 塚原5丁目 | 227 | 252 | 270 | 522 |
| 塚原6丁目 | 355 | 352 | 407 | 759 |
| 塚脇1丁目 | 482 | 507 | 585 | 1,092 |
| 塚脇2丁目 | 18 | 17 | 16 | 33 |
| 塚脇3丁目 | X | X | X | X |
| 塚脇4丁目 | 19 | 17 | 22 | 39 |
| 塚脇5丁目 | X | X | X | X |
| 月見町 | 575 | 736 | 795 | 1,531 |
| 堤町 | 164 | 209 | 203 | 412 |
| 津之江北町 | 983 | 1,024 | 1,104 | 2,128 |
| 津之江町1丁目 | 1,992 | 1,984 | 2,065 | 4,049 |
| 津之江町2丁目 | 1,315 | 1,242 | 1,340 | 2,582 |
| 津之江町3丁目 | 1,077 | 1,099 | 1,328 | 2,427 |
| 寺谷町 | 757 | 778 | 858 | 1,636 |
| 天神町1丁目 | 305 | 256 | 312 | 568 |
| 天神町2丁目 | 850 | 910 | 984 | 1,894 |
| 天王町 | 455 | 460 | 513 | 973 |
| 出丸町 | 604 | 552 | 591 | 1,143 |
| 桃園町 | 77 | 74 | 51 | 125 |
| 東和町 | 593 | 632 | 654 | 1,286 |
| 殿町 | 595 | 599 | 620 | 1,219 |
| 登美の里町 | 433 | 434 | 455 | 889 |
| 富田丘町 | 1,323 | 1,389 | 1,547 | 2,936 |
| 富田町1丁目 | 1,175 | 933 | 1,029 | 1,962 |
| 富田町2丁目 | 477 | 396 | 397 | 793 |
| 富田町3丁目 | 633 | 421 | 472 | 893 |
| 富田町4丁目 | 394 | 350 | 364 | 714 |
| 富田町5丁目 | 950 | 799 | 852 | 1,651 |
| 富田町6丁目 | 600 | 519 | 561 | 1,080 |
| 道鵜町1丁目 | X | X | X | X |
| 道鵜町2丁目 | 30 | 30 | 30 | 60 |
| 道鵜町3丁目 | X | X | X | X |
| 道鵜町4丁目 | 74 | 59 | 81 | 140 |
| 道鵜町5丁目 | 352 | 348 | 387 | 735 |
| 道鵜町6丁目 | 21 | 15 | 7 | 22 |
| 土橋町 | 480 | 477 | 494 | 971 |
| 中川町 | 561 | 579 | 612 | 1,191 |
| 大字中畑 | 42 | 28 | 34 | 62 |
| 大字奈佐原 | 42 | 33 | 22 | 55 |
| 奈佐原1丁目 | 653 | 684 | 735 | 1,419 |
| 奈佐原2丁目 | 1,168 | 1,255 | 1,437 | 2,692 |
| 奈佐原3丁目 | X | X | X | X |
| 奈佐原4丁目 | 448 | 442 | 495 | 937 |
| 奈佐原元町 | 288 | 311 | 319 | 630 |
| 大字成合 | 40 | 36 | 39 | 75 |
| 成合北の町 | 84 | 74 | 59 | 133 |
| 成合中の町 | 109 | 116 | 114 | 230 |
| 成合西の町 | 11 | 9 | 9 | 18 |
| 成合東の町 | 83 | 80 | 84 | 164 |
| 成合南の町 | 13 | 2 | 11 | 13 |
| 南平台1丁目 | 592 | 633 | 724 | 1,357 |
| 南平台2丁目 | 223 | 215 | 288 | 503 |
| 南平台3丁目 | 478 | 526 | 611 | 1,137 |
| 南平台4丁目 | 452 | 479 | 553 | 1,032 |
| 南平台5丁目 | 936 | 893 | 1,069 | 1,962 |
| 西大樋町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西冠1丁目 | 502 | 514 | 535 | 1,049 |
| 西冠2丁目 | 372 | 383 | 399 | 782 |
| 西冠3丁目 | 709 | 731 | 763 | 1,494 |
| 西之川原1丁目 | 94 | 98 | 129 | 227 |
| 西之川原2丁目 | 147 | 148 | 157 | 305 |
| 西真上1丁目 | 943 | 985 | 1,111 | 2,096 |
| 西真上2丁目 | 272 | 235 | 276 | 511 |
| 西町 | 1,272 | 1,307 | 1,404 | 2,711 |
| 西五百住町 | 367 | 375 | 404 | 779 |
| 如是町 | 1,011 | 983 | 1,079 | 2,062 |
| 大字二料 | 26 | 27 | 26 | 53 |
| 野田1丁目 | 371 | 387 | 432 | 819 |
| 野田2丁目 | 658 | 632 | 665 | 1,297 |
| 野田3丁目 | 854 | 886 | 943 | 1,829 |
| 野田4丁目 | 263 | 281 | 289 | 570 |
| 野田東1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野田東2丁目 | X | X | X | X |
| 登町 | 2,879 | 2,260 | 2,768 | 5,028 |
| 野見町 | 498 | 395 | 441 | 836 |
| 大字萩谷 | 81 | 71 | 63 | 134 |
| 萩谷月見台 | 119 | 110 | 113 | 223 |
| 大字萩之庄 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萩之庄1丁目 | 84 | 85 | 86 | 171 |
| 萩之庄2丁目 | 66 | 57 | 68 | 125 |
| 萩之庄3丁目 | 67 | 86 | 101 | 187 |
| 萩之庄4丁目 | 12 | 18 | 15 | 33 |
| 萩之庄5丁目 | 445 | 262 | 337 | 599 |
| 白梅町 | 1,224 | 1,209 | 1,478 | 2,687 |
| 大字柱本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柱本1丁目 | 64 | 71 | 58 | 129 |
| 柱本2丁目 | 66 | 74 | 73 | 147 |
| 柱本3丁目 | 83 | 90 | 93 | 183 |
| 柱本4丁目 | X | X | X | X |
| 柱本5丁目 | 41 | 52 | 45 | 97 |
| 柱本6丁目 | 432 | 456 | 451 | 907 |
| 柱本7丁目 | X | X | X | X |
| 柱本新町 | 1,571 | 1,228 | 1,455 | 2,683 |
| 柱本南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八丁畷町 | 444 | 360 | 437 | 797 |
| 八丁西町 | 411 | 361 | 429 | 790 |
| 土室町 | 850 | 850 | 735 | 1,585 |
| 大字原 | 544 | 513 | 547 | 1,060 |
| 番田1丁目 | 69 | 37 | 56 | 93 |
| 番田2丁目 | X | X | X | X |
| 東天川1丁目 | 106 | 111 | 110 | 221 |
| 東天川2丁目 | 88 | 96 | 85 | 181 |
| 東天川3丁目 | 280 | 287 | 289 | 576 |
| 東天川4丁目 | X | X | X | X |
| 東天川5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東上牧1丁目 | X | X | X | X |
| 東上牧2丁目 | 509 | 508 | 592 | 1,100 |
| 東上牧3丁目 | 410 | 418 | 511 | 929 |
| 東城山町 | 293 | 341 | 360 | 701 |
| 東五百住町1丁目 | 777 | 807 | 776 | 1,583 |
| 東五百住町2丁目 | 728 | 688 | 781 | 1,469 |
| 東五百住町3丁目 | 650 | 632 | 618 | 1,250 |
| 氷室町1丁目 | 958 | 949 | 1,043 | 1,992 |
| 氷室町2丁目 | 1,293 | 1,385 | 1,467 | 2,852 |
| 氷室町3丁目 | 288 | 276 | 316 | 592 |
| 氷室町4丁目 | 400 | 473 | 497 | 970 |
| 氷室町5丁目 | 15 | 13 | 17 | 30 |
| 氷室町6丁目 | 14 | 20 | 23 | 43 |
| 日向町 | 567 | 588 | 618 | 1,206 |
| 日吉台一番町 | 423 | 609 | 639 | 1,248 |
| 日吉台二番町 | 381 | 423 | 501 | 924 |
| 日吉台三番町 | 478 | 531 | 563 | 1,094 |
| 日吉台四番町 | 409 | 519 | 585 | 1,104 |
| 日吉台五番町 | 445 | 500 | 541 | 1,041 |
| 日吉台六番町 | 644 | 680 | 753 | 1,433 |
| 日吉台七番町 | 457 | 479 | 559 | 1,038 |
| 深沢町1丁目 | 519 | 601 | 680 | 1,281 |
| 深沢町2丁目 | 767 | 500 | 777 | 1,277 |
| 深沢本町 | 449 | 469 | 494 | 963 |
| 藤の里町 | 606 | 581 | 686 | 1,267 |
| 別所新町 | 258 | 214 | 238 | 452 |
| 別所中の町 | 657 | 787 | 846 | 1,633 |
| 別所本町 | 1,289 | 1,309 | 1,434 | 2,743 |
| 紅茸町 | X | X | X | X |
| 本町 | 294 | 299 | 310 | 609 |
| 前島1丁目 | 159 | 124 | 124 | 248 |
| 前島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前島4丁目 | X | X | X | X |
| 前島5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真上町1丁目 | 924 | 915 | 1,008 | 1,923 |
| 真上町2丁目 | 689 | 708 | 772 | 1,480 |
| 真上町3丁目 | 323 | 366 | 378 | 744 |
| 真上町4丁目 | 446 | 495 | 566 | 1,061 |
| 真上町5丁目 | 700 | 809 | 876 | 1,685 |
| 真上町6丁目 | 1,142 | 1,175 | 1,346 | 2,521 |
| 牧田町 | 3,632 | 2,795 | 3,190 | 5,985 |
| 松川町 | 370 | 357 | 373 | 730 |
| 松が丘1丁目 | 561 | 578 | 678 | 1,256 |
| 松が丘2丁目 | 683 | 668 | 808 | 1,476 |
| 松が丘3丁目 | 657 | 651 | 724 | 1,375 |
| 松が丘4丁目 | 509 | 450 | 552 | 1,002 |
| 松原町 | 489 | 434 | 499 | 933 |
| 大字三島江 | 12 | 12 | 7 | 19 |
| 三島江1丁目 | 41 | 33 | 31 | 64 |
| 三島江2丁目 | 115 | 114 | 128 | 242 |
| 三島江3丁目 | 38 | 48 | 52 | 100 |
| 三島江4丁目 | 206 | 144 | 151 | 295 |
