ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市のプロフィール > 人口 > 高槻市の人口(令和6年)

本文

高槻市の人口(令和6年)

ページID:033243 更新日:2024年4月15日更新 印刷ページ表示

 

下記の項目について、令和6年分を3カ月ごとに集計・公開しています。エクセル版もしくはページ内の表をご覧ください。

  1. 年齢別人口
  2. 5歳階級人口
  3. 年齢構成人口
  4. 年齢構成指数
  5. 町丁字別世帯数及び人口
  6. 世帯人員別世帯数
  7. 町丁・字別5歳階級別人口

令和6年3月末現在

  • 本表は、令和6年3月末現在における住民基本台帳の人口及び世帯数を、電子計算機により集計した結果(概数)です。
  • 世帯数が10世帯以下については、X表示とし、その世帯人員についてもX表示としています。ただし、世帯数が0世帯については0表示としています。
1 年齢別人口(令和6年3月末現在)
年齢 合  計
0 1,166 968 2,134
1 1,161 1,178 2,339
2 1,260 1,172 2,432
3 1,225 1,188 2,413
4 1,340 1,226 2,566
5 1,416 1,300 2,716
6 1,380 1,301 2,681
7 1,404 1,286 2,690
8 1,520 1,482 3,002
9 1,455 1,470 2,925
10 1,483 1,450 2,933
11 1,392 1,408 2,800
12 1,472 1,498 2,970
13 1,555 1,546 3,101
14 1,613 1,528 3,141
15 1,654 1,584 3,238
16 1,727 1,562 3,289
17 1,654 1,626 3,280
18 1,610 1,553 3,163
19 1,765 1,590 3,355
20 1,757 1,687 3,444
21 1,821 1,758 3,579
22 1,687 1,771 3,458
23 1,702 1,710 3,412
24 1,665 1,748 3,413
25 1,605 1,698 3,303
26 1,485 1,614 3,099
27 1,636 1,622 3,258
28 1,486 1,700 3,186
29 1,660 1,632 3,292
30 1,531 1,567 3,098
31 1,646 1,648 3,294
32 1,656 1,657 3,313
33 1,583 1,679 3,262
34 1,616 1,730 3,346
35 1,768 1,805 3,573
36 1,776 1,783 3,559
37 1,892 1,861 3,753
38 1,867 1,816 3,683
39 1,923 1,970 3,893
40 2,037 2,025 4,062
41 2,015 2,087 4,102
42 2,030 2,002 4,032
43 2,021 2,115 4,136
44 2,151 2,219 4,370
45 2,325 2,358 4,683
46 2,375 2,539 4,914
47 2,440 2,640 5,080
48 2,676 2,740 5,416
49 2,857 2,929 5,786
50 2,966 3,093 6,059
51 3,112 3,091 6,203
52 2,927 3,035 5,962
53 2,882 2,834 5,716
54 2,807 2,829 5,636
55 2,736 2,811 5,547
56 2,600 2,648 5,248
57 2,039 2,140 4,179
58 2,223 2,319 4,542
59 2,202 2,234 4,436
60 2,018 2,043 4,061
61 1,878 2,079 3,957
62 1,780 1,948 3,728
63 1,792 1,885 3,677
64 1,750 1,874 3,624
65 1,696 1,852 3,548
66 1,589 1,791 3,380
67 1,570 1,849 3,419
68 1,587 1,886 3,473
69 1,559 1,898 3,457
70 1,735 2,031 3,766
71 1,773 2,234 4,007
72 1,829 2,435 4,264
73 2,177 2,665 4,842
74 2,328 3,033 5,361
75 2,570 3,293 5,863
76 2,468 3,331 5,799
77 1,844 2,572 4,416
78 1,413 1,866 3,279
79 1,667 2,337 4,004
80 1,964 2,654 4,618
81 1,798 2,449 4,247
82 1,868 2,502 4,370
83 1,608 2,245 3,853
84 1,306 1,749 3,055
85 1,111 1,560 2,671
86 1,144 1,621 2,765
87 1,003 1,425 2,428
88 826 1,364 2,190
89 624 1,094 1,718
90 499 936 1,435
91 409 843 1,252
92 284 734 1,018
93 247 631 878
94 171 470 641
95 121 361 482
96 90 265 355
97 40 229 269
98 35 156 191
99 22 110 132
100歳以上 14 187 201
総計 164,642 181,547 346,189

 

2. 5歳階級人口(令和6年3月末現在)
年齢 合 計
0歳から4歳 6,152 5,732 11,884
5歳から9歳 7,175 6,839 14,014
10歳から14歳 7,515 7,430 14,945
15歳から19歳 8,410 7,915 16,325
20歳から24歳 8,632 8,674 17,306
25歳から29歳 7,872 8,266 16,138
30歳から34歳 8,032 8,281 16,313
35歳から39歳 9,226 9,235 18,461
40歳から44歳 10,254 10,448 20,702
45歳から49歳 12,673 13,206 25,879
50歳から54歳 14,694 14,882 29,576
55歳から59歳 11,800 12,152 23,952
60歳から64歳 9,218 9,829 19,047
65歳から69歳 8,001 9,276 17,277
70歳から74歳 9,842 12,398 22,240
75歳から79歳 9,962 13,399 23,361
80歳から84歳 8,544 11,599 20,143
85歳から89歳 4,708 7,064 11,772
90歳から94歳 1,610 3,614 5,224
95歳から99歳 308 1,121 1,429
100歳以上 14 187 201
合 計 164,642 181,547 346,189

 

3.年齢構成人口(令和6年3月末現在)
区   分 合 計
0歳から4歳人口(乳幼児人口) 6,152 5,732 11,884
14歳以下人口 (年少人口) 20,842 20,001 40,843
15歳から64歳人口(生産年齢人口) 100,811 102,888 203,699
40歳から59歳人口(中高年齢人口) 49,421 50,688 100,109
65歳以上人口 (老年人口) 42,989 58,658 101,647

 

4 年齢構成指数(令和6年3月末現在)
区分 区分の説明 指数
年少人口指数 年少人口(14歳以下)を、生産年齢人口(15歳から64歳)で割り、100をかけた数値 20.05
老年人口指数 老年人口(65歳以上)を、生産年齢人口(15歳から64歳)で割り、100をかけた数値 49.90
従属人口指数 年少人口(14歳以下)と老年人口(65歳以上)を足したものを、生産年齢人(15歳から64歳)で割り、100をかけた数値 69.95
老年化指数 老年人口(65歳以上)を、年少人口(14歳以下)で割り、100をかけた数値 248.87

 

5.町丁字別世帯数及び人口(令和6年3月末現在)
町丁字名 世帯数 合計(男女)
赤大路町 1,182 1,261 1,356 2,617
芥川町1丁目 822 675 826 1,501
芥川町2丁目 974 807 856 1,663
芥川町3丁目 503 427 453 880
芥川町4丁目 543 508 510 1,018
明田町 372 370 400 770
明野町 1,091 1,137 1,242 2,379
朝日町 0 0 0 0
阿武野1丁目 X X X X
阿武野2丁目 15 25 20 45
安満磐手町 26 29 26 55
安満北の町 169 168 196 364
安満御所の町 17 19 15 34
安満新町 88 72 78 150
安満中の町 285 305 345 650
安満西の町 653 605 673 1,278
安満東の町 223 210 243 453
天川新町 408 378 367 745
天川町 841 635 979 1,614
安岡寺町1丁目 698 734 823 1,557
安岡寺町2丁目 536 551 666 1,217
安岡寺町3丁目 484 510 586 1,096
安岡寺町4丁目 712 715 779 1,494
安岡寺町5丁目 946 942 1,077 2,019
安岡寺町6丁目 57 59 77 136
井尻1丁目 51 55 65 120
井尻2丁目 109 94 114 208
大字出灰 27 26 23 49
今城町 564 737 770 1,507
美しが丘1丁目 269 339 367 706
美しが丘2丁目 153 176 212 388
浦堂1丁目 125 121 139 260
浦堂2丁目 190 183 207 390
浦堂3丁目 282 287 333 620
浦堂本町 451 513 571 1,084
永楽町 424 411 413 824
大冠町1丁目 178 211 235 446
大冠町2丁目 239 223 258 481
大冠町3丁目 530 539 614 1,153
大塚町1丁目 519 541 531 1,072
大塚町2丁目 886 925 1,032 1,957
大塚町3丁目 807 962 1,044 2,006
大塚町4丁目 151 219 211 430
大塚町5丁目 312 363 362 725
大手町 428 352 448 800
大畑町 1,718 1,321 1,521 2,842
岡本町 624 709 751 1,460
奥天神町1丁目 416 530 588 1,118
奥天神町2丁目 435 485 569 1,054
奥天神町3丁目 87 88 115 203
梶原1丁目 129 133 131 264
梶原2丁目 28 33 38 71
梶原3丁目 75 90 90 180
梶原4丁目 60 70 86 156
梶原5丁目 38 33 35 68
梶原6丁目 11 10 10 20
梶原中村町 X X X X
春日町 1,251 1,207 1,342 2,549
上田辺町 962 894 1,026 1,920
上土室1丁目 852 954 1,076 2,030
上土室2丁目 326 328 339 667
上土室3丁目 633 706 783 1,489
上土室4丁目 303 306 342 648
上土室5丁目 199 188 191 379
上土室6丁目 419 587 586 1,173
上本町 589 537 551 1,088
大字唐崎 X X X X
唐崎北1丁目 X X X X
唐崎北2丁目 X X X X
唐崎北3丁目 21 20 18 38
唐崎中1丁目 163 169 139 308
唐崎中2丁目 141 168 140 308
唐崎中3丁目 151 151 154 305
唐崎中4丁目 252 238 281 519
唐崎西1丁目 207 222 229 451
唐崎西2丁目 243 238 233 471
唐崎南1丁目 11 12 14 26
唐崎南2丁目 0 0 0 0
唐崎南3丁目 59 38 66 104
花林苑 392 580 588 1,168
大字川久保 30 17 29 46
川添1丁目 393 411 466 877
川添2丁目 723 741 807 1,548
川西町1丁目 1,098 1,093 1,192 2,285
川西町2丁目 592 591 589 1,180
川西町3丁目 210 212 235 447
大字上牧 0 0 0 0
上牧山手町 X X X X
上牧北駅前町 462 486 548 1,034
上牧南駅前町 316 279 328 607
上牧町1丁目 119 108 108 216
上牧町2丁目 263 246 276 522
上牧町3丁目 X X X X
上牧町4丁目 0 0 0 0
上牧町5丁目 0 0 0 0
北大樋町 1,024 1,260 1,338 2,598
北昭和台町 577 559 605 1,164
北園町 630 492 583 1,075
北柳川町 571 470 597 1,067
京口町 468 382 428 810
郡家新町 1,621 1,732 1,963 3,695
郡家本町 510 546 603 1,149
高西町 626 642 685 1,327
大字神内 0 0 0 0
神内1丁目 49 41 59 100
神内2丁目 864 852 874 1,726
黄金の里1丁目 225 184 252 436
古曽部町1丁目 801 762 765 1,527
古曽部町2丁目 1,769 1,666 1,916 3,582
古曽部町3丁目 404 491 523 1,014
古曽部町4丁目 193 202 246 448
古曽部町5丁目 104 119 120 239
寿町1丁目 573 544 626 1,170
寿町2丁目 958 1,009 1,014 2,023
寿町3丁目 812 787 915 1,702
紺屋町 265 179 205 384
五領町 225 208 243 451
大字西面 0 0 0 0
西面北1丁目 18 18 7 25
西面北2丁目 15 21 19 40
西面中1丁目 96 95 97 192
西面中2丁目 215 206 219 425
西面南1丁目 21 24 22 46
西面南2丁目 X X X X
西面南3丁目 0 0 0 0
西面南4丁目 X X X X
幸町 123 80 67 147
栄町1丁目 733 793 847 1,640
栄町2丁目 1,058 1,071 1,149 2,220
栄町3丁目 263 262 314 576
栄町4丁目 691 677 740 1,417
桜ケ丘北町 529 551 568 1,119
桜ケ丘南町 465 472 551 1,023
桜町 0 0 0 0
沢良木町 809 821 989 1,810
三箇牧1丁目 23 18 20 38
三箇牧2丁目 15 4 13 17
芝谷町 718 618 758 1,376
芝生町1丁目 1,240 1,379 1,432 2,811
芝生町2丁目 2,207 1,975 2,495 4,470
芝生町3丁目 725 937 946 1,883
芝生町4丁目 348 417 410 827
清水台1丁目 332 366 401 767
清水台2丁目 140 183 188 371
大字下 0 0 0 0
下田部町1丁目 815 845 896 1,741
下田部町2丁目 285 325 329 654
庄所町 944 916 967 1,883
昭和台町1丁目 223 193 208 401
昭和台町2丁目 447 441 481 922
城西町 1,195 1,248 1,303 2,551
城東町 406 306 436 742
城内町 120 113 146 259
城南町1丁目 798 823 880 1,703
城南町2丁目 511 529 579 1,108
城南町3丁目 502 516 533 1,049
城南町4丁目 667 703 769 1,472
城北町1丁目 646 436 500 936
城北町2丁目 449 334 382 716
須賀町 711 774 838 1,612
大字杉生 15 17 13 30
辻子1丁目 606 668 670 1,338
辻子2丁目 398 399 412 811
辻子3丁目 900 1,072 1,124 2,196
清福寺町 637 641 736 1,377
高垣町 1,281 1,349 1,487 2,836
高槻町 571 390 458 848
高見台 267 256 300 556
竹の内町 1,105 1,139 1,212 2,351
大字田能 125 71 105 176
玉川1丁目 232 270 302 572
玉川2丁目 1,381 1,096 1,178 2,274
玉川3丁目 14 12 10 22
玉川4丁目 76 105 104 209
玉川新町 117 119 146 265
大学町 0 0 0 0
大蔵司1丁目 507 437 423 860
大蔵司2丁目 750 796 857 1,653
大蔵司3丁目 316 348 355 703
大和1丁目 525 550 622 1,172
大和2丁目 123 142 149 291
千代田町 1,040 888 1,050 1,938
塚原1丁目 1,005 895 1,006 1,901
塚原2丁目 649 1,000 983 1,983
塚原3丁目 384 413 466 879
塚原4丁目 413 459 509 968
塚原5丁目 225 258 271 529
塚原6丁目 358 353 414 767
塚脇1丁目 485 508 594 1,102
塚脇2丁目 20 21 19 40
塚脇3丁目 X X X X
塚脇4丁目 22 21 26 47
塚脇5丁目 X X X X
月見町 570 735 786 1,521
堤町 157 209 196 405
津之江北町 962 1,032 1,107 2,139
津之江町1丁目 1,971 2,013 2,080 4,093
津之江町2丁目 1,294 1,251 1,353 2,604
津之江町3丁目 1,091 1,124 1,352 2,476
寺谷町 755 805 878 1,683
天神町1丁目 284 227 283 510
天神町2丁目 855 898 1,010 1,908
天王町 466 464 512 976
出丸町 585 546 601 1,147
桃園町 78 69 52 121
東和町 584 620 666 1,286
殿町 571 574 624 1,198
登美の里町 430 422 464 886
富田丘町 1,312 1,382 1,552 2,934
富田町1丁目 1,126 896 1,033 1,929
富田町2丁目 484 408 419 827
富田町3丁目 622 425 473 898
富田町4丁目 387 359 355 714
富田町5丁目 942 816 860 1,676
富田町6丁目 557 502 549 1,051
道鵜町1丁目 X X X X
道鵜町2丁目 29 31 31 62
道鵜町3丁目 X X X X
道鵜町4丁目 70 63 81 144
道鵜町5丁目 355 369 396 765
道鵜町6丁目 X X X X
土橋町 484 475 503 978
中川町 529 555 578 1,133
大字中畑 44 28 37 65
大字奈佐原 44 35 21 56
奈佐原1丁目 666 689 745 1,434
奈佐原2丁目 1,152 1,316 1,475 2,791
奈佐原3丁目 X X X X
奈佐原4丁目 459 440 510 950
奈佐原元町 296 317 316 633
大字成合 35 33 42 75
成合北の町 81 73 64 137
成合中の町 109 124 118 242
成合西の町 13 11 10 21
成合東の町 82 82 88 170
成合南の町 17 3 14 17
南平台1丁目 588 634 719 1,353
南平台2丁目 234 228 291 519
南平台3丁目 478 535 625 1,160
南平台4丁目 458 490 565 1,055
南平台5丁目 952 918 1,102 2,020
西大樋町 0 0 0 0
西冠1丁目 490 491 521 1,012
西冠2丁目 379 396 414 810
西冠3丁目 705 752 771 1,523
西之川原1丁目 96 103 126 229
西之川原2丁目 143 149 160 309
西真上1丁目 936 1,000 1,118 2,118
西真上2丁目 259 238 263 501
西町 1,277 1,316 1,408 2,724
西五百住町 355 392 388 780
如是町 979 965 1,052 2,017
大字二料 28 29 27 56
野田1丁目 372 388 447 835
野田2丁目 637 628 649 1,277
野田3丁目 837 895 935 1,830
野田4丁目 255 285 288 573
野田東1丁目 0 0 0 0
野田東2丁目 X X X X
登町 2,977 2,364 2,895 5,259
野見町 498 396 445 841
大字萩谷 85 72 66 138
萩谷月見台 117 111 118 229
大字萩之庄 0 0 0 0
萩之庄1丁目 84 88 89 177
萩之庄2丁目 68 60 68 128
萩之庄3丁目 66 87 102 189
萩之庄4丁目 11 18 15 33
萩之庄5丁目 423 263 318 581
白梅町 1,207 1,206 1,461 2,667
大字柱本 0 0 0 0
柱本1丁目 61 67 51 118
柱本2丁目 65 76 78 154
柱本3丁目 91 101 94 195
柱本4丁目 X X X X
柱本5丁目 38 53 44 97
柱本6丁目 418 468 454 922
柱本7丁目 X X X X
柱本新町 1,644 1,310 1,570 2,880
柱本南町 0 0 0 0
八丁畷町 442 357 439 796
八丁西町 409 364 415 779
土室町 815 826 742 1,568
大字原 567 528 564 1,092
番田1丁目 63 34 54 88
番田2丁目 X X X X
東天川1丁目 103 112 113 225
東天川2丁目 92 95 85 180
東天川3丁目 283 306 303 609
東天川4丁目 X X X X
東天川5丁目 0 0 0 0
東上牧1丁目 X X X X
東上牧2丁目 515 495 592 1,087
東上牧3丁目 406 407 509 916
東城山町 290 335 352 687
東五百住町1丁目 762 808 758 1,566
東五百住町2丁目 720 664 786 1,450
東五百住町3丁目 655 621 627 1,248
氷室町1丁目 943 966 1,037 2,003
氷室町2丁目 1,306 1,424 1,504 2,928
氷室町3丁目 272 271 305 576
氷室町4丁目 406 478 505 983
氷室町5丁目 19 14 22 36
氷室町6丁目 15 22 25 47
日向町 548 575 587 1,162
日吉台一番町 418 586 635 1,221
日吉台二番町 377 419 485 904
日吉台三番町 470 531 572 1,103
日吉台四番町 405 519 603 1,122
日吉台五番町 444 493 536 1,029
日吉台六番町 644 708 770 1,478
日吉台七番町 450 471 546 1,017
深沢町1丁目 524 610 675 1,285
深沢町2丁目 782 509 789 1,298
深沢本町 461 493 506 999
藤の里町 615 587 693 1,280
別所新町 252 217 238 455
別所中の町 625 729 788 1,517
別所本町 1,287 1,324 1,468 2,792
紅茸町 X X X X
本町 281 306 311 617
前島1丁目 142 108 125 233
前島2丁目 0 0 0 0
前島3丁目 0 0 0 0
前島4丁目 X X X X
前島5丁目 0 0 0 0
真上町1丁目 926 922 988 1,910
真上町2丁目 695 704 779 1,483
真上町3丁目 318 360 377 737
真上町4丁目 441 497 561 1,058
真上町5丁目 695 794 870 1,664
真上町6丁目 1,141 1,203 1,379 2,582
牧田町 3,605 2,818 3,231 6,049
松川町 364 365 378 743
松が丘1丁目 548 591 676 1,267
松が丘2丁目 684 678 819 1,497
松が丘3丁目 660 661 729 1,390
松が丘4丁目 503 448 542 990
松原町 483 442 489 931
大字三島江 12 12 7 19
三島江1丁目 39 31 30 61
三島江2丁目 120 124 131 255
三島江3丁目 39 49 55 104
三島江4丁目 208 149 151 300
緑が丘1丁目 415 425 511 936
緑が丘2丁目 381 472 519 991
緑が丘3丁目 147 155 148 303
緑町 566 526 619 1,145
南芥川町 1,007 992 1,089 2,081
南大樋町 581 624 656 1,280
南庄所町 377 360 416 776
南総持寺町 1,237 735 1,011 1,746
南松原町 673 644 688 1,332
宮が谷町 185 264 275 539
宮田町1丁目 690 674 717 1,391
宮田町2丁目 953 944 1,021 1,965
宮田町3丁目 716 755 782 1,537
宮之川原1丁目 128 124 147 271
宮之川原2丁目 161 131 152 283
宮之川原3丁目 237 271 265 536
宮之川原4丁目 289 360 399 759
宮之川原5丁目 384 442 453 895
宮之川原元町 276 265 302 567
宮野町 1,608 1,634 1,877 3,511
紫町 197 294 297 591
名神町 321 331 336 667
柳川町1丁目 322 339 332 671
柳川町2丁目 374 400 427 827
八幡町 725 697 734 1,431
山手町1丁目 343 340 363 703
山手町2丁目 62 69 81 150
弥生が丘町 965 1,040 1,140 2,180
淀の原町 1,547 1,528 1,638 3,166
霊仙寺町1丁目 17 21 23 44
霊仙寺町2丁目 0 0 0 0
若松町 566 555 593 1,148
合  計 165,369 164,642 181,547 346,189

 

6 世帯人員別世帯数(令和6年3月末現在)
区 分 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 10人 11人以上
世 帯 67,680 47,037 25,105 19,734 4,956 665 151 27 8 3 3

7.町丁・字別5歳階級別人口 (令和6年3月末現在) (PDF:2.28MB)

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)