ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 市のプロフィール > 人口 > 高槻市の人口(令和8年)

本文

高槻市の人口(令和8年)

ページID:033243 更新日:2026年10月16日更新 印刷ページ表示

 

下記の項目について、令和8年分を3カ月ごとに集計・公開しています。エクセル版もしくはページ内の表をご覧ください。

  1. 年齢別人口
  2. 5歳階級人口
  3. 年齢構成人口
  4. 年齢構成指数
  5. 町丁字別世帯数及び人口
  6. 世帯人員別世帯数
  7. 町丁・字別5歳階級別人口

令和8年9月末現在

  • 本表は、令和8年9月末現在における住民基本台帳の人口及び世帯数を、電子計算機により集計した結果(概数)です。
  • 世帯数が10世帯以下については、X表示とし、その世帯人員についてもX表示としています。ただし、世帯数が0世帯については0表示としています。

 

1 年齢別人口(令和8年9月末現在)
年齢 男 女 合  計
0 1,076 1,059 2,135
1 1,153 1,090 2,243
2 1,171 1,089 2,260
3 1,170 1,120 2,290
4 1,210 1,172 2,382
5 1,303 1,195 2,498
6 1,301 1,244 2,545
7 1,329 1,215 2,544
8 1,485 1,344 2,829
9 1,406 1,301 2,707
10 1,506 1,373 2,879
11 1,519 1,465 2,984
12 1,469 1,541 3,010
13 1,475 1,429 2,904
14 1,435 1,465 2,900
15 1,486 1,521 3,007
16 1,613 1,531 3,144
17 1,619 1,574 3,193
18 1,748 1,580 3,328
19 1,731 1,641 3,372
20 1,748 1,668 3,416
21 1,771 1,656 3,427
22 1,752 1,747 3,499
23 1,626 1,786 3,412
24 1,704 1,720 3,424
25 1,497 1,692 3,189
26 1,608 1,681 3,289
27 1,619 1,652 3,271
28 1,504 1,719 3,223
29 1,628 1,681 3,309
30 1,646 1,684 3,330
31 1,680 1,688 3,368
32 1,674 1,651 3,325
33 1,635 1,703 3,338
34 1,697 1,677 3,374
35 1,696 1,786 3,482
36 1,645 1,706 3,351
37 1,729 1,780 3,509
38 1,778 1,811 3,589
39 1,814 1,857 3,671
40 1,880 1,859 3,739
41 1,896 1,900 3,796
42 2,011 2,019 4,030
43 2,066 2,069 4,135
44 2,049 2,053 4,102
45 2,013 2,057 4,070
46 2,131 2,213 4,344
47 2,192 2,232 4,424
48 2,334 2,360 4,694
49 2,398 2,595 4,993
50 2,554 2,704 5,258
51 2,777 2,886 5,663
52 2,890 2,993 5,883
53 3,041 3,109 6,150
54 3,043 3,058 6,101
55 2,867 2,975 5,842
56 2,854 2,795 5,649
57 2,797 2,812 5,609
58 2,604 2,680 5,284
59 2,452 2,575 5,027
60 1,890 2,019 3,909
61 2,272 2,343 4,615
62 2,079 2,103 4,182
63 2,012 2,030 4,042
64 1,752 2,087 3,839
65 1,722 1,879 3,601
66 1,735 1,841 3,576
67 1,694 1,832 3,526
68 1,616 1,802 3,418
69 1,473 1,771 3,244
70 1,576 1,834 3,410
71 1,515 1,876 3,391
72 1,566 1,888 3,454
73 1,636 2,078 3,714
74 1,704 2,350 4,054
75 1,871 2,575 4,446
76 2,075 2,675 4,750
77 2,280 3,106 5,386
78 2,335 3,233 5,568
79 2,114 3,006 5,120
80 1,253 1,846 3,099
81 1,389 2,060 3,449
82 1,757 2,479 4,236
83 1,607 2,351 3,958
84 1,641 2,326 3,967
85 1,491 2,201 3,692
86 1,172 1,785 2,957
87 942 1,371 2,313
88 872 1,386 2,258
89 776 1,250 2,026
90 653 1,168 1,821
91 482 952 1,434
92 362 731 1,093
93 294 652 946
94 185 559 744
95 137 437 574
96 92 347 439
97 66 248 314
98 43 156 199
99 30 113 143
100歳以上 27 214 241
総計 162,693 180,198 342,891

 

2 5歳階級人口(令和8年9月末現在)
年齢 男 女 合 計
0歳から4歳 5,780 5,530 11,310
5歳から9歳 6,824 6,299 13,123
10歳から14歳 7,404 7,273 14,677
15歳から19歳 8,197 7,847 16,044
20歳から24歳 8,601 8,577 17,178
25歳から29歳 7,856 8,425 16,281
30歳から34歳 8,332 8,403 16,735
35歳から39歳 8,662 8,940 17,602
40歳から44歳 9,902 9,900 19,802
45歳から49歳 11,068 11,457 22,525
50歳から54歳 14,305 14,750 29,055
55歳から59歳 13,574 13,837 27,411
60歳から64歳 10,005 10,582 20,587
65歳から69歳 8,240 9,125 17,365
70歳から74歳 7,997 10,026 18,023
75歳から79歳 10,675 14,595 25,270
80歳から84歳 7,647 11,062 18,709
85歳から89歳 5,253 7,993 13,246
90歳から94歳 1,976 4,062 6,038
95歳から99歳 368 1,301 1,669
100歳以上 27 214 241
合 計 162,693 180,198 342,891

 

3 年齢構成人口(令和8年9月末現在)
区   分 男 女 合 計
0歳から4歳人口(乳幼児人口) 5,780 5,530 11,310
14歳以下人口 (年少人口) 20,008 19,102 39,110
15歳から64歳人口(生産年齢人口) 100,502 102,718 203,220
40歳から59歳人口(中高年齢人口) 48,849 49,944 98,793
65歳以上人口 (老年人口) 42,183 58,378 100,561

 

4 年齢構成指数(令和8年9月末現在)
区分 区分の説明 指数
年少人口指数 年少人口(14歳以下)を、生産年齢人口(15歳から64歳)で割り、100をかけた数値 19.25
老年人口指数 老年人口(65歳以上)を、生産年齢人口(15歳から64歳)で割り、100をかけた数値 49.48
従属人口指数 年少人口(14歳以下)と老年人口(65歳以上)を足したものを、生産年齢人(15歳から64歳)で割り、100をかけた数値 68.73
老年化指数 老年人口(65歳以上)を、年少人口(14歳以下)で割り、100をかけた数値 257.12

 

5 町丁字別世帯数及び人口(令和8年9月末現在)
町丁字名 世帯数 男 女 合計(男女)
赤大路町 1,203 1,226 1,348 2,574
芥川町1丁目 837 687 818 1,505
芥川町2丁目 1,004 844 857 1,701
芥川町3丁目 537 446 460 906
芥川町4丁目 570 504 522 1,026
明田町 391 370 409 779
明野町 1,078 1,089 1,176 2,265
朝日町 0 0 0 0
阿武野1丁目 0 0 0 0
阿武野2丁目 16 22 20 42
安満磐手町 27 28 25 53
安満北の町 174 176 206 382
安満御所の町 17 18 12 30
安満新町 85 70 78 148
安満中の町 305 323 358 681
安満西の町 682 611 676 1,287
安満東の町 230 212 241 453
天川新町 391 359 362 721
天川町 817 602 945 1,547
安岡寺町1丁目 712 750 826 1,576
安岡寺町2丁目 533 554 645 1,199
安岡寺町3丁目 486 508 575 1,083
安岡寺町4丁目 727 704 769 1,473
安岡寺町5丁目 945 926 1,061 1,987
安岡寺町6丁目 50 54 69 123
井尻1丁目 50 52 57 109
井尻2丁目 109 97 105 202
大字出灰 25 24 20 44
今城町 576 717 762 1,479
美しが丘1丁目 267 311 355 666
美しが丘2丁目 153 173 205 378
浦堂1丁目 119 115 133 248
浦堂2丁目 212 218 242 460
浦堂3丁目 282 273 330 603
浦堂本町 459 519 581 1,100
永楽町 420 402 422 824
大冠町1丁目 185 204 239 443
大冠町2丁目 238 225 234 459
大冠町3丁目 525 520 578 1,098
大塚町1丁目 535 529 541 1,070
大塚町2丁目 878 901 1,015 1,916
大塚町3丁目 836 958 1,060 2,018
大塚町4丁目 154 208 207 415
大塚町5丁目 319 354 346 700
大手町 453 395 436 831
大畑町 1,798 1,370 1,539 2,909
岡本町 657 724 781 1,505
奥天神町1丁目 416 505 568 1,073
奥天神町2丁目 421 494 560 1,054
奥天神町3丁目 85 88 113 201
梶原1丁目 130 128 123 251
梶原2丁目 29 30 38 68
梶原3丁目 83 101 100 201
梶原4丁目 66 74 83 157
梶原5丁目 42 34 37 71
梶原6丁目 11 8 7 15
梶原中村町 X X X X
春日町 1,269 1,160 1,382 2,542
上田辺町 1,003 914 1,064 1,978
上土室1丁目 864 914 1,040 1,954
上土室2丁目 324 309 327 636
上土室3丁目 629 683 760 1,443
上土室4丁目 305 289 331 620
上土室5丁目 193 173 187 360
上土室6丁目 423 578 566 1,144
上本町 605 569 568 1,137
大字唐崎 X X X X
唐崎北1丁目 X X X X
唐崎北2丁目 X X X X
唐崎北3丁目 26 20 19 39
唐崎中1丁目 161 165 132 297
唐崎中2丁目 145 165 146 311
唐崎中3丁目 148 148 136 284
唐崎中4丁目 241 221 260 481
唐崎西1丁目 210 220 227 447
唐崎西2丁目 232 214 234 448
唐崎南1丁目 11 11 14 25
唐崎南2丁目 0 0 0 0
唐崎南3丁目 62 36 62 98
花林苑 395 546 558 1,104
大字川久保 29 15 28 43
川添1丁目 404 421 466 887
川添2丁目 728 753 809 1,562
川西町1丁目 1,113 1,097 1,217 2,314
川西町2丁目 597 583 606 1,189
川西町3丁目 207 200 224 424
大字上牧 0 0 0 0
上牧山手町 X X X X
上牧北駅前町 466 452 536 988
上牧南駅前町 323 260 315 575
上牧町1丁目 113 99 104 203
上牧町2丁目 297 251 301 552
上牧町3丁目 X X X X
上牧町4丁目 0 0 0 0
上牧町5丁目 0 0 0 0
北大樋町 1,021 1,208 1,278 2,486
北昭和台町 585 567 600 1,167
北園町 725 588 665 1,253
北柳川町 576 448 596 1,044
京口町 501 399 442 841
郡家新町 1,661 1,704 1,960 3,664
郡家本町 520 543 594 1,137
高西町 660 659 720 1,379
大字神内 0 0 0 0
神内1丁目 50 40 57 97
神内2丁目 876 840 904 1,744
黄金の里1丁目 215 172 243 415
古曽部町1丁目 764 735 758 1,493
古曽部町2丁目 1,852 1,674 1,937 3,611
古曽部町3丁目 424 500 539 1,039
古曽部町4丁目 191 201 235 436
古曽部町5丁目 105 112 123 235
寿町1丁目 573 540 611 1,151
寿町2丁目 951 974 999 1,973
寿町3丁目 809 757 888 1,645
紺屋町 261 170 203 373
五領町 238 213 237 450
大字西面 0 0 0 0
西面北1丁目 19 17 9 26
西面北2丁目 16 24 19 43
西面中1丁目 91 87 90 177
西面中2丁目 199 192 198 390
西面南1丁目 21 23 22 45
西面南2丁目 X X X X
西面南3丁目 0 0 0 0
西面南4丁目 X X X X
幸町 89 49 71 120
栄町1丁目 730 764 824 1,588
栄町2丁目 1,074 1,023 1,137 2,160
栄町3丁目 273 268 309 577
栄町4丁目 710 653 719 1,372
桜ケ丘北町 540 538 568 1,106
桜ケ丘南町 468 481 558 1,039
桜町 0 0 0 0
沢良木町 822 787 994 1,781
三箇牧1丁目 21 17 19 36
三箇牧2丁目 14 3 13 16
芝谷町 707 595 734 1,329
芝生町1丁目 1,273 1,360 1,446 2,806
芝生町2丁目 2,264 1,944 2,467 4,411
芝生町3丁目 726 886 926 1,812
芝生町4丁目 363 407 386 793
清水台1丁目 341 362 398 760
清水台2丁目 141 175 182 357
大字下 0 0 0 0
下田部町1丁目 842 876 891 1,767
下田部町2丁目 279 316 311 627
庄所町 921 869 946 1,815
昭和台町1丁目 231 215 236 451
昭和台町2丁目 458 449 491 940
城西町 1,195 1,259 1,294 2,553
城東町 415 297 436 733
城内町 120 108 139 247
城南町1丁目 812 817 884 1,701
城南町2丁目 529 529 592 1,121
城南町3丁目 528 543 577 1,120
城南町4丁目 681 694 754 1,448
城北町1丁目 649 450 481 931
城北町2丁目 467 349 391 740
須賀町 712 743 824 1,567
大字杉生 14 14 12 26
辻子1丁目 623 671 677 1,348
辻子2丁目 411 399 408 807
辻子3丁目 901 1,057 1,101 2,158
清福寺町 646 640 722 1,362
高垣町 1,288 1,329 1,470 2,799
高槻町 617 421 476 897
高見台 265 246 293 539
竹の内町 1,117 1,109 1,202 2,311
大字田能 122 74 94 168
玉川1丁目 232 260 292 552
玉川2丁目 1,463 1,076 1,196 2,272
玉川3丁目 14 11 9 20
玉川4丁目 102 127 136 263
玉川新町 118 115 138 253
大学町 0 0 0 0
大蔵司1丁目 493 414 399 813
大蔵司2丁目 760 817 869 1,686
大蔵司3丁目 321 336 363 699
大和1丁目 521 556 599 1,155
大和2丁目 124 132 148 280
千代田町 1,045 886 1,047 1,933
塚原1丁目 989 834 944 1,778
塚原2丁目 651 962 946 1,908
塚原3丁目 388 413 445 858
塚原4丁目 423 457 509 966
塚原5丁目 233 258 273 531
塚原6丁目 352 348 408 756
塚脇1丁目 474 501 571 1,072
塚脇2丁目 19 18 16 34
塚脇3丁目 X X X X
塚脇4丁目 19 18 20 38
塚脇5丁目 X X X X
月見町 592 744 804 1,548
堤町 161 210 204 414
津之江北町 1,003 1,022 1,127 2,149
津之江町1丁目 1,994 1,974 2,047 4,021
津之江町2丁目 1,313 1,223 1,326 2,549
津之江町3丁目 1,089 1,111 1,312 2,423
寺谷町 749 771 844 1,615
天神町1丁目 332 273 323 596
天神町2丁目 844 894 961 1,855
天王町 471 467 533 1,000
出丸町 611 543 580 1,123
桃園町 81 78 52 130
東和町 595 625 656 1,281
殿町 587 593 604 1,197
登美の里町 431 432 458 890
富田丘町 1,334 1,386 1,564 2,950
富田町1丁目 1,185 921 1,034 1,955
富田町2丁目 533 442 441 883
富田町3丁目 599 394 446 840
富田町4丁目 346 323 326 649
富田町5丁目 985 812 885 1,697
富田町6丁目 612 517 568 1,085
道鵜町1丁目 X X X X
道鵜町2丁目 29 31 28 59
道鵜町3丁目 X X X X
道鵜町4丁目 70 55 75 130
道鵜町5丁目 348 344 381 725
道鵜町6丁目 X X X X
土橋町 483 476 495 971
中川町 555 573 600 1,173
大字中畑 40 26 33 59
大字奈佐原 35 26 22 48
奈佐原1丁目 660 664 733 1,397
奈佐原2丁目 1,184 1,252 1,425 2,677
奈佐原3丁目 X X X X
奈佐原4丁目 478 454 508 962
奈佐原元町 293 321 316 637
大字成合 40 35 38 73
成合北の町 85 73 59 132
成合中の町 111 120 115 235
成合西の町 11 9 9 18
成合東の町 85 78 83 161
成合南の町 X X X X
南平台1丁目 605 628 735 1,363
南平台2丁目 224 218 283 501
南平台3丁目 483 529 600 1,129
南平台4丁目 448 469 552 1,021
南平台5丁目 948 901 1,066 1,967
西大樋町 0 0 0 0
西冠1丁目 503 518 525 1,043
西冠2丁目 373 373 397 770
西冠3丁目 729 729 761 1,490
西之川原1丁目 98 105 131 236
西之川原2丁目 145 141 157 298
西真上1丁目 930 958 1,097 2,055
西真上2丁目 287 239 290 529
西町 1,250 1,279 1,381 2,660
西五百住町 354 360 387 747
如是町 1,022 966 1,083 2,049
大字二料 28 23 28 51
野田1丁目 377 386 427 813
野田2丁目 664 625 669 1,294
野田3丁目 848 867 934 1,801
野田4丁目 252 273 286 559
野田東1丁目 0 0 0 0
野田東2丁目 X X X X
登町 2,818 2,176 2,688 4,864
野見町 498 397 440 837
大字萩谷 80 69 60 129
萩谷月見台 121 109 114 223
大字萩之庄 0 0 0 0
萩之庄1丁目 80 82 85 167
萩之庄2丁目 65 56 67 123
萩之庄3丁目 67 87 102 189
萩之庄4丁目 11 16 15 31
萩之庄5丁目 470 279 345 624
白梅町 1,224 1,205 1,490 2,695
大字柱本 0 0 0 0
柱本1丁目 59 64 53 117
柱本2丁目 67 72 71 143
柱本3丁目 84 89 92 181
柱本4丁目 X X X X
柱本5丁目 41 53 43 96
柱本6丁目 435 454 453 907
柱本7丁目 X X X X
柱本新町 1,512 1,167 1,372 2,539
柱本南町 0 0 0 0
八丁畷町 450 364 439 803
八丁西町 404 357 425 782
土室町 832 818 722 1,540
大字原 535 506 529 1,035
番田1丁目 62 36 50 86
番田2丁目 X X X X
東天川1丁目 99 105 107 212
東天川2丁目 89 95 83 178
東天川3丁目 280 290 285 575
東天川4丁目 X X X X
東天川5丁目 0 0 0 0
東上牧1丁目 X X X X
東上牧2丁目 520 530 603 1,133
東上牧3丁目 411 422 511 933
東城山町 294 342 364 706
東五百住町1丁目 796 807 787 1,594
東五百住町2丁目 730 692 772 1,464
東五百住町3丁目 657 632 612 1,244
氷室町1丁目 970 947 1,039 1,986
氷室町2丁目 1,312 1,386 1,463 2,849
氷室町3丁目 283 275 316 591
氷室町4丁目 425 490 519 1,009
氷室町5丁目 18 18 21 39
氷室町6丁目 16 21 23 44
日向町 574 590 617 1,207
日吉台一番町 413 595 629 1,224
日吉台二番町 387 428 513 941
日吉台三番町 475 536 558 1,094
日吉台四番町 404 490 574 1,064
日吉台五番町 444 501 550 1,051
日吉台六番町 644 667 747 1,414
日吉台七番町 455 472 562 1,034
深沢町1丁目 525 601 678 1,279
深沢町2丁目 749 464 766 1,230
深沢本町 458 471 495 966
藤の里町 618 593 704 1,297
別所新町 265 224 233 457
別所中の町 678 779 860 1,639
別所本町 1,293 1,292 1,421 2,713
紅茸町 X X X X
本町 299 295 324 619
前島1丁目 160 124 130 254
前島2丁目 0 0 0 0
前島3丁目 0 0 0 0
前島4丁目 X X X X
前島5丁目 0 0 0 0
真上町1丁目 916 895 1,006 1,901
真上町2丁目 699 722 768 1,490
真上町3丁目 321 361 370 731
真上町4丁目 440 483 547 1,030
真上町5丁目 711 820 886 1,706
真上町6丁目 1,135 1,154 1,332 2,486
牧田町 3,648 2,734 3,170 5,904
松川町 388 368 378 746
松が丘1丁目 554 568 660 1,228
松が丘2丁目 684 664 800 1,464
松が丘3丁目 654 645 724 1,369
松が丘4丁目 506 450 552 1,002
松原町 499 440 506 946
大字三島江 12 12 7 19
三島江1丁目 44 37 29 66
三島江2丁目 116 115 128 243
三島江3丁目 39 50 49 99
三島江4丁目 202 135 155 290
緑が丘1丁目 414 410 494 904
緑が丘2丁目 380 448 504 952
緑が丘3丁目 143 153 140 293
緑町 580 540 627 1,167
南芥川町 1,042 988 1,121 2,109
南大樋町 604 612 662 1,274
南庄所町 379 353 406 759
南総持寺町 1,308 745 1,042 1,787
南松原町 728 695 763 1,458
宮が谷町 199 288 293 581
宮田町1丁目 751 697 731 1,428
宮田町2丁目 975 967 1,014 1,981
宮田町3丁目 726 751 789 1,540
宮之川原1丁目 127 127 148 275
宮之川原2丁目 167 127 155 282
宮之川原3丁目 247 273 277 550
宮之川原4丁目 295 348 396 744
宮之川原5丁目 399 454 459 913
宮之川原元町 281 265 313 578
宮野町 1,588 1,564 1,821 3,385
紫町 198 289 296 585
名神町 312 319 321 640
柳川町1丁目 346 342 341 683
柳川町2丁目 387 405 429 834
八幡町 770 744 746 1,490
山手町1丁目 367 377 396 773
山手町2丁目 66 70 79 149
弥生が丘町 969 1,024 1,139 2,163
淀の原町 1,517 1,449 1,593 3,042
霊仙寺町1丁目 20 24 27 51
霊仙寺町2丁目 0 0 0 0
若松町 592 555 588 1,143
合  計 167,658 162,693 180,198 342,891

 

6 町丁・字別5歳階級別人口 (令和8年9月末現在) (PDF:751KB)

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)