本文
高槻市の人口(令和8年)
下記の項目について、令和8年分を3カ月ごとに集計・公開しています。エクセル版もしくはページ内の表をご覧ください。
- 年齢別人口
- 5歳階級人口
- 年齢構成人口
- 年齢構成指数
- 町丁字別世帯数及び人口
- 世帯人員別世帯数
- 町丁・字別5歳階級別人口
令和8年6月末現在
- 本表は、令和8年6月末現在における住民基本台帳の人口及び世帯数を、電子計算機により集計した結果(概数)です。
- 世帯数が10世帯以下については、X表示とし、その世帯人員についてもX表示としています。ただし、世帯数が0世帯については0表示としています。
| 年齢 | 男 | 女 | 合 計 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,101 | 1,092 | 2,193 |
| 1 | 1,149 | 1,047 | 2,196 |
| 2 | 1,186 | 1,065 | 2,251 |
| 3 | 1,197 | 1,169 | 2,366 |
| 4 | 1,234 | 1,182 | 2,416 |
| 5 | 1,274 | 1,218 | 2,492 |
| 6 | 1,329 | 1,233 | 2,562 |
| 7 | 1,365 | 1,249 | 2,614 |
| 8 | 1,481 | 1,334 | 2,815 |
| 9 | 1,394 | 1,300 | 2,694 |
| 10 | 1,533 | 1,437 | 2,970 |
| 11 | 1,501 | 1,484 | 2,985 |
| 12 | 1,492 | 1,483 | 2,975 |
| 13 | 1,414 | 1,413 | 2,827 |
| 14 | 1,462 | 1,476 | 2,938 |
| 15 | 1,557 | 1,552 | 3,109 |
| 16 | 1,577 | 1,547 | 3,124 |
| 17 | 1,659 | 1,572 | 3,231 |
| 18 | 1,753 | 1,580 | 3,333 |
| 19 | 1,749 | 1,634 | 3,383 |
| 20 | 1,707 | 1,662 | 3,369 |
| 21 | 1,794 | 1,699 | 3,493 |
| 22 | 1,721 | 1,731 | 3,452 |
| 23 | 1,641 | 1,784 | 3,425 |
| 24 | 1,606 | 1,730 | 3,336 |
| 25 | 1,542 | 1,676 | 3,218 |
| 26 | 1,607 | 1,744 | 3,351 |
| 27 | 1,608 | 1,637 | 3,245 |
| 28 | 1,502 | 1,671 | 3,173 |
| 29 | 1,621 | 1,716 | 3,337 |
| 30 | 1,594 | 1,684 | 3,278 |
| 31 | 1,733 | 1,659 | 3,392 |
| 32 | 1,637 | 1,635 | 3,272 |
| 33 | 1,681 | 1,720 | 3,401 |
| 34 | 1,691 | 1,691 | 3,382 |
| 35 | 1,626 | 1,752 | 3,378 |
| 36 | 1,670 | 1,733 | 3,403 |
| 37 | 1,763 | 1,816 | 3,579 |
| 38 | 1,757 | 1,785 | 3,542 |
| 39 | 1,878 | 1,880 | 3,758 |
| 40 | 1,904 | 1,882 | 3,786 |
| 41 | 1,904 | 1,923 | 3,827 |
| 42 | 2,038 | 2,021 | 4,059 |
| 43 | 2,032 | 2,094 | 4,126 |
| 44 | 2,036 | 2,012 | 4,048 |
| 45 | 2,054 | 2,105 | 4,159 |
| 46 | 2,115 | 2,191 | 4,306 |
| 47 | 2,263 | 2,301 | 4,564 |
| 48 | 2,378 | 2,448 | 4,826 |
| 49 | 2,388 | 2,654 | 5,042 |
| 50 | 2,653 | 2,683 | 5,336 |
| 51 | 2,774 | 2,928 | 5,702 |
| 52 | 2,931 | 3,036 | 5,967 |
| 53 | 3,066 | 3,137 | 6,203 |
| 54 | 3,024 | 3,036 | 6,060 |
| 55 | 2,820 | 2,891 | 5,711 |
| 56 | 2,797 | 2,797 | 5,594 |
| 57 | 2,790 | 2,798 | 5,588 |
| 58 | 2,639 | 2,683 | 5,322 |
| 59 | 2,214 | 2,350 | 4,564 |
| 60 | 2,075 | 2,165 | 4,240 |
| 61 | 2,233 | 2,269 | 4,502 |
| 62 | 2,006 | 2,039 | 4,045 |
| 63 | 1,957 | 2,068 | 4,025 |
| 64 | 1,715 | 2,004 | 3,719 |
| 65 | 1,737 | 1,886 | 3,623 |
| 66 | 1,749 | 1,835 | 3,584 |
| 67 | 1,677 | 1,826 | 3,503 |
| 68 | 1,563 | 1,802 | 3,365 |
| 69 | 1,523 | 1,791 | 3,314 |
| 70 | 1,562 | 1,850 | 3,412 |
| 71 | 1,512 | 1,903 | 3,415 |
| 72 | 1,587 | 1,889 | 3,476 |
| 73 | 1,689 | 2,147 | 3,836 |
| 74 | 1,708 | 2,378 | 4,086 |
| 75 | 1,974 | 2,626 | 4,600 |
| 76 | 2,141 | 2,801 | 4,942 |
| 77 | 2,344 | 3,204 | 5,548 |
| 78 | 2,343 | 3,240 | 5,583 |
| 79 | 1,944 | 2,785 | 4,729 |
| 80 | 1,246 | 1,731 | 2,977 |
| 81 | 1,416 | 2,123 | 3,539 |
| 82 | 1,814 | 2,607 | 4,421 |
| 83 | 1,564 | 2,287 | 3,851 |
| 84 | 1,670 | 2,334 | 4,004 |
| 85 | 1,419 | 2,091 | 3,510 |
| 86 | 1,159 | 1,688 | 2,847 |
| 87 | 907 | 1,366 | 2,273 |
| 88 | 926 | 1,437 | 2,363 |
| 89 | 772 | 1,227 | 1,999 |
| 90 | 649 | 1,169 | 1,818 |
| 91 | 472 | 905 | 1,377 |
| 92 | 345 | 749 | 1,094 |
| 93 | 282 | 651 | 933 |
| 94 | 174 | 553 | 727 |
| 95 | 139 | 448 | 587 |
| 96 | 90 | 324 | 414 |
| 97 | 57 | 254 | 311 |
| 98 | 51 | 152 | 203 |
| 99 | 23 | 109 | 132 |
| 100歳以上 | 31 | 219 | 250 |
| 総計 | 162,851 | 180,374 | 343,225 |
| 年齢 | 男 | 女 | 合 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳 | 5,867 | 5,555 | 11,422 |
| 5歳から9歳 | 6,843 | 6,334 | 13,177 |
| 10歳から14歳 | 7,402 | 7,293 | 14,695 |
| 15歳から19歳 | 8,295 | 7,885 | 16,180 |
| 20歳から24歳 | 8,469 | 8,606 | 17,075 |
| 25歳から29歳 | 7,880 | 8,444 | 16,324 |
| 30歳から34歳 | 8,336 | 8,389 | 16,725 |
| 35歳から39歳 | 8,694 | 8,966 | 17,660 |
| 40歳から44歳 | 9,914 | 9,932 | 19,846 |
| 45歳から49歳 | 11,198 | 11,699 | 22,897 |
| 50歳から54歳 | 14,448 | 14,820 | 29,268 |
| 55歳から59歳 | 13,260 | 13,519 | 26,779 |
| 60歳から64歳 | 9,986 | 10,545 | 20,531 |
| 65歳から69歳 | 8,249 | 9,140 | 17,389 |
| 70歳から74歳 | 8,058 | 10,167 | 18,225 |
| 75歳から79歳 | 10,746 | 14,656 | 25,402 |
| 80歳から84歳 | 7,710 | 11,082 | 18,792 |
| 85歳から89歳 | 5,183 | 7,809 | 12,992 |
| 90歳から94歳 | 1,922 | 4,027 | 5,949 |
| 95歳から99歳 | 360 | 1,287 | 1,647 |
| 100歳以上 | 31 | 219 | 250 |
| 合 計 | 162,851 | 180,374 | 343,225 |
| 区 分 | 男 | 女 | 合 計 |
|---|---|---|---|
| 0歳から4歳人口(乳幼児人口) | 5,867 | 5,555 | 11,422 |
| 14歳以下人口 (年少人口) | 20,112 | 19,182 | 39,294 |
| 15歳から64歳人口(生産年齢人口) | 100,480 | 102,805 | 203,285 |
| 40歳から59歳人口(中高年齢人口) | 48,820 | 49,970 | 98,790 |
| 65歳以上人口 (老年人口) | 42,259 | 58,387 | 100,646 |
| 区分 | 区分の説明 | 指数 |
|---|---|---|
| 年少人口指数 | 年少人口(14歳以下)を、生産年齢人口(15歳から64歳)で割り、100をかけた数値 | 19.33 |
| 老年人口指数 | 老年人口(65歳以上)を、生産年齢人口(15歳から64歳)で割り、100をかけた数値 | 49.51 |
| 従属人口指数 | 年少人口(14歳以下)と老年人口(65歳以上)を足したものを、生産年齢人(15歳から64歳)で割り、100をかけた数値 | 68.84 |
| 老年化指数 | 老年人口(65歳以上)を、年少人口(14歳以下)で割り、100をかけた数値 | 256.14 |
| 町丁字名 | 世帯数 | 男 | 女 | 合計(男女) |
|---|---|---|---|---|
| 赤大路町 | 1,195 | 1,221 | 1,343 | 2,564 |
| 芥川町1丁目 | 843 | 689 | 831 | 1,520 |
| 芥川町2丁目 | 1,004 | 840 | 862 | 1,702 |
| 芥川町3丁目 | 536 | 444 | 460 | 904 |
| 芥川町4丁目 | 574 | 511 | 526 | 1,037 |
| 明田町 | 386 | 366 | 405 | 771 |
| 明野町 | 1,075 | 1,092 | 1,178 | 2,270 |
| 朝日町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿武野1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿武野2丁目 | 16 | 23 | 20 | 43 |
| 安満磐手町 | 27 | 28 | 24 | 52 |
| 安満北の町 | 166 | 172 | 199 | 371 |
| 安満御所の町 | 17 | 18 | 12 | 30 |
| 安満新町 | 86 | 72 | 78 | 150 |
| 安満中の町 | 306 | 322 | 358 | 680 |
| 安満西の町 | 673 | 609 | 671 | 1,280 |
| 安満東の町 | 227 | 212 | 239 | 451 |
| 天川新町 | 394 | 360 | 364 | 724 |
| 天川町 | 829 | 612 | 956 | 1,568 |
| 安岡寺町1丁目 | 703 | 738 | 820 | 1,558 |
| 安岡寺町2丁目 | 528 | 541 | 643 | 1,184 |
| 安岡寺町3丁目 | 487 | 510 | 575 | 1,085 |
| 安岡寺町4丁目 | 734 | 705 | 779 | 1,484 |
| 安岡寺町5丁目 | 943 | 923 | 1,055 | 1,978 |
| 安岡寺町6丁目 | 51 | 53 | 70 | 123 |
| 井尻1丁目 | 51 | 53 | 59 | 112 |
| 井尻2丁目 | 109 | 97 | 108 | 205 |
| 大字出灰 | 25 | 24 | 20 | 44 |
| 今城町 | 573 | 716 | 760 | 1,476 |
| 美しが丘1丁目 | 266 | 309 | 353 | 662 |
| 美しが丘2丁目 | 153 | 174 | 208 | 382 |
| 浦堂1丁目 | 119 | 116 | 134 | 250 |
| 浦堂2丁目 | 204 | 207 | 230 | 437 |
| 浦堂3丁目 | 286 | 278 | 327 | 605 |
| 浦堂本町 | 460 | 525 | 586 | 1,111 |
| 永楽町 | 420 | 402 | 420 | 822 |
| 大冠町1丁目 | 183 | 204 | 235 | 439 |
| 大冠町2丁目 | 236 | 224 | 235 | 459 |
| 大冠町3丁目 | 524 | 521 | 578 | 1,099 |
| 大塚町1丁目 | 535 | 533 | 543 | 1,076 |
| 大塚町2丁目 | 873 | 896 | 1,001 | 1,897 |
| 大塚町3丁目 | 832 | 956 | 1,057 | 2,013 |
| 大塚町4丁目 | 154 | 208 | 208 | 416 |
| 大塚町5丁目 | 319 | 354 | 349 | 703 |
| 大手町 | 449 | 391 | 428 | 819 |
| 大畑町 | 1,791 | 1,368 | 1,536 | 2,904 |
| 岡本町 | 660 | 721 | 785 | 1,506 |
| 奥天神町1丁目 | 419 | 507 | 573 | 1,080 |
| 奥天神町2丁目 | 418 | 490 | 558 | 1,048 |
| 奥天神町3丁目 | 85 | 88 | 112 | 200 |
| 梶原1丁目 | 130 | 130 | 123 | 253 |
| 梶原2丁目 | 29 | 30 | 38 | 68 |
| 梶原3丁目 | 84 | 102 | 102 | 204 |
| 梶原4丁目 | 63 | 68 | 82 | 150 |
| 梶原5丁目 | 41 | 33 | 35 | 68 |
| 梶原6丁目 | 11 | 9 | 7 | 16 |
| 梶原中村町 | X | X | X | X |
| 春日町 | 1,280 | 1,153 | 1,392 | 2,545 |
| 上田辺町 | 1,006 | 918 | 1,066 | 1,984 |
| 上土室1丁目 | 863 | 912 | 1,043 | 1,955 |
| 上土室2丁目 | 331 | 318 | 333 | 651 |
| 上土室3丁目 | 631 | 689 | 759 | 1,448 |
| 上土室4丁目 | 303 | 288 | 330 | 618 |
| 上土室5丁目 | 192 | 172 | 186 | 358 |
| 上土室6丁目 | 423 | 576 | 570 | 1,146 |
| 上本町 | 589 | 556 | 553 | 1,109 |
| 大字唐崎 | X | X | X | X |
| 唐崎北1丁目 | X | X | X | X |
| 唐崎北2丁目 | X | X | X | X |
| 唐崎北3丁目 | 25 | 20 | 19 | 39 |
| 唐崎中1丁目 | 165 | 169 | 131 | 300 |
| 唐崎中2丁目 | 142 | 164 | 140 | 304 |
| 唐崎中3丁目 | 149 | 149 | 137 | 286 |
| 唐崎中4丁目 | 240 | 221 | 261 | 482 |
| 唐崎西1丁目 | 209 | 223 | 224 | 447 |
| 唐崎西2丁目 | 236 | 214 | 239 | 453 |
| 唐崎南1丁目 | 11 | 11 | 14 | 25 |
| 唐崎南2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐崎南3丁目 | 59 | 37 | 59 | 96 |
| 花林苑 | 395 | 548 | 563 | 1,111 |
| 大字川久保 | 29 | 15 | 28 | 43 |
| 川添1丁目 | 407 | 420 | 469 | 889 |
| 川添2丁目 | 726 | 754 | 810 | 1,564 |
| 川西町1丁目 | 1,120 | 1,100 | 1,223 | 2,323 |
| 川西町2丁目 | 599 | 584 | 603 | 1,187 |
| 川西町3丁目 | 205 | 201 | 222 | 423 |
| 大字上牧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上牧山手町 | X | X | X | X |
| 上牧北駅前町 | 468 | 456 | 531 | 987 |
| 上牧南駅前町 | 331 | 268 | 327 | 595 |
| 上牧町1丁目 | 111 | 99 | 102 | 201 |
| 上牧町2丁目 | 297 | 253 | 298 | 551 |
| 上牧町3丁目 | X | X | X | X |
| 上牧町4丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上牧町5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北大樋町 | 1,026 | 1,221 | 1,303 | 2,524 |
| 北昭和台町 | 586 | 570 | 607 | 1,177 |
| 北園町 | 723 | 576 | 669 | 1,245 |
| 北柳川町 | 577 | 451 | 597 | 1,048 |
| 京口町 | 499 | 392 | 440 | 832 |
| 郡家新町 | 1,659 | 1,718 | 1,955 | 3,673 |
| 郡家本町 | 508 | 535 | 580 | 1,115 |
| 高西町 | 659 | 659 | 720 | 1,379 |
| 大字神内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神内1丁目 | 49 | 40 | 57 | 97 |
| 神内2丁目 | 885 | 847 | 914 | 1,761 |
| 黄金の里1丁目 | 217 | 176 | 244 | 420 |
| 古曽部町1丁目 | 766 | 735 | 759 | 1,494 |
| 古曽部町2丁目 | 1,842 | 1,666 | 1,937 | 3,603 |
| 古曽部町3丁目 | 427 | 502 | 540 | 1,042 |
| 古曽部町4丁目 | 194 | 202 | 239 | 441 |
| 古曽部町5丁目 | 103 | 111 | 122 | 233 |
| 寿町1丁目 | 574 | 542 | 619 | 1,161 |
| 寿町2丁目 | 956 | 982 | 1,006 | 1,988 |
| 寿町3丁目 | 811 | 763 | 892 | 1,655 |
| 紺屋町 | 255 | 166 | 198 | 364 |
| 五領町 | 238 | 213 | 237 | 450 |
| 大字西面 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西面北1丁目 | 19 | 17 | 9 | 26 |
| 西面北2丁目 | 16 | 24 | 19 | 43 |
| 西面中1丁目 | 92 | 87 | 92 | 179 |
| 西面中2丁目 | 199 | 193 | 201 | 394 |
| 西面南1丁目 | 21 | 23 | 22 | 45 |
| 西面南2丁目 | X | X | X | X |
| 西面南3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西面南4丁目 | X | X | X | X |
| 幸町 | 92 | 52 | 71 | 123 |
| 栄町1丁目 | 731 | 762 | 829 | 1,591 |
| 栄町2丁目 | 1,071 | 1,022 | 1,135 | 2,157 |
| 栄町3丁目 | 270 | 265 | 309 | 574 |
| 栄町4丁目 | 705 | 649 | 720 | 1,369 |
| 桜ケ丘北町 | 545 | 541 | 568 | 1,109 |
| 桜ケ丘南町 | 466 | 477 | 550 | 1,027 |
| 桜町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沢良木町 | 819 | 793 | 1,000 | 1,793 |
| 三箇牧1丁目 | 22 | 18 | 19 | 37 |
| 三箇牧2丁目 | 15 | 3 | 14 | 17 |
| 芝谷町 | 709 | 597 | 736 | 1,333 |
| 芝生町1丁目 | 1,269 | 1,361 | 1,433 | 2,794 |
| 芝生町2丁目 | 2,253 | 1,937 | 2,473 | 4,410 |
| 芝生町3丁目 | 723 | 886 | 921 | 1,807 |
| 芝生町4丁目 | 366 | 413 | 393 | 806 |
| 清水台1丁目 | 337 | 361 | 397 | 758 |
| 清水台2丁目 | 141 | 176 | 181 | 357 |
| 大字下 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下田部町1丁目 | 834 | 871 | 887 | 1,758 |
| 下田部町2丁目 | 279 | 316 | 311 | 627 |
| 庄所町 | 928 | 880 | 951 | 1,831 |
| 昭和台町1丁目 | 229 | 212 | 229 | 441 |
| 昭和台町2丁目 | 454 | 445 | 484 | 929 |
| 城西町 | 1,192 | 1,251 | 1,294 | 2,545 |
| 城東町 | 416 | 296 | 439 | 735 |
| 城内町 | 119 | 108 | 136 | 244 |
| 城南町1丁目 | 815 | 820 | 884 | 1,704 |
| 城南町2丁目 | 528 | 531 | 592 | 1,123 |
| 城南町3丁目 | 531 | 544 | 576 | 1,120 |
| 城南町4丁目 | 674 | 693 | 755 | 1,448 |
| 城北町1丁目 | 660 | 461 | 486 | 947 |
| 城北町2丁目 | 470 | 347 | 390 | 737 |
| 須賀町 | 718 | 749 | 833 | 1,582 |
| 大字杉生 | 14 | 14 | 12 | 26 |
| 辻子1丁目 | 621 | 666 | 675 | 1,341 |
| 辻子2丁目 | 413 | 400 | 408 | 808 |
| 辻子3丁目 | 898 | 1,057 | 1,096 | 2,153 |
| 清福寺町 | 646 | 646 | 728 | 1,374 |
| 高垣町 | 1,293 | 1,336 | 1,478 | 2,814 |
| 高槻町 | 616 | 417 | 480 | 897 |
| 高見台 | 266 | 245 | 293 | 538 |
| 竹の内町 | 1,123 | 1,113 | 1,217 | 2,330 |
| 大字田能 | 125 | 75 | 96 | 171 |
| 玉川1丁目 | 233 | 261 | 293 | 554 |
| 玉川2丁目 | 1,467 | 1,081 | 1,196 | 2,277 |
| 玉川3丁目 | 14 | 11 | 9 | 20 |
| 玉川4丁目 | 100 | 127 | 133 | 260 |
| 玉川新町 | 120 | 117 | 141 | 258 |
| 大学町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大蔵司1丁目 | 487 | 410 | 396 | 806 |
| 大蔵司2丁目 | 755 | 811 | 860 | 1,671 |
| 大蔵司3丁目 | 323 | 340 | 365 | 705 |
| 大和1丁目 | 522 | 560 | 603 | 1,163 |
| 大和2丁目 | 124 | 133 | 149 | 282 |
| 千代田町 | 1,044 | 880 | 1,053 | 1,933 |
| 塚原1丁目 | 990 | 835 | 947 | 1,782 |
| 塚原2丁目 | 648 | 962 | 948 | 1,910 |
| 塚原3丁目 | 390 | 418 | 450 | 868 |
| 塚原4丁目 | 420 | 455 | 506 | 961 |
| 塚原5丁目 | 231 | 255 | 266 | 521 |
| 塚原6丁目 | 355 | 346 | 412 | 758 |
| 塚脇1丁目 | 481 | 507 | 579 | 1,086 |
| 塚脇2丁目 | 19 | 18 | 16 | 34 |
| 塚脇3丁目 | X | X | X | X |
| 塚脇4丁目 | 19 | 17 | 20 | 37 |
| 塚脇5丁目 | X | X | X | X |
| 月見町 | 584 | 740 | 798 | 1,538 |
| 堤町 | 159 | 206 | 202 | 408 |
| 津之江北町 | 996 | 1,031 | 1,130 | 2,161 |
| 津之江町1丁目 | 1,981 | 1,971 | 2,039 | 4,010 |
| 津之江町2丁目 | 1,310 | 1,224 | 1,324 | 2,548 |
| 津之江町3丁目 | 1,084 | 1,096 | 1,312 | 2,408 |
| 寺谷町 | 751 | 772 | 850 | 1,622 |
| 天神町1丁目 | 331 | 272 | 324 | 596 |
| 天神町2丁目 | 847 | 894 | 967 | 1,861 |
| 天王町 | 465 | 465 | 530 | 995 |
| 出丸町 | 610 | 548 | 576 | 1,124 |
| 桃園町 | 82 | 78 | 55 | 133 |
| 東和町 | 595 | 624 | 656 | 1,280 |
| 殿町 | 591 | 597 | 611 | 1,208 |
| 登美の里町 | 432 | 430 | 460 | 890 |
| 富田丘町 | 1,332 | 1,388 | 1,550 | 2,938 |
| 富田町1丁目 | 1,193 | 920 | 1,053 | 1,973 |
| 富田町2丁目 | 533 | 442 | 445 | 887 |
| 富田町3丁目 | 609 | 399 | 454 | 853 |
| 富田町4丁目 | 345 | 317 | 325 | 642 |
| 富田町5丁目 | 956 | 787 | 873 | 1,660 |
| 富田町6丁目 | 609 | 518 | 570 | 1,088 |
| 道鵜町1丁目 | X | X | X | X |
| 道鵜町2丁目 | 29 | 31 | 28 | 59 |
| 道鵜町3丁目 | X | X | X | X |
| 道鵜町4丁目 | 70 | 55 | 75 | 130 |
| 道鵜町5丁目 | 351 | 345 | 383 | 728 |
| 道鵜町6丁目 | 14 | 10 | 5 | 15 |
| 土橋町 | 482 | 478 | 494 | 972 |
| 中川町 | 553 | 570 | 597 | 1,167 |
| 大字中畑 | 43 | 28 | 34 | 62 |
| 大字奈佐原 | 35 | 26 | 22 | 48 |
| 奈佐原1丁目 | 661 | 675 | 737 | 1,412 |
| 奈佐原2丁目 | 1,178 | 1,256 | 1,430 | 2,686 |
| 奈佐原3丁目 | X | X | X | X |
| 奈佐原4丁目 | 477 | 453 | 508 | 961 |
| 奈佐原元町 | 291 | 318 | 315 | 633 |
| 大字成合 | 39 | 34 | 38 | 72 |
| 成合北の町 | 86 | 74 | 59 | 133 |
| 成合中の町 | 111 | 119 | 118 | 237 |
| 成合西の町 | 11 | 9 | 9 | 18 |
| 成合東の町 | 83 | 79 | 83 | 162 |
| 成合南の町 | 11 | 2 | 9 | 11 |
| 南平台1丁目 | 595 | 627 | 723 | 1,350 |
| 南平台2丁目 | 225 | 221 | 286 | 507 |
| 南平台3丁目 | 485 | 533 | 599 | 1,132 |
| 南平台4丁目 | 451 | 471 | 553 | 1,024 |
| 南平台5丁目 | 943 | 903 | 1,065 | 1,968 |
| 西大樋町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西冠1丁目 | 506 | 520 | 527 | 1,047 |
| 西冠2丁目 | 372 | 376 | 397 | 773 |
| 西冠3丁目 | 735 | 736 | 775 | 1,511 |
| 西之川原1丁目 | 96 | 102 | 129 | 231 |
| 西之川原2丁目 | 144 | 141 | 156 | 297 |
| 西真上1丁目 | 933 | 953 | 1,094 | 2,047 |
| 西真上2丁目 | 286 | 238 | 289 | 527 |
| 西町 | 1,256 | 1,278 | 1,379 | 2,657 |
| 西五百住町 | 349 | 355 | 384 | 739 |
| 如是町 | 1,032 | 977 | 1,095 | 2,072 |
| 大字二料 | 28 | 24 | 29 | 53 |
| 野田1丁目 | 378 | 388 | 432 | 820 |
| 野田2丁目 | 661 | 626 | 667 | 1,293 |
| 野田3丁目 | 850 | 878 | 940 | 1,818 |
| 野田4丁目 | 254 | 270 | 286 | 556 |
| 野田東1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野田東2丁目 | X | X | X | X |
| 登町 | 2,834 | 2,197 | 2,704 | 4,901 |
| 野見町 | 493 | 393 | 433 | 826 |
| 大字萩谷 | 81 | 68 | 62 | 130 |
| 萩谷月見台 | 121 | 111 | 112 | 223 |
| 大字萩之庄 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萩之庄1丁目 | 81 | 82 | 86 | 168 |
| 萩之庄2丁目 | 65 | 56 | 68 | 124 |
| 萩之庄3丁目 | 69 | 89 | 102 | 191 |
| 萩之庄4丁目 | 11 | 16 | 15 | 31 |
| 萩之庄5丁目 | 464 | 275 | 343 | 618 |
| 白梅町 | 1,221 | 1,208 | 1,483 | 2,691 |
| 大字柱本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柱本1丁目 | 60 | 65 | 53 | 118 |
| 柱本2丁目 | 66 | 71 | 70 | 141 |
| 柱本3丁目 | 84 | 90 | 92 | 182 |
| 柱本4丁目 | X | X | X | X |
| 柱本5丁目 | 40 | 53 | 43 | 96 |
| 柱本6丁目 | 432 | 448 | 451 | 899 |
| 柱本7丁目 | X | X | X | X |
| 柱本新町 | 1,523 | 1,170 | 1,391 | 2,561 |
| 柱本南町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八丁畷町 | 455 | 372 | 441 | 813 |
| 八丁西町 | 405 | 358 | 427 | 785 |
| 土室町 | 854 | 841 | 730 | 1,571 |
| 大字原 | 540 | 510 | 537 | 1,047 |
| 番田1丁目 | 58 | 36 | 46 | 82 |
| 番田2丁目 | X | X | X | X |
| 東天川1丁目 | 102 | 106 | 108 | 214 |
| 東天川2丁目 | 90 | 97 | 87 | 184 |
| 東天川3丁目 | 279 | 289 | 286 | 575 |
| 東天川4丁目 | X | X | X | X |
| 東天川5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東上牧1丁目 | X | X | X | X |
| 東上牧2丁目 | 521 | 525 | 601 | 1,126 |
| 東上牧3丁目 | 415 | 423 | 515 | 938 |
| 東城山町 | 295 | 343 | 364 | 707 |
| 東五百住町1丁目 | 795 | 808 | 791 | 1,599 |
| 東五百住町2丁目 | 730 | 697 | 778 | 1,475 |
| 東五百住町3丁目 | 652 | 628 | 610 | 1,238 |
| 氷室町1丁目 | 962 | 942 | 1,037 | 1,979 |
| 氷室町2丁目 | 1,312 | 1,398 | 1,455 | 2,853 |
| 氷室町3丁目 | 282 | 274 | 312 | 586 |
| 氷室町4丁目 | 417 | 487 | 511 | 998 |
| 氷室町5丁目 | 18 | 18 | 21 | 39 |
| 氷室町6丁目 | 16 | 21 | 24 | 45 |
| 日向町 | 574 | 591 | 613 | 1,204 |
| 日吉台一番町 | 414 | 596 | 633 | 1,229 |
| 日吉台二番町 | 385 | 428 | 508 | 936 |
| 日吉台三番町 | 477 | 536 | 560 | 1,096 |
| 日吉台四番町 | 407 | 498 | 579 | 1,077 |
| 日吉台五番町 | 445 | 501 | 549 | 1,050 |
| 日吉台六番町 | 649 | 674 | 750 | 1,424 |
| 日吉台七番町 | 456 | 477 | 564 | 1,041 |
| 深沢町1丁目 | 525 | 602 | 679 | 1,281 |
| 深沢町2丁目 | 761 | 467 | 777 | 1,244 |
| 深沢本町 | 454 | 471 | 492 | 963 |
| 藤の里町 | 618 | 584 | 702 | 1,286 |
| 別所新町 | 267 | 224 | 237 | 461 |
| 別所中の町 | 679 | 783 | 861 | 1,644 |
| 別所本町 | 1,298 | 1,290 | 1,426 | 2,716 |
| 紅茸町 | X | X | X | X |
| 本町 | 302 | 298 | 319 | 617 |
| 前島1丁目 | 156 | 119 | 131 | 250 |
| 前島2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前島3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前島4丁目 | X | X | X | X |
| 前島5丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真上町1丁目 | 919 | 906 | 1,009 | 1,915 |
| 真上町2丁目 | 701 | 729 | 769 | 1,498 |
| 真上町3丁目 | 320 | 361 | 370 | 731 |
| 真上町4丁目 | 441 | 487 | 555 | 1,042 |
| 真上町5丁目 | 710 | 824 | 885 | 1,709 |
| 真上町6丁目 | 1,133 | 1,142 | 1,328 | 2,470 |
| 牧田町 | 3,644 | 2,751 | 3,168 | 5,919 |
| 松川町 | 389 | 372 | 381 | 753 |
| 松が丘1丁目 | 562 | 571 | 668 | 1,239 |
| 松が丘2丁目 | 680 | 665 | 800 | 1,465 |
| 松が丘3丁目 | 654 | 648 | 720 | 1,368 |
| 松が丘4丁目 | 502 | 449 | 547 | 996 |
| 松原町 | 490 | 434 | 504 | 938 |
| 大字三島江 | 12 | 12 | 7 | 19 |
| 三島江1丁目 | 44 | 37 | 29 | 66 |
| 三島江2丁目 | 114 | 113 | 125 | 238 |
| 三島江3丁目 | 39 | 50 | 50 | 100 |
| 三島江4丁目 | 207 | 139 | 157 | 296 |
| 緑が丘1丁目 | 409 | 402 | 491 | 893 |
| 緑が丘2丁目 | 381 | 453 | 508 | 961 |
| 緑が丘3丁目 | 144 | 153 | 139 | 292 |
| 緑町 | 576 | 541 | 633 | 1,174 |
| 南芥川町 | 1,045 | 996 | 1,118 | 2,114 |
| 南大樋町 | 604 | 614 | 656 | 1,270 |
| 南庄所町 | 373 | 350 | 399 | 749 |
| 南総持寺町 | 1,320 | 744 | 1,059 | 1,803 |
| 南松原町 | 736 | 702 | 764 | 1,466 |
