ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市のプロフィール > 人口 > 高槻市の人口(令和7年)

本文

高槻市の人口(令和7年)

ページID:033243 更新日:2025年7月15日更新 印刷ページ表示

 

下記の項目について、令和7年分を3カ月ごとに集計・公開しています。エクセル版もしくはページ内の表をご覧ください。

  1. 年齢別人口
  2. 5歳階級人口
  3. 年齢構成人口
  4. 年齢構成指数
  5. 町丁字別世帯数及び人口
  6. 世帯人員別世帯数
  7. 町丁・字別5歳階級別人口

令和7年6月末現在

  • 本表は、令和7年6月末現在における住民基本台帳の人口及び世帯数を、電子計算機により集計した結果(概数)です。
  • 世帯数が10世帯以下については、X表示とし、その世帯人員についてもX表示としています。ただし、世帯数が0世帯については0表示としています。
1 年齢別人口(令和7年6月末現在)
年齢 合  計
0 1,109 995 2,104
1 1,174 1,055 2,229
2 1,189 1,170 2,359
3 1,226 1,177 2,403
4 1,267 1,214 2,481
5 1,343 1,226 2,569
6 1,353 1,252 2,605
7 1,479 1,337 2,816
8 1,383 1,307 2,690
9 1,531 1,441 2,972
10 1,497 1,487 2,984
11 1,486 1,486 2,972
12 1,412 1,414 2,826
13 1,462 1,473 2,935
14 1,560 1,561 3,121
15 1,576 1,548 3,124
16 1,660 1,570 3,230
17 1,724 1,567 3,291
18 1,730 1,607 3,337
19 1,668 1,601 3,269
20 1,775 1,625 3,400
21 1,787 1,700 3,487
22 1,746 1,788 3,534
23 1,673 1,786 3,459
24 1,588 1,709 3,297
25 1,650 1,721 3,371
26 1,584 1,670 3,254
27 1,477 1,612 3,089
28 1,631 1,673 3,304
29 1,551 1,699 3,250
30 1,709 1,632 3,341
31 1,621 1,630 3,251
32 1,650 1,670 3,320
33 1,675 1,677 3,352
34 1,615 1,723 3,338
35 1,665 1,732 3,397
36 1,751 1,805 3,556
37 1,767 1,787 3,554
38 1,892 1,881 3,773
39 1,887 1,881 3,768
40 1,894 1,919 3,813
41 2,031 2,006 4,037
42 2,022 2,085 4,107
43 2,030 2,015 4,045
44 2,060 2,100 4,160
45 2,127 2,203 4,330
46 2,272 2,303 4,575
47 2,367 2,461 4,828
48 2,395 2,653 5,048
49 2,656 2,688 5,344
50 2,783 2,938 5,721
51 2,940 3,036 5,976
52 3,076 3,131 6,207
53 3,019 3,029 6,048
54 2,831 2,897 5,728
55 2,804 2,799 5,603
56 2,785 2,806 5,591
57 2,648 2,680 5,328
58 2,222 2,357 4,579
59 2,057 2,180 4,237
60 2,243 2,279 4,522
61 2,019 2,054 4,073
62 1,971 2,061 4,032
63 1,721 2,012 3,733
64 1,762 1,878 3,640
65 1,771 1,855 3,626
66 1,690 1,828 3,518
67 1,577 1,817 3,394
68 1,544 1,802 3,346
69 1,583 1,855 3,438
70 1,539 1,918 3,457
71 1,612 1,907 3,519
72 1,728 2,162 3,890
73 1,777 2,391 4,168
74 2,032 2,642 4,674
75 2,199 2,829 5,028
76 2,435 3,249 5,684
77 2,415 3,268 5,683
78 2,007 2,842 4,849
79 1,290 1,765 3,055
80 1,492 2,173 3,665
81 1,908 2,673 4,581
82 1,651 2,367 4,018
83 1,774 2,431 4,205
84 1,540 2,189 3,729
85 1,237 1,772 3,009
86 983 1,432 2,415
87 1,046 1,539 2,585
88 863 1,341 2,204
89 750 1,283 2,033
90 563 985 1,548
91 414 854 1,268
92 352 750 1,102
93 219 638 857
94 183 524 707
95 132 392 524
96 79 313 392
97 72 194 266
98 34 148 182
99 22 123 145
100歳以上 25 201 226
総計 163,796 180,911 344,707

 

2 5歳階級人口(令和7年6月末現在)
年齢 合 計
0歳から4歳 5,965 5,611 11,576
5歳から9歳 7,089 6,563 13,652
10歳から14歳 7,417 7,421 14,838
15歳から19歳 8,358 7,893 16,251
20歳から24歳 8,569 8,608 17,177
25歳から29歳 7,893 8,375 16,268
30歳から34歳 8,270 8,332 16,602
35歳から39歳 8,962 9,086 18,048
40歳から44歳 10,037 10,125 20,162
45歳から49歳 11,817 12,308 24,125
50歳から54歳 14,649 15,031 29,680
55歳から59歳 12,516 12,822 25,338
60歳から64歳 9,716 10,284 20,000
65歳から69歳 8,165 9,157 17,322
70歳から74歳 8,688 11,020 19,708
75歳から79歳 10,346 13,953 24,299
80歳から84歳 8,365 11,833 20,198
85歳から89歳 4,879 7,367 12,246
90歳から94歳 1,731 3,751 5,482
95歳から99歳 339 1,170 1,509
100歳以上 25 201 226
合 計 163,796 180,911 344,707

 

3 年齢構成人口(令和7年6月末現在)
区   分 合 計
0歳から4歳人口(乳幼児人口) 5,965 5,611 11,576
14歳以下人口 (年少人口) 20,471 19,595 40,066
15歳から64歳人口(生産年齢人口) 100,787 102,864 203,651
40歳から59歳人口(中高年齢人口) 49,019 50,286 99,305
65歳以上人口 (老年人口) 42,538 58,452 100,990

 

4 年齢構成指数(令和7年6月末現在)
区分 区分の説明 指数
年少人口指数 年少人口(14歳以下)を、生産年齢人口(15歳から64歳)で割り、100をかけた数値 19.67
老年人口指数 老年人口(65歳以上)を、生産年齢人口(15歳から64歳)で割り、100をかけた数値 49.59
従属人口指数 年少人口(14歳以下)と老年人口(65歳以上)を足したものを、生産年齢人(15歳から64歳)で割り、100をかけた数値 69.26
老年化指数 老年人口(65歳以上)を、年少人口(14歳以下)で割り、100をかけた数値 252.06

 

5 町丁字別世帯数及び人口(令和7年6月末現在)
町丁字名 世帯数 合計(男女)
赤大路町 1,180 1,235 1,348 2,583
芥川町1丁目 827 673 834 1,507
芥川町2丁目 974 807 847 1,654
芥川町3丁目 530 445 463 908
芥川町4丁目 557 511 516 1,027
明田町 393 369 414 783
明野町 1,080 1,102 1,210 2,312
朝日町 0 0 0 0
阿武野1丁目 0 0 0 0
阿武野2丁目 16 24 20 44
安満磐手町 28 29 26 55
安満北の町 166 170 194 364
安満御所の町 17 19 15 34
安満新町 86 69 78 147
安満中の町 299 313 356 669
安満西の町 671 603 675 1,278
安満東の町 223 212 235 447
天川新町 405 358 371 729
天川町 835 628 972 1,600
安岡寺町1丁目 703 735 816 1,551
安岡寺町2丁目 535 554 657 1,211
安岡寺町3丁目 494 515 588 1,103
安岡寺町4丁目 721 702 777 1,479
安岡寺町5丁目 944 936 1,069 2,005
安岡寺町6丁目 54 54 73 127
井尻1丁目 48 52 59 111
井尻2丁目 111 95 113 208
大字出灰 26 24 22 46
今城町 565 721 765 1,486
美しが丘1丁目 269 323 362 685
美しが丘2丁目 153 178 211 389
浦堂1丁目 118 118 128 246
浦堂2丁目 192 192 221 413
浦堂3丁目 280 272 324 596
浦堂本町 451 515 574 1,089
永楽町 427 413 421 834
大冠町1丁目 184 201 238 439
大冠町2丁目 233 219 245 464
大冠町3丁目 526 540 598 1,138
大塚町1丁目 521 531 532 1,063
大塚町2丁目 872 899 1,001 1,900
大塚町3丁目 811 951 1,051 2,002
大塚町4丁目 157 217 209 426
大塚町5丁目 306 358 346 704
大手町 445 358 443 801
大畑町 1,776 1,360 1,551 2,911
岡本町 637 704 756 1,460
奥天神町1丁目 418 511 578 1,089
奥天神町2丁目 421 478 556 1,034
奥天神町3丁目 82 83 107 190
梶原1丁目 126 130 125 255
梶原2丁目 28 33 37 70
梶原3丁目 76 93 96 189
梶原4丁目 65 72 90 162
梶原5丁目 42 34 36 70
梶原6丁目 12 12 8 20
梶原中村町 X X X X
春日町 1,286 1,177 1,377 2,554
上田辺町 996 919 1,060 1,979
上土室1丁目 859 927 1,060 1,987
上土室2丁目 329 321 333 654
上土室3丁目 635 699 779 1,478
上土室4丁目 297 298 325 623
上土室5丁目 192 178 189 367
上土室6丁目 417 583 584 1,167
上本町 587 549 543 1,092
大字唐崎 X X X X
唐崎北1丁目 X X X X
唐崎北2丁目 X X X X
唐崎北3丁目 28 24 19 43
唐崎中1丁目 158 166 134 300
唐崎中2丁目 136 163 140 303
唐崎中3丁目 147 151 146 297
唐崎中4丁目 247 230 264 494
唐崎西1丁目 209 224 227 451
唐崎西2丁目 237 228 235 463
唐崎南1丁目 11 11 14 25
唐崎南2丁目 0 0 0 0
唐崎南3丁目 59 34 63 97
花林苑 391 557 568 1,125
大字川久保 29 17 28 45
川添1丁目 397 414 460 874
川添2丁目 737 764 824 1,588
川西町1丁目 1,120 1,106 1,230 2,336
川西町2丁目 607 594 603 1,197
川西町3丁目 211 205 236 441
大字上牧 0 0 0 0
上牧山手町 X X X X
上牧北駅前町 467 471 535 1,006
上牧南駅前町 327 274 326 600
上牧町1丁目 108 98 102 200
上牧町2丁目 298 255 296 551
上牧町3丁目 X X X X
上牧町4丁目 0 0 0 0
上牧町5丁目 0 0 0 0
北大樋町 1,021 1,242 1,322 2,564
北昭和台町 590 573 608 1,181
北園町 664 531 611 1,142
北柳川町 582 462 600 1,062
京口町 502 399 448 847
郡家新町 1,635 1,726 1,950 3,676
郡家本町 500 531 586 1,117
高西町 621 627 690 1,317
大字神内 0 0 0 0
神内1丁目 50 43 58 101
神内2丁目 879 862 890 1,752
黄金の里1丁目 211 174 240 414
古曽部町1丁目 800 767 756 1,523
古曽部町2丁目 1,810 1,649 1,931 3,580
古曽部町3丁目 408 494 516 1,010
古曽部町4丁目 193 205 244 449
古曽部町5丁目 105 115 116 231
寿町1丁目 579 530 622 1,152
寿町2丁目 959 999 1,004 2,003
寿町3丁目 817 779 912 1,691
紺屋町 260 171 199 370
五領町 233 214 241 455
大字西面 0 0 0 0
西面北1丁目 20 20 7 27
西面北2丁目 15 21 19 40
西面中1丁目 95 89 91 180
西面中2丁目 203 198 209 407
西面南1丁目 21 22 22 44
西面南2丁目 X X X X
西面南3丁目 0 0 0 0
西面南4丁目 X X X X
幸町 113 71 68 139
栄町1丁目 737 778 841 1,619
栄町2丁目 1,056 1,049 1,130 2,179
栄町3丁目 270 269 314 583
栄町4丁目 691 656 717 1,373
桜ケ丘北町 547 552 560 1,112
桜ケ丘南町 466 469 550 1,019
桜町 0 0 0 0
沢良木町 812 804 996 1,800
三箇牧1丁目 21 17 18 35
三箇牧2丁目 15 3 14 17
芝谷町 701 602 736 1,338
芝生町1丁目 1,261 1,366 1,453 2,819
芝生町2丁目 2,209 1,949 2,455 4,404
芝生町3丁目 728 913 940 1,853
芝生町4丁目 361 413 402 815
清水台1丁目 331 361 402 763
清水台2丁目 143 184 186 370
大字下 0 0 0 0
下田部町1丁目 827 849 879 1,728
下田部町2丁目 282 321 327 648
庄所町 947 902 974 1,876
昭和台町1丁目 223 202 224 426
昭和台町2丁目 445 444 476 920
城西町 1,202 1,252 1,315 2,567
城東町 407 301 431 732
城内町 122 111 142 253
城南町1丁目 814 816 885 1,701
城南町2丁目 515 535 589 1,124
城南町3丁目 515 527 548 1,075
城南町4丁目 662 699 757 1,456
城北町1丁目 672 460 502 962
城北町2丁目 464 343 390 733
須賀町 714 764 831 1,595
大字杉生 15 15 12 27
辻子1丁目 612 676 669 1,345
辻子2丁目 411 398 415 813
辻子3丁目 905 1,081 1,108 2,189
清福寺町 637 649 713 1,362
高垣町 1,288 1,344 1,489 2,833
高槻町 584 405 453 858
高見台 269 250 297 547
竹の内町 1,116 1,121 1,210 2,331
大字田能 129 75 103 178
玉川1丁目 227 259 294 553
玉川2丁目 1,416 1,086 1,175 2,261
玉川3丁目 14 12 9 21
玉川4丁目 91 120 123 243
玉川新町 118 120 143 263
大学町 0 0 0 0
大蔵司1丁目 493 423 406 829
大蔵司2丁目 748 792 859 1,651
大蔵司3丁目 319 350 361 711
大和1丁目 517 555 610 1,165
大和2丁目 125 135 153 288
千代田町 1,045 881 1,054 1,935
塚原1丁目 1,009 877 978 1,855
塚原2丁目 646 976 959 1,935
塚原3丁目 383 414 448 862
塚原4丁目 424 459 508 967
塚原5丁目 228 253 270 523
塚原6丁目 353 348 403 751
塚脇1丁目 479 507 580 1,087
塚脇2丁目 18 17 16 33
塚脇3丁目 X X X X
塚脇4丁目 19 17 22 39
塚脇5丁目 X X X X
月見町 574 735 794 1,529
堤町 164 208 204 412
津之江北町 978 1,029 1,101 2,130
津之江町1丁目 1,993 1,984 2,063 4,047
津之江町2丁目 1,306 1,239 1,340 2,579
津之江町3丁目 1,083 1,103 1,332 2,435
寺谷町 758 783 855 1,638
天神町1丁目 299 257 309 566
天神町2丁目 859 909 991 1,900
天王町 460 464 513 977
出丸町 604 549 593 1,142
桃園町 82 78 51 129
東和町 594 635 658 1,293
殿町 588 594 618 1,212
登美の里町 428 430 452 882
富田丘町 1,325 1,398 1,556 2,954
富田町1丁目 1,172 919 1,030 1,949
富田町2丁目 479 396 400 796
富田町3丁目 612 419 460 879
富田町4丁目 393 350 366 716
富田町5丁目 940 795 848 1,643
富田町6丁目 605 528 565 1,093
道鵜町1丁目 X X X X
道鵜町2丁目 29 30 30 60
道鵜町3丁目 X X X X
道鵜町4丁目 73 59 81 140
道鵜町5丁目 350 346 384 730
道鵜町6丁目 X X X X
土橋町 480 478 495 973
中川町 554 579 607 1,186
大字中畑 44 28 36 64
大字奈佐原 42 32 22 54
奈佐原1丁目 642 687 723 1,410
奈佐原2丁目 1,166 1,259 1,443 2,702
奈佐原3丁目 X X X X
奈佐原4丁目 447 438 495 933
奈佐原元町 291 313 319 632
大字成合 40 37 39 76
成合北の町 85 75 59 134
成合中の町 110 116 116 232
成合西の町 12 10 9 19
成合東の町 82 80 86 166
成合南の町 X X X X
南平台1丁目 594 638 726 1,364
南平台2丁目 229 222 296 518
南平台3丁目 478 526 617 1,143
南平台4丁目 455 477 557 1,034
南平台5丁目 940 895 1,081 1,976
西大樋町 0 0 0 0
西冠1丁目 501 510 533 1,043
西冠2丁目 370 385 406 791
西冠3丁目 712 739 763 1,502
西之川原1丁目 95 98 130 228
西之川原2丁目 146 147 157 304
西真上1丁目 943 986 1,105 2,091
西真上2丁目 281 245 285 530
西町 1,264 1,303 1,396 2,699
西五百住町 368 379 402 781
如是町 1,009 979 1,075 2,054
大字二料 26 27 26 53
野田1丁目 371 387 435 822
野田2丁目 662 631 669 1,300
野田3丁目 850 884 944 1,828
野田4丁目 259 278 287 565
野田東1丁目 0 0 0 0
野田東2丁目 X X X X
登町 2,905 2,283 2,777 5,060
野見町 503 399 440 839
大字萩谷 82 72 63 135
萩谷月見台 119 111 116 227
大字萩之庄 0 0 0 0
萩之庄1丁目 84 85 87 172
萩之庄2丁目 66 57 68 125
萩之庄3丁目 68 87 101 188
萩之庄4丁目 12 18 15 33
萩之庄5丁目 441 265 330 595
白梅町 1,219 1,207 1,473 2,680
大字柱本 0 0 0 0
柱本1丁目 66 73 58 131
柱本2丁目 66 74 73 147
柱本3丁目 85 92 94 186
柱本4丁目 X X X X
柱本5丁目 39 51 44 95
柱本6丁目 430 458 448 906
柱本7丁目 X X X X
柱本新町 1,577 1,232 1,468 2,700
柱本南町 0 0 0 0
八丁畷町 450 364 440 804
八丁西町 410 362 428 790
土室町 864 865 748 1,613
大字原 550 520 554 1,074
番田1丁目 69 38 56 94
番田2丁目 X X X X
東天川1丁目 104 110 110 220
東天川2丁目 87 93 84 177
東天川3丁目 278 290 290 580
東天川4丁目 X X X X
東天川5丁目 0 0 0 0
東上牧1丁目 X X X X
東上牧2丁目 511 507 590 1,097
東上牧3丁目 409 412 512 924
東城山町 293 341 361 702
東五百住町1丁目 781 813 782 1,595
東五百住町2丁目 727 686 778 1,464
東五百住町3丁目 659 634 626 1,260
氷室町1丁目 952 948 1,039 1,987
氷室町2丁目 1,280 1,386 1,465 2,851
氷室町3丁目 286 274 315 589
氷室町4丁目 403 476 499 975
氷室町5丁目 15 13 17 30
氷室町6丁目 14 21 23 44
日向町 569 590 621 1,211
日吉台一番町 423 608 638 1,246
日吉台二番町 381 423 498 921
日吉台三番町 478 533 562 1,095
日吉台四番町 408 520 587 1,107
日吉台五番町 447 498 541 1,039
日吉台六番町 647 689 764 1,453
日吉台七番町 452 473 551 1,024
深沢町1丁目 515 597 677 1,274
深沢町2丁目 760 492 772 1,264
深沢本町 448 469 492 961
藤の里町 607 580 685 1,265
別所新町 261 217 240 457
別所中の町 664 790 850 1,640
別所本町 1,293 1,310 1,437 2,747
紅茸町 X X X X
本町 293 297 308 605
前島1丁目 152 118 123 241
前島2丁目 0 0 0 0
前島3丁目 0 0 0 0
前島4丁目 X X X X
前島5丁目 0 0 0 0
真上町1丁目 920 914 998 1,912
真上町2丁目 692 714 774 1,488
真上町3丁目 323 368 380 748
真上町4丁目 443 495 567 1,062
真上町5丁目 700 805 876 1,681
真上町6丁目 1,144 1,183 1,362 2,545
牧田町 3,633 2,799 3,211 6,010
松川町 368 359 371 730
松が丘1丁目 561 583 681 1,264
松が丘2丁目 687 673 816 1,489
松が丘3丁目 656 656 727 1,383
松が丘4丁目 512 452 556 1,008
松原町 485 435 496 931
大字三島江 13 13 7 20
三島江1丁目 41 34 31 65
三島江2丁目 116 116 128 244
三島江3丁目 39 48 53 101
三島江4丁目 214 151 158 309
緑が丘1丁目 413 413 503 916
緑が丘2丁目 387 462 520 982
緑が丘3丁目 141 149 143 292
緑町 588 534 639 1,173
南芥川町 1,036 1,003 1,104 2,107
南大樋町 600 625 656 1,281
南庄所町 363 348 386 734
南総持寺町 1,314 734 1,070 1,804
南松原町 735 698 761 1,459
宮が谷町 185 265 279 544
宮田町1丁目 750 707 747 1,454
宮田町2丁目 959 952 1,020 1,972
宮田町3丁目 712 741 781 1,522
宮之川原1丁目 124 124 149 273
宮之川原2丁目 167 134 152 286
宮之川原3丁目 239 264 261 525
宮之川原4丁目 291 351 398 749
宮之川原5丁目 401 449 465 914
宮之川原元町 288 273 311 584
宮野町 1,603 1,583 1,836 3,419
紫町 198 294 297 591
名神町 317 328 323 651
柳川町1丁目 328 343 327 670
柳川町2丁目 377 394 421 815
八幡町 742 714 746 1,460
山手町1丁目 348 364 364 728
山手町2丁目 61 67 77 144
弥生が丘町 966 1,036 1,153 2,189
淀の原町 1,530 1,484 1,605 3,089
霊仙寺町1丁目 16 21 22 43
霊仙寺町2丁目 0 0 0 0
若松町 599 566 610 1,176
合  計 166,772 163,796 180,911 344,707

 

6 世帯人員別世帯数(令和7年6月末現在)
区 分 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 10人 11人以上
世 帯 70,173 46,889 24,820 19,252 4,788 668 146 19 10 5 2

7 町丁・字別5歳階級別人口 (令和7年6月末現在) (PDF:247KB)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)