ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市のプロフィール > 人口 > 高槻市の人口(令和6年)

本文

高槻市の人口(令和6年)

ページID:033243 更新日:2024年10月15日更新 印刷ページ表示

 

下記の項目について、令和6年分を3カ月ごとに集計・公開しています。エクセル版もしくはページ内の表をご覧ください。

  1. 年齢別人口
  2. 5歳階級人口
  3. 年齢構成人口
  4. 年齢構成指数
  5. 町丁字別世帯数及び人口
  6. 世帯人員別世帯数
  7. 町丁・字別5歳階級別人口

令和6年9月末現在

  • 本表は、令和6年9月末現在における住民基本台帳の人口及び世帯数を、電子計算機により集計した結果(概数)です。
  • 世帯数が10世帯以下については、X表示とし、その世帯人員についてもX表示としています。ただし、世帯数が0世帯については0表示としています。
1 年齢別人口(令和6年9月末現在)
年齢 合  計
0 1,128 1,017 2,145
1 1,173 1,118 2,291
2 1,186 1,153 2,339
3 1,288 1,190 2,478
4 1,304 1,232 2,536
5 1,314 1,218 2,532
6 1,454 1,344 2,798
7 1,391 1,309 2,700
8 1,485 1,369 2,854
9 1,505 1,469 2,974
10 1,466 1,537 3,003
11 1,463 1,419 2,882
12 1,424 1,452 2,876
13 1,480 1,528 3,008
14 1,614 1,526 3,140
15 1,611 1,573 3,184
16 1,726 1,571 3,297
17 1,674 1,615 3,289
18 1,682 1,605 3,287
19 1,719 1,509 3,228
20 1,787 1,663 3,450
21 1,738 1,739 3,477
22 1,841 1,811 3,652
23 1,626 1,782 3,408
24 1,674 1,696 3,370
25 1,630 1,721 3,351
26 1,476 1,678 3,154
27 1,572 1,577 3,149
28 1,601 1,693 3,294
29 1,620 1,668 3,288
30 1,618 1,618 3,236
31 1,556 1,628 3,184
32 1,687 1,638 3,325
33 1,671 1,732 3,403
34 1,632 1,706 3,338
35 1,684 1,735 3,419
36 1,775 1,808 3,583
37 1,820 1,835 3,655
38 1,886 1,865 3,751
39 1,885 1,872 3,757
40 1,994 1,995 3,989
41 2,053 2,071 4,124
42 2,035 2,055 4,090
43 2,020 2,058 4,078
44 2,139 2,217 4,356
45 2,194 2,240 4,434
46 2,328 2,369 4,697
47 2,404 2,596 5,000
48 2,566 2,707 5,273
49 2,791 2,907 5,698
50 2,907 2,990 5,897
51 3,040 3,112 6,152
52 3,048 3,054 6,102
53 2,899 2,990 5,889
54 2,868 2,808 5,676
55 2,799 2,831 5,630
56 2,621 2,687 5,308
57 2,478 2,578 5,056
58 1,892 2,035 3,927
59 2,280 2,361 4,641
60 2,097 2,114 4,211
61 2,042 2,035 4,077
62 1,778 2,089 3,867
63 1,751 1,887 3,638
64 1,783 1,866 3,649
65 1,725 1,854 3,579
66 1,634 1,831 3,465
67 1,513 1,794 3,307
68 1,617 1,847 3,464
69 1,579 1,911 3,490
70 1,632 1,919 3,551
71 1,701 2,113 3,814
72 1,817 2,379 4,196
73 1,965 2,620 4,585
74 2,197 2,737 4,934
75 2,453 3,201 5,654
76 2,481 3,310 5,791
77 2,260 3,094 5,354
78 1,354 1,920 3,274
79 1,528 2,146 3,674
80 1,948 2,598 4,546
81 1,767 2,475 4,242
82 1,862 2,499 4,361
83 1,721 2,384 4,105
84 1,370 1,963 3,333
85 1,121 1,516 2,637
86 1,061 1,591 2,652
87 1,002 1,451 2,453
88 882 1,377 2,259
89 657 1,156 1,813
90 517 928 1,445
91 429 838 1,267
92 295 752 1,047
93 234 600 834
94 180 526 706
95 122 391 513
96 83 258 341
97 60 196 256
98 27 169 196
99 29 108 137
100歳以上 16 186 202
総計 164,512 181,509 346,021

 

2 5歳階級人口(令和6年9月末現在)
年齢 合 計
0歳から4歳 6,079 5,710 11,789
5歳から9歳 7,149 6,709 13,858
10歳から14歳 7,447 7,462 14,909
15歳から19歳 8,412 7,873 16,285
20歳から24歳 8,666 8,691 17,357
25歳から29歳 7,899 8,337 16,236
30歳から34歳 8,164 8,322 16,486
35歳から39歳 9,050 9,115 18,165
40歳から44歳 10,241 10,396 20,637
45歳から49歳 12,283 12,819 25,102
50歳から54歳 14,762 14,954 29,716
55歳から59歳 12,070 12,492 24,562
60歳から64歳 9,451 9,991 19,442
65歳から69歳 8,068 9,237 17,305
70歳から74歳 9,312 11,768 21,080
75歳から79歳 10,076 13,671 23,747
80歳から84歳 8,668 11,919 20,587
85歳から89歳 4,723 7,091 11,814
90歳から94歳 1,655 3,644 5,299
95歳から99歳 321 1,122 1,443
100歳以上 16 186 202
合 計 164,512 181,509 346,021

 

3 年齢構成人口(令和6年9月末現在)

区   分 合 計
0歳から4歳人口(乳幼児人口) 6,079 5,710 11,789
14歳以下人口 (年少人口) 20,675 19,881 40,556
15歳から64歳人口(生産年齢人口) 100,998 102,990 203,988
40歳から59歳人口(中高年齢人口) 49,356 50,661 100,017
65歳以上人口 (老年人口) 42,839 58,638 101,477

 

4 年齢構成指数(令和6年9月末現在)
区分 区分の説明 指数
年少人口指数 年少人口(14歳以下)を、生産年齢人口(15歳から64歳)で割り、100をかけた数値 19.88
老年人口指数 老年人口(65歳以上)を、生産年齢人口(15歳から64歳)で割り、100をかけた数値 49.75
従属人口指数 年少人口(14歳以下)と老年人口(65歳以上)を足したものを、生産年齢人(15歳から64歳)で割り、100をかけた数値 69.63
老年化指数

老年人口(65歳以上)を、年少人口(14歳以下)で割り、100をかけた数値

250.21

 

5 町丁字別世帯数及び人口(令和6年9月末現在)
町丁字名 世帯数 合計(男女)
赤大路町 1,182 1,248 1,355 2,603
芥川町1丁目 822 670 827 1,497
芥川町2丁目 977 816 848 1,664
芥川町3丁目 516 439 450 889
芥川町4丁目 549 506 519 1,025
明田町 375 368 401 769
明野町 1,089 1,121 1,235 2,356
朝日町 0 0 0 0
阿武野1丁目 X X X X
阿武野2丁目 16 25 20 45
安満磐手町 26 28 25 53
安満北の町 168 168 198 366
安満御所の町 17 19 15 34
安満新町 84 67 78 145
安満中の町 288 304 345 649
安満西の町 660 597 667 1,264
安満東の町 221 209 238 447
天川新町 408 366 371 737
天川町 847 646 989 1,635
安岡寺町1丁目 701 739 826 1,565
安岡寺町2丁目 535 550 670 1,220
安岡寺町3丁目 484 511 587 1,098
安岡寺町4丁目 722 709 779 1,488
安岡寺町5丁目 949 939 1,086 2,025
安岡寺町6丁目 59 59 79 138
井尻1丁目 50 55 62 117
井尻2丁目 111 95 113 208
大字出灰 27 25 23 48
今城町 566 732 772 1,504
美しが丘1丁目 271 336 367 703
美しが丘2丁目 153 177 211 388
浦堂1丁目 124 120 134 254
浦堂2丁目 192 185 211 396
浦堂3丁目 279 279 329 608
浦堂本町 451 517 576 1,093
永楽町 436 421 424 845
大冠町1丁目 181 206 240 446
大冠町2丁目 236 220 246 466
大冠町3丁目 524 537 600 1,137
大塚町1丁目 525 540 531 1,071
大塚町2丁目 884 920 1,019 1,939
大塚町3丁目 814 964 1,057 2,021
大塚町4丁目 154 219 215 434
大塚町5丁目 313 366 359 725
大手町 448 365 457 822
大畑町 1,721 1,329 1,528 2,857
岡本町 624 704 754 1,458
奥天神町1丁目 414 516 574 1,090
奥天神町2丁目 431 488 567 1,055
奥天神町3丁目 85 88 108 196
梶原1丁目 130 133 133 266
梶原2丁目 28 33 37 70
梶原3丁目 75 88 89 177
梶原4丁目 65 72 88 160
梶原5丁目 39 34 36 70
梶原6丁目 X X X X
梶原中村町 X X X X
春日町 1,280 1,209 1,359 2,568
上田辺町 991 921 1,059 1,980
上土室1丁目 847 937 1,066 2,003
上土室2丁目 331 329 342 671
上土室3丁目 632 702 775 1,477
上土室4丁目 300 300 337 637
上土室5丁目 199 183 191 374
上土室6丁目 414 575 580 1,155
上本町 590 547 547 1,094
大字唐崎 X X X X
唐崎北1丁目 X X X X
唐崎北2丁目 X X X X
唐崎北3丁目 25 21 19 40
唐崎中1丁目 166 174 139 313
唐崎中2丁目 141 169 142 311
唐崎中3丁目 150 149 152 301
唐崎中4丁目 247 232 271 503
唐崎西1丁目 204 217 223 440
唐崎西2丁目 233 228 233 461
唐崎南1丁目 11 12 14 26
唐崎南2丁目 0 0 0 0
唐崎南3丁目 58 40 63 103
花林苑 392 575 583 1,158
大字川久保 30 17 29 46
川添1丁目 396 405 458 863
川添2丁目 725 743 815 1,558
川西町1丁目 1,108 1,095 1,212 2,307
川西町2丁目 593 592 596 1,188
川西町3丁目 210 209 235 444
大字上牧 0 0 0 0
上牧山手町 X X X X
上牧北駅前町 466 486 539 1,025
上牧南駅前町 321 274 324 598
上牧町1丁目 115 103 105 208
上牧町2丁目 285 256 285 541
上牧町3丁目 X X X X
上牧町4丁目 0 0 0 0
上牧町5丁目 0 0 0 0
北大樋町 1,024 1,255 1,338 2,593
北昭和台町 579 560 600 1,160
北園町 616 497 572 1,069
北柳川町 575 465 600 1,065
京口町 466 364 421 785
郡家新町 1,625 1,714 1,960 3,674
郡家本町 503 550 597 1,147
高西町 623 642 687 1,329
大字神内 0 0 0 0
神内1丁目 50 41 58 99
神内2丁目 872 861 892 1,753
黄金の里1丁目 213 178 238 416
古曽部町1丁目 808 778 760 1,538
古曽部町2丁目 1,784 1,667 1,930 3,597
古曽部町3丁目 410 500 522 1,022
古曽部町4丁目 193 201 247 448
古曽部町5丁目 106 118 120 238
寿町1丁目 582 541 625 1,166
寿町2丁目 956 1,004 1,002 2,006
寿町3丁目 816 791 917 1,708
紺屋町 260 175 204 379
五領町 229 215 250 465
大字西面 0 0 0 0
西面北1丁目 18 18 7 25
西面北2丁目 15 21 19 40
西面中1丁目 96 94 96 190
西面中2丁目 219 208 220 428
西面南1丁目 21 23 22 45
西面南2丁目 X X X X
西面南3丁目 0 0 0 0
西面南4丁目 X X X X
幸町 134 93 68 161
栄町1丁目 726 784 846 1,630
栄町2丁目 1,060 1,069 1,150 2,219
栄町3丁目 261 261 312 573
栄町4丁目 694 672 731 1,403
桜ケ丘北町 537 547 561 1,108
桜ケ丘南町 465 467 554 1,021
桜町 0 0 0 0
沢良木町 815 815 997 1,812
三箇牧1丁目 20 16 18 34
三箇牧2丁目 14 3 13 16
芝谷町 711 612 747 1,359
芝生町1丁目 1,235 1,375 1,437 2,812
芝生町2丁目 2,216 1,969 2,489 4,458
芝生町3丁目 729 926 948 1,874
芝生町4丁目 352 415 410 825
清水台1丁目 331 362 406 768
清水台2丁目 143 185 186 371
大字下 0 0 0 0
下田部町1丁目 820 848 885 1,733
下田部町2丁目 283 318 326 644
庄所町 941 905 967 1,872
昭和台町1丁目 223 198 218 416
昭和台町2丁目 444 442 479 921
城西町 1,212 1,254 1,322 2,576
城東町 413 311 440 751
城内町 122 109 144 253
城南町1丁目 804 816 886 1,702
城南町2丁目 518 535 574 1,109
城南町3丁目 513 526 537 1,063
城南町4丁目 665 707 765 1,472
城北町1丁目 662 453 499 952
城北町2丁目 448 334 378 712
須賀町 706 768 834 1,602
大字杉生 15 17 12 29
辻子1丁目 613 663 672 1,335
辻子2丁目 398 397 411 808
辻子3丁目 903 1,075 1,117 2,192
清福寺町 637 641 722 1,363
高垣町 1,297 1,365 1,501 2,866
高槻町 583 404 460 864
高見台 263 251 294 545
竹の内町 1,110 1,128 1,210 2,338
大字田能 124 73 102 175
玉川1丁目 227 261 298 559
玉川2丁目 1,394 1,091 1,171 2,262
玉川3丁目 14 12 10 22
玉川4丁目 85 110 116 226
玉川新町 118 121 146 267
大学町 0 0 0 0
大蔵司1丁目 496 428 418 846
大蔵司2丁目 749 807 868 1,675
大蔵司3丁目 321 350 355 705
大和1丁目 521 550 610 1,160
大和2丁目 123 137 150 287
千代田町 1,040 882 1,044 1,926
塚原1丁目 1,003 875 991 1,866
塚原2丁目 645 989 974 1,963
塚原3丁目 382 410 456 866
塚原4丁目 422 465 515 980
塚原5丁目 225 255 272 527
塚原6丁目 355 345 409 754
塚脇1丁目 484 504 590 1,094
塚脇2丁目 20 21 19 40
塚脇3丁目 X X X X
塚脇4丁目 22 21 26 47
塚脇5丁目 X X X X
月見町 575 738 795 1,533
堤町 158 208 196 404
津之江北町 960 1,022 1,094 2,116
津之江町1丁目 1,968 1,993 2,069 4,062
津之江町2丁目 1,309 1,252 1,356 2,608
津之江町3丁目 1,088 1,126 1,347 2,473
寺谷町 761 798 871 1,669
天神町1丁目 322 263 329 592
天神町2丁目 864 903 1,009 1,912
天王町 467 462 518 980
出丸町 597 550 601 1,151
桃園町 78 68 52 120
東和町 582 624 666 1,290
殿町 582 586 619 1,205
登美の里町 424 420 458 878
富田丘町 1,307 1,378 1,541 2,919
富田町1丁目 1,123 890 1,016 1,906
富田町2丁目 487 404 416 820
富田町3丁目 607 423 459 882
富田町4丁目 394 362 362 724
富田町5丁目 945 807 857 1,664
富田町6丁目 591 521 564 1,085
道鵜町1丁目 X X X X
道鵜町2丁目 29 30 31 61
道鵜町3丁目 X X X X
道鵜町4丁目 72 61 81 142
道鵜町5丁目 353 359 395 754
道鵜町6丁目 X X X X
土橋町 492 490 508 998
中川町 526 557 585 1,142
大字中畑 43 27 37 64
大字奈佐原 45 34 23 57
奈佐原1丁目 665 691 748 1,439
奈佐原2丁目 1,149 1,284 1,464 2,748
奈佐原3丁目 X X X X
奈佐原4丁目 449 435 496 931
奈佐原元町 291 310 314 624
大字成合 39 36 39 75
成合北の町 84 77 63 140
成合中の町 113 125 117 242
成合西の町 13 10 10 20
成合東の町 80 81 85 166
成合南の町 15 2 13 15
南平台1丁目 593 642 725 1,367
南平台2丁目 235 227 297 524
南平台3丁目 479 533 624 1,157
南平台4丁目 457 488 560 1,048
南平台5丁目 945 909 1,084 1,993
西大樋町 0 0 0 0
西冠1丁目 497 494 530 1,024
西冠2丁目 374 393 402 795
西冠3丁目 719 747 779 1,526
西之川原1丁目 97 102 131 233
西之川原2丁目 147 148 160 308
西真上1丁目 937 986 1,115 2,101
西真上2丁目 275 249 277 526
西町 1,271 1,312 1,408 2,720
西五百住町 353 384 383 767
如是町 980 957 1,045 2,002
大字二料 27 28 26 54
野田1丁目 368 387 431 818
野田2丁目 653 629 664 1,293
野田3丁目 845 895 946 1,841
野田4丁目 250 277 282 559
野田東1丁目 0 0 0 0
野田東2丁目 X X X X
登町 2,954 2,346 2,867 5,213
野見町 499 403 442 845
大字萩谷 84 74 65 139
萩谷月見台 118 112 119 231
大字萩之庄 0 0 0 0
萩之庄1丁目 83 85 89 174
萩之庄2丁目 67 58 67 125
萩之庄3丁目 65 89 101 190
萩之庄4丁目 11 17 15 32
萩之庄5丁目 425 267 317 584
白梅町 1,212 1,207 1,475 2,682
大字柱本 0 0 0 0
柱本1丁目 65 70 53 123
柱本2丁目 65 75 76 151
柱本3丁目 89 98 93 191
柱本4丁目 X X X X
柱本5丁目 38 53 43 96
柱本6丁目 428 465 450 915
柱本7丁目 X X X X
柱本新町 1,620 1,291 1,523 2,814
柱本南町 0 0 0 0
八丁畷町 443 355 442 797
八丁西町 418 369 422 791
土室町 838 843 745 1,588
大字原 559 518 559 1,077
番田1丁目 67 35 57 92
番田2丁目 X X X X
東天川1丁目 103 111 110 221
東天川2丁目 90 95 84 179
東天川3丁目 278 302 296 598
東天川4丁目 X X X X
東天川5丁目 0 0 0 0
東上牧1丁目 X X X X
東上牧2丁目 511 500 586 1,086
東上牧3丁目 404 406 504 910
東城山町 299 349 362 711
東五百住町1丁目 774 819 774 1,593
東五百住町2丁目 717 675 775 1,450
東五百住町3丁目 658 628 637 1,265
氷室町1丁目 946 958 1,039 1,997
氷室町2丁目 1,300 1,420 1,489 2,909
氷室町3丁目 279 274 308 582
氷室町4丁目 401 476 498 974
氷室町5丁目 16 13 18 31
氷室町6丁目 15 23 25 48
日向町 569 589 618 1,207
日吉台一番町 424 598 641 1,239
日吉台二番町 376 417 490 907
日吉台三番町 475 530 563 1,093
日吉台四番町 406 523 601 1,124
日吉台五番町 448 499 538 1,037
日吉台六番町 643 701 766 1,467
日吉台七番町 450 468 548 1,016
深沢町1丁目 522 607 670 1,277
深沢町2丁目 771 510 781 1,291
深沢本町 459 492 507 999
藤の里町 614 590 697 1,287
別所新町 255 216 238 454
別所中の町 644 750 817 1,567
別所本町 1,296 1,334 1,468 2,802
紅茸町 X X X X
本町 291 309 313 622
前島1丁目 147 108 126 234
前島2丁目 0 0 0 0
前島3丁目 0 0 0 0
前島4丁目 X X X X
前島5丁目 0 0 0 0
真上町1丁目 917 911 983 1,894
真上町2丁目 691 709 769 1,478
真上町3丁目 317 363 383 746
真上町4丁目 443 500 568 1,068
真上町5丁目 700 799 873 1,672
真上町6丁目 1,145 1,190 1,378 2,568
牧田町 3,630 2,814 3,235 6,049
松川町 373 371 387 758
松が丘1丁目 550 586 677 1,263
松が丘2丁目 687 681 822 1,503
松が丘3丁目 659 660 731 1,391
松が丘4丁目 508 456 554 1,010
松原町 478 433 484 917
大字三島江 13 13 7 20
三島江1丁目 38 30 30 60
三島江2丁目 119 119 131 250
三島江3丁目 38 48 54 102
三島江4丁目 213 149 159 308
緑が丘1丁目 414 422 506 928
緑が丘2丁目 388 470 522 992
緑が丘3丁目 140 144 141 285
緑町 579 529 632 1,161
南芥川町 1,003 981 1,091 2,072
南大樋町 594 625 661 1,286
南庄所町 368 358 404 762
南総持寺町 1,262 739 1,028 1,767
南松原町 685 664 703 1,367
宮が谷町 184 267 274 541
宮田町1丁目 730 689 731 1,420
宮田町2丁目 970 962 1,037 1,999
宮田町3丁目 724 759 788 1,547
宮之川原1丁目 129 128 152 280
宮之川原2丁目 165 131 153 284
宮之川原3丁目 240 266 265 531
宮之川原4丁目 291 359 395 754
宮之川原5丁目 389 444 459 903
宮之川原元町 277 275 302 577
宮野町 1,592 1,606 1,849 3,455
紫町 199 294 299 593
名神町 322 336 330 666
柳川町1丁目 322 340 328 668
柳川町2丁目 376 401 428 829
八幡町 738 714 745 1,459
山手町1丁目 338 339 358 697
山手町2丁目 62 70 80 150
弥生が丘町 968 1,041 1,152 2,193
淀の原町 1,549 1,517 1,627 3,144
霊仙寺町1丁目 16 21 22 43
霊仙寺町2丁目 0 0 0 0
若松町 581 558 606 1,164
合  計 166,083 164,512 181,509 346,021

 

6 世帯人員別世帯数(令和6年9月末現在)

区 分 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 10人 11人以上
世 帯 68,699 46,988 25,090 19,559 4,897 657 159 18 10 4 2

 

7 町丁・字別5歳階級別人口 (令和6年9月末現在) (PDF:248KB)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)