ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市のプロフィール > 人口 > 高槻市の人口(令和7年)

本文

高槻市の人口(令和7年)

ページID:033243 更新日:2025年4月17日更新 印刷ページ表示

 

下記の項目について、令和7年分を3カ月ごとに集計・公開しています。エクセル版もしくはページ内の表をご覧ください。

  1. 年齢別人口
  2. 5歳階級人口
  3. 年齢構成人口
  4. 年齢構成指数
  5. 町丁字別世帯数及び人口
  6. 世帯人員別世帯数
  7. 町丁・字別5歳階級別人口

令和7年3月末現在

  • 本表は、令和7年3月末現在における住民基本台帳の人口及び世帯数を、電子計算機により集計した結果(概数)です。
  • 世帯数が10世帯以下については、X表示とし、その世帯人員についてもX表示としています。ただし、世帯数が0世帯については0表示としています。
1 年齢別人口(令和7年3月末現在)
年齢 合  計
0 1,112 1,000 2,112
1 1,186 1,034 2,220
2 1,162 1,191 2,353
3 1,275 1,194 2,469
4 1,227 1,192 2,419
5 1,353 1,250 2,603
6 1,434 1,292 2,726
7 1,393 1,313 2,706
8 1,412 1,301 2,713
9 1,525 1,485 3,010
10 1,465 1,474 2,939
11 1,490 1,465 2,955
12 1,398 1,416 2,814
13 1,488 1,502 2,990
14 1,562 1,554 3,116
15 1,620 1,532 3,152
16 1,663 1,577 3,240
17 1,729 1,564 3,293
18 1,679 1,632 3,311
19 1,663 1,583 3,246
20 1,783 1,655 3,438
21 1,777 1,723 3,500
22 1,763 1,787 3,550
23 1,638 1,755 3,393
24 1,633 1,687 3,320
25 1,620 1,721 3,341
26 1,582 1,688 3,270
27 1,490 1,627 3,117
28 1,649 1,650 3,299
29 1,508 1,711 3,219
30 1,720 1,664 3,384
31 1,585 1,584 3,169
32 1,676 1,662 3,338
33 1,673 1,686 3,359
34 1,615 1,696 3,311
35 1,654 1,752 3,406
36 1,772 1,837 3,609
37 1,777 1,801 3,578
38 1,876 1,887 3,763
39 1,879 1,825 3,704
40 1,935 1,981 3,916
41 2,041 2,025 4,066
42 2,034 2,091 4,125
43 2,042 1,999 4,041
44 2,042 2,119 4,161
45 2,164 2,227 4,391
46 2,312 2,351 4,663
47 2,372 2,546 4,918
48 2,421 2,642 5,063
49 2,665 2,732 5,397
50 2,853 2,918 5,771
51 2,979 3,097 6,076
52 3,106 3,098 6,204
53 2,914 3,038 5,952
54 2,883 2,832 5,715
55 2,800 2,811 5,611
56 2,725 2,799 5,524
57 2,594 2,659 5,253
58 2,016 2,138 4,154
59 2,207 2,307 4,514
60 2,200 2,225 4,425
61 2,007 2,035 4,042
62 1,865 2,070 3,935
63 1,765 1,947 3,712
64 1,770 1,879 3,649
65 1,739 1,851 3,590
66 1,679 1,845 3,524
67 1,574 1,778 3,352
68 1,556 1,840 3,396
69 1,556 1,871 3,427
70 1,538 1,883 3,421
71 1,703 2,015 3,718
72 1,735 2,215 3,950
73 1,782 2,426 4,208
74 2,132 2,635 4,767
75 2,244 2,998 5,242
76 2,488 3,251 5,739
77 2,393 3,293 5,686
78 1,779 2,537 4,316
79 1,353 1,830 3,183
80 1,588 2,288 3,876
81 1,859 2,597 4,456
82 1,727 2,379 4,106
83 1,766 2,419 4,185
84 1,490 2,163 3,653
85 1,201 1,666 2,867
86 1,021 1,499 2,520
87 1,032 1,534 2,566
88 884 1,322 2,206
89 727 1,259 1,986
90 537 994 1,531
91 423 848 1,271
92 337 737 1,074
93 219 647 866
94 187 537 724
95 126 369 495
96 85 302 387
97 70 200 270
98 30 172 202
99 27 109 136
100歳以上 20 203 223
総計 163,825 181,027 344,852

 

2 5歳階級人口(令和7年3月末現在)
年齢 合 計
0歳から4歳 5,962 5,611 11,573
5歳から9歳 7,117 6,641 13,758
10歳から14歳 7,403 7,411 14,814
15歳から19歳 8,354 7,888 16,242
20歳から24歳 8,594 8,607 17,201
25歳から29歳 7,849 8,397 16,246
30歳から34歳 8,269 8,292 16,561
35歳から39歳 8,958 9,102 18,060
40歳から44歳 10,094 10,215 20,309
45歳から49歳 11,934 12,498 24,432
50歳から54歳 14,735 14,983 29,718
55歳から59歳 12,342 12,714 25,056
60歳から64歳 9,607 10,156 19,763
65歳から69歳 8,104 9,185 17,289
70歳から74歳 8,890 11,174 20,064
75歳から79歳 10,257 13,909 24,166
80歳から84歳 8,430 11,846 20,276
85歳から89歳 4,865 7,280 12,145
90歳から94歳 1,703 3,763 5,466
95歳から99歳 338 1,152 1,490
100歳以上 20 203 223
合 計 163,825 181,027 344,852

 

3 年齢構成人口(令和7年3月末現在)
区   分 合 計
0歳から4歳人口(乳幼児人口) 5,962 5,611 11,573
14歳以下人口 (年少人口) 20,482 19,663 40,145
15歳から64歳人口(生産年齢人口) 100,736 102,852 203,588
40歳から59歳人口(中高年齢人口) 49,105 50,410 99,515
65歳以上人口 (老年人口) 42,607 58,512 101,119

 

4 年齢構成指数(令和7年3月末現在)
区分 区分の説明 指数
年少人口指数 年少人口(14歳以下)を、生産年齢人口(15歳から64歳)で割り、100をかけた数値 19.72
老年人口指数 老年人口(65歳以上)を、生産年齢人口(15歳から64歳)で割り、100をかけた数値 49.67
従属人口指数 年少人口(14歳以下)と老年人口(65歳以上)を足したものを、生産年齢人(15歳から64歳)で割り、100をかけた数値 69.39
老年化指数 老年人口(65歳以上)を、年少人口(14歳以下)で割り、100をかけた数値 251.88

 

5 町丁字別世帯数及び人口(令和7年3月末現在)
町丁字名 世帯数 合計(男女)
赤大路町 1,181 1,231 1,346 2,577
芥川町1丁目 813 661 811 1,472
芥川町2丁目 968 795 852 1,647
芥川町3丁目 526 443 460 903
芥川町4丁目 548 505 511 1,016
明田町 375 363 401 764
明野町 1,071 1,094 1,214 2,308
朝日町 0 0 0 0
阿武野1丁目 0 0 0 0
阿武野2丁目 16 24 20 44
安満磐手町 27 28 25 53
安満北の町 165 165 192 357
安満御所の町 17 19 15 34
安満新町 83 68 77 145
安満中の町 290 299 347 646
安満西の町 669 596 668 1,264
安満東の町 222 214 235 449
天川新町 406 361 372 733
天川町 839 637 982 1,619
安岡寺町1丁目 704 740 825 1,565
安岡寺町2丁目 535 551 661 1,212
安岡寺町3丁目 490 515 590 1,105
安岡寺町4丁目 722 702 778 1,480
安岡寺町5丁目 950 939 1,083 2,022
安岡寺町6丁目 54 54 74 128
井尻1丁目 49 53 60 113
井尻2丁目 108 94 109 203
大字出灰 26 24 22 46
今城町 567 723 768 1,491
美しが丘1丁目 268 327 362 689
美しが丘2丁目 153 178 213 391
浦堂1丁目 121 120 130 250
浦堂2丁目 193 191 218 409
浦堂3丁目 277 275 326 601
浦堂本町 450 514 570 1,084
永楽町 429 418 422 840
大冠町1丁目 181 200 236 436
大冠町2丁目 236 223 246 469
大冠町3丁目 525 538 598 1,136
大塚町1丁目 517 531 528 1,059
大塚町2丁目 875 902 1,003 1,905
大塚町3丁目 819 962 1,060 2,022
大塚町4丁目 154 215 214 429
大塚町5丁目 307 360 352 712
大手町 439 360 443 803
大畑町 1,759 1,347 1,548 2,895
岡本町 631 702 750 1,452
奥天神町1丁目 418 513 576 1,089
奥天神町2丁目 423 481 563 1,044
奥天神町3丁目 85 85 109 194
梶原1丁目 126 130 127 257
梶原2丁目 28 33 37 70
梶原3丁目 77 93 95 188
梶原4丁目 67 73 90 163
梶原5丁目 42 35 36 71
梶原6丁目 X X X X
梶原中村町 X X X X
春日町 1,283 1,188 1,369 2,557
上田辺町 983 912 1,054 1,966
上土室1丁目 854 929 1,057 1,986
上土室2丁目 328 322 334 656
上土室3丁目 636 699 785 1,484
上土室4丁目 297 297 329 626
上土室5丁目 194 180 189 369
上土室6丁目 418 579 587 1,166
上本町 594 550 543 1,093
大字唐崎 X X X X
唐崎北1丁目 X X X X
唐崎北2丁目 X X X X
唐崎北3丁目 28 24 19 43
唐崎中1丁目 160 167 132 299
唐崎中2丁目 136 164 138 302
唐崎中3丁目 148 150 148 298
唐崎中4丁目 247 231 269 500
唐崎西1丁目 206 219 226 445
唐崎西2丁目 233 227 230 457
唐崎南1丁目 11 11 14 25
唐崎南2丁目 0 0 0 0
唐崎南3丁目 62 37 66 103
花林苑 392 562 568 1,130
大字川久保 29 17 28 45
川添1丁目 401 415 466 881
川添2丁目 730 760 822 1,582
川西町1丁目 1,119 1,111 1,238 2,349
川西町2丁目 601 597 599 1,196
川西町3丁目 212 205 234 439
大字上牧 0 0 0 0
上牧山手町 X X X X
上牧北駅前町 469 477 534 1,011
上牧南駅前町 334 281 328 609
上牧町1丁目 108 97 103 200
上牧町2丁目 294 255 294 549
上牧町3丁目 X X X X
上牧町4丁目 0 0 0 0
上牧町5丁目 0 0 0 0
北大樋町 1,015 1,243 1,313 2,556
北昭和台町 589 566 602 1,168
北園町 660 522 605 1,127
北柳川町 578 458 604 1,062
京口町 486 384 433 817
郡家新町 1,625 1,717 1,948 3,665
郡家本町 503 540 591 1,131
高西町 611 624 677 1,301
大字神内 0 0 0 0
神内1丁目 51 42 59 101
神内2丁目 867 848 884 1,732
黄金の里1丁目 214 178 240 418
古曽部町1丁目 777 762 741 1,503
古曽部町2丁目 1,799 1,647 1,922 3,569
古曽部町3丁目 410 500 517 1,017
古曽部町4丁目 193 206 243 449
古曽部町5丁目 104 114 117 231
寿町1丁目 580 532 622 1,154
寿町2丁目 960 1,001 1,001 2,002
寿町3丁目 806 782 904 1,686
紺屋町 260 171 202 373
五領町 231 216 244 460
大字西面 0 0 0 0
西面北1丁目 20 20 7 27
西面北2丁目 15 21 19 40
西面中1丁目 96 90 94 184
西面中2丁目 206 201 213 414
西面南1丁目 21 23 22 45
西面南2丁目 X X X X
西面南3丁目 0 0 0 0
西面南4丁目 X X X X
幸町 118 76 68 144
栄町1丁目 729 774 837 1,611
栄町2丁目 1,054 1,054 1,133 2,187
栄町3丁目 264 265 311 576
栄町4丁目 688 659 718 1,377
桜ケ丘北町 534 538 562 1,100
桜ケ丘南町 471 471 555 1,026
桜町 0 0 0 0
沢良木町 810 805 993 1,798
三箇牧1丁目 21 17 18 35
三箇牧2丁目 15 4 13 17
芝谷町 697 600 732 1,332
芝生町1丁目 1,254 1,365 1,446 2,811
芝生町2丁目 2,219 1,945 2,479 4,424
芝生町3丁目 725 915 934 1,849
芝生町4丁目 357 413 403 816
清水台1丁目 331 361 401 762
清水台2丁目 142 184 185 369
大字下 0 0 0 0
下田部町1丁目 814 847 883 1,730
下田部町2丁目 285 320 330 650
庄所町 934 897 958 1,855
昭和台町1丁目 223 200 223 423
昭和台町2丁目 449 445 483 928
城西町 1,198 1,253 1,319 2,572
城東町 411 306 436 742
城内町 121 109 142 251
城南町1丁目 811 816 888 1,704
城南町2丁目 516 534 582 1,116
城南町3丁目 516 532 545 1,077
城南町4丁目 661 700 753 1,453
城北町1丁目 664 453 504 957
城北町2丁目 459 339 384 723
須賀町 713 762 831 1,593
大字杉生 15 15 12 27
辻子1丁目 615 671 678 1,349
辻子2丁目 408 400 417 817
辻子3丁目 899 1,075 1,107 2,182
清福寺町 635 651 712 1,363
高垣町 1,296 1,360 1,506 2,866
高槻町 594 409 460 869
高見台 268 250 297 547
竹の内町 1,115 1,125 1,213 2,338
大字田能 130 76 104 180
玉川1丁目 227 260 294 554
玉川2丁目 1,412 1,091 1,181 2,272
玉川3丁目 14 12 9 21
玉川4丁目 88 115 119 234
玉川新町 118 121 143 264
大学町 0 0 0 0
大蔵司1丁目 492 427 411 838
大蔵司2丁目 747 798 866 1,664
大蔵司3丁目 318 345 359 704
大和1丁目 518 556 609 1,165
大和2丁目 125 137 153 290
千代田町 1,037 870 1,046 1,916
塚原1丁目 1,003 877 983 1,860
塚原2丁目 646 983 974 1,957
塚原3丁目 379 409 447 856
塚原4丁目 424 460 510 970
塚原5丁目 223 254 267 521
塚原6丁目 351 347 403 750
塚脇1丁目 477 503 579 1,082
塚脇2丁目 19 20 17 37
塚脇3丁目 X X X X
塚脇4丁目 20 19 22 41
塚脇5丁目 X X X X
月見町 576 737 789 1,526
堤町 160 207 198 405
津之江北町 972 1,026 1,096 2,122
津之江町1丁目 1,987 1,981 2,063 4,044
津之江町2丁目 1,316 1,249 1,350 2,599
津之江町3丁目 1,083 1,106 1,330 2,436
寺谷町 759 790 866 1,656
天神町1丁目 311 263 320 583
天神町2丁目 862 911 991 1,902
天王町 465 460 512 972
出丸町 595 547 597 1,144
桃園町 79 73 51 124
東和町 588 630 656 1,286
殿町 587 593 618 1,211
登美の里町 432 431 458 889
富田丘町 1,313 1,387 1,540 2,927
富田町1丁目 1,138 895 1,020 1,915
富田町2丁目 484 401 410 811
富田町3丁目 610 418 458 876
富田町4丁目 390 349 368 717
富田町5丁目 949 802 850 1,652
富田町6丁目 597 520 565 1,085
道鵜町1丁目 X X X X
道鵜町2丁目 30 31 31 62
道鵜町3丁目 X X X X
道鵜町4丁目 71 59 82 141
道鵜町5丁目 349 349 388 737
道鵜町6丁目 X X X X
土橋町 486 485 501 986
中川町 550 576 607 1,183
大字中畑 43 28 35 63
大字奈佐原 38 29 20 49
奈佐原1丁目 657 685 740 1,425
奈佐原2丁目 1,160 1,272 1,451 2,723
奈佐原3丁目 X X X X
奈佐原4丁目 453 446 497 943
奈佐原元町 288 308 314 622
大字成合 39 36 39 75
成合北の町 81 74 58 132
成合中の町 112 120 118 238
成合西の町 12 10 9 19
成合東の町 80 79 85 164
成合南の町 15 3 12 15
南平台1丁目 593 637 726 1,363
南平台2丁目 233 227 294 521
南平台3丁目 480 534 620 1,154
南平台4丁目 458 483 558 1,041
南平台5丁目 946 904 1,086 1,990
西大樋町 0 0 0 0
西冠1丁目 497 498 532 1,030
西冠2丁目 376 390 407 797
西冠3丁目 710 739 769 1,508
西之川原1丁目 96 100 130 230
西之川原2丁目 147 147 158 305
西真上1丁目 945 996 1,111 2,107
西真上2丁目 275 244 279 523
西町 1,266 1,316 1,410 2,726
西五百住町 358 379 390 769
如是町 1,005 978 1,068 2,046
大字二料 26 27 26 53
野田1丁目 368 385 431 816
野田2丁目 657 629 659 1,288
野田3丁目 843 883 942 1,825
野田4丁目 254 275 287 562
野田東1丁目 0 0 0 0
野田東2丁目 X X X X
登町 2,922 2,305 2,818 5,123
野見町 505 405 441 846
大字萩谷 83 73 63 136
萩谷月見台 120 111 117 228
大字萩之庄 0 0 0 0
萩之庄1丁目 84 85 87 172
萩之庄2丁目 66 57 68 125
萩之庄3丁目 67 87 102 189
萩之庄4丁目 12 18 15 33
萩之庄5丁目 430 263 321 584
白梅町 1,214 1,205 1,472 2,677
大字柱本 0 0 0 0
柱本1丁目 63 65 54 119
柱本2丁目 65 73 75 148
柱本3丁目 86 93 93 186
柱本4丁目 X X X X
柱本5丁目 39 51 44 95
柱本6丁目 428 458 451 909
柱本7丁目 X X X X
柱本新町 1,593 1,254 1,485 2,739
柱本南町 0 0 0 0
八丁畷町 452 360 445 805
八丁西町 407 359 426 785
土室町 836 838 749 1,587
大字原 551 514 553 1,067
番田1丁目 67 37 55 92
番田2丁目 X X X X
東天川1丁目 104 109 110 219
東天川2丁目 89 95 85 180
東天川3丁目 278 292 292 584
東天川4丁目 X X X X
東天川5丁目 0 0 0 0
東上牧1丁目 X X X X
東上牧2丁目 507 499 588 1,087
東上牧3丁目 408 409 511 920
東城山町 296 345 363 708
東五百住町1丁目 777 815 779 1,594
東五百住町2丁目 725 686 783 1,469
東五百住町3丁目 656 625 627 1,252
氷室町1丁目 948 951 1,036 1,987
氷室町2丁目 1,282 1,393 1,464 2,857
氷室町3丁目 282 275 314 589
氷室町4丁目 399 472 498 970
氷室町5丁目 15 13 17 30
氷室町6丁目 14 21 23 44
日向町 572 589 625 1,214
日吉台一番町 425 605 640 1,245
日吉台二番町 378 417 492 909
日吉台三番町 477 531 562 1,093
日吉台四番町 406 516 588 1,104
日吉台五番町 444 491 537 1,028
日吉台六番町 641 691 763 1,454
日吉台七番町 446 467 542 1,009
深沢町1丁目 521 600 679 1,279
深沢町2丁目 763 500 776 1,276
深沢本町 448 474 495 969
藤の里町 608 587 686 1,273
別所新町 254 211 238 449
別所中の町 662 791 853 1,644
別所本町 1,291 1,312 1,449 2,761
紅茸町 X X X X
本町 297 304 313 617
前島1丁目 152 117 122 239
前島2丁目 0 0 0 0
前島3丁目 0 0 0 0
前島4丁目 X X X X
前島5丁目 0 0 0 0
真上町1丁目 935 925 1,015 1,940
真上町2丁目 689 707 771 1,478
真上町3丁目 318 364 378 742
真上町4丁目 443 498 568 1,066
真上町5丁目 701 801 875 1,676
真上町6丁目 1,148 1,186 1,375 2,561
牧田町 3,646 2,806 3,224 6,030
松川町 367 362 373 735
松が丘1丁目 556 582 680 1,262
松が丘2丁目 687 676 817 1,493
松が丘3丁目 659 659 728 1,387
松が丘4丁目 506 448 552 1,000
松原町 483 434 497 931
大字三島江 13 13 7 20
三島江1丁目 41 34 31 65
三島江2丁目 115 116 128 244
三島江3丁目 39 49 53 102
三島江4丁目 210 146 159 305
緑が丘1丁目 419 418 509 927
緑が丘2丁目 385 464 516 980
緑が丘3丁目 143 148 143 291
緑町 585 532 633 1,165
南芥川町 1,033 1,005 1,103 2,108
南大樋町 602 630 657 1,287
南庄所町 359 348 390 738
南総持寺町 1,286 734 1,045 1,779
南松原町 734 695 757 1,452
宮が谷町 186 266 279 545
宮田町1丁目 738 695 735 1,430
宮田町2丁目 971 963 1,033 1,996
宮田町3丁目 714 746 785 1,531
宮之川原1丁目 126 128 149 277
宮之川原2丁目 160 129 148 277
宮之川原3丁目 242 267 264 531
宮之川原4丁目 292 355 399 754
宮之川原5丁目 401 451 465 916
宮之川原元町 284 276 308 584
宮野町 1,595 1,594 1,835 3,429
紫町 198 292 298 590
名神町 319 330 325 655
柳川町1丁目 328 343 327 670
柳川町2丁目 376 397 426 823
八幡町 736 717 743 1,460
山手町1丁目 346 358 365 723
山手町2丁目 64 70 79 149
弥生が丘町 971 1,039 1,157 2,196
淀の原町 1,538 1,490 1,611 3,101
霊仙寺町1丁目 16 21 22 43
霊仙寺町2丁目 0 0 0 0
若松町 585 564 605 1,169
合  計 166,344 163,825 181,027 344,852

 

6 世帯人員別世帯数(令和7年3月末現在)

区 分 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 10人 11人以上
世 帯 69,555 46,883 24,883 19,334 4,839 662 154 17 11 4 2

 

7 町丁・字別5歳階級別人口 (令和7年3月末現在) (PDF:245KB)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)