本文
新型コロナワクチンの接種状況
高槻市民の新型コロナワクチン接種状況は以下のとおりです。
- 接種者は、国のワクチン接種記録システム(VRS)で集計された人数です。
- 対象者は、令和4年1月1日現在の住民基本台帳に基づいた人口です。
- 接種率は、対象者に対する接種者の割合です。
年齢区分ごとの接種状況 (令和5年1月25日時点)
対象者 | 従来ワクチン | オミクロン株対応ワクチン(3・4・5回目) | |||||||||
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | ||||||||
年齢区分 | 対象人数 | 接種人数 | 接種率 | 接種人数 | 接種率 | 接種人数 | 接種率 | 接種人数 | 接種率 | 接種人数 | 接種率 |
65歳以上 | 102,697 | 95,003 | 92.5% | 94,848 | 92.4% | 92,036 | 89.6% | 78,566 | 76.5% | 73,690 | 71.8% |
60から64歳 | 18,067 | 16,697 | 92.4% | 16,674 | 92.3% | 15,410 | 85.3% | 8,666 | 48.0% | 10,309 | 57.1% |
50から59歳 | 49,159 | 44,861 | 91.3% | 44,792 | 91.1% | 37,489 | 76.3% | 7,064 | 14.4% | 20,658 | 42.0% |
40から49歳 | 51,290 | 41,193 | 80.3% | 41,076 | 80.1% | 29,956 | 58.4% | 4,132 | 8.1% | 13,876 | 27.1% |
30から39歳 | 36,309 | 26,498 | 73.0% | 26,460 | 72.9% | 17,638 | 48.6% | 2,089 | 5.8% | 7,107 | 19.6% |
20から29歳 | 33,146 | 23,304 | 70.3% | 23,224 | 70.1% | 14,511 | 43.8% | 1,497 | 4.5% | 5,672 | 17.1% |
18から19歳 | 6,758 | 5,204 | 77.0% | 5,171 | 76.5% | 2,420 | 35.8% | 30 | 0.4% | 1,212 | 17.9% |
12から17歳 | 19,430 | 11,817 | 60.8% | 11,725 | 60.3% | 4,607 | 23.7% | - | - | 3,023 | 15.6% |
5から11歳 | 20,318 | 1,747 | 8.6% | 1,679 | 8.3% | 583 | 2.9% | - | - | - | - |
生後6か月から4歳 | 12,767 | 176 | 1.4% | 132 | 1.0% | 0 | 0.0% | - | - | - | - |
不明・その他 | - | 15,475 | - | 15,040 | - | 6,679 | - | 1,221 | - | 511 | - |
合計 | 349,941 | 281,975 | 80.6% | 280,821 | 80.2% | 221,329 | 63.2% | 103,265 | 34.7% | 136,058 | 42.9% |
※従来ワクチンの4回目接種の対象者は、(1)60歳以上の方 (2)18歳以上60歳未満で、基礎疾患を有する方、重症化リスクが高いと医師が認める方、医療従事者等及び高齢者施設等の従事者です。
国・大阪府との比較
全人口
国 | 大阪府 | 高槻市 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 125,918,711人 | 8,800,753人 | 349,941人 | ||||||||||||
回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
接種数 | 98,081,617 | 97,461,054 | 85,610,086 | 56,726,217 | 27,534,563 | 6,525,504 | 6,488,726 | 5,412,321 | 3,360,370 | 1,616,142 | 281,975 | 280,821 | 229,182 | 149,113 | 82,357 |
接種率 | 77.9% | 77.4% | 68.0% | 45.0% | 21.9% | 74.1% | 73.7% | 61.5% | 38.2% | 18.4% | 80.6% | 80.2% | 65.5% | 42.6% | 23.5% |
高齢者(65歳以上)
国 | 大阪府 | 高槻市 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 35,928,838人 | 2,383,870人 | 102,697人 | ||||||||||||
回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
接種数 | 33,270,133 | 33,189,195 | 32,713,011 | 29,839,005 | 22,117,861 | 2,178,421 | 2,173,215 | 2,131,188 | 1,912,234 | 1,346,637 | 95,003 | 94,848 | 92,476 | 85,126 | 66,690 |
接種率 | 92.6% | 92.4% | 91.0% | 83.1% | 61.6% | 91.4% | 91.2% | 89.4% | 80.2% | 56.5% | 92.5% | 92.4% | 90.0% | 82.9% | 64.9% |
お問い合わせ先
高槻市新型コロナワクチンコールセンター
電話番号:0120-090-555
※番号の間違いにご注意ください。
ファクス番号:072‐648‐3350(聴覚に障がいのある方等用)
受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(平日、土日、祝日)