本文
新型コロナワクチンの接種状況
高槻市民の新型コロナワクチン接種状況は以下のとおりです。
- 接種者は、国のワクチン接種記録システム(VRS)で集計された人数です。
- 対象者は、令和3年1月1日現在の住民基本台帳に基づいた人口です。
- 接種率は、対象者に対する接種者の割合です。
年齢区分ごとの接種状況 (令和4年7月4日時点)
対象者 | 1回目接種 | 2回目接種 | 3回目接種 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年齢区分 | 対象人数 | 接種人数 | 接種率 | 接種人数 | 接種率 | 接種人数 | 接種率 |
65歳以上 | 102,678 | 95,315 | 92.8% | 95,133 | 92.7% | 91,151 | 88.8% |
60から64歳 | 17,943 | 16,548 | 92.2% | 16,519 | 92.1% | 14,972 | 83.4% |
50から59歳 | 47,194 | 44,005 | 93.2% | 43,922 | 93.1% | 35,249 | 74.7% |
40から49歳 | 53,074 | 42,701 | 80.5% | 42,572 | 80.2% | 28,787 | 54.2% |
30から39歳 | 36,945 | 27,748 | 75.1% | 27,670 | 74.9% | 16,527 | 44.7% |
20から29歳 | 33,328 | 24,202 | 72.6% | 24,110 | 72.3% | 13,414 | 40.2% |
18から19歳 | 6,763 | 5,386 | 79.6% | 5,348 | 79.1% | 2,115 | 31.3% |
12から17歳 | 19,548 | 12,722 | 65.1% | 12,606 | 64.5% | 3,345 | 17.1% |
5から11歳(小児) | 20,650 | 1,507 | 7.3% | 1,410 | 6.8% | - | - |
不明・その他 | - | 10,411 | - | 10,046 | - | 2,732 | - |
合計 | 338,123 | 280,545 | 83.0% | 279,336 | 82.6% | 208,292 | 65.6% |
全人口
国 | 大阪府 | 高槻市 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 126,645,025人 | 8,839,532人 | 351,082人 | ||||||
回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
接種数 | 97,214,402 | 96,569,937 | 78,080,392 | 6,483,826 | 6,446,154 | 4,855,608 | 280,545 | 279,336 | 208,292 |
接種率 | 76.8% | 76.3% | 61.7% | 73.4% | 72.9% | 54.9% | 79.9% | 79.6% | 59.3% |
高齢者(65歳以上)
国 | 大阪府 | 高槻市 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 35,767,994人 | 2,385,612人 | 102,678人 | ||||||
回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
接種数 | 33,253,874 | 33,164,207 | 32,159,375 | 2,181,098 | 2,175,427 | 2,088,764 | 95,315 | 95,133 | 91,151 |
接種率 | 93.0% | 92.7% | 89.9% | 91.4% | 91.2% | 87.6% | 92.8% | 92.7% | 88.8% |
お問い合わせ先
高槻市新型コロナワクチンコールセンター
電話番号:0120-090-555 ※番号の間違いにご注意ください。
ファクス番号:072‐648‐3350(聴覚に障がいのある方等用)
受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(平日、土日、祝日)