高槻市議会では、定例会や臨時会等の期間を除き、随時、行政視察の受け入れを行っています。視察の受け入れは、電話でお問い合わせ下さい。(電話072-674-7212)
なお、委員会の開催や担当課の業務の都合により、お断りさせていただく場合がありますので、ご了承下さい。
平成30年3月末現在
月日 | 市議会名等(会派・委員会名) | 人数 | 視察項目 | |
---|---|---|---|---|
2月6日 | 舞鶴市議会(創政クラブ議員団) | 8人 | 3世代ファミリー定住支援事業について | |
1月25日 | 出雲市議会(議会広報誌編集委員会) | 9人 | 議会だよりの取り組みについて | |
1月17日 | 大分市議会(公明党) | 1人 | 認定保育施設について | |
1月16日 | 那覇市議会(厚生経済常任委員会) | 11人 | 埋蔵文化財調査センターの取り組みについて | |
1月12日 | 焼津市議会(市民厚生常任委員会) | 7人 |
・潜在保育士復帰支援事業について ・臨時保育室について |
|
11月21日 | 津山市議会(広報調査特別委員会) | 7人 | 議会だより作成の編集・企画について | |
11月17日 | 豊川市議会(とよかわ未来) | 13人 | 古曽部防災公園について | |
11月13日 | 小山市議会(自民未来塾) | 6人 | JR高槻駅北東地区まちづくり事業について | |
11月10日 | 成田市議会(建設水道常任委員会) | 6人 | 総合雨水対策アクションプランについて | |
11月8日 | 北広島市議会(民生常任委員会) | 9人 | 保育士・保育所支援センターの取り組みについて | |
11月8日 | 行田市議会・羽生市議会(公明党議員団) | 4人 | 多様な保育ニーズへの対応について(臨時保育室設置・教育保育サービス支援員の設置など) | |
11月2日 | 秦野市議会(文教福祉常任委員会) | 10人 | 健幸ポイント事業について | |
10月31日 | 目黒区議会(目黒区総合戦略等調査特別委員会) | 10人 | 自治会活動の推進について | |
10月31日 | 那須塩原市議会(建設経済常任委員会) | 9人 | 空き家対策の取り組みについて | |
10月27日 | 日進市議会(市民建設委員会) | 8人 | たかつき自転車まちづくり向上計画及び実行計画について | |
10月27日 | 所沢市議会(建設環境常任委員会) | 9人 | 立地適正化計画について | |
10月26日 | 蕨市議会(教育まちづくり常任委員会) | 7人 | 小中一貫のキャリア教育について | |
10月12日 | 藤枝市議会(健康福祉委員会) | 9人 | 生活困窮者支援への取り組みについて(生活困窮者自立支援制度) | |
10月12日 | 立川市議会(環境建設委員会) | 8人 | 総合雨水対策アクションプランについて | |
10月11日 | 江南市議会(建設産業委員会) | 7人 | 浸水対策について(総合雨水対策アクションプラン) | |
10月11日 | 調布市議会(文教委員会) | 8人 | まちごと子ども図書館事業について | |
10月6日 | 東広島市議会(建設常任委員会) | 12人 | 古曽部防災公園について | |
10月6日 | 久喜市議会(建設上下水道常任委員会) | 7人 | 総合雨水対策アクションプランについて | |
10月5日 | ふじみ野市議会(総務常任委員会) | 7人 | 定住促進プロモーション事業について | |
10月3日 | 羽島市議会(民生文教委員会) | 7人 | 高槻市ピロリ菌対策事業について | |
8月31日 | 国東市議会(新世会 創世会) | 3人 | 健幸ポイント事業について | |
8月28日 | 和歌山市議会(広報委員会) | 4人
|
議会だよりについて | |
8月9日 | 松本市議会(建設環境委員会) | 10人 | バスロケーションシステムについて | |
8月4日 | 豊橋市議会(公明党) | 5人 | 高槻市ピロリ菌対策事業について | |
7月24日 | 町田市議会(公明党) | 5人 | 高槻市ピロリ菌対策事業について | |
6月28日 | 筑後市議会(厚生委員会) | 7人 | 待機児童ゼロ対策(臨時保育室等)について | |
6月26日 | 能代市議会(文教民生委員会) | 10人 |
・地域と連携した特色ある学校づくりについて ・子育て総合支援センター(カンガルーの森)について |
|
5月30日 | 加賀市議会(昴志会) | 4人 | 高槻市ピロリ菌対策事業について | |
5月19日 | 山口市議会(教育民生委員会) | 9人 | 潜在保育士復帰支援事業について | |
5月9日 | 岩国市議会(建設常任委員会) | 9人 | 古曽部防災公園について | |
5月8日 | 舞鶴市議会(民生環境委員会) | 8人 | 桜台認定こども園について |
平成29年3月末現在
月日 | 市議会名等(会派・委員会名) | 人数 | 視察項目 | |
---|---|---|---|---|
2月15日 | 古河市議会(議会だより編集委員会) | 10人 | 市議会だより編集について | |
2月9日 | 相模原市議会(公明党相模原市議団) | 5人 | はにたんの子どもいじめ110番について | |
2月9日 | 結城市議会(結政会)(民政会) | 7人 | 定住促進プロモーション事業について | |
2月6日 | 三郷市議会(公明党) | 5人 |
子育て総合支援センター(カンガルーの森)について |
|
2月3日 | 春日市議会(市民厚生委員会) | 7人 | 生活困窮者自立支援事業について | |
2月2日 |
大和市議会(公明党) | 1人 | 市バスdeスマートウォークについて | |
1月31日 |
市川市議会(総務委員会) | 15人 | たかつきDAYSについて | |
1月26日 | 三鷹市議会(共産党) | 3人 | ・はにたん子どもいじめ110番について ・35人以下学級の取組と効果について |
|
1月25日 | 東かがわ市議会(総務建設経済常任委員会・民生文教常任委員会) | 21人 | 健幸ポイント事業について | |
1月24日 | 東温市議会(無所属) | 2人 | ・健幸ポイント事業について ・たかつき自転車まちづくり向上計画及び 実行計画について ・高槻市まちの美化を推進する条例及び犬のフン害対策について |
|
11月28日 | 川口市議会(自民党川口市議会議員団) | 5人 | 健幸ポイント事業について | |
11月15日 | 粕屋町議会(交通対策及び九州大学農場跡地対策特別委員会) | 9人 |
・「安満遺跡・防災公園」の整備について ・「JR高槻駅北東地区」土地区画整理事業のまちづくりについて |
|
11月11日 | 沼津市議会(建設水道委員会) | 10人 | たかつき自転車まちづくり向上計画及び実行計画について | |
11月9日 | 平塚市議会(議会運営委員会) | 9人 | 議会運営について | |
11月9日 | 碧南市議会(経済建設委員会) | 9人 | 高槻市まちの美化を推進する条例及び犬のふん害対策について | |
11月8日 | 東金市議会(議会運営委員会) | 9人 | 議会改革(議員定数削減への取り組みについて) | |
11月7日 | 沼田市議会(民生福祉常任委員会) | 8人 | バイオコークス事業について | |
11月2日 | 越谷市議会(自治みらい) | 4人 | 子育て世代包括支援センター事業について | |
11月1日 | 白井市議会(総務常任委員会) | 9人 | 定住促進プロモーション事業について | |
10月28日 | 和木町議会(民生建設常任委員会) | 6人 | 高齢者用健康遊具を有する公園について | |
10月27日 | 船橋市議会(総務委員会) | 13人 |
防災対策・防災計画について |
|
10月27日 | 阿波市議会(文教厚生常任委員会) | 8人 |
・ピロリ菌対策事業について ・健幸ポイント事業について |
|
10月26日 | 諫早市議会(新生クラブ) | 3人 | プレパパ教室について | |
10月26日 | 太田市議会(健康福祉委員会) | 10人 |
・ピロリ菌対策事業について ・健幸ポイント事業について |
|
10月26日 | 杉並区議会(保健福祉委員会) | 12人 |
・子育て世代包括支援センターについて ・子育て総合支援センター「カンガルーの森」について |
|
10月25日 | 人吉市議会(総務文教委員会) | 10人 | 放課後子ども教室について | |
10月14日 | 呉市議会(民生委員会) | 9人 |
子育て支援等について (多様な保育ニーズへの対応) |
|
10月14日 | 川越市議会(産業建設常任委員会) | 13人 | 総合交通戦略について | |
10月13日 | 郡山市議会(公有資産活用検討特別委員会) | 11人 |
屋内広場整備におけるサウンディング型市場調査について ・アセットマネジメント推進事業について |
|
10月6日 | 墨田区議会(福祉保健委員会) | 11人 |
健康づくり施策について (健幸ポイント事業) |
|
10月5日 | 尾張旭市議会(公明党尾張旭市議団) | 3人 |
高槻市総合雨水対策アクションプランについて(ウォーターゲートの設置など) |
|
10月5日 | 前橋市議会(公明党前橋市議会議員団) | 4人 |
・ピロリ菌対策事業について ・中央図書館について |
|
10月4日 | 笠間市議会(教育福祉委員会) | 8人 | 子育て総合支援センター「カンガルーの森」について | |
8月18日 | 高崎市議会(広報委員会) | 10人 | 議会広報について | |
8月16日 | 東松山市議会(経済建設常任委員会) | 9人 | 空き家バンクについて | |
8月8日 | 北九州市議会(公明党) | 1人 | ピロリ菌対策事業について | |
7月27日 | 南魚沼市議会(産業建設委員会) | 11人 | 間伐材の活用について(バイオコークス事業) | |
7月26日 |
名取市議会(明誠クラブ(無所属)) | 4人 | 定住促進プロモーション事業について | |
7月20日 | 飯塚市議会(議員有志) | 9人 | 防災公園体育館の整備について(古曽部防災体育館) | |
7月14日 | つくば市議会(都市建設常任委員会) | 6人 | 総合雨水対策アクションプランについて | |
7月14日 | 鹿児島市議会(自民みらい) | 1人 |
・スクールソーシャルワーカーの配置充実について ・バイオコークス事業について |
|
7月13日 | 盛岡市議会(教育福祉常任委員会) | 14人 | ますます元気!健幸ポイントについて | |
7月12日 | 豊田市議会(自民クラブ企画総務部会) | 5人 | 行財政改革大綱及び実施計画について | |
7月12日 | 日光市議会(行政調査特別委員会) | 12人 | 定住促進プロモーション事業について | |
6月2日 | 山形市議会(総務委員会) | 10人 | 定住促進プロモーション事業について | |
6月1日 | 南砺市議会(自民クラブ 産業建設部会) | 6人 | 地域における商業の活性化に関する条例について | |
5月26日 | 上尾市議会(総務常任委員会) | 12人 |
・空き家情報バンク制度について ・定住促進プロモーションについて |
|
5月23日 | 旭川市議会(民主市民連合) | 2人 | 健幸ポイント事業について | |
5月12日 | 長岡京市議会(建設水道常任委員会) | 12人 | 自転車交通施策のソフト面・ハード面の整備について | |
5月6日 | 高知市議会(公明党) | 1人 |
・高槻市における空き家対策、活用方法について ・マイホーム借り上げ制度について |
|
4月21日 | 敦賀市議会(政志会) | 6人 | 定住促進プロモーション事業について | |
4月12日 | 松山市議会(公明党) | 2人 |
・新生児訪問について ・「子育て世代包括支援センター」事業について |
平成28年2月末現在
月日 | 市議会名等(会派・委員会名) | 人数 | 視察項目 | |
---|---|---|---|---|
2月17日 | 大分県大分市(おおいた民主クラブ) | 4人 | 総合雨水対策基本方針について | |
2月15日 | 兵庫県西宮市(公明党議員団) | 1人 | 「高槻市立臨時保育室」について | |
神奈川県大和市(共産党) | 2人 | ・たかつき自転車まちづくり向上計画について ・市議会だよりの編集について | ||
2月10日 | 福島県郡山市(建設水道常任委員会) | 14人 | JR高槻駅北東地区都市開発事業について | |
2月9日 | 茨城県日立市(議会報編集委員会) | 9人 | 議会だよりの編集について | |
2月8日 | 大阪府豊中市(公明党) | 9人 | ピロリ菌対策について | |
大阪府八尾市(自由民主党) | 1人 | 中核市における保健所について | ||
2月2日 | 千葉県柏市(総務委員会) | 16人 | 定住促進プロモーション事業について | |
埼玉県鴻巣市(公明党) | 4人 | ピロリ菌対策について | ||
1月29日 | 愛媛県新居浜市(環境建設委員会委員) | 1人 | バイオコークス事業について | |
1月28日 | 熊本県合志市(議会広報調査特別委員会) | 7人 | 議会だよりの編集について | |
1月27日 | 千葉県松戸市(広報委員会) | 14人 | 議会報の編集について | |
1月25日 | 静岡県湖西市(議会だより編集委員会) | 9人 | 議会だよりの編集について | |
1月22日 | 山形県山形市(翔政会・公明党山形市議団) | 5人 | 三世代ファミリー定住支援事業について | |
11月20日 | 徳島県徳島市(議員) | 1人 | まちごと子ども図書館事業について | |
11月19日 | 京都府木津川市(民主未来クラブ) | 5人 | 子育て総合支援センターについて | |
11月18日 | 広島県大竹市(総務文教委員会) | 9人 | 定住促進プロモーション事業について | |
11月13日 | 愛知県一宮市(企画総務委員会) | 13人 | 定住促進プロモーション事業について | |
山口県下松市(環境福祉常任委員会) | 7人 | バイオコークス事業について | ||
11月12日 | 愛知県西尾市(企画総務常任委員会) | 9人 | 定住促進プロモーション事業について | |
愛知県安城市(あんじょう市議会だより編集委員会) | 11人 | 市議会だよりの編集方法等について | ||
11月10日 | 千葉県銚子市(市民クラブ) | 5人 | バイオマスタウン構想について | |
11月9日 | 神奈川県伊勢原市(産業建設常任委員会) | 9人 | インターチェンジを利用したまちづくりについて | |
10月30日 | 東京都杉並区(総務財政委員会) | 13人 | 定住促進プロモーション事業について | |
10月28日 | 東京都小平市(環境建設委員会) | 8人 | たかつき自転車まちづくり向上計画の取り組みについて | |
神奈川県横須賀市(教育福祉常任委員会) | 11人 | ますます元気!健幸ポイント事業について | ||
10月26日 | 広島県福山市(議会だより編集委員会) | 8人 | 市議会だよりの編集について | |
10月15日 | 熊本県玉名市(公共施設等建設特別委員会) | 12人 | ・総合スポーツセンター陸上競技場について ・青少年運動広場サッカー場について | |
10月13日 | 東京都北区(企画総務委員会) | 13人 | 定住促進プロモーション事業について | |
10月8日 | 埼玉県蓮田市(民生文教委員会) | 9人 | 子育て総合支援センターについて | |
10月7日 | 埼玉県深谷市(総務委員会) | 9人 | 定住促進プロモーション事業について | |
10月6日 | 千葉県浦安市(市民の会) | 2人 | 三世代ファミリー定住支援事業について | |
福岡県行橋市(総務委員会) | 7人 | ・総合雨水対策事業について ・災害対策事業について | ||
熊本県宇城市(総務文教常任委員会) | 9人 | 三世代ファミリー定住支援事業について | ||
9月30日 | 大阪府吹田市(日本共産党吹田市議会議員団) | 7人 | 中学校給食の親子調理方式について | |
9月1日 | 東京都江戸川区(建設委員会) | 10人 | 総合雨水対策アクションプランについて | |
8月20日 | 大阪府八尾市(大阪維新の会) | 3人 | 三世代ファミリー定住支援事業について | |
8月17日 | 大阪府門真市(公明党) | 1人 | 胃がんリスク検診について | |
7月29日 | 北海道石狩市議会(平和な大地を守る会) | 4人 | ・バイオコークスについて ・バイオマスタウン構想について | |
7月22日 | 大阪府枚方市議会(公明党) | 1人 | 「あくあぴあ芥川」の施設視察 | |
7月21日 | 埼玉県北本市議会(平成会) | 5人 | ますます元気!健幸ポイント事業について | |
7月17日 | 福岡県大野城市議会(公明党) | 4人 | 「高槻市ピロリ菌対策事業」について | |
5月19日 | 沖縄県うるま市議会(建設常任委員会) | 8人 | 電子入札システムについて |
平成27年3月末現在
月日 | 市議会名等(会派・委員会名) | 人数 | 視察項目 | |
---|---|---|---|---|
2月19日 | 静岡県御殿場市議会(市民なでしこ、日本共産党) | 3人 | まちごと子ども図書館構想について | |
2月5日 | 愛知県稲沢市議会(市民クラブ) | 4人 | ・小中一貫教育について ・特色ある学校づくりについて | |
1月28日 | 福島県郡山市議会(創風会) | 5人 | 定住促進プロモーション事業について | |
1月26日 | 群馬県伊勢崎市議会(伊勢崎クラブ) | 8人 | 子育て総合支援センターについて | |
1月22日 | 千葉県四街道市議会(議会運営委員会) | 9人 | 議会運営について | |
11月18日 | 東京都足立区議会(文教委員会) | 10人 | 子育て総合支援センターについて | |
11月12日 | 兵庫県明石市議会(市民クラブ、次世代明石) | 6人 | 中学校給食について | |
11月11日 | 新潟県長岡市議会(議会運営委員会) | 18人 | 議事運営について | |
11月5日 | 群馬県前橋市議会(清新クラブ) | 5人 | ・ピロリ菌・除菌治療について ・少人数学級の取り組みについて | |
10月30日 | 福岡県久留米市議会(清風会) | 4人 | 定住促進モーション事業について | |
長野県安曇野市議会(政和党) | 6人 | まちごと子ども図書館について | ||
10月28日 | 北海道苫小牧市議会(建設委員会) | 8人 | バイオマスタウン構想について | |
10月27日 | 大阪府柏原市議会(公明党) | 3人 | ・ピロリ菌検査の実施について ・ますます元気健幸ポイントについて | |
10月8日 | 埼玉県春日部市議会(教育環境委員会) | 9人 | 地域における商業の活性化に関する条例について | |
8月28日 | 大分県別府市議会(公明党) | 1人 | 中学二年生を対象とした、ピロリ菌除菌全額補助制度について | |
8月19日 | 長崎県長崎市議会(公明党) | 1人 | ・ピロリ菌検査の実施について ・ますます元気健幸ポイントについて | |
宮城県登米市議会(総務企画常任委員会) | 11人 | e-たかつき計画2について | ||
8月5日 | 北海道旭川市議会(公明党) | 1人 | バイオコークスについて | |
8月4日 | 東京都葛飾区議会(公明党) | 3人 | ピロリ菌検査・除菌治療について | |
7月23日 | 埼玉県越谷市議会(日本共産党) | 2人 | ・小学校における少人数学級の取組みについて ・学校図書支援員の小学校全校配置について | |
7月22日 | 大阪府茨木市議会(日本共産党) | 3人 | 高槻現代劇場について | |
7月2日 | 愛知県犬山市議会(フォーラム犬山、公明クラブ) | 5人 | 債権管理一元化について | |
東京都日野市議会(企画総務委員会) | 9人 | 定住促進モーション事業について | ||
7月2日 | 福島県郡山市議会(災害復興対策特別委員会) | 10人 | 総合雨水対策について | |
5月29日 | 群馬県前橋市議会(建設水道常任委員会) | 11人 | ・(仮称)安満遺跡公園構想について ・都市再生整備計画 高槻市駅周辺リノベーション事業について | |
5月26日 | 福岡県春日市議会(市民厚生委員会) | 7人 | 市税徴収率の向上への取り組み等について | |
5月20日 | 新潟県燕市議会(総務文教常任委員会) | 9人 | ・かるがもナビについて ・子育て総合支援センターについて | |
5月19日 | 東京都町田市議会(総務常任委員会) | 10人 | 定住促進プロモーション事業について | |
5月15日 | 千葉県我孫子市議会(総務企画常任委員会) | 8人 | 定住促進プロモーション事業について | |
千葉県習志野市議会(総務常任委員会) | 8人 | 古曽部防災公園について | ||
5月14日 | 東京都八王子市議会(都市環境委員会) | 11人 | (仮称)安満遺跡公園構想について | |
長野県長野市議会(経済文教委員会) | 11人 | ・農林業の活性化、農林業の振興ビジョンについて ・中央図書館について | ||
5月13日 | 新潟県妙高市議会(建設厚生委員会) |
7人 |
バイオマスタウン構想について | |
4月30日 | 大阪府大阪市会(OSAKAみらい議員団) | 7人 | 中学校給食について | |
4月22日 | 千葉県松戸市議会(総務財務常任委員会) | 13人 | 減災対策について | |
東京都小金井市議会(行政改革調査特別委員会) | 15人 | 財政の健全化対策について | ||
4月16日 | 愛知県岡崎市議会(民生クラブ) | 4人 | バイオコークスについて |
平成26年3月末現在
月日 | 市議会名等(会派・委員会名) | 人数 | 視察項目 | |
---|---|---|---|---|
2月21日 | 徳島県徳島市(市政同志会) | 1人 | 子育て総合支援センターについて | |
2月13日 | 千葉県柏市(公明党議員団) | 2人 | はにたんいじめ110番について | |
1月31日 | 神奈川県相模原市(公明党議員団) | 4人 | 公共施設の太陽光発電の屋根貸し事業について | |
1月29日 | 岡山県倉敷市(文教委員会) | 12人 | 水道事業の概要について(直結給水方式の取り組み) | |
東京都東大和市(民主党議員団) | 3人 | まちごと「子ども図書館」構想実施の運営内容と今後の課題について | ||
1月22日 | 埼玉県北本市(政策北本) | 2人 | まちごと「子ども図書館」構想について | |
12月20日 | 福岡県八女郡広川町(無所属) | 2人 | ・今城塚古墳の整備と活用に向けての環境整備について ・史跡等のボランティアガイドの活動について | |
11月27日 | 埼玉県草加市(民主党議員団) | 4人 | カルガモなび | |
11月22日 | 新潟県長岡市(市民クラブ) | 1人 | ・三世代ファミリー定住支援事業について ・バイオコークス事業について | |
11月14日 | 東京都三鷹市(自由民主クラブ) | 9人 | 古曽部防災公園について | |
11月13日 | 東京都狛江市(公明党議員団) | 4人 | いじめに関しての直接相談システム導入について | |
11月12日 | 岐阜県岐阜市(公明党議員団) | 3人 | 障がい者基幹相談センターの業務内容について | |
11月11日 | 埼玉県所沢市(民主ネットリベラルの会) | 1人 | ・定住促進プロモーション事業について ・放置自転車のインターネットオークションについて | |
埼玉県ふじみ野市(市民・都市常任委員会) | 8人 | 地域商業活性化条例について | ||
11月7日 | 栃木県那須塩原市(敬清会) | 2人 | 子育て総合支援センターについて | |
11月5日 | 大阪府枚方市(公明党議員団) | 1人 | 青少年運動広場の芝生化について | |
10月18日 | 東京都清瀬市(建設環境常任委員会) | 7人 | バイオマスタウン構想について | |
10月16日 | 島根県松江市(公明クラブ) | 4人 | ・特認校について ・定住促進プロモーション事業について ・三世代ファミリー定住支援事業について | |
10月11日 | 北海道紋別市(総務文教常任委員会) | 7人 | 事業公開評価会について | |
10月9日 | 岐阜県高山市(高山市政クラブ) | 9人 | サイトを使ったいじめ通報システムについて | |
10月8日 | 北海道室蘭市(総務常任委員会) | 9人 | 古曽部防災公園について | |
10月7日 | 熊本県合志市(文教経済常任委員会) | 9人 | 債権の管理に関する条例について | |
10月4日 | 愛知県豊田市(自由クラブ議員団) | 6人 | 今城塚古代歴史館について | |
8月27日 | 岡山県岡山市(明政クラブ) | 1人 | 犬のふん害対策について | |
8月21日 | 大分県大分市(公明党) | 4人 | ゴミの減量化施策について | |
8月8日 | 長野県松本市(総務委員会) | 11人 | ・定住促進プロモーション事業について ・三世代ファミリー定住支援事業について | |
8月7日 | 山口県防府市(総務委員会) | 11人 | ・定住促進プロモーション事業について ・三世代ファミリー定住支援事業について | |
8月5日 | 大阪府寝屋川市(厚生常任委員会) | 11人 | 市立療育園及び市立うの花療育園について | |
7月30日 | 宮城県登米市(教育民生常任委員会) | 9人 | バイオマスタウン構想について | |
7月26日 | 愛媛県西条市(西条市民クラブ) | 3人 | 古曽部防災公園について | |
岩手県花巻市(総務常任委員会) | 9人 | 定住促進プロモーション事業について | ||
7月25日 | 山形県山形市(総務委員会) | 8人 | 古曽部防災公園について | |
7月23日 | 群馬県伊勢崎市(建設水道常任委員会) | 9人 | 住宅マスタープランについて | |
7月2日 | 埼玉県川口市(福祉環境委員会) | 13人 | ・かるがもナビについて ・子育て総合支援センターについて | |
5月28日 | 神奈川県議会(みんなの党) |
3人 |
・今城塚古代歴史館/いましろ大王の杜について ・史跡新池ハニワ工場公園について | |
神奈川県茅ヶ崎市議会(ちがさき新風会、無所属) | ||||
5月13日 | 福井県鯖江市議会(公明党) | 2人 | 「児童生徒議会」の取り組みについて | |
5月10日 | 京都府亀岡市議会(公明党) | 2人 | 高槻市立樫田小学校の特認校について | |
4月23日 | 大阪府大東市議会(清新会) | 2人 | ・放置自転車のインターネットオークション ・営業戦略について ・事務事業概要シート、事業公開評価会について |