令和2年度高槻市公園墓地墓所抽選結果
高槻市公園墓地墓所抽選結果
令和2年度高槻市公園墓地墓所公開抽選会を、令和2年11月10日に行いました。
当選者の抽選番号は、下記のとおりです。
募集区画 | 面積 | 抽選番号 |
---|---|---|
第1区6列16号 | 4平方メートル | 0280 |
第1区7列20号 | 4平方メートル | 0088 |
第1区11列20号 | 4平方メートル | 0350 |
第1区13列6号 | 4平方メートル | 0326 |
第1区15列16号 | 4平方メートル | 0003 |
第1区20列26号 | 4平方メートル | 0093 |
第1区22列1号 | 4平方メートル | 0210 |
第1区23列28号 | 4平方メートル | 0372 |
第1区26列21号 | 4平方メートル | 0140 |
第1区28列2号 | 4平方メートル | 0120 |
第1区31列52号 | 4平方メートル | 0363 |
第1区31列57号 | 4平方メートル | 0024 |
第2区8列3号 | 4平方メートル | 申込者なし |
第2区8列6号 | 4平方メートル | 0304 |
第2区8列14号 | 4平方メートル | 0218 |
第2区9列29号 | 4平方メートル | 0002 |
第3区1列7号 | 2平方メートル | 0006 |
第3区4列9号 | 2平方メートル | 0340 |
第3区7列3号 | 2平方メートル | 0104 |
第3区16列6号 | 2平方メートル | 0116 |
第3区17列16号 | 2平方メートル | 0096 |
第3区21列17号 | 2平方メートル | 0078 |
第3区22列9号 | 2平方メートル | 0293 |
第3区24列4号 | 2平方メートル | 0141 |
第3区25列7号 | 2平方メートル | 0037 |
第3区28列10号 | 2平方メートル | 0323 |
第3区44列3号 | 2平方メートル | 0370 |
第3区47列12号 | 2平方メートル | 0175 |
第3区48列7号 | 2平方メートル | 0129 |
第3区48列18号 | 2平方メートル | 0214 |
第3区58列8号 | 2平方メートル | 0212 |
第3区62列3号 | 2平方メートル | 0160 |
第3区64列37号 | 2平方メートル | 0374 |
第3区70列27号 | 2平方メートル | 0182 |
第3区70列28号 | 2平方メートル | 0133 |
第3区72列3号 | 2平方メートル | 0272 |
第4区2列2号 | 4平方メートル | 0092 |
第4区2列30号 | 4平方メートル | 0327 |
第4区5列16号 | 4平方メートル | 0196 |
第4区6列13号 | 4平方メートル | 0285 |
第4区6列53号 | 4平方メートル | 0321 |
第4区8列32号 | 4平方メートル | 0095 |
第5区2列3号 | 4平方メートル | 0159 |
第5区6列7号 | 4平方メートル | 0241 |
第5区8列4号 | 4平方メートル | 0074 |
第6区8列5号 | 2平方メートル | 0369 |
第6区12列11号 | 2平方メートル | 0027 |
第6区12列18号 | 2平方メートル | 0305 |
第6区12列19号 | 2平方メートル | 0124 |
第6区13列20号 | 2平方メートル | 0263 |
第6区15列12号 | 2平方メートル | 0139 |
第6区16列16号 | 2平方メートル | 0331 |
第6区17列5号 | 2平方メートル | 0056 |
第6区21列17号 | 2平方メートル | 0373 |
第6区22列13号 | 2平方メートル | 0181 |
第6区25列14号 | 2平方メートル | 0202 |
第6区30列2号 | 2平方メートル | 0158 |
第6区33列11号 | 2平方メートル | 0080 |
第6区34列11号 | 2平方メートル | 0268 |
第6区37列16号 | 2平方メートル | 0347 |
第8区9列2号 | 2平方メートル | 0046 |
第8区16列7号 | 2平方メートル | 0262 |
第8区17列4号 | 2平方メートル | 0075 |
第8区25列2号 | 2平方メートル | 0094 |
第10区3列10号 | 2平方メートル | 0345 |
第10区14列32号 | 2平方メートル | 0270 |
第10区18列40号 | 2平方メートル | 0224 |
第11区7列26号 | 4平方メートル | 0258 |
第11区9列12号 | 4平方メートル | 0099 |
補欠順位 | 面積 | 抽選番号 |
---|---|---|
補欠第1位 | 2平方メートル | 0060 |
補欠第2位 | 2平方メートル | 0316 |
補欠第3位 | 2平方メートル | 0226 |
補欠第4位 | 2平方メートル | 0367 |
補欠第5位 | 2平方メートル | 0137 |
補欠第1位 | 4平方メートル | 0279 |
補欠第2位 | 4平方メートル | 0234 |
補欠第3位 | 4平方メートル | 0017 |
補欠第4位 | 4平方メートル | 0103 |
補欠第5位 | 4平方メートル | 0352 |
補欠第6位 | 4平方メートル | 0309 |
-
高槻市 市民生活環境部 斎園課
高槻市役所 本館1階 17番窓口
電話番号:072-674-7192
お問い合わせフォーム(パソコン・スマートフォン用)
※内容によっては回答までに日数をいただく場合があります。