令和2年度高槻市公園墓地墓所使用申し込み状況(最終)
高槻市公園墓地墓所使用申し込み状況
令和2年度高槻市公園墓地墓所使用申し込みは、終了しました。
最終の申込者数は375人で、各区画の状況は下記のとおりです。
募集区画 | 面積 | 申込者数 |
---|---|---|
第1区6列16号 | 4平方メートル | 2 |
第1区7列20号 | 4平方メートル | 2 |
第1区11列20号 | 4平方メートル | 5 |
第1区13列6号 | 4平方メートル | 6 |
第1区15列16号 | 4平方メートル | 5 |
第1区20列26号 | 4平方メートル | 7 |
第1区22列1号 | 4平方メートル | 10 |
第1区23列28号 | 4平方メートル | 3 |
第1区26列21号 | 4平方メートル | 3 |
第1区28列2号 | 4平方メートル | 2 |
第1区31列52号 | 4平方メートル | 7 |
第1区31列57号 | 4平方メートル | 5 |
第2区8列3号 | 4平方メートル | 0 |
第2区8列6号 | 4平方メートル | 1 |
第2区8列14号 | 4平方メートル | 2 |
第2区9列29号 | 4平方メートル | 2 |
第3区1列7号 | 2平方メートル | 9 |
第3区4列9号 | 2平方メートル | 9 |
第3区7列3号 | 2平方メートル | 10 |
第3区16列6号 | 2平方メートル | 3 |
第3区17列16号 | 2平方メートル | 4 |
第3区21列17号 | 2平方メートル | 2 |
第3区22列9号 | 2平方メートル | 4 |
第3区24列4号 | 2平方メートル | 2 |
第3区25列7号 | 2平方メートル | 5 |
第3区28列10号 | 2平方メートル | 5 |
第3区44列3号 | 2平方メートル | 18 |
第3区47列12号 | 2平方メートル | 9 |
第3区48列7号 | 2平方メートル | 15 |
第3区48列18号 | 2平方メートル | 19 |
第3区58列8号 | 2平方メートル | 5 |
第3区62列3号 | 2平方メートル | 3 |
第3区64列37号 | 2平方メートル | 4 |
第3区70列27号 | 2平方メートル | 1 |
第3区70列28号 | 2平方メートル | 1 |
第3区72列3号 | 2平方メートル | 4 |
第4区2列2号 | 4平方メートル | 5 |
第4区2列30号 | 4平方メートル | 5 |
第4区5列16号 | 4平方メートル | 6 |
第4区6列13号 | 4平方メートル | 5 |
第4区6列53号 | 4平方メートル | 3 |
第4区8列32号 | 4平方メートル | 2 |
第5区2列3号 | 4平方メートル | 2 |
第5区6列7号 | 4平方メートル | 2 |
第5区8列4号 | 4平方メートル | 2 |
第6区8列5号 | 2平方メートル | 4 |
第6区12列11号 | 2平方メートル | 1 |
第6区12列18号 | 2平方メートル | 5 |
第6区12列19号 | 2平方メートル | 2 |
第6区13列20号 | 2平方メートル | 3 |
第6区15列12号 | 2平方メートル | 2 |
第6区16列16号 | 2平方メートル | 3 |
第6区17列5号 | 2平方メートル | 2 |
第6区21列17号 | 2平方メートル | 5 |
第6区22列13号 | 2平方メートル | 4 |
第6区25列14号 | 2平方メートル | 4 |
第6区30列2号 | 2平方メートル | 1 |
第6区33列11号 | 2平方メートル | 5 |
第6区34列11号 | 2平方メートル | 3 |
第6区37列16号 | 2平方メートル | 3 |
第8区9列2号 | 2平方メートル | 15 |
第8区16列7号 | 2平方メートル | 15 |
第8区17列4号 | 2平方メートル | 8 |
第8区25列2号 | 2平方メートル | 7 |
第10区3列10号 | 2平方メートル | 39 |
第10区14列32号 | 2平方メートル | 5 |
第10区18列40号 | 2平方メートル | 10 |
第11区7列26号 | 4平方メートル | 1 |
第11区9列12号 | 4平方メートル | 2 |
-
高槻市 市民生活環境部 斎園課
高槻市役所 本館1階 17番窓口
電話番号:072-674-7192
お問い合わせフォーム(パソコン・スマートフォン用)
※内容によっては回答までに日数をいただく場合があります。