新型コロナウイルス感染症が発生した際の情報については、市保健所と大阪府で協議し、クラスター(集団)感染発生や二次感染拡大の可能性などの疫学的観点から注意喚起すべき内容と、個人情報への配慮のうえ、必要な範囲のみ公表しています。患者、家族の人権の尊重・個人情報保護にご理解とご配慮をお願いします。
市保健所は府と連携しながら、感染された方が利用した場所や濃厚接触者を調査・把握し、必要な方には個別に連絡して健康観察などの適切な処置を行っています。
大阪府内全域(高槻市を含む)の感染発生状況につきましては、次のリンク先から大阪府のホームページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症患者の発生状況について(大阪府ホームページ)
大阪府において、新型コロナウイルス感染症の感染者が増加傾向にあり、重症病床使用率が概ね70%に達したことから、12月4日以降「大阪モデル」の「レッドステージ1」に移行することとなりました。
市民の皆様におかれましては、感染防止対策を徹底していただきますようお願いします。
大阪モデルのレッドステージ(非常事態)の対応方針に基づく要請(1月9日から緊急事態宣言発出までの間)
また、市では以下の取り組みを進めています。ご協力をお願いします。
11月16日に大阪府の公表内容が見直されたことに伴い、掲載内容を変更しています。なお、更新は、本市に関連のある公表があった場合のみ行います。
新型コロナウイルスへの感染が拡大する中、感染した人や治療・看護にあたる医療従事者、そのご家族など、偏見や差別に悩む方々がおられます。
人権侵害につながることがないよう、冷静な行動をお願いします。
施設種別 | 本日判明 | 累計 |
医療機関関連(1) | 0人 | 63人 |
医療機関関連(1)の濃厚接触者等 | 0人 | 1人 |
医療機関関連(2) | 0人 | 11人 |
高齢者施設関連(1) | 0人 | 13人 |
高齢者施設関連(1)の濃厚接触者等 | 0人 | 13人 |
高齢者施設関連(2) | 2人 | 9人 |
高齢者施設関連(2)の濃厚接触者等 | 0人 | 1人 |
高齢者施設関連(3) | 8人 | 33人 |
高齢者施設関連(3)の濃厚接触者等 | 0人 | 1人 |
福祉施設関連(1) | 0人 | 11人 |
※ 医療機関関連(1)は、別に府外1事例を把握
※ 大阪府が施設別の患者発生状況として公表している案件について、掲載しています。
期間 | 陽性者数 |
1月10日から1月15日まで | 147人 |
1月3日から1月9日まで | 117人 |
12月27日から1月2日まで | 65人 |
12月20日から12月26日まで | 67人 |
12月13日から12月19日まで | 45人 |
12月6日から12月12日まで | 64人 |
11月29日から12月5日まで | 54人 |
11月22日から11月28日まで | 55人 |
11月15日から11月21日まで | 79人 |
11月8日から11月14日まで | 20人 |
11月1日から11月7日まで | 22人 |
10月25日から10月31日まで | 11人 |
10月18日から10月24日まで | 10人 |
10月11日から10月17日まで | 2人 |
10月4日から10月10日まで | 5人 |
9月27日から10月3日まで | 6人 |
9月20日から9月26日まで | 5人 |
9月13日から9月19日まで | 4人 |
9月6日から9月12日まで | 10人 |
8月30日から9月5日まで | 9人 |
8月23日から8月29日まで | 8人 |
8月16日から8月22日まで | 11人 |
8月9日から8月15日まで | 17人 |
8月2日から8月8日まで | 21人 |
7月26日から8月1日まで | 16人 |
7月19日から7月25日まで | 12人 |
7月12日から7月18日まで | 7人 |
7月5日から7月11日まで | 5人 |
6月28日から7月4日まで | 0人 |
6月21日から6月27日まで | 0人 |
6月14日から6月20日まで | 0人 |
6月7日から6月13日まで | 0人 |
5月31日か6月6日まで | 0人 |
5月24日から5月30日まで | 0人 |
5月17日から5月23日まで | 0人 |
5月10日から5月16日まで | 0人 |
5月3日から5月9日まで | 1人 |
4月26日から5月2日まで | 0人 |
4月19日から4月25日まで | 3人 |
4月12日から4月18日まで | 2人 |
4月5日から4月11日まで | 9人 |
3月29日から4月4日まで | 3人 |
3月22日から3月28日まで | 2人 |
3月15日から3月21日まで | 1人 |
3月8日から3月14日まで | 1人 |
3月1日から3月7日まで | 2人 |
※期間と陽性者数は、大阪府の公表日を基準としています。
年代 | 男性 | 女性 | 合計 |
---|---|---|---|
未就学児 | 4人 | 4人 | 8人 |
就学児 | 4人 | 2人 | 6人 |
10代 | 26人 | 21人 | 47人 |
20代 | 89人 | 68人 | 157人 |
30代 | 58人 | 33人 | 91人 |
40代 | 54人 | 41人 | 95人 |
50代 | 52人 | 55人 | 107人 |
60代 | 47人 | 36人 | 83人 |
70代 | 44人 | 58人 | 102人 |
80代 | 29人 | 31人 | 60人 |
90代 | 9人 | 6人 | 15人 |
合計 | 416人 | 355人 | 771人 |
※市内の感染動向につきましては、毎週月曜日に更新いたします。(ただし、月曜日が祝日の場合は、翌開庁日以降に更新いたします。)
感染拡大防止の注意喚起や相談窓口の情報など、最新の情報については、以下のリンクをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症対策について(相談窓口・予防法など)