高槻市 こんなときは 施設を探す サイトマップ キーワード検索

暮らし・教育
健康・福祉
安全・環境・都市基盤
文化・スポーツ・観光・産業
市のしくみ・市政


ホーム > 安全・環境・都市基盤 > 


避難場所・施設

広域避難地
避難所
救護所・給水拠点
全国地震情報
災害に対する備えはこちらから

広域避難地

広域避難地
火災の延焼拡大によって生じる輻射熱、熱気流から住民等の安全を確保できる概ね10ヘクタール以上の空地11箇所を指定しています。
準広域避難地
火災の延焼拡大によって生じる輻射熱、熱気流から住民等の安全を確保できる概ね2ヘクタール以上の空地5箇所を指定しています。
広域避難地
避難地名 避難地内施設名 地図天気
上の池公園周辺 上の池公園、阿武山中学校、養護老人ホーム 地図天気
南平台中央公園周辺 南平台中央公園、南平台小学校、芥川緑地、埋蔵文化財調査センター 地図天気
郡家老人福祉センター周辺 郡家老人福祉センター、郡家小学校、今城塚公民館 地図天気
奥坂小学校周辺 奥坂小学校、第8中学校、府立高槻北高校、古曽部防災公園 地図天気
芥川河川敷周辺 芥川河川敷(門前橋〜城西橋)、清水池周辺 地図天気
城跡公園周辺 城跡公園、高槻現代劇場、第1中学校、府立槻の木高校 地図天気
総合スポーツセンター周辺 総合スポーツセンター、玉川・丸橋・芝生小学校、柳川中学校、玉川牧田コミュニティセンター、富田団地 地図天気
下水処理場・南大樋運動広場周辺 下水処理場、南大樋運動広場、桜台小学校、下田部団地 地図天気
淀川河川敷(前島地区) 淀川河川敷(前島地区) 地図天気
淀川河川敷(大塚地区) 淀川河川敷(大塚地区) 地図天気
淀川河川敷(三島江地区) 淀川河川敷(三島江地区) 地図天気
準広域避難地
避難地名 避難地内施設名 地図天気
芝谷町中央公園周辺 芝谷町中央公園、芝谷中学校 地図天気
緑が丘公園周辺 緑が丘公園 地図天気
安満遺跡周辺 安満遺跡グラウンド 地図天気
芥川公園周辺 芥川公園、三島救命救急センター 地図天気
津之江公園周辺 津之江公園 地図天気



避難所

【避難所】
家屋の損壊、滅失、浸水、流失により居住不可能になった場合や危険が切迫し、避難が必要となった場合のため、高槻市立小・中学校を含め市域で120箇所を指定しています。
避難所の管理・運営は、市災害対策本部方面部等から配備された職員が、施設管理者等の協力を得て、地域の自治会、自主防災組織等と連携して行います。


 1 樫田地区    2 阿武山地区  3 阿武野地区  4 清水地区    5 芥川地区
 6 日吉台地区  7 磐手地区    8 五領地区    9 北大冠地区 10 南大冠地区
11 高槻地区  12 桜台地区   13 如是地区  14 富田地区  15 柳川地区
16 三箇牧地区

【緊急避難施設】
被災者のうち避難所での避難生活が困難と思われる要援護高齢者や障害者等については、福祉各法に基づき施設に避難できるようにしています。


要援護高齢者等避難施設  要援護障害者等避難施設

 

1 樫田地区
避難所名 住所 電話番号 FAX 収容可能面積 収容可能人数 地図天気
樫田小学校 大字田能小字岡崎6 688−9237 688−9150 560 339 地図天気
樫田支所 大字田能小字スハノ下11 688−9124 688−9125 67 40 地図天気
小 計 627m2 379人 
2 阿武山地区
避難所名 住所 電話番号 FAX 収容可能面積 収容可能人数 地図天気
阿武山小学校 阿武野2−1−2 693−3251 693−3254 2,507 1,519 地図天気
土室小学校 上土室6−10−1 694−7274 694−7275 2,315 1,403 地図天気
南平台小学校 南平台5−20−1 695−5751 695−5752 2,251 1,364 地図天気
萩谷公民館 大字萩谷550 699−0008 699−0008 130 78 地図天気
阿武野中学校 氷室町5−7−1 693−0421 693−0422 2,777 1,683 地図天気
阿武山中学校 奈佐原1−2−1 693−9211 693−9212 2,266 1,373 地図天気
土室幼稚園 上土室6−10−2 694−7200 694−7200 298 180 地図天気
阿武野コミュニティセンター 南平台5−21−2 696−0921 696−0922 310 187 地図天気
小 計 12,854m2 7,787人  
3 阿武野地区
避難所名 住所 電話番号 FAX 収容可能面積 収容可能人数 地図天気
郡家小学校 郡家新町68−1 683−1881 683−1883 2,315 1,403 地図天気
阿武野小学校 氷室町4−4−5 694−4666 694−4669 2,646 1,603 地図天気
川西小学校 川西町1−34−7 681−5620 681−5769 1,817 1,101 地図天気
第二中学校 郡家本町52−1 681−1562 681−1565 3,741 2,267 地図天気
川西中学校 川西町2−33−1 681−7913 681−7914 2,575 1,560 地図天気
郡家幼稚園 郡家新町68−3 683−1888 683−1888 359 217 地図天気
阿武野幼稚園 氷室町4−16−1 696−0074 696−0074 360 218 地図天気
今城塚公民館 郡家新町48−3 683−3331 683−6159 577 349 地図天気
川西コミュニティセンター 清福寺町6−5 683−9048 683−9058 288 174 地図天気
郡家老人福祉センター 郡家新町48−6 685−0479 685−0479 286 173 地図天気
小 計 14,964m2 9,065人 
4 清水地区
避難所名 住所 電話番号 FAX 収容可能面積 収容可能人数 地図天気
清水小学校 宮之川原4−20−1 688−6517 688−6553 2,468 1,495 地図天気
安岡寺小学校 安岡寺町1−60−1 687−9139 687−9140 2,443 1,480 地図天気
北清水小学校 安岡寺町6−2−1 688−4316 688−4330 2,571 1,558 地図天気
第九中学校 松が丘1−17−1 688−4317 688−4342 3,028 1,835 地図天気
清水幼稚園 宮之川原5−4−1 687−5080 687−5080 408 247 地図天気
北清水幼稚園 安岡寺町6−2−2 687−1540 687−1540 389 235 地図天気
北清水公民館 清水台1−7−1 687−3190 687−3190 257 155 地図天気
清水コミュニティセンター 宮之川原5−4−3 687−4660 687−4670 248 150 地図天気
小 計 11,812m2 7,155人 
5 芥川地区
避難所名 住所 電話番号 FAX 収容可能面積 収容可能人数 地図天気
芥川小学校 真上町1−2−3 682−1404 682−1407 2,771 1,679 地図天気
真上小学校 西真上2−17−1 683−3558 683−3559 2,315 1,403 地図天気
芥川幼稚園 真上町1−2−6 685−1441 685−1441 507 307 地図天気
芥川公民館 芥川町4−20−12 683−1423 683−1423 210 127 地図天気
真上公民館 真上町2−16−6 683−2509 683−2509 222 134 地図天気
小 計 6,025m2 3,650人  
6 日吉台地区
避難所名 住所 電話番号 FAX 収容可能面積 収容可能人数 地図天気
日吉台小学校 日吉台一番町24−18 689−1530 689−1585 3,122 1,892 地図天気
北日吉台小学校 日吉台三番町4−20 688−8641 688−8642 2,822 1,710 地図天気
芝谷中学校 芝谷町3−1 688−2912 688−2913 3,084 1,869 地図天気
日吉台幼稚園 日吉台一番町24−10 687−1531 687−1531 453 274 地図天気
日吉台公民館 寺谷町50−1 688−6636 688−6636 391 236 地図天気
小 計 9,872m2 5,981人 
7 磐手地区
避難所名 住所 電話番号 FAX 収容可能面積 収容可能人数 地図天気
磐手小学校 安満西の町27−1 683−4960 683−4999 2,733 1,656 地図天気
川久保自治会集会所 大字川久保153−1 688−2248 688−2248 114 69 地図天気
奥坂小学校 別所本町35−5 681−2614 683−9087 2,315 1,403 地図天気
第八中学校 紅茸町5−1 681−1520 681−1542 3,070 1,860 地図天気
磐手幼稚園 別所本町9−6 685−5275 685−5275 357 216 地図天気
磐手公民館 安満北の町18−1 685−2110 685−7727 828 501 地図天気
奥坂コミュニティセンター 別所本町35−3 684−1375 684−1384 260 157 地図天気
山手老人福祉センター 山手町2−2−2 685−4656 685−4657 410 248 地図天気
小 計 10,087m2 6,110人 
8 五領地区
避難所名 住所 電話番号 FAX 収容可能面積 収容可能人数 地図天気
五領小学校 五領町12−1 669−0181 669−0183 2,338 1,416 地図天気
上牧小学校 上牧町4−22−1 669−2255 669−2256 2,379 1,441 地図天気
五領中学校 道鵜町3−20−1 669−3461 669−3463 2,137 1,295 地図天気
五領幼稚園 五領町12−1 669−3620 669−3620 320 193 地図天気
上牧幼稚園 上牧町4−22−2 669−3623 669−3623 421 255 地図天気
五領公民館 五領町11−6 669−6169 669−6165 439 266 地図天気
小 計 8,034m2 4,866人 
9 北大冠地区
避難所名 住所 電話番号 FAX 収容可能面積 収容可能人数 地図天気
北大冠小学校 宮野町10−5 671−5390 671−5391 2,891 1,752 地図天気
大冠小学校 天川町42−2 671−6806 671−6807 2,331 1,412 地図天気
松原小学校 沢良木町18−1 676−1415 676−1416 2,443 1,480 地図天気
第六中学校 永楽町10−3 674−0495 674−0496 2,769 1,678 地図天気
松原幼稚園 沢良木町18−2 676−1413 676−1413 357 216 地図天気
大冠北第1コミュニティセンター 永楽町1−15 673−2046 673−2051 175 106 地図天気
大冠北第2コミュニティセンター 宮野町10−16 674−4955 674−4955 224 135 地図天気
小 計 11,190m2 6,779人  
10 南大冠地区
避難所名 住所 電話番号 FAX 収容可能面積 収容可能人数 地図天気
冠小学校 大冠町2−40−2 672−1736 672−1744 1,995 1,209 地図天気
南大冠小学校 大塚町1−4−8 675−1010 675−1012 2,919 1,769 地図天気
竹の内小学校 竹の内町60−1 673−4495 673−4497 1,803 1,092 地図天気
冠中学校 大冠町2−24−1 676−2567 676−2569 2,444 1,481 地図天気
第十中学校 竹の内町61−1 671−9997 671−9980 3,097 1,876 地図天気
南大冠幼稚園 大塚町1−4−8 671−1370 671−1370 453 274 地図天気
冠コミュニティセンター 大冠町2−40−10 674−8221 674−8354 196 118 地図天気
竹の内コミュニティセンター 竹の内町60−6 661−1263 661−1265 184 111 地図天気
南大冠公民館 大塚町1−20−1 673−1477 673−1477 270 163 地図天気
小 計 13,361m2 8,093人  
11 高槻地区
避難所名 住所 電話番号 FAX 収容可能面積 収容可能人数 地図天気
桃園小学校 桃園町3−27 671−1421 671−1422 2,235 1,354 地図天気
高槻小学校 本町3−69 674−0403 674−0401 2,512 1,522 地図天気
庄所コミュニティセンター 南庄所町3−3 674−8400
674−8400
233 141 地図天気
第一中学校 城内町1−35 675−1426 675−1425 2,960 1,793 地図天気
高槻幼稚園 本町3−69 675−5050 675−5050 324 196 地図天気
城内公民館 城内町1−1 671−4644 671−4552 390 236 地図天気
障害者福祉センター 城内町1−11 672−0267 661−3508 316 191 地図天気
総合センター 桃園町2−1 674−7111 675−8184 1,631 988 地図天気
総合市民交流センター 紺屋町1−2 685−3721 685−3614 3,800 2,303 地図天気
小 計 14,401m2 8,724人 
12 桜台地区
避難所名 住所 電話番号 FAX 収容可能面積 収容可能人数 地図天気
桜台小学校 登町9−1 671−1312 671−1341 2,678 1,623 地図天気
西大冠小学校 城南町3−1−1 675−5355 675−5380 2,699 1,635 地図天気
堤運動広場 堤町3−1 673−5311 673−5311 749 453 地図天気
若松小学校 若松町22−2 676−1408 676−1409 2,436 1,476 地図天気
城南中学校 城南町2−30−1 673−4491 673−4492 2,753 1,668 地図天気
桜台幼稚園 登町9−2 674−5520 674−5520 647 392 地図天気
西大冠幼稚園 城南町3−1−2 675−5332 675−5332 456 276 地図天気
西大冠コミュニティセンター 城南町3−1−3 672−4130 672−4131 155 93 地図天気
堤コミュニティセンター 堤町3−2 674−8210 674−8210 229 138 地図天気
春日老人福祉センター 春日町21−28 671−7872 671−5503 512 310 地図天気
小 計 13,314m2 8,064人 
13 如是地区
避難所名 住所 電話番号 FAX 収容可能面積 収容可能人数 地図天気
芝生小学校 芝生町3−30−1 677−2721 677−2720 2,483 1,504 地図天気
如是小学校 如是町2−3 695−0401 695−0402 2,331 1,412 地図天気
津之江小学校 津之江北町7−1 673−9011 673−9013 2,443 1,480 地図天気
丸橋小学校 芝生町3−16−2 677−1419 678−1448 2,443 1,480 地図天気
第三中学校 芝生町2−49−5 694−0386 694−0387 2,908 1,762 地図天気
如是中学校 如是町7−1 694−2862 694−2867 2,432 1,473 地図天気
芝生幼稚園 芝生町3−30−1 677−2445 677−2445 454 275 地図天気
津之江幼稚園 津之江北町7−2 673−9691 673−9691 500 303 地図天気
如是公民館 如是町2−5 693−1866 693−1866 249 150 地図天気
女瀬川南コミュニティセンター 芝生町3−16−1 678−6748 678−6751 228 138 地図天気
小 計 1,6471m2 9,977人 
14 富田地区
避難所名 住所 電話番号 FAX 収容可能面積 収容可能人数 地図天気
五百住小学校 登美の里町24−1 694−7277 694−7278 2,123 1,286 地図天気
富田小学校 昭和台町1−1−1 695−0967 695−0958 3,007 1,822 地図天気
赤大路小学校 赤大路町15−1 695−3157 695−3118 2,379 1,441 地図天気
第四中学校 大畑町4−4 695−0404 695−0405 3,696 2,240 地図天気
五百住幼稚園 登美の里町24−2 694−7251 694−7251 360 218 地図天気
富田幼稚園 昭和台町1−1−1 696−2407 696−2407 290 175 地図天気
富田公民館 富田町5−17−1 693−1671 692−6621 579 350 地図天気
赤大路コミュニティセンター 赤大路町15−6 695−5563 695−5613 270 163 地図天気
富田老人福祉センター 富田町2−4−9 694−7212 694−7237 445 269 地図天気
小 計 13,149m2 7,964人 
15 柳川地区
避難所名 住所 電話番号 FAX 収容可能面積 収容可能人数 地図天気
寿栄小学校 栄町3−11−2 694−8171 694−8173 2,315 1,403 地図天気
柳川小学校 西町2−1 694−7461 694−7464 2,730 1,654 地図天気
玉川小学校 牧田町8−1 695−6758 695−6703 2,552 1,546 地図天気
玉川牧田コミュニティセンター 牧田町26−3 696−8877 696−8877 232 140 地図天気
柳川中学校 川添1−1−5 695−3142 695−3199 2,969 1,799 地図天気
玉川幼稚園 牧田町8−2 695−3354 695−3354 582 352 地図天気
寿栄コミュニティセンター 栄町3−11−3 696−6025 696−6137 253 153 地図天気
柳川コミュニティセンター 西町2−5 695−5793 695−5793 244 147 地図天気
小 計 11,877m2 7,194人 
16 三箇牧地区
避難所名 住所 電話番号 FAX 収容可能面積 収容可能人数 地図天気
三箇牧小学校 三島江1−13−6 677−5836 677−5870 2,480 1,503 地図天気
柱本小学校 柱本新町10−8 677−2717 677−2702 2,635 1,596 地図天気
第七中学校 西面北1−45−1 677−2444 677−2421 3,133 1,898 地図天気
三箇牧幼稚園 三島江1−13−6 678−0014 678−0014 357 216 地図天気
柱本幼稚園 柱本新町10−7 677−2739 677−2739 515 312 地図天気
三箇牧公民館 三島江1−11−8 677−0965 677−0967 386 233 地図天気
小 計 9,506m2 5,758人 
高槻市避難所総計 120か所 177,544m2 107,546人  

※収容可能人口は1人当り1.65m2としています


要援護高齢者等避難施設
施設名 住所 電話番号 地図天気
特別養護老人ホーム高槻荘 郡家新町48−7 682−6652 地図天気
特別養護老人ホーム ミス・ブール記念ホーム 松が丘1丁目21−9 688−5138 地図天気
高槻黄金の里特別養護老人ホーム 黄金の里1丁目14−8 687−3681 地図天気
特別養護老人ホーム 高槻ともしび苑 安岡寺町6丁目6−1 689−2772 地図天気
特別養護老人ホーム エイペックスひろの 前島1丁目36−1 669−5701 地図天気
特別養護老人ホームれんげ荘  三島江4丁目38−7 677−5888 地図天気
グリーン特別養護老人ホーム 奈佐原4丁目7−15 690−3331 地図天気
特別養護老人ホーム 和朗園 井尻2丁目37−8 660−3600 地図天気
特別養護老人ホーム 高槻けやきの郷 番田1丁目60−1 662−5888 地図天気
特別養護老人ホーム ひばり苑 三箇牧2丁目20−3 679−1105 地図天気
特別養護老人ホーム 樫田の里 田能畑子谷15−1 680−0001 地図天気
特別養護老人ホーム 出丸苑 出丸町4−62 676−2830 地図天気
高槻市立養護老人ホーム  阿武野2丁目2−2 696−1134 地図天気
養護老人ホーム 槻ノ木荘 塚原1丁目8−1 694−0716 地図天気
要援護障害者等避難施設
施設名 住所 電話番号 地図天気
高槻市立障害者福祉センター 城内町1−11 672−0267 地図天気
高槻市立療育園 郡家新町48−8 681−6411 地図天気
三島の郷 大字原924−4 688−0768 地図天気
聖ヨハネ児童養育センター 宮之川原2丁目9−1 687−4097 地図天気
萩の杜 大字萩谷14−1 699−0099 地図天気
高槻市立うの花療育園 郡家本町5−5 685−3803 地図天気
共働舎花の会 南平台3丁目29−9 692−2859 地図天気
サニースポット 富田町4丁目7−16 697−7080 地図天気
わかくさ南障害者作業所 大字唐崎1277 679−3043 地図天気



救護所・給水拠点

救護所
主として被災者の傷害の程度に基づく治療の選択(トリアージ)や搬送前の応急処置、軽症者の治療を行います。避難所の中から9箇所と救護拠点病院への併設分7箇所を合わせて計16箇所を指定しています。
大規模災害時には、診療所・医院での診療活動は行わず、それぞれの医師、看護師はあらかじめ指定された救護所に出向し救護にあたります。また、歯科の診療については歯科救護所で行います。
救護拠点病院
救護所から搬送される入院を要する患者を受け入れるため、二次後送病院として市内の病院から7箇所を指定しています。
給水拠点
市内7箇所の浄水場、受水場、配水池を給水拠点として指定し、災害時には飲料水の応急給水を行うとともに、タンク車等によって医療機関、各避難所等へ給水します。

拠点病院兼救護所 /  救護所 /  歯科救護所 /  給水拠点

拠点病院兼救護所
施設名 住所 電話番号 地図天気
高槻赤十字病院 阿武野1丁目1−1 696−0571 地図天気
北摂総合病院 北柳川町6−24 696−2121 地図天気
新生病院 玉川新町8−1 677−1333 地図天気
みどりケ丘病院 真上町3丁目13−1 681−5717 地図天気
高槻病院 古曽部町1丁目3−13 681−3801 地図天気
第一東和会病院 宮野町2−17 671−1008 地図天気
うえだ下田部病院 登町33−1 673−7722 地図天気
救護所
施設名 住所 電話番号 地図天気
北清水小学校 安岡寺町6丁目2−1 688−4316 地図天気
日吉台小学校 日吉台一番町24−18 689−1530 地図天気
南平台小学校 南平台5丁目20−1 695−5751 地図天気
郡家小学校 郡家新町68−1 683−1881 地図天気
高槻小学校 本町3−69 674−0403 地図天気
五百住小学校 登美の里町24−1 694−7277 地図天気
三箇牧小学校 三島江1丁目13−6 677−5836 地図天気
五領小学校 五領町12−1 669−0181 地図天気
芝生小学校 芝生町3丁目30−1 677−2721 地図天気
歯科救護所
施設名 住所 電話番号 地図天気
高槻島本夜間休日応急診療所 南芥川町11−1 683−9999 地図天気
高槻市立口腔保健センター 城東町5−1 661−9105 地図天気
給水拠点
施設名 住所 電話番号 地図天気
大冠浄水場 西冠3丁目47−1 地図天気
五領受水場 上牧町3丁目1−5 地図天気
奈佐原受水場 氷室町5丁目10−1 地図天気
清水受水場 大蔵司2丁目51−2 地図天気
芥川受水場 殿町12−36 地図天気
阿武野配水池 奈佐原2丁目10−1 地図天気
日吉台配水池 日吉台3番町67−2 地図天気


<問合先>危機管理課 市役所本館4階
TEL 072−674−7314
E-Mail kikikan@city.takatsuki.osaka.jp




一つ前のページに戻る  このページの一番上へ戻る
copyright